CHAPTER11 ミヤマスゴーイング
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る勇猛の宝珠、光る猛撃の宝珠、光る守備の宝珠、光る堅守の宝珠
勇猛の宝珠、猛撃の宝珠、守備の宝珠、堅守の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 マリアンヌ、R 聖チャールズスポーツユニ マリアンヌ、N ラウンジウェア マリアンヌ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
ボスは初登場のレウコシアー。裂傷が有効です。
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 11-1 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 11-1 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | トムキャット(水)、ファルコン(火)×2 |
2 | クロック(水)、モニター(無)、クロック(火) | ||||
3 | ウィッチ(無)、シザーハンズ(火)×2 | ||||
EPISODE 11-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 11-2 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | クロック(火)×2、アルバトロス(火) |
2 | アルバトロス(火)×3 | ||||
3 | ビショップ(無)、マジリザード(火)、マジレイブン(火)、ビショップ(火) | ||||
EPISODE 11-3 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 11-3 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | デスサイズ(火)、ファルコン(水)、クロック(火) |
2 | ビショップ(無)、デスサイズ(火)、シザーハンズ(火) | ||||
3 | ウィッチ(無)、マジリザード(水)、マジタウロス(水)、ファルコン(水) | ||||
EPISODE 11-4 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 11-4 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | ビショップ(水)、マジレイブン(火)、ファルコン(火) |
2 | アルバトロス(火)、トムキャット(火)×2 | ||||
3 | クロック(水)、クロック(火)、マジリザード(火)×2 | ||||
BATTLE 11-5 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | シザーハンズ(火)、ウィッチ(火)、トムキャット(無) |
2 | ビショップ(雷)、マジタウロス(火)、クロック(水)、マジレイブン(火) | ||||
3 | ファルコン(火)×2、クロック(水)×2 | ||||
BATTLE 11-6 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | ファルコン(火)×2、シザーハンズ(火) |
2 | ビショップ(火)、クロック(火)×2、シザーハンズ(火) | ||||
3 | レウコシアー(火)、クロック(火)×2 | ||||
EPISODE 11-5 | ジュエル×50 |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く勇猛の宝珠、輝く猛撃の宝珠、輝く守備の宝珠、輝く堅守の宝珠
光る勇猛の宝珠、光る猛撃の宝珠、光る守備の宝珠、光る堅守の宝珠
勇猛の宝珠、猛撃の宝珠、守備の宝珠、堅守の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 マリアンヌ、R 聖チャールズスポーツユニ マリアンヌ、N ラウンジウェア マリアンヌ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
ボスのレウコシアーは裂傷や凍結が有効です。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
11-1 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | トムキャット(水)、ファルコン(火)×2 |
2 | クロック(水)、モニター(無)、クロック(火) | ||||
3 | ウィッチ(無)、シザーハンズ(火)×2 | ||||
11-2 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(火)×2、アルバトロス(火) |
2 | アルバトロス(火)×3 | ||||
3 | ビショップ(無)、マジリザード(火)、マジレイブン(火)、ビショップ(火) | ||||
11-3 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | デスサイズ(火)、ファルコン(水)、クロック(火) |
2 | ビショップ(無)、デスサイズ(火)、シザーハンズ(火) | ||||
3 | ファルコン(火)×2、マジタウロス(火)×2 | ||||
11-4 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | ビショップ(水)、マジレイブン(火)、ファルコン(火) |
2 | アルバトロス(火)、トムキャット(火)×2 | ||||
3 | クロック(水)、クロック(火)、マジリザード(火)×2 | ||||
11-5 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | シザーハンズ(火)、ウィッチ(火)、トムキャット(無) |
2 | ビショップ(雷)、マジタウロス(火)、クロック(水)、マジレイブン(火) | ||||
3 | ファルコン(火)×2、クロック(水)×2 | ||||
11-6 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | ファルコン(火)×2、シザーハンズ(火) |
2 | ビショップ(火)、クロック(火)×2、シザーハンズ(火) | ||||
3 | レウコシアー(火)、クロック(火)×2 |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
輝く勇猛の宝珠、輝く猛撃の宝珠、輝く守備の宝珠、輝く堅守の宝珠
光る勇猛の宝珠、光る猛撃の宝珠、光る守備の宝珠、光る堅守の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 マリアンヌ、R 聖チャールズスポーツユニ マリアンヌ、N ラウンジウェア マリアンヌ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
11-1 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | トムキャット(水)、ファルコン(火)×2 |
2 | クロック(水)、モニター(無)、クロック(火) | ||||
3 | ウィッチ(無)、シザーハンズ(火)×2 | ||||
11-2 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | クロック(火)×2、アルバトロス(火) |
2 | アルバトロス(火)×3 | ||||
3 | ビショップ(無)、マジリザード(火)、マジレイブン(火)、ビショップ(火) | ||||
11-3 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | デスサイズ(火)、ファルコン(水)、クロック(火) |
2 | ビショップ(無)、デスサイズ(火)、シザーハンズ(火) | ||||
3 | ファルコン(火)×2、マジタウロス(火)×2 | ||||
11-4 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | ビショップ(水)、マジレイブン(火)、ファルコン(火) |
2 | アルバトロス(火)、トムキャット(火)×2 | ||||
3 | クロック(水)、クロック(火)、マジリザード(火)×2 | ||||
11-5 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | シザーハンズ(火)、ウィッチ(火)、トムキャット(無) |
2 | ビショップ(雷)、マジタウロス(火)、クロック(水)、マジレイブン(火) | ||||
3 | ファルコン(火)×2、クロック(水)×2 | ||||
11-6 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | ファルコン(火)×2、シザーハンズ(火) |
2 | ビショップ(火)、クロック(火)×2、シザーハンズ(火) | ||||
3 | レウコシアー(火)、クロック(火)×2 |