CHAPTER9 サクラガオカトゥルース
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る英気の宝珠、英気の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 りり、R 聖チャールズスポーツユニ りり、N ラウンジウェア りり
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
リゲイアーは、攻撃を受けるとカウンター(神速反射)を行う。
裂傷による割合ダメージを与えるのが有効です。
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 9-1 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 9-1 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | ウィッチ(雷)、デスサイズ(雷)×2 |
2 | クロック(雷)×3 | ||||
3 | ファルコン(雷)×3 | ||||
EPISODE 9-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 9-2 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | クロック(雷)、アルバトロス(雷)×2 |
2 | トムキャット(雷)×3 | ||||
3 | トムキャット(雷)×2、クロック(雷)×2 | ||||
EPISODE 9-3 | SR Magica2019 はなび | ||||
BATTLE 9-3 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | アルバトロス(雷)、トムキャット(雷)、トムキャット(火) |
2 | クロック(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | マジレイブン(雷)、クロック(雷)×2、クロック(火) | ||||
EPISODE 9-4 | SR Magica2019 依子 | ||||
BATTLE 9-4 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | トムキャット(雷)、クロック(雷)×2 |
2 | トムキャット(無)、クロック(雷)×2 | ||||
3 | モニター(雷)、クロック(火)、クロック(雷)、トムキャット(無) | ||||
BATTLE 9-5 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | デスサイズ(雷)、トムキャット(雷)×2 |
2 | クロック(無)、クロック(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | マジタウロス(雷)、トムキャット(雷)、クロック(雷)×2 | ||||
EPISODE 9-5 | SR Magica2019 マリアンヌ | ||||
BATTLE 9-6 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | ファルコン(雷)、クロック(無)×2 |
2 | クロック(無)、ファルコン(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | リゲイアー(雷)、マジタウロス(雷)、マジタウロス(雷) | ||||
EPISODE 9-6 | ジュエル×50 |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く英気の宝珠、光る英気の宝珠、英気の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 りり、R 聖チャールズスポーツユニ りり、N ラウンジウェア りり
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
9-1 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | ウィッチ(雷)、デスサイズ(雷)×2 |
2 | クロック(雷)×3 | ||||
3 | ファルコン(雷)×3 | ||||
9-2 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(雷)、アルバトロス(雷)×2 |
2 | トムキャット(雷)×3 | ||||
3 | トムキャット(雷)×2、クロック(雷)×2 | ||||
9-3 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | アルバトロス(雷)、トムキャット(雷)、トムキャット(火) |
2 | クロック(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | マジレイブン(雷)、クロック(雷)×2、クロック(火) | ||||
9-4 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | トムキャット(雷)、クロック(雷)×2 |
2 | トムキャット(無)、クロック(雷)×2 | ||||
3 | モニター(雷)、クロック(火)、クロック(雷)、トムキャット(無) | ||||
9-5 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | デスサイズ(雷)、トムキャット(雷)×2 |
2 | クロック(無)、クロック(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | マジタウロス(雷)、トムキャット(雷)、クロック(雷)×2 | ||||
9-6 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | ファルコン(雷)、クロック(無)×2 |
2 | クロック(無)、ファルコン(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | リゲイアー(雷)、マジタウロス(雷)、マジタウロス(雷) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
輝く英気の宝珠、光る英気の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 りり、R 聖チャールズスポーツユニ りり、N ラウンジウェア りり
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
9-1 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | ウィッチ(雷)、デスサイズ(雷)×2 |
2 | クロック(雷)×3 | ||||
3 | ファルコン(雷)×3 | ||||
9-2 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | クロック(雷)、アルバトロス(雷)×2 |
2 | トムキャット(雷)×3 | ||||
3 | トムキャット(雷)×2、クロック(雷)×2 | ||||
9-3 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | アルバトロス(雷)、トムキャット(雷)、トムキャット(火) |
2 | クロック(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | マジレイブン(雷)、クロック(雷)×2、クロック(火) | ||||
9-4 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | トムキャット(雷)、クロック(雷)×2 |
2 | トムキャット(無)、クロック(雷)×2 | ||||
3 | モニター(雷)、クロック(火)、クロック(雷)、トムキャット(無) | ||||
9-5 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | デスサイズ(雷)、トムキャット(雷)×2 |
2 | クロック(無)、クロック(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | マジタウロス(雷)、トムキャット(雷)、クロック(雷)×2 | ||||
9-6 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | ファルコン(雷)、クロック(無)×2 |
2 | クロック(無)、ファルコン(雷)、トムキャット(雷)×2 | ||||
3 | リゲイアー(雷)、マジタウロス(雷)、マジタウロス(雷) |
敵・ボスデータ
チャプター8と似ており、全員雷属性でボスは「リゲイアー」。
リゲイアーのパッシブカウンターが本当に厄介。
カウンターを防ぐ対策を考える必要があります。
名前 | 属性 | スキル名 | 効果 | リキャスト |
---|---|---|---|---|
リゲイアー | 雷 | ラウドインパクト | 敵1体を攻撃&2ターン抵抗ダウン | 0 |
ドーンパルス | 敵全体に2ターン防御ダウン&速度ダウン | 4 | ||
ハウルスプレッド | 敵全体を攻撃 | 3 | ||
ボルトスクリーム | 敵全体を攻撃&50%で2ターン感電 | 4 | ||
神速反射 | 攻撃を受けると必ずカウンター攻撃(パッシブ) | 0 | ||
マジタウロス | 雷 | 激突破 | 敵1体を攻撃 | 0 |
雷牛の咆哮 | 敵全体を攻撃&50%で2ターン感電 | 3 | ||
タウロスの本気 | 自身のHPが20%以下の時、 攻撃ダメージ30%アップ(パッシブ) |
0 | ||
マジリザード | 雷 | 脚極撃 | 敵1体を攻撃 | 0 |
電雷脚 | 敵1体を攻撃&75%で2ターン感電 | 2 | ||
リザードの本気 | 自身のHPが20%以下の時、 攻撃ダメージ30%アップ(パッシブ) |
0 | ||
トムキャット | 雷 | スラスト | 敵1体を攻撃&30%で2ターン攻撃ダウン | 0 |
ショットクロウ | 敵1体を攻撃&2ターン裂傷 | 3 | ||
キャットウォーク | 味方全体に2ターン速度アップ& 被クリティカル率ダウン |
4 | ||
クロック | 無 | テイルストライク | 敵1体を攻撃 | 0 |
イラバース | 敵1体を攻撃 戦闘不能の味方が多いほど威力アップ |
3 | ||
チャージロアー | 敵全体に攻撃 味方全体に2ターン攻撃アップ |
4 |
おすすめドレス
敵は雷属性のため、火属性ドレスが有効です。
リゲイアー対策にスタンと忘却でカウンターを封じることをお勧めします。
Magica2019いろは、セイラは必ず持っていると思うので、ここらへんで編成しましょう。
Magica2019依子は、本チャプターで手に入るので育成が間に合うようだったら使ってみましょう。
他には攻撃ダウンや防御アップで被ダメージを減らすのも良いと思います。
ドレス | レア | 属性 | 解説 |
---|---|---|---|
Magica2019 Evo 丹 | UR | 火 | スキル2は、味方全体回復 スキル3は、戦闘不能者の復活 |
Magica2019 いろは | SR | 火 | スキル2は、敵全体に攻撃&攻撃ダウン スキル3は、敵1体に攻撃&火傷&スタン |
Magica2019 依子 | SR | 雷 | 希少な忘却のスキルを持つ |
Magica2019 セイラ | SR | 闇 | スキル2は、敵1体を攻撃&1ターンスタン |
Magica2019 陽彩 | SR | 闇 | スキル3は、味方全体に3ターン攻撃アップ&防御アップ |
Magica1984 りり | SR | 火 | スキル1と2は、敵1体を攻撃&スタン スキル3は、敵全体に攻撃&行動ゲージダウン |
ホリデーカジュアル マリアンヌ | R | 光 | スキル1は、敵1体を攻撃&防御ダウン スキル2は、デバフ解除&味方全体回復 |