CHAPTER10 ナミキバシブレス
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る気力の宝珠、光る英気の宝珠、気力の宝珠、英気の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 はなび、R 聖チャールズスポーツユニ はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
ボスは初登場のバルテノペー。
デバフは大体効くようなので、裂傷や凍結などを活用しましょう。
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 10-1 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 10-1 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | トムキャット(無)、クロック(水)×2 |
2 | デスサイズ(水)、ファルコン(水)、バイソン(水) | ||||
3 | トムキャット(無)、モニター(水)、クロック(無) | ||||
EPISODE 10-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 10-2 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | バイソン(水)、クロック(水)、ファルコン(無) |
2 | トムキャット(水)×3 | ||||
3 | クロック(無)×2、クロック(水)×2 | ||||
EPISODE 10-3 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 10-3 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | ファルコン(水)、シザーハンズ(無)、シザーハンズ(水) |
2 | クロック(雷)、ファルコン(水)×2 | ||||
3 | シザーハンズ(水)、シザーハンズ(火)、クロック(水)×2 | ||||
EPISODE 10-4 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 10-4 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | トムキャット(雷)、ファルコン(水)×2 |
2 | バイソン(水)、ファルコン(雷)×2 | ||||
3 | シザーハンズ(水)、マジレイブン(水)、マジリザード(水)、ウィッチ(水) | ||||
EPISODE 10-5 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 10-5 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | ファルコン(無)、デスサイズ(水)、バイソン(無) |
2 | シザーハンズ(無)、トムキャット(水)、ファルコン(雷)、クロック(水) | ||||
3 | ウィッチ(無)、マジリザード(水)、マジタウロス(水)、ファルコン(水) | ||||
BATTLE 10-6 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | クロック(水)、シザーハンズ(水)、デスサイズ(水) |
2 | ファルコン(水)、マジレイブン(無)、マジタウロス(無)、トムキャット(水) | ||||
3 | バルテノペー(水)、マジレイブン(水)、マジリザード(水) | ||||
EPISODE 10-6 | ジュエル×50 |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く気力の宝珠、輝く英気の宝珠、光る気力の宝珠、光る英気の宝珠、気力の宝珠、英気の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 はなび、R 聖チャールズスポーツユニ はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
ボスのバルテノペーは、難易度ハードでもデバフは効くようなので、裂傷や凍結などを活用しよう。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
10-1 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | トムキャット(無)、クロック(水)×2 |
2 | デスサイズ(水)、ファルコン(水)、バイソン(水) | ||||
3 | トムキャット(無)、モニター(水)、クロック(無) | ||||
10-2 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | バイソン(水)、クロック(水)、ファルコン(無) |
2 | トムキャット(水)×3 | ||||
3 | クロック(無)×2、クロック(水)×2 | ||||
10-3 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | ファルコン(水)、シザーハンズ(無)、シザーハンズ(水) |
2 | クロック(雷)、ファルコン(水)×2 | ||||
3 | シザーハンズ(水)、シザーハンズ(火)、クロック(水)×2 | ||||
10-4 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | トムキャット(雷)、ファルコン(水)×2 |
2 | バイソン(水)、ファルコン(雷)×2 | ||||
3 | シザーハンズ(水)、マジレイブン(水)、マジリザード(水)、ウィッチ(水) | ||||
10-5 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | ファルコン(無)、デスサイズ(水)、バイソン(無) |
2 | シザーハンズ(無)、トムキャット(水)、ファルコン(雷)、クロック(水) | ||||
3 | ウィッチ(無)、マジリザード(水)、マジタウロス(水)、ファルコン(水) | ||||
10-6 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(水)、シザーハンズ(水)、デスサイズ(水) |
2 | ファルコン(水)、マジレイブン(無)、マジタウロス(無)、トムキャット(水) | ||||
3 | バルテノペー(水)、マジレイブン(水)、マジリザード(水) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
輝く気力の宝珠、輝く英気の宝珠、光る気力の宝珠、光る英気の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 はなび、R 聖チャールズスポーツユニ はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵の編成はノーマルやハードと同じで、攻略方法も変わりありません。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
10-1 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | トムキャット(無)、クロック(水)×2 |
2 | デスサイズ(水)、ファルコン(水)、バイソン(水) | ||||
3 | トムキャット(無)、モニター(水)、クロック(無) | ||||
10-2 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | バイソン(水)、クロック(水)、ファルコン(無) |
2 | トムキャット(水)×3 | ||||
3 | クロック(無)×2、クロック(水)×2 | ||||
10-3 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | ファルコン(水)、シザーハンズ(無)、シザーハンズ(水) |
2 | クロック(雷)、ファルコン(水)×2 | ||||
3 | シザーハンズ(水)、シザーハンズ(火)、クロック(水)×2 | ||||
10-4 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | トムキャット(雷)、ファルコン(水)×2 |
2 | バイソン(水)、ファルコン(雷)×2 | ||||
3 | シザーハンズ(水)、マジレイブン(水)、マジリザード(水)、ウィッチ(水) | ||||
10-5 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | ファルコン(無)、デスサイズ(水)、バイソン(無) |
2 | シザーハンズ(無)、トムキャット(水)、ファルコン(雷)、クロック(水) | ||||
3 | ウィッチ(無)、マジリザード(水)、マジタウロス(水)、ファルコン(水) | ||||
10-6 | ジュエル×50 | 7 | 3 | 1 | クロック(水)、シザーハンズ(水)、デスサイズ(水) |
2 | ファルコン()、マジレイブン(無)、マジタウロス(無)、トムキャット(水) | ||||
3 | バルテノペー(水)、マジレイブン(水)、マジリザード(水) |