魔法
白魔法
| 名称 | MP | 命中 | ボス | リフレク | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マジックアロー | 0 | 90 | 0 | 0 | 単体 | ロッド使用効果 |
| ヒール | 0 | 100 | 0 | 0 | 味全 | HP回復(効果値3) |
| バスナ | 0 | 75 | 0 | 0 | 単体 | ミスリルの杖使用効果 |
| ポイゾナ | 0 | 75 | 0 | 0 | 単体 | 毒を回復 |
| ダンシングダガー | 0 | 90 | 0 | 1 | 単体 | ダンシングダガー使用効果 |
| ゴブリンパンチ | 1 | 50 | 0 | 1 | 敵単 | |
| じばく | 10 | 100 | 0 | 1 | 敵単 | |
| せきかくちばし | 15 | 50 | 1 | 1 | 敵単 | |
| マインドブラスト | 18 | 100 | 1 | 1 | 敵単 | |
| チョコボキック | 7 | 100 | 0 | 1 | 敵単 | |
| ふぶき | 30 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| さばきのいかづち | 30 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| じごくのかえん | 30 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| だいちのいかり | 40 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| きりのブレス | 20 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| かぜのささやき | 25 | 100 | 0 | 1 | 敵単 | |
| ざんてつけん | 45 | 0 | 1 | 1 | 敵全 | |
| つなみ | 50 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| アスラ | 50 | 100 | 0 | 1 | 味全 | |
| アスラ | 50 | 66 | 0 | 1 | 味全 | |
| アスラ | 50 | 100 | 1 | 1 | 味全 | |
| メガフレア | 60 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| Wメテオ | 0 | 100 | 0 | 1 | 敵全 | |
| モンスター015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| モンスター016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| しせん | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| ブラスター | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| ひらてうち | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| りんぷん | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| ひとみ | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| ゆうわく | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| した | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| のろい | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| ゆびさき | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| しのせんこく | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| くちばし | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| せきかにらみ | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| マインドブラスト | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| ほうよう | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| くさいいき | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| ささやき | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| まきつき | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| ワール | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| じげんのひずみ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| つめたいきり | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| だいばくはつ | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| のろいのうた | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| じゅばくのれいき | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| すいみんガス | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| どくガス | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| とうかレーザー | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| あんこくかいき | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| くろいきば | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| ブラックホール | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| おうじょのうた | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| 9ディメンジョン | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| ミールストーム | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| でんじば | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| れんさばくはつ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| ふか | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| かいふく | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| きゅうしゅう | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| ちりょう | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ビッグバーン | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| きゅうけつ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| しょうかえき | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| かふん | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| クラッシュダウン | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| けいほう | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| しょうかん | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| だみーまほう | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| あんこくかいき | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| ターゲッティング | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| かくばくはつ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| てったい | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| じゅばくかいじょ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| ビーム | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| ぶったい199 | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| ほのお | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| ブレイズ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| いなづま | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| かみなり | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| ダークブレス | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| おおつなみ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| ふぶき | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| つなみ | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| たつまき | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| レーザー | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
| じばく | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| じしん | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| かえんほうしゃ | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| ねっせん | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| かえんりゅう | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| ざんてつけん | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| メガフレア | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| はり | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| はんげきのつの | 0 | 100 | 1 | 1 | ||
| モンスター000 | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| モンスター000 | 0 | 100 | 0 | 1 | ||
| さいせい | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| リレイズ | 0 | 100 | 0 | 1 |
『ファイナルファンタジーIV』
© 1990, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2006 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」