敵モンスターデータ
最終更新日:
このページはSFC版のデータです。ピクセルリマスター版はこちら
戦闘について
フィールドやダンジョン内を移動していると、ランダムエンカウントで
敵との戦闘になる場合がある。
場合によっては、下記のようなバトル開始のシチュエーションがある。
| 戦闘の種類 | 説明 |
|---|---|
| 先制攻撃 | バトル開始後、一定時間は味方だけが行動可能 |
| 不意討ち | バトル開始後、一定時間は敵だけが行動可能 |
| バックアタック | 味方全員の前衛と後衛が逆になった状態でバトル開始 さらに一定時間は敵だけが行動可能 |

MP消費
敵はMPを持っていますが、魔法を使ってもMPを消費しません。
アスピルでMPを減らしても、ずっと使い続けてくる。
そのため本作の敵MPはアスピルで吸い取れる上限設定のみと考えましょう。
敵データ一覧
| 名前 | 種族 | Lv | HP | MP | ギル | 経験値 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 種族 | Lv | HP | MP | ギル | 経験値 | 弱点 |
| ゴブリン | 3 | 6 | 0 | 5 | 28 | ||
| バジリスク | リザード | 5 | 90 | 5 | 30 | 110 | |
| ダイブイーグル | 5 | 18 | 1 | 5 | 40 | 飛 | |
| フロータイボール | 4 | 20 | 1 | 9 | 42 | 飛 | |
| インセクタス | 5 | 28 | 1 | 8 | 49 | ||
| フェイスバット | 20 | 334 | 20 | 151 | 598 | 聖飛強 | |
| ウッドアイズ | 19 | 335 | 20 | 148 | 687 | 炎 | |
| ソードラット | 4 | 30 | 1 | 13 | 66 | ||
| ミニマジシャン | 魔法 | 6 | 69 | 4 | 63 | 132 | |
| デザートサハギン | リザード | 5 | 20 | 1 | 17 | 70 | 氷強 |
| フライングアイ | 5 | 40 | 2 | 18 | 74 | 飛 | |
| ハンドレッグ | 6 | 60 | 3 | 20 | 79 | ||
| サンドウォーム | 6 | 75 | 4 | 22 | 82 | ||
| ギガントード | リザード | 6 | 47 | 2 | 24 | 89 | 氷 |
| ファングシェル | 6 | 58 | 3 | 28 | 101 | 雷強 | |
| ゾンビー | 不死 | 6 | 52 | 3 | 31 | 112 | 炎聖 |
| フライキラー | 7 | 65 | 4 | 30 | 119 | 雷強 | |
| ブラッドフラワ | 23 | 370 | 23 | 32 | 1204 | 炎強 | |
| オーガニトード | リザード | 7 | 59 | 3 | 34 | 127 | 氷 |
| レッドマシュマロ | プリン | 7 | 35 | 2 | 36 | 134 | 炎強 |
| イエローゼリー | プリン | 8 | 55 | 3 | 33 | 144 | 雷強 |
| サハギン | リザード | 8 | 64 | 4 | 38 | 136 | 雷 |
| レーシイ | 霊魂 | 9 | 130 | 8 | 42 | 157 | |
| クリセイルス | 36 | 986 | 61 | 39 | 2822 | ||
| ゴブリンキャップ | 16 | 199 | 12 | 45 | 1930 | ||
| くろとかげ | リザード | 25 | 792 | 49 | 43 | 1298 | 氷 |
| アダマンタイマイ | リザード | 12 | 190 | 11 | 46 | 234 | 氷強 |
| ドモボーイ | 9 | 37 | 2 | 48 | 184 | ||
| パープルババロア | プリン | 21 | 105 | 6 | 50 | 750 | 炎 |
| バロンへい | 9 | 27 | 1 | 54 | 157 | ||
| ジェネラル | 11 | 221 | 13 | 80 | 398 | ||
| ガトリンガ | 14 | 115 | 7 | 53 | 335 | ||
| リルマーダー | 97 | 12000 | 750 | 10700 | 20000 | 雷 | |
| デスビューティ | 19 | 440 | 27 | 210 | 650 | 炎 | |
| スピリット | 霊魂 | 10 | 86 | 5 | 122 | 278 | 聖強 |
| スケルトン | 不死 | 10 | 135 | 8 | 126 | 238 | 炎聖強 |
| コカトリス | 11 | 149 | 9 | 82 | 275 | 飛強 | |
| ガーゴイル | リザード | 12 | 160 | 10 | 90 | 315 | 聖飛強 |
| ルドランベビー | 23 | 50 | 3 | 81 | 1004 | 飛強 | |
| ベルフェゴール | 霊魂 | 48 | 2200 | 137 | 484 | 4088 | 聖飛 |
| ズー | 15 | 941 | 58 | 489 | 432 | 飛 | |
| シーポッツ | 8 | 125 | 7 | 79 | 225 | 雷 | |
| アリゲイター | 8 | 175 | 10 | 95 | 236 | 氷強 | |
| スプラッシャー | 16 | 180 | 11 | 145 | 430 | 雷 | |
| バロンかいへい | 12 | 65 | 4 | 100 | 400 | ||
| キャプテン | 15 | 320 | 20 | 152 | 600 | ||
| ソウル | 霊魂 | 16 | 200 | 12 | 165 | 460 | 聖強 |
| ブラッディボーン | 不死 | 13 | 210 | 13 | 169 | 315 | 炎聖 |
| グール | 不死 | 16 | 222 | 13 | 179 | 505 | 炎聖 |
| スカルジャー | 不死 | 31 | 740 | 46 | 116 | 1577 | 炎聖強 |
| レブナント | 不死 | 17 | 250 | 15 | 186 | 575 | 炎聖 |
| ドラキュレディ | 不死 | 20 | 270 | 16 | 195 | 810 | 炎聖強 |
| エーラパトラ | リザード | 20 | 285 | 17 | 201 | 740 | 聖強 |
| スカルドラゴン | 竜,不死 | 79 | 12000 | 750 | 6750 | 14000 | 炎 |
| らいぎょ | 17 | 284 | 17 | 214 | 640 | 飛強 | |
| ギガースゲイター | 17 | 292 | 18 | 218 | 660 | 氷強 | |
| ヒュドラ | リザード | 17 | 257 | 16 | 209 | 670 | 雷 |
| フラッドウォーム | 18 | 638 | 39 | 219 | 690 | 雷 | |
| バロンこのえへい | 魔法 | 18 | 280 | 17 | 230 | 710 | |
| ラミア | リザード | 34 | 1200 | 75 | 143 | 2059 | |
| ヘルニードル | 20 | 398 | 24 | 220 | 700 | ||
| ツインスネーク | 20 | 108 | 6 | 222 | 720 | 氷聖強 | |
| らいせい | 35 | 1400 | 87 | 149 | 2459 | 聖 | |
| マインドフレア | 15 | 300 | 18 | 232 | 1000 | ||
| ナーガ | リザード | 27 | 320 | 20 | 150 | 1118 | |
| オーガ | 巨人 | 20 | 865 | 54 | 240 | 800 | 聖 |
| ケットシー | 20 | 342 | 21 | 252 | 820 | 聖 | |
| ブラックナイト | 不死 | 21 | 360 | 22 | 175 | 840 | 炎聖 |
| ケンタウロナイト | 21 | 380 | 23 | 172 | 860 | ||
| ミスバンパイア | 魔法,不死 | 41 | 2375 | 148 | 188 | 3582 | 炎聖 |
| マリオネイター | 魔法 | 22 | 473 | 29 | 195 | 1000 | |
| マリオン | 22 | 256 | 16 | 180 | 800 | 炎 | |
| グルームウイング | 41 | 1580 | 98 | 510 | 2837 | 飛強 | |
| デスタネット | 25 | 380 | 23 | 262 | 1030 | 雷強 | |
| マリード | 機械,巨人 | 44 | 1400 | 87 | 205 | 3082 | |
| サタナイト | 49 | 2900 | 181 | 575 | 4288 | ||
| アームドママル | 27 | 325 | 20 | 194 | 1555 | ||
| レディガーダー | 26 | 425 | 26 | 200 | 1050 | ||
| れいきし | 霊魂 | 35 | 1050 | 65 | 211 | 2559 | 聖 |
| ナーガラージャ | リザード | 40 | 1480 | 92 | 238 | 3582 | |
| メデューサ | 28 | 490 | 30 | 225 | 1208 | ||
| サウルスゾンビー | 竜,不死 | 79 | 12000 | 750 | 8100 | 15000 | 炎聖 |
| マグマントータス | リザード | 28 | 435 | 27 | 234 | 1666 | 氷 |
| インプ | 29 | 2000 | 125 | 238 | 2803 | ||
| ドリームエビル | 39 | 2800 | 175 | 362 | 3141 | ||
| ボム | 14 | 55 | 3 | 76 | 361 | ||
| ペイニーボム | 14 | 111 | 6 | 105 | 445 | ||
| キマイラ | 28 | 700 | 43 | 228 | 1708 | ||
| ヘルタートル | リザード | 25 | 700 | 43 | 224 | 920 | 氷強 |
| アイアンドレス | 29 | 100 | 6 | 233 | 1077 | ||
| フレイムドッグ | 29 | 1221 | 76 | 244 | 1708 | 氷強 | |
| ゴルゴーン | 32 | 2550 | 159 | 248 | 3003 | ||
| ストーンゴーレム | 巨人 | 32 | 2560 | 160 | 238 | 2908 | 氷強 |
| リリス | リザード,不死 | 33 | 466 | 29 | 262 | 2703 | 炎強 |
| マザーラミア | リザード | 34 | 1100 | 68 | 247 | 2859 | |
| トーディトード | リザード,魔法 | 43 | 600 | 37 | 335 | 1841 | 氷 |
| モルズ | 26 | 695 | 43 | 253 | 1504 | ||
| ルドラ | 27 | 500 | 31 | 150 | 1404 | 飛 | |
| ソーサラー | 魔法 | 34 | 1000 | 62 | 272 | 2359 | |
| バーサオーガ | 巨人,魔法 | 32 | 2000 | 125 | 270 | 2359 | |
| フラウドパペット | 30 | 388 | 24 | 269 | 1408 | ||
| ブラッディバット | 31 | 439 | 27 | 262 | 1977 | 炎飛 | |
| アルケニー | 53 | 3650 | 228 | 585 | 4388 | 氷飛強 | |
| フレイムナイト | 31 | 579 | 36 | 300 | 1708 | 氷 | |
| きかいほう | 機械 | 50 | 3000 | 187 | 890 | 3199 | |
| レメディボム | 33 | 697 | 43 | 315 | 2459 | 飛 | |
| ダークグラネイド | 39 | 1820 | 113 | 630 | 2644 | 飛 | |
| プレイグ | 96 | 33333 | 2083 | 550 | 31108 | 飛 | |
| ラストアーム | 機械 | 40 | 9500 | 593 | 338 | 8703 | |
| クアール | 35 | 593 | 37 | 345 | 2759 | ||
| きかいりゅう | 竜 | 67 | 18000 | 1125 | 2550 | 41400 | |
| アラウネ | 42 | 2315 | 144 | 598 | 2744 | 飛 | |
| プラクティ | 魔法 | 23 | 410 | 25 | 275 | 1221 | 炎 |
| アンダグランダ | 36 | 655 | 40 | 342 | 2714 | ||
| アビスウォーム | 37 | 7000 | 437 | 310 | 6303 | 炎 | |
| ブラッディレッド | 45 | 2400 | 150 | 465 | 3444 | 飛 | |
| ミスリーダ | 43 | 1855 | 115 | 538 | 3437 | ||
| ブリズリザード | リザード | 23 | 480 | 30 | 289 | 1331 | 炎強 |
| ヘルフラッパー | 39 | 900 | 56 | 312 | 3114 | 飛 | |
| エビルヘッド | 44 | 1014 | 63 | 355 | 2306 | 炎飛 | |
| ブリーズビースト | 40 | 520 | 32 | 276 | 1441 | 炎 | |
| しょうかんし | 魔法 | 48 | 3600 | 225 | 475 | 3688 | |
| ソーサルレディ | 魔法 | 26 | 350 | 21 | 329 | 1551 | |
| アサルトドアー | 58 | 5000 | 312 | 4500 | 30000 | ||
| トーディウィッチ | 魔法 | 40 | 2960 | 185 | 598 | 3441 | |
| マモン | 魔法 | 48 | 3900 | 243 | 525 | 5041 | 炎 |
| キマイラブレイン | 44 | 3400 | 212 | 1200 | 28000 | ||
| ルナウィルス | 48 | 980 | 61 | 1100 | 3237 | ||
| ゼムスブレス | 98 | 40000 | 2500 | 50000 | 60000 | ||
| ホワイトムース | プリン | 30 | 298 | 18 | 384 | 1808 | 氷 |
| ブラックプリン | プリン | 50 | 1357 | 84 | 1300 | 3044 | |
| ゼムスマインド | 98 | 20000 | 1250 | 50000 | 65000 | ||
| ミスリルゴーレム | 巨人 | 36 | 2900 | 181 | 383 | 3659 | |
| グリーンドラゴン | 竜 | 37 | 2200 | 137 | 368 | 4759 | |
| プリンプリンセス | プリン | 96 | 20000 | 1250 | 55555 | 10000 | |
| アイズ | 機械 | 16 | 1425 | 89 | 380 | 2008 | |
| きかいへい | 機械 | 60 | 4900 | 306 | 985 | 7999 | |
| きょじんへい | 機械,巨人 | 60 | 10000 | 625 | 1500 | 31000 | |
| つきのめがみ | 61 | 4000 | 250 | 3500 | 13000 | ||
| モルボル | 45 | 4200 | 262 | 458 | 5641 | ||
| ぎんりゅう | 竜 | 97 | 7500 | 468 | 19000 | 25000 | |
| イエロードラゴン | 竜 | 40 | 3100 | 193 | 1500 | 28000 | |
| サタナジュニア | 魔法 | 45 | 3480 | 217 | 650 | 6388 | |
| ユカリョーテ | 54 | 1700 | 106 | 1560 | 6999 | ||
| フェイズ | 機械 | 99 | 37000 | 2312 | 65000 | 50000 | |
| てっきへい | 機械 | 61 | 3500 | 218 | 1220 | 9699 | |
| まじんへい | 巨人 | 97 | 14000 | 875 | 7000 | 18500 | |
| ステイルゴーレム | 巨人 | 32 | 1950 | 121 | 445 | 703 | 氷 |
| アーリマン | 99 | 25000 | 1562 | 65200 | 33333 | 飛 | |
| ルナザウルス | 竜,不死 | 99 | 23000 | 1437 | 0 | 29500 | 炎 |
| サーチャー | 機械 | 37 | 5500 | 343 | 900 | 15004 | |
| あんこくまどうし | 魔法 | 71 | 5100 | 318 | 2400 | 17003 | |
| ダークバハムート | 竜 | 99 | 60000 | 3750 | 0 | 64000 | |
| プロカリョーテ | 61 | 2600 | 162 | 1850 | 7999 | ||
| タイダリアサン | 62 | 50000 | 3125 | 0 | 61000 | ||
| ブルードラゴン | 竜 | 98 | 15000 | 937 | 40200 | 36000 | |
| きんりゅう | 竜 | 97 | 8200 | 512 | 23000 | 30000 | |
| らいりゅう | 竜 | 54 | 7600 | 475 | 900 | 7777 | 飛 |
| はくりゅう | 竜 | 98 | 32700 | 2043 | 0 | 55000 | |
| レッドドラゴン | 竜 | 99 | 15000 | 937 | 65000 | 41500 | 氷 |
| ベヒーモス | 99 | 23000 | 1437 | 65000 | 57000 | ||
| ミストドラゴン | 10 | 465 | 29 | 200 | 700 | ||
| オクトマンモス | 10 | 2350 | 146 | 500 | 1200 | 雷闇 | |
| アントリオン | 2 | 1100 | 68 | 800 | 1500 | ||
| マザーボム | 15 | 11000 | 687 | 1200 | 1900 | 闇 | |
| スカルミリョーネ | 15 | 3500 | 218 | 2000 | 3200 | ||
| スカルミリョーネ(正体) | 不死 | 15 | 3523 | 220 | 2500 | 3600 | 炎聖飛 |
| ベイガン | 9 | 4444 | 277 | 3000 | 4800 | ||
| みぎうで | 9 | 444 | 27 | 0 | 10 | ||
| ひだりうで | 9 | 444 | 27 | 0 | 10 | ||
| カイナッツォ | 16 | 5312 | 332 | 4000 | 5500 | 氷 | |
| ダークエルフ(イベント) | 15 | 65000 | 4062 | 0 | 0 | ||
| ダークエルフ | 15 | 23890 | 1493 | 4000 | 1000 | 聖強 | |
| ドグ | 魔法 | 16 | 2591 | 161 | 3000 | 2500 | |
| マグ | 魔法 | 16 | 4599 | 287 | 3000 | 2500 | |
| ラグ | 魔法 | 16 | 2590 | 161 | 3000 | 2500 | |
| ゴルベーザ(ゾットの塔) | 26 | 65500 | 4093 | 0 | 1 | 聖強 | |
| バルバリシア | 36 | 8636 | 539 | 5500 | 9000 | ||
| カルコ | 31 | 1369 | 85 | 500 | 1000 | ||
| カルコブリーナ | 47 | 5315 | 332 | 5000 | 12000 | ||
| ゴルベーザ(ドワーフの城) | 31 | 23001 | 1437 | 10000 | 15000 | 炎聖 | |
| こくりゅう | 竜 | 7 | 1 | 0 | 1000 | 1 | |
| はかせ | 32 | 4936 | 308 | 2000 | 5500 | ||
| バルナバ | 機械 | 32 | 4832 | 302 | 2500 | 5500 | |
| ルゲイエ | 機械 | 25 | 9321 | 582 | 4000 | 10101 | |
| エブラーナおう | 15 | 60000 | 3750 | 0 | 0 | ||
| エブラーナおうひ | 15 | 60000 | 3750 | 0 | 0 | ||
| ルビカンテ | 50 | 34000 | 2125 | 7000 | 18000 | ||
| オーディン | 53 | 20001 | 1250 | 0 | 18000 | 雷強 | |
| リヴァイアサン | 79 | 50001 | 3125 | 0 | 28000 | 雷 | |
| バハムート | 47 | 45001 | 2812 | 0 | 35000 | ||
| デモンズウォール | 37 | 28000 | 1750 | 8000 | 23000 | ||
| アスラ | 魔法 | 63 | 31005 | 1937 | 0 | 20000 | |
| してんのう(スカル/ルビカ) | 79 | 60000 | 3750 | 10000 | 40000 | ||
| してんのう(カイナ/バルバ) | 79 | 50000 | 3125 | 10000 | 62500 | ||
| ダークドラゴン | 竜 | 19 | 3927 | 245 | 5000 | 6000 | 聖強 |
| サハギン(イベント) | 5 | 45672 | 2854 | 100 | 800 | ||
| せいぎょシステム | 48 | 30000 | 1875 | 10333 | 50000 | ||
| ぼうえいシステム | 48 | 3000 | 187 | 0 | 0 | ||
| ゼムス | 63 | 65500 | 4093 | 0 | 0 | ||
| ゼロムス(第1形態) | 96 | 65498 | 4093 | 0 | 0 | ||
| ゼロムス(第2形態) | 96 | 65498 | 4093 | 0 | 0 | ||
| りゅうきし | 47 | 65000 | 4062 | 0 | 0 | ||
| ぎんゆうしじん | 5 | 60000 | 3750 | 0 | 0 | ||
| モンクそう | 31 | 62000 | 3875 | 0 | 0 | ||
| あんこくきし | 17 | 4520 | 282 | 0 | 0 | ||
| おんなのこ | 1 | 60000 | 3750 | 0 | 0 | ||
| タイタン | 1 | 60000 | 3750 | 0 | 0 | ||
| フロータイボール(OP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 炎強 | |
| ズー(OP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 雷強 | |
| ブリーナ | 15 | 369 | 23 | 500 | 1000 | ||
| スカルナント | 不死 | 15 | 200 | 12 | 100 | 50 | 炎聖 |
| がったいメカ | 47 | 4518 | 282 | 2500 | 20 | ||
| げいげきシステム | 79 | 3000 | 187 | 0 | 0 | ||
| モンスター214 | 63 | 1999 | 124 | 0 | 0 | ||
| ひぐちかつひさ | 63 | 2 | 0 | 50 | 0 | ||
| ゼロムス(イベント) | 63 | 65000 | 4062 | 0 | 0 | ||
| いとう ひろゆき | 1 | 1969 | 123 | 5 | 10 | ||
| まつい あきひこ | 31 | 1 | 0 | 10 | 5 | 炎氷雷聖飛強 | |
| あおき かずひこ | 31 | 10000 | 625 | 150 | 100 | ||
| なかだ ひろみ | 31 | 60000 | 3750 | 0 | 500 | ||
| よしい きよし | 31 | 65000 | 4062 | 10 | 20 | ||
| たかはし てつや | 1 | 65000 | 4062 | 0 | 5 | ||
| ミステレグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
『ファイナルファンタジーIV』
© 1990, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2006 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」