盗む・ドロップアイテム
最終更新日:
このページはSFC版のデータです。ピクセルリマスター版はこちら
ドロップについて
戦闘勝利時、倒したモンスターがアイテムを落とす場合があります。
モンスター毎に「ドロップ率」と「落とすアイテム4種」が設定されている。
確率4/256がいわゆるレアドロップアイテム
下記処理を倒したモンスター全員に対して行うため、
複数のアイテムが手に入ることもあるが、最大8個まで。
※召喚された敵もドロップ判定される
- ドロップ処理の流れ
- 倒したモンスターのドロップ率による判定
- ドロップ決定した場合、モンスターが持つ4種のアイテムから1つドロップ

盗む(確率)
エッジの固有コマンドで、敵から「アイテム1」のアイテムを盗むことができる。
エッジのレベルが高いと成功しやすくなる。
盗む成功率 = (エッジLv - 敵Lv + 40) / 99
※ (エッジLv - 敵Lv + 40)がマイナスの場合は「1」として計算する
同じ敵から何度でも盗むことができるので、
欲しい物があったら倒さずに盗み続けましょう。
モンスターにみつかった
盗むに失敗した場合、下記の確率で敵から攻撃を受けます。
見つかる確率 = (99 - 敵Lv + 10)/99
※ただし(敵Lv + 10)が99以上の時は必ず「盗みそこなった」になる
ドロップアイテムリスト
| モンスター | ドロップ率 | アイテム1 (128/256) |
アイテム2 (80/256) |
アイテム3 (44/256) |
アイテム4 (4/256) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | 5% | ポーション | テント | どうのすなどけい | ゴブリン |
| バジリスク | 5% | きんのはり | きんのはり | きんのはり | きんのはり |
| ダイブイーグル | 5% | フェニックスのお | きんのはり | きんのはり | コカトリス |
| フロータイボール | 5% | めぐすり | フェニックスのお | めざましどけい | きんのはり |
| インセクタス | 5% | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション |
| フェイスバット | 5% | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション |
| ウッドアイズ | 5% | ダイエットフード | うちでのこづち | おとめのキッス | ばんのうやく |
| ソードラット | 5% | きんのはり | きんのはり | きんのはり | きんのはり |
| ミニマジシャン | 5% | ロッド | ぎんのうでわ | エーテル | エーテルドライ |
| デザートサハギン | 5% | どくけし | やまびこそう | じゅうじか | テント |
| フライングアイ | 5% | めぐすり | フェニックスのお | めざましどけい | きんのはり |
| ハンドレッグ | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| サンドウォーム | 5% | ポーション | ハイポーション | ばんのうやく | ぎんのリンゴ |
| ギガントード | 5% | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス |
| ファングシェル | 5% | ダイエットフード | うちでのこづち | おとめのキッス | ばんのうやく |
| ゾンビー | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| フライキラー | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| ブラッドフラワ | 5% | ダイエットフード | うちでのこづち | おとめのキッス | ばんのうやく |
| オーガニトード | 5% | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス |
| レッドマシュマロ | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| イエローゼリー | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| サハギン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| レーシイ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| クリセイルス | 5% | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション |
| ゴブリンキャップ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| くろとかげ | 5% | メデューサのや | メデューサのや | メデューサのや | ブレイクブレイド |
| アダマンタイマイ | 5% | どくけし | やまびこそう | じゅうじか | テント |
| ドモボーイ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| パープルババロア | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| バロンへい | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ジェネラル | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ガトリンガ | 5% | きんのはり | きんのはり | きんのはり | きんのはり |
| リルマーダー | 5% | ポーション | テント | どうのすなどけい | ゴブリン |
| デスビューティ | 5% | ダイエットフード | うちでのこづち | おとめのキッス | ばんのうやく |
| スピリット | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | のろいのゆびわ |
| スケルトン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| コカトリス | 5% | フェニックスのお | きんのはり | きんのはり | コカトリス |
| ガーゴイル | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ルドランベビー | 5% | フェニックスのお | きんのはり | きんのはり | コカトリス |
| ベルフェゴール | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | のろいのゆびわ |
| ズー | 5% | はねつきぼうし | ハイポーション | コテージ | ぎんのリンゴ |
| シーポッツ | 5% | どくけし | やまびこそう | じゅうじか | テント |
| アリゲイター | 5% | かわのぼうし | かわのふく | ハイポーション | ぎんのリンゴ |
| スプラッシャー | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| バロンかいへい | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| キャプテン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ソウル | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | のろいのゆびわ |
| ブラッディボーン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| グール | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| スカルジャー | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| レブナント | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ドラキュレディ | 5% | バンパイアのきば | バンパイアのきば | リリスのくちづけ | リリスのくちづけ |
| エーラパトラ | 5% | どくけし | ユニコーンのつの | どくや | どくや |
| スカルドラゴン | 5% | あかいきば | あかいきば | あかいきば | のろいのゆびわ |
| らいぎょ | 5% | ダイエットフード | うちでのこづち | おとめのキッス | ばんのうやく |
| ギガースゲイター | 5% | かわのぼうし | かわのふく | ハイポーション | ぎんのリンゴ |
| ヒュドラ | 5% | どくけし | ユニコーンのつの | どくや | どくや |
| フラッドウォーム | 5% | ポーション | ハイポーション | ばんのうやく | ぎんのリンゴ |
| バロンこのえへい | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ラミア | 5% | ラミアのたてごと | ルビーのゆびわ | ひかりのカーテン | てんしのや |
| ヘルニードル | 5% | きんのはり | きんのはり | きんのはり | きんのはり |
| ツインスネーク | 5% | どくけし | ユニコーンのつの | どくや | どくや |
| らいせい | 5% | いかづちのや | ゼウスのいかり | かみがみのいかり | あおいきば |
| マインドフレア | 5% | ハイポーション | ユニコーンのつの | きんのすなどけい | マインドフレア |
| ナーガ | 5% | どくけし | ユニコーンのつの | どくや | どくや |
| オーガ | 5% | バッカスのさけ | ねじりはちまき | パワーリスト | きょじんのこて |
| ケットシー | 5% | ユニコーンのつの | クアールのひげ | クアールのひげ | ねこのつめ |
| ブラックナイト | 5% | テント | コテージ | コテージ | コテージ |
| ケンタウロナイト | 5% | テント | コテージ | コテージ | コテージ |
| ミスバンパイア | 5% | バンパイアのきば | バンパイアのきば | リリスのくちづけ | リリスのくちづけ |
| マリオネイター | 5% | いやしのつえ | ルーンのうでわ | ルーンのつえ | おうぎのしょ |
| マリオン | 5% | スケープドール | スケープドール | スケープドール | スケープドール |
| グルームウイング | 5% | エーテル | ほしのすな | つきのカーテン | アルテミスのや |
| デスタネット | 5% | ダイエットフード | うちでのこづち | おとめのキッス | ばんのうやく |
| マリード | 5% | いかづちのや | ゼウスのいかり | かみがみのいかり | あおいきば |
| サタナイト | 5% | テント | コテージ | コテージ | コテージ |
| アームドママル | 5% | ミスリルシールド | ミスリルハンマー | ハイポーション | エクスポーション |
| レディガーダー | 5% | テント | コテージ | コテージ | コテージ |
| れいきし | 5% | テント | コテージ | コテージ | コテージ |
| ナーガラージャ | 5% | どくけし | ユニコーンのつの | どくや | どくや |
| メデューサ | 5% | メデューサのや | メデューサのや | メデューサのや | ブレイクブレイド |
| サウルスゾンビー | 5% | あかいきば | あかいきば | あかいきば | のろいのゆびわ |
| マグマントータス | 5% | ミスリルシールド | ミスリルハンマー | ハイポーション | エクスポーション |
| インプ | 5% | せいじゃくのかね | ユニコーンのつの | どうのすなどけい | エーテル |
| ドリームエビル | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | のろいのゆびわ |
| ボム | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ペイニーボム | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| キマイラ | 5% | ほのおのや | ボムのかけら | ボムのみぎうで | あかいきば |
| ヘルタートル | 5% | ミスリルシールド | ミスリルハンマー | ハイポーション | エクスポーション |
| アイアンドレス | 5% | ミスリルシールド | ミスリルハンマー | ハイポーション | エクスポーション |
| フレイムドッグ | 5% | ほのおのや | ボムのかけら | ボムのみぎうで | あかいきば |
| ゴルゴーン | 5% | メデューサのや | メデューサのや | メデューサのや | ブレイクブレイド |
| ストーンゴーレム | 5% | ハイポーション | エクスポーション | メデューサのや | メデューサのや |
| リリス | 5% | リリスのくちづけ | リリスのくちづけ | ぎんのリンゴ | リリスのロッド |
| マザーラミア | 5% | ラミアのたてごと | ルビーのゆびわ | ひかりのカーテン | てんしのや |
| トーディトード | 5% | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス |
| モルズ | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| ルドラ | 5% | はねつきぼうし | ハイポーション | コテージ | ぎんのリンゴ |
| ソーサラー | 5% | いやしのつえ | ルーンのうでわ | ルーンのつえ | おうぎのしょ |
| バーサオーガ | 5% | バッカスのさけ | ねじりはちまき | パワーリスト | きょじんのこて |
| フラウドパペット | 5% | スケープドール | スケープドール | スケープドール | スケープドール |
| ブラッディバット | 5% | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション |
| アルケニー | 5% | くものいと | くものいと | だいちのドラム | アラーム |
| フレイムナイト | 5% | ほのおのやり | フレイムソード | フレイムシールド | フレイムメイル |
| きかいほう | 5% | テント | かみがみのいかり | かみがみのいかり | かみがみのいかり |
| レメディボム | 5% | ボムのかけら | なんきょくのかぜ | ボムのたましい | ボム |
| ダークグラネイド | 5% | ボムのかけら | なんきょくのかぜ | ボムのたましい | ボム |
| プレイグ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ラストアーム | 5% | アラーム | アラーム | アラーム | アラーム |
| クアール | 5% | ユニコーンのつの | クアールのひげ | クアールのひげ | ねこのつめ |
| きかいりゅう | 5% | かみがみのいかり | きんのすなどけい | きんのかみかざり | きんのリンゴ |
| アラウネ | 5% | くものいと | くものいと | だいちのドラム | アラーム |
| プラクティ | 5% | せいじゃくのかね | ユニコーンのつの | どうのすなどけい | エーテル |
| アンダグランダ | 5% | くものいと | くものいと | だいちのドラム | アラーム |
| アビスウォーム | 5% | ほっきょくのかぜ | エーテル | エーテル | エーテル |
| ブラッディレッド | 5% | めぐすり | フェニックスのお | めざましどけい | きんのはり |
| ミスリーダ | 5% | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション |
| ブリズリザード | 5% | こおりのや | なんきょくのかぜ | ほっきょくのかぜ | しろいきば |
| ヘルフラッパー | 5% | めぐすり | フェニックスのお | めざましどけい | きんのはり |
| エビルヘッド | 5% | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション |
| ブリーズビースト | 5% | こおりのや | なんきょくのかぜ | ほっきょくのかぜ | しろいきば |
| しょうかんし | 5% | いやしのつえ | ルーンのうでわ | ルーンのつえ | おうぎのしょ |
| ソーサルレディ | 5% | ロッド | ぎんのうでわ | エーテル | エーテルドライ |
| アサルトドアー | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| トーディウィッチ | 5% | おとめのキッス | エーテルドライ | ソーマのしずく | リボン |
| マモン | 5% | ダイエットフード | うちでのこづち | おとめのキッス | ばんのうやく |
| キマイラブレイン | 5% | ほのおのや | ボムのかけら | ボムのみぎうで | あかいきば |
| ルナウィルス | 5% | エーテル | ほしのすな | つきのカーテン | アルテミスのや |
| ゼムスブレス | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ホワイトムース | 5% | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション |
| ブラックプリン | 5% | エーテル | ほしのすな | つきのカーテン | アルテミスのや |
| ゼムスマインド | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ミスリルゴーレム | 5% | ミスリルナイフ | ミスリルシールド | ミスリルアーマー | ミスリルソード |
| グリーンドラゴン | 5% | あおいきば | あおいきば | アラーム | ぎんのリンゴ |
| プリンプリンセス | 5% | エーテルドライ | エリクサー | ふうましゅりけん | ピンクのしっぽ |
| アイズ | 5% | アラーム | アラーム | アラーム | アラーム |
| きかいへい | 5% | いかづちのや | ゼウスのいかり | かみがみのいかり | あおいきば |
| きょじんへい | 5% | コテージ | オーガキラー | ポイズンアクス | ルーンアクス |
| つきのめがみ | 5% | アルテミスのや | つきのカーテン | ミネルバビスチェ | アルテミスのゆみ |
| モルボル | 5% | ばんのうやく | バッカスのさけ | よいちのや | ソーマのしずく |
| ぎんりゅう | 5% | ほしのすな | ひかりのカーテン | つきのカーテン | ぎんのリンゴ |
| イエロードラゴン | 5% | あおいきば | あおいきば | アラーム | ぎんのリンゴ |
| サタナジュニア | 5% | せいじゃくのかね | ユニコーンのつの | どうのすなどけい | エーテル |
| ユカリョーテ | 5% | ほしのすな | つきのカーテン | つきのカーテン | つきのカーテン |
| フェイズ | 5% | ひかりのカーテン | エクスポーション | エリクサー | ガラスのマスク |
| てっきへい | 25% | テント | コテージ | コテージ | コテージ |
| まじんへい | 5% | コテージ | オーガキラー | ポイズンアクス | ルーンアクス |
| ステイルゴーレム | 5% | だいちのハンマー | きょじんのこて | きょじんのこて | きょじんのこて |
| アーリマン | 5% | めぐすり | エリクサー | きんのすなどけい | まもりのゆびわ |
| ルナザウルス | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| サーチャー | 5% | アラーム | アラーム | アラーム | アラーム |
| あんこくまどうし | 5% | おとめのキッス | エーテルドライ | ソーマのしずく | リボン |
| ダークバハムート | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| プロカリョーテ | 5% | ほしのすな | つきのカーテン | つきのカーテン | つきのカーテン |
| タイダリアサン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ブルードラゴン | 5% | しろいきば | しゅりけん | りゅうのひげ | ひりゅうのやり |
| きんりゅう | 5% | ゼウスのいかり | かみがみのいかり | あおいきば | ぎんのリンゴ |
| らいりゅう | 5% | かみがみのいかり | きんのすなどけい | きんのかみかざり | きんのリンゴ |
| はくりゅう | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| レッドドラゴン | 5% | あかいきば | ドラゴンのこて | ひりゅうのやり | クリスタルリング |
| ベヒーモス | 5% | ねじりはちまき | パワーリスト | ちからだすき | アヴェンジャー |
| ミストドラゴン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| オクトマンモス | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| アントリオン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| マザーボム | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| スカルミリョーネ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| スカルミリョーネ(正体) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ベイガン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| みぎうで | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ひだりうで | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| カイナッツォ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ダークエルフ(イベント) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ダークエルフ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ドグ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| マグ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ラグ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ゴルベーザ(ゾットの塔) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| バルバリシア | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| カルコ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| カルコブリーナ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ゴルベーザ(ドワーフの城) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| こくりゅう | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| はかせ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| バルナバ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ルゲイエ | 100% | ルゲイエのカギ | ルゲイエのカギ | ルゲイエのカギ | ルゲイエのカギ |
| エブラーナおう | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| エブラーナおうひ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ルビカンテ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| オーディン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| リヴァイアサン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| バハムート | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| デモンズウォール | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| アスラ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| してんのう(スカル/ルビカ) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| してんのう(カイナ/バルバ) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ダークドラゴン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| サハギン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| せいぎょシステム | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ぼうえいシステム | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ゼムス | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ゼロムス(第1形態) | 0% | ダークマター | ダークマター | ダークマター | ダークマター |
| ゼロムス(第2形態) | 0% | ダークマター | ダークマター | ダークマター | ダークマター |
| りゅうきし | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ぎんゆうしじん | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| モンクそう | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| あんこくきし | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| おんなのこ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| タイタン | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| フロータイボール(OP) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ズー(OP) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ブリーナ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| スカルナント | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| がったいメカ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| げいげきシステム | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| モンスター214 | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| ひぐちかつひさ | 100% | エッチなほん | エッチなほん | エッチなほん | エッチなほん |
| ゼロムス(イベント) | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| いとうひろゆき | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| まついあきひこ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| あおきかずひこ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| なかだひろみ | 100% | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス | おとめのキッス |
| よしいきよし | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
| たかはしてつや | 100% | フェニックスのお | フェニックスのお | フェニックスのお | フェニックスのお |
| ミステレグ | 0% | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション |
『ファイナルファンタジーIV』
© 1990, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2006 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」