南の島
最終更新日:
南の島とは
ワールドマップの南に位置する小さな島。
ミシディアの塔の封印を解く第一段階の鍵となる「黒い仮面」の入手が目的。
B1F
編成 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|
編成1 | レッドマシュマロ×6 | 5.8% |
編成2 | レッドマシュマロ×4 | 6.4% |
編成3 | レッドマシュマロ×3 | 6.4% |
編成4 | ウェアラット×3 スタナー×2 | 6.6% |
編成5 | ウェアラット×2 スタナー×2 | 7.2% |
編成6 | ウェアラット×2 スタナー | 7.2% |
編成7 | スタナー ウェアラット | 7.2% |
編成8 | デュアルヘッド ゾンビ2ヘッド×2 | 9% |
編成9 | ゾンビ2ヘッド デュアルヘッド | 9.6% |
編成10 | ゾンビ2ヘッド | 9.6% |
編成11 | イエローゼリー×2 レッドマシュマロ×2 | 7.5% |
編成12 | イエローゼリー レッドマシュマロ×2 | 8% |
編成13 | レッドマシュマロ イエローゼリー | 8% |
編成14 | ポイズントード×4 | 0.5% |
編成15 | ポイズントード×3 | 0.5% |
編成16 | ポイズントード×2 | 0.5% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | 目薬、ハイポーション×2、エーテル、クモの糸 |
B2F
宝箱回収ならB3F-A、先に進むならB3F-B
編成 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|
編成1 | ウェアラット×4 スタナー×4 | 6.5% |
編成2 | ウェアラット×5 スタナー×2 | 7.2% |
編成3 | ウェアラット×3 スタナー×3 | 7.2% |
編成4 | ウェアラット×3 スタナー×2 | 7.2% |
編成5 | デュアルヘッド×2 ゾンビ2ヘッド×2 | 12.1% |
編成6 | デュアルヘッド ゾンビ2ヘッド×2 | 12.8% |
編成7 | ゾンビ2ヘッド デュアルヘッド | 12.8% |
編成8 | イエローゼリー×3 レッドマシュマロ×3 | 5% |
編成9 | イエローゼリー×2 レッドマシュマロ×3 | 5.7% |
編成10 | イエローゼリー×2 レッドマシュマロ×2 | 5.7% |
編成11 | イエローゼリー レッドマシュマロ×2 | 5.7% |
編成12 | レッドマシュマロ イエローゼリー | 5.7% |
編成13 | ポイズントード×4 | 1.6% |
編成14 | ポイズントード×3 | 1.6% |
編成15 | ポイズントード×2 | 1.6% |
編成16 | ポイズントード | 1.6% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | ねむり草、クラウダの本×2、ブラインの本×2 |
B3F
B4Fから来るエリアなどが入り組んでいますが、
それぞれが一本道なので迷うことはありません。
編成 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|
編成1 | デュアルヘッド×2 ゾンビ2ヘッド×3 | 12.3% |
編成2 | デュアルヘッド×2 ゾンビ2ヘッド×2 | 12.3% |
編成3 | デュアルヘッド ゾンビ2ヘッド×2 | 12.8% |
編成4 | イエローゼリー×4 レッドマシュマロ×3 | 7.1% |
編成5 | イエローゼリー×3 レッドマシュマロ×3 | 7.1% |
編成6 | イエローゼリー×2 レッドマシュマロ×3 | 7.6% |
編成7 | イエローゼリー×2 レッドマシュマロ×2 | 7.6% |
編成8 | イエローゼリー レッドマシュマロ×2 | 7.6% |
編成9 | ポイズントード×4 | 4.8% |
編成10 | ポイズントード×3 | 4.8% |
編成11 | ポイズントード×2 | 4.8% |
編成12 | ポイズントード | 4.8% |
編成13 | タスクライノ×4 | 1.6% |
編成14 | タスクライノ×3 | 1.6% |
編成15 | タスクライノ×2 | 1.6% |
編成16 | タスクライノ | 1.6% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | クモの糸 にんにく フェニックスの尾(ガスト×2、グール×2、レイス×2、シャドウ×2) |
B4F
中央のエリアの宝箱回収はB5F-AとB3F-CとB3F-D、先に進むならB5F-C
編成 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|
編成1 | イエローゼリー×3 レッドマシュマロ×5 | 10% |
編成2 | イエローゼリー×4 レッドマシュマロ×3 | 10% |
編成3 | イエローゼリー×3 レッドマシュマロ×3 | 11.5% |
編成4 | ポイズントード×4 | 8.6% |
編成5 | ポイズントード×3 | 9.6% |
編成6 | ポイズントード×2 | 9.6% |
編成7 | ポイズントード | 9.6% |
編成8 | タスクライノ×4 | 5.4% |
編成9 | タスクライノ×3 | 6.4% |
編成10 | タスクライノ×2 | 6.4% |
編成11 | タスクライノ | 6.4% |
編成12 | ゾンビ2ヘッド×5 | 1.3% |
編成13 | ゾンビ2ヘッド×4 | 1.3% |
編成14 | ゾンビ2ヘッド×3 | 1.3% |
編成15 | ゾンビ2ヘッド×2 | 1.3% |
編成16 | ゾンビ2ヘッド | 1.3% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | 1000ギル |
1F(村)
エンカウントなし。
仮面の一族が住んでおりアイテムの購入ができる。
武器屋 | 価格 | 道具屋 | 価格 |
---|---|---|---|
魔人の斧 | 8000 | ポーション | 30 |
魔人の槍 | 8000 | ハイポーション | 150 |
ルビーの胸当て | 600 | 目薬 | 40 |
大地のドラム | 3000 | エーテル | 1000 |
B5F
最深部の部屋で「ビッグホーン×4」との戦闘。
倒して「黒い仮面」を手に入れたら奥にあるワープで地上に出ましょう。
編成 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|
編成1 | ポイズントード×4 | 12% |
編成2 | ポイズントード×3 | 12.8% |
編成3 | ポイズントード×2 | 12.8% |
編成4 | タスクライノ×4 | 9% |
編成5 | タスクライノ×3 | 9.6% |
編成6 | タスクライノ×2 | 9.6% |
編成7 | タスクライノ | 9.6% |
編成8 | ゾンビ2ヘッド×5 | 3% |
編成9 | ゾンビ2ヘッド×4 | 3.8% |
編成10 | ゾンビ2ヘッド×3 | 3.8% |
編成11 | ゾンビ2ヘッド×2 | 3.8% |
編成12 | ゾンビ2ヘッド | 3.8% |
編成13 | チェンジャー×5 | 1.6% |
編成14 | チェンジャー×4 | 1.6% |
編成15 | チェンジャー×3 | 1.6% |
編成16 | チェンジャー×2 | 1.6% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | ねむり草×2、大地のドラム(タスクライノ×2、ポイズントード×2) 死神の像 スリプルの本 |
最深部 | 黒い仮面 |
敵データ
チェンジャーの「チェンジ」でHP・MPが入れ替わってしまうので注意。
モンスター名 | HP | ランク | 種族 | 弱点 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
イエローゼリー | 45 | 2 | 大地、飛行 | 炎、冷気 | 4ギル、9ギル、18ギル、37ギル |
レッドマシュマロ | 100 | 3 | 大地、飛行 | 雷 | 75ギル、150ギル、300ギル、450ギル |
ウェアラット | 60 | 2 | なし | なし | 37ギル、75ギル、150ギル、300ギル |
スタナー | 100 | 3 | 獣 | なし | 75ギル、150ギル、300ギル、450ギル |
デュアルヘッド | 80 | 2 | 巨人 | 神経 | 18ギル、37ギル、75ギル、メイス バトルアクス、150ギル、300ギル |
ゾンビ2ヘッド | 300 | 5 | 不死 | 炎 | 300ギル、450ギル、600ギル、750ギル |
ポイズントード | 300 | 4 | なし | 冷気 | 75ギル、150ギル、毒消し、ポーション 死神の像、乙女のキッス |
タスクライノ | 300 | 5 | なし | なし | 150ギル、300ギル、450ギル、600ギル |
チェンジャー | 140 | 3 | 獣 | 精神 | 150ギル、300ギル、450ギル、600ギル |
ビッグホーン | 1140 | 4 | なし | なし | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル |
『ファイナルファンタジーII』
© 1988, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」