パラメキア城
最終更新日:
パラメキア城とは
パラメキア帝国の本拠地。
山中の要塞のため近付くことができないが、
ポールの家にいるシドから飛空艇を貸してもらうことで進入可能になる。
城内はテレポが効くので、余裕がなくなったら脱出して出直しましょう。
7F
入ってすぐの小部屋内に穴があり、落ちて1Fから進むことになります。
そのため宝箱部屋などは後から行きます。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
キラーマンティス×3 バンパイアガール×2 | 9% | ゴートス | 9.6% |
キラーマンティス×2 バンパイアガール | 9.6% | ストーンゴーレム バンパイアガール×2 | 4.8% |
黒騎士×2 ウッドゴーレム | 5.8% | ストーンゴーレム | 4.8% |
黒騎士 ウッドゴーレム | 6.4% | スカル×2 悪魔の花×2 | 4.8% |
ウッドゴーレム | 6.4% | 悪魔の花 スカル | 4.8% |
アイメーバ×2 | 9% | ジェネラル×2 | 2.4% |
アイメーバ | 9.6% | ジェネラル | 2.4% |
ゴートス×2 | 9% | 皇帝の呪い | 1.6% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | エリクサー×3 |
1F
エンカウントする敵編成は7Fと同じ。
宝箱回収は2F-A、先に進むなら2F-B
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | ダイヤの胸当て、にんにく |
2F
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
黒騎士×2 ウッドゴーレム | 9% | スカル×2 悪魔の花×2 | 3.2% |
黒騎士 ウッドゴーレム | 9.6% | スカル×2 悪魔の花 | 3.2% |
アイメーバ×3 | 9% | 悪魔の花 スカル | 3.2% |
アイメーバ×2 | 9.6% | ジェネラル×2 | 9.6% |
ゴートス×3 | 9% | ラミア×4 | 1.6% |
ゴートス | 9.6% | ラミア×3 | 1.6% |
ストーンゴーレム バンパイアガール×2 | 9% | ラミア×2 | 1.6% |
ストーンゴーレム バンパイアガール | 9.6% | 皇帝の呪い | 1.6% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | 砂時計 エーテル、バックラー |
3F
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
アイメーバ×4 | 9% | ジェネラル×2 | 9.6% |
アイメーバ×3 | 9.6% | ラミア×4 | 3.2% |
ゴートス×3 | 9% | ラミア×3 | 3.2% |
ゴートス | 9.6% | ラミア×2 | 3.2% |
ストーンゴーレム バンパイアガール×2 | 9% | フライングレイ×3 コカトリス×2 | 1.6% |
ストーンゴーレム | 9.6% | フライングレイ×2 コカトリス×2 | 1.6% |
スカル×2 悪魔の花×2 | 9% | フライングレイ×2 コカトリス | 1.6% |
悪魔の花 スカル | 9.6% | 皇帝の呪い | 1.6% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | サンダースピア(皇帝の呪い) |
4F
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
ゴートス×3 | 9% | ラミア×3 | 4.8% |
ゴートス×2 | 9.6% | ラミア×2 | 4.8% |
ストーンゴーレム バンパイアガール | 9% | フライングレイ×2 コカトリス×2 | 4.8% |
ストーンゴーレム | 9.6% | フライングレイ×2 コカトリス | 4.8% |
スカル×2 悪魔の花×2 | 9% | ストーンゴーレム 黒騎士×2 | 2.4% |
悪魔の花 スカル | 9.6% | ストーンゴーレム 黒騎士 | 2.4% |
ジェネラル×2 | 9% | デスフラワー×2 | 0.8% |
ジェネラル | 9.6% | デスフラワー | 0.8% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | 聖者の心、ねむり草 |
小部屋 | 魔術の杖、いやしの杖、魔道士の杖 |
5F
宝箱回収は6F-A、先に進むなら6F-B
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
ストーンゴーレム バンパイアガール | 9% | フライングレイ×3 コカトリス×2 | 4.8% |
ストーンゴーレム | 9.6% | フライングレイ×2 コカトリス | 4.8% |
スカル×2 悪魔の花×2 | 9% | ストーンゴーレム 黒騎士×2 | 4.8% |
スカル×2 悪魔の花 | 9.6% | ストーンゴーレム 黒騎士 | 4.8% |
ジェネラル×2 | 9% | デスフラワー×3 | 2.4% |
ジェネラル | 9.6% | デスフラワー×2 | 2.4% |
ラミア×4 | 9% | スカル×3 | 0.8% |
ラミア×2 | 9.6% | スカル×2 | 0.8% |
6F
宝箱に潜むクアールはかなり強いので、開ける前に中断セーブした方が良いでしょう。
管理人はここで初めて全滅しています。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
スカル×2 悪魔の花×2 | 9% | ストーンゴーレム 黒騎士 | 4.8% |
スカル×2 悪魔の花 | 9.6% | デスフラワー×4 | 4.8% |
ジェネラル×2 | 18.7% | デスフラワー×3 | 4.8% |
ラミア×4 | 9% | スカル×4 | 2.4% |
ラミア×2 | 9.6% | スカル×3 | 2.4% |
フライングレイ×3 コカトリス×2 | 9% | キャプテン×2 ウィザード ジェネラル | 0.5% |
フライングレイ×2 コカトリス×2 | 9.6% | ウィザード ジェネラル キャプテン | 0.5% |
ストーンゴーレム 黒騎士×2 | 4.8% | ジェネラル キャプテン | 0.5% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | サンブレード(クアール×5、ラミアクィーン) |
8F
玉座の近くへ行くとイベントが始まり、
このマップはクリアとなるので先に宝箱から回収しましょう。
ボス戦はありません。
ここでリチャードが離脱します。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
ジェネラル×2 | 18.6% | デスフラワー×4 | 4.8% |
ラミア×4 | 9% | スカル×6 | 4.8% |
ラミア×3 | 9.6% | スカル×4 | 4.8% |
フライングレイ×4 コカトリス×2 | 9% | ウィザード×2 キャプテン×3 ジェネラル | 1.6% |
フライングレイ×2 コカトリス×2 | 9.6% | ウィザード×2 キャプテン×2 ジェネラル | 1.6% |
ストーンゴーレム 黒騎士×2 | 9% | ウィザード ジェネラル キャプテン | 1.6% |
ストーンゴーレム 黒騎士 | 9.6% | クアール×2 キャプテン×4 | 0.8% |
デスフラワー×5 | 4.8% | クアール×2 キャプテン×2 | 0.8% |
入手場所 | アイテム |
---|---|
宝箱 | ヘルファイヤー、ウィンドフルート |
敵データ
モンスター名 | HP | MP | ランク | 種族 | 弱点 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
皇帝の呪い | 3000 | 240 | 7 | 大地、飛行、魔法、不死 | なし | |
アイメーバ | 1140 | 0 | 6 | 大地、飛行 | なし | 1200ギル、1500ギル、2250ギル、3000ギル |
ジェネラル | 1800 | 0 | 7 | なし | なし | 2250ギル、3000ギル、クモの糸、ダイヤの小手 ダイヤの兜、ドラゴンアーマー、ルーンアクス |
キラーマンティス | 750 | 0 | 5 | なし | 冷気 | 600ギル、750ギル、900ギル、1200ギル |
バンパイアガール | 540 | 100 | 5 | 大地、飛行、魔法、不死 | 炎 | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル |
黒騎士 | 1140 | 0 | 6 | なし | なし | 2250ギル、3000ギル、ダイヤシールド 与一の弓、ハイポーション、サンブレード |
ウッドゴーレム | 1620 | 0 | 7 | 魔法 | 炎 | 900ギル、1200ギル、1500ギル、2250ギル |
ゴートス | 2000 | 80 | 6 | なし | なし | 1200ギル、バッカスの酒、1500ギル、リッパーナイフ 2250ギル、3000ギル、ヘイストの本 |
ストーンゴーレム | 1800 | 240 | 7 | 魔法 | 毒 | 900ギル、1200ギル、1500ギル、2250ギル |
スカル | 640 | 300 | 6 | 飛行、魔法、不死 | 炎 | 1500ギル、2250ギル、3000ギル |
悪魔の花 | 1140 | 0 | 6 | なし | 炎 | 900ギル、1200ギル、1500ギル、2250ギル |
ラミア | 1000 | 60 | 6 | 魔法 | なし | 1200ギル、1500ギル、2250ギル、3000ギル |
フライングレイ | 750 | 0 | 5 | 飛行 | なし | 600ギル、750ギル、900ギル、1200ギル |
コカトリス | 370 | 0 | 5 | 飛行 | なし | 600ギル、750ギル、900ギル、1200ギル |
デスフラワー | 540 | 0 | 5 | なし | 炎、冷気 | 毒消し、300ギル、ねむり草、450ギル 目薬、600ギル、ポーション、750ギル |
キャプテン | 750 | 30 | 5 | なし | なし | 300ギル、450ギル、炎の弓、黄金の鎧 カーズの本、トードの本 |
ウィザード | 540 | 190 | 6 | 魔法 | なし | 1500ギル、2250ギル、ダイヤの胸当て、デジョンの本 ドレインの本、フレアーの本、アスピルの本 |
ラミアクィーン | 1290 | 370 | 7 | 魔法 | なし | 15000ギル、ダイヤの胸当て、守りの指輪 金の髪飾り、賢者の知恵、リボン |
クアール | 1000 | 300 | 6 | なし | なし | 1500ギル、2250ギル、3000ギル |
『ファイナルファンタジーII』
© 1988, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」