ミシディアの塔
最終更新日:
ミシディアの塔とは
アルテアから西の入り江に囲まれた小島にある塔で、
      究極魔法「アルテマ」が封印されているという。
リバイアサンを脱出した後であれば入ることができる。
リバイアサン内で消耗した場合には、一度町に戻って回復してから挑みましょう。
1F
クリスタルロッドを持っていると入口の扉が開きます。
| 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|
| ゴースト×5 | 9% | キラーマンティス バンパイアガール | 4.8% | 
| ゴースト×3 | 9.6% | バンパイアガール | 4.8% | 
| ビッグホーン フライングレイ | 9% | ヒルギガース ボム×2 | 4.8% | 
| ビッグホーン | 9.6% | ヒルギガース ボム | 4.8% | 
| ウェアウルフ×3 | 9% | レッドソウル ブラックプリン×2 | 2.4% | 
| ウェアウルフ×2 | 9.6% | ブラックプリン×2 | 2.4% | 
| インプ ウェアウルフ | 9% | キマイラ スペクター | 0.8% | 
| ウェアウルフ | 9.6% | キマイラ | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | エーテル、杖、白のローブ、杖 | 

2F
| 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|
| フライングレイ×2 ビッグホーン×2 | 9% | ヒルギガース ボム×3 | 4.8% | 
| フライングレイ ビッグホーン×2 | 9.6% | ヒルギガース ボム | 4.8% | 
| ウェアウルフ×4 | 9% | レッドマシュマロ レッドソウル ブラックプリン×2 | 4.8% | 
| ウェアウルフ×3 | 9.6% | レッドソウル ブラックプリン×2 | 4.8% | 
| ウェアウルフ×2 インプ×2 | 9% | レブナント キマイラ スペクター | 2.4% | 
| ウェアウルフ×2 インプ | 9.6% | キマイラ | 2.4% | 
| バンパイアガール×2 キラーマンティス | 9% | バシリスク×2 | 0.8% | 
| キラーマンティス バンパイアガール | 9.6% | バシリスク | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | 炎の弓、炎の槍、炎の盾 | 

3F
ダメージ床の上を歩くと1ダメージ。
      4Fへの小部屋にいる魔導師と話すと「ファイアギガース」との戦闘になる。
| 編成 | 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|
| 編成1 | ウェアウルフ×5 | 9% | インプ×3 | 4.8% | 
| 編成2 | ウェアウルフ×4 | 9.6% | インプ×2 | 4.8% | 
| 編成3 | ウェアウルフ×2 インプ×3 | 9% | 悪魔の花×2 | 4.8% | 
| 編成4 | ウェアウルフ×3 インプ×2 | 9.6% | 悪魔の花 | 4.8% | 
| 編成5 | ヒルギガース ボム×3 | 9% | ランドモルボル バシリスク | 2.4% | 
| 編成6 | ヒルギガース ボム×2 | 9.6% | ランドモルボル | 2.4% | 
| 編成7 | バシリスク×3 | 9% | ランドモルボル×3 | 0.8% | 
| 編成8 | バシリスク | 9.6% | ランドモルボル×2 | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | フレイムソード、炎の兜、フレイムアーマー | 

4F
宝箱回収なら5F-A、先に進むなら5F-B
| 編成 | 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|
| 編成1 | ウェアウルフ×3 インプ×4 | 9% | スペクター レブナント デスフラワー キマイラ | 4.8% | 
| 編成2 | ウェアウルフ×3 インプ×3 | 9.6% | レブナント キマイラ スペクター | 4.8% | 
| 編成3 | バンパイアガール×2 キラーマンティス×2 | 9% | バシリスク×3 | 4.8% | 
| 編成4 | バンパイアガール×2 キラーマンティス | 9.6% | バシリスク×2 | 4.8% | 
| 編成5 | ヒルギガース ボム×4 | 9% | インプ×4 | 2.4% | 
| 編成6 | ヒルギガース ボム×2 | 9.6% | インプ×3 | 2.4% | 
| 編成7 | レッドソウル×2 レッドマシュマロ ブラックプリン×2 | 9% | 悪魔の花×2 | 0.8% | 
| 編成8 | レッドマシュマロ レッドソウル ブラックプリン×2 | 9.6% | 悪魔の花 | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | アイスシールド、氷の小手、アイスアーマー | 

5F
トゲの上を歩くと1ダメージ。
      6Fへの小部屋にいる魔導師と話すと「アイスギガース」との戦闘になる。 
| 編成 | 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|
| 編成1 | バンパイアガール×4 キラーマンティス×2 | 9% | インプ×5 | 4.8% | 
| 編成2 | バンパイアガール×3 キラーマンティス×2 | 9.6% | インプ×4 | 4.8% | 
| 編成3 | ヒルギガース ボム×4 | 9% | 悪魔の花×2 | 4.8% | 
| 編成4 | ヒルギガース ボム×3 | 9.6% | 悪魔の花 | 4.8% | 
| 編成5 | レブナント×2 スペクター×2 デスフラワー キマイラ | 9% | ガスト スペクター | 2.4% | 
| 編成6 | レブナント キマイラ スペクター | 9.6% | スペクター | 2.4% | 
| 編成7 | バシリスク×3 | 9% | アイスリザード×2 | 0.8% | 
| 編成8 | バシリスク×2 | 9.6% | アイスリザード | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | アイスランス、アイスブランド | 

6F
| 編成 | 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|
| 編成1 | ヒルギガース ボム×4 | 9% | インプ×6 | 4.8% | 
| 編成2 | ヒルギガース ボム×3 | 9.6% | インプ×4 | 4.8% | 
| 編成3 | レッドソウル×2 レッドマシュマロ×2 ブラックプリン×2 | 9% | 悪魔の花×3 | 4.8% | 
| 編成4 | レッドソウル×2 レッドマシュマロ ブラックプリン×2 | 9.6% | 悪魔の花×2 | 4.8% | 
| 編成5 | レブナント×2 スペクター×2 デスフラワー キマイラ | 9% | スペクター レブナント スペクター | 2.4% | 
| 編成6 | スペクター レブナント デスフラワー キマイラ | 9.6% | ガスト スペクター | 2.4% | 
| 編成7 | バシリスク×4 | 9% | バシリスク×2 ランドモルボル | 0.8% | 
| 編成8 | バシリスク×2 | 9.6% | ランドモルボル | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | エリクサー、魔道士の杖 | 

7F
8Fへの小部屋にいる魔導師と話すと「サンダーギガース」との戦闘になる。
| 編成 | 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|
| 編成1 | レッドソウル×2 レッドマシュマロ×2 ブラックプリン×4 | 9% | 悪魔の花×3 | 4.8% | 
| 編成2 | レッドソウル×2 レッドマシュマロ×2 ブラックプリン×3 | 9.6% | 悪魔の花×2 | 4.8% | 
| 編成3 | レブナント×2 スペクター×2 キマイラ×2 デスフラワー×2 | 9% | レイス スペクター×2 レブナント ガスト | 4.8% | 
| 編成4 | スペクター レブナント デスフラワー キマイラ | 9.6% | スペクター レイス レブナント ガスト | 4.8% | 
| 編成5 | バシリスク×4 | 9% | バシリスク×2 ランドモルボル | 2.4% | 
| 編成6 | バシリスク×2 | 9.6% | ランドモルボル バシリスク | 2.4% | 
| 編成7 | インプ×6 | 9% | バンパイアガール×3 | 0.8% | 
| 編成8 | インプ×5 | 9.6% | バンパイアガール×2 | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | クモの糸、ユニコーンの角、エルメスの靴 | 

8F
9Fへの部屋以外は何もない部屋です。
      宝箱モンスターのゴートスからリッパーナイフのドロップを狙ってもいいでしょう。 
| 編成 | 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|
| 編成1 | レブナント×2 スペクター×2 キマイラ×2 デスフラワー×2 | 9% | レイス×3 ガスト×3 スペクター | 4.8% | 
| 編成2 | レブナント×2 スペクター×2 デスフラワー キマイラ | 9.6% | スペクター×2 レイス ガスト レブナント×2 | 4.8% | 
| 編成3 | バシリスク×4 | 9% | バシリスク×2 ランドモルボル×2 | 4.8% | 
| 編成4 | バシリスク×3 | 9.6% | ランドモルボル バシリスク | 4.8% | 
| 編成5 | インプ×7 | 9% | バンパイアガール×4 | 2.4% | 
| 編成6 | インプ×6 | 9.6% | バンパイアガール×3 | 2.4% | 
| 編成7 | 悪魔の花×3 | 9% | アイスリザード×3 | 0.8% | 
| 編成8 | 悪魔の花×2 | 9.6% | アイスリザード×2 | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | フレアーの本(ゴートス×2、悪魔の花) | 

9F
宝箱モンスターのホワイトドラゴンから源氏の小手ドロップを狙うのも良いでしょう。
| 編成 | 敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|
| 編成1 | バシリスク×4 | 9% | バシリスク×2 ランドモルボル×2 | 4.8% | 
| 編成2 | バシリスク×3 | 9.6% | バシリスク×2 ランドモルボル | 4.8% | 
| 編成3 | インプ×8 | 9% | バンパイアガール×6 | 4.8% | 
| 編成4 | インプ×7 | 9.6% | バンパイアガール×5 | 4.8% | 
| 編成5 | 悪魔の花×3 | 9% | アイスリザード×4 | 2.4% | 
| 編成6 | 悪魔の花×2 | 9.6% | アイスリザード×3 | 2.4% | 
| 編成7 | レイス×2 スペクター×2 レブナント×3 ガスト | 9% | ランドモルボル×5 | 0.8% | 
| 編成8 | スペクター×4 レブナント×4 | 9.6% | ランドモルボル×4 | 0.8% | 
| 入手場所 | アイテム | 
|---|---|
| 宝箱 | 砂時計、十字架、黒のローブ(ホワイトドラゴン) | 

10F
エンカウントなし。ミンウと話すと奥の部屋に入れるようになる。
      クリスタルを調べると各効果がある。
アルテマの本を入手するとワープが出現するので外に出ましょう。
| クリスタル | 効果 | 
|---|---|
| クリスタル(中央) | アルテマの本が手に入る | 
| 炎のクリスタル(左下) | 全員の力+10 | 
| 土のクリスタル(左上) | 全員の精神+10 | 
| 風のクリスタル(右下) | 全員の知性+10 | 
| 水のクリスタル(右上) | 全員の素早さ+10 | 
アルテマ入手後
アルテマの本を入手して外に出ると、ワールドマップで出現する敵が一新されます。
また、アルテア、ガテア、パルム、ポフトが破壊されて入れなくなります。
敵データ
| モンスター名 | HP | ランク | 種族 | 弱点 | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 540 | 5 | 大地、飛行、魔法、不死 | 炎 | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル | 
| ビッグホーン | 1140 | 4 | なし | なし | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル | 
| フライングレイ | 750 | 5 | 飛行 | なし | 600ギル、750ギル、900ギル、1200ギル | 
| ウェアウルフ | 540 | 5 | 獣 | なし | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル | 
| インプ | 300 | 5 | 大地、飛行、魔法 | なし | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル | 
| キラーマンティス | 750 | 5 | なし | 冷気 | 600ギル、750ギル、900ギル、1200ギル | 
| バンパイアガール | 540 | 5 | 大地、飛行、魔法、不死 | 炎 | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル | 
| ヒルギガース | 750 | 5 | 巨人 | なし | 300ギル、450ギル、600ギル 巨人の兜、巨人の小手 | 
| ボム | 640 | 5 | 飛行 | 炎、雷 | 450ギル、600ギル、750ギル、900ギル | 
| レッドソウル | 540 | 5 | 大地、飛行、魔法 | なし | 18ギル、37ギル、75ギル、150ギル | 
| ブラックプリン | 370 | 5 | 大地、飛行 | 炎 | 450ギル、600ギル、750ギル、900ギル | 
| キマイラ | 700 | 5 | 飛行、竜 | なし | 450ギル、600ギル、750ギル、900ギル | 
| スペクター | 300 | 4 | 大地、飛行、魔法、不死 | 炎 | 600ギル、750ギル、900ギル、1200ギル | 
| レッドマシュマロ | 100 | 3 | 大地、飛行 | 雷 | 75ギル、150ギル、300ギル、450ギル | 
| レブナント | 240 | 4 | 不死 | 炎 | 450ギル、600ギル、750ギル、900ギル | 
| バシリスク | 750 | 6 | 大地、竜 | なし | 750ギル、900ギル、1200ギル、1500ギル | 
| 悪魔の花 | 1140 | 6 | なし | 炎 | 900ギル、1200ギル、1500ギル、2250ギル | 
| ランドモルボル | 1000 | 6 | 大地 | なし | 750ギル、900ギル、ハイポーション、1200ギル エーテル、1500ギル、エリクサー | 
| デスフラワー | 540 | 5 | なし | 炎、冷気 | 毒消し、300ギル、ねむり草、450ギル 目薬、600ギル、ポーション、750ギル | 
| ガスト | 100 | 3 | 不死 | 炎 | 75ギル、150ギル、300ギル、450ギル | 
| レイス | 60 | 2 | 大地、飛行、不死 | 炎 | 37ギル、75ギル、150ギル、300ギル | 
| アイスリザード | 1000 | 6 | 大地、竜 | 炎 | 900ギル、1200ギル、1500ギル、2250ギル | 
| ゴートス | 2000 | 6 | なし | なし | 1200ギル、バッカスの酒、1500ギル、リッパーナイフ 2250ギル、3000ギル、ヘイストの本 | 
| ホワイトドラゴン | 2500 | 7 | 飛行、竜 | 炎 | 3000ギル、15000ギル、裏切りの牙、氷の弓 南極の風、源氏の小手、ウィンドフルート | 
| ファイアギガース | 1800 | 7 | 巨人 | 冷気 | 900ギル、1200ギル、1500ギル フレイムソード、フレイムアーマー、コンフュの本 | 
| アイスギガース | 2000 | 7 | 巨人 | 炎 | 900ギル、1200ギル、1500ギル アイスブランド、南極の風、ストップの本 | 
| サンダーギガース | 2500 | 7 | 巨人 | 毒 | 1200ギル、1500ギル、魔道士の杖 黒のローブ、コンフュの本、フレアーの本 | 
『ファイナルファンタジーII』
      © 1988, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
      LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
      「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」