カシュオーン城
最終更新日:
カシュオーン城とは
ワールドマップの東側の大陸にある城。
バフスクの町から南へ進み、山と森に囲まれた場所にあります。
ここにある「太陽の炎」を持ち帰るのが目的。
1F
正面の扉の前で「女神のベル」を使って中に入ります。
城内にいるゴードンと話すとパーティに加入します。
ゴードンのいるエリアは敵が出現せず、一本道なのでマップは掲載していません。
| 編成 | 敵編成 | 出現率 |
|---|---|---|
| 編成1 | レッグイーター×4 バンパイアソーン×4 | 4.2% |
| 編成2 | ホーネット×4 バンパイアソーン×4 | 4.8% |
| 編成3 | ホーネット×2 レッグイーター×2 バンパイアソーン×3 | 4.2% |
| 編成4 | レッグイーター バンパイアソーン×2 | 4.8% |
| 編成5 | ソルジャー×3 | 9% |
| 編成6 | ソルジャー×2 | 9.6% |
| 編成7 | ソルジャー×2 バルーン×3 | 9.6% |
| 編成8 | ソルジャー×2 バルーン×2 | 9.6% |
| 編成9 | バンパイアソーン×5 レッグイーター×3 | 7.2% |
| 編成10 | バンパイアソーン×3 レッグイーター×2 | 7.2% |
| 編成11 | ホーネット×7 クィーンビー | 6.6% |
| 編成12 | クィーンビー ホーネット バンパイアソーン レッグイーター | 7.2% |
| 編成13 | デッドヘッド×2 ゾンビ×2 | 4.8% |
| 編成14 | ゾンビ デッドヘッド | 4.8% |
| 編成15 | ゴブリンガード×5 ゴブリンプリンス×2 | 4.8% |
| 編成16 | サージェント | 1.6% |
| 入手場所 | アイテム |
|---|---|
| 宝箱 | ケアルの本 |

2F
1本道の造りです。500ギルを回収して3Fへ進みましょう。
| 編成 | 敵編成 | 出現率 |
|---|---|---|
| 編成1 | グール×3 シャドウ×3 |
5.8% |
| 編成2 | グール×2 シャドウ×2 | 6.4% |
| 編成3 | シャドウ グール | 6.4% |
| 編成4 | オーガ×2 | 9.6% |
| 編成5 | オーガ | 9.6% |
| 編成6 | シャドウ×3 | 9.6% |
| 編成7 | シャドウ×2 | 9.6% |
| 編成8 | ウェアラット×3 | 9% |
| 編成9 | ウェアラット×2 | 9.6% |
| 編成10 | レイス×3 | 4.2% |
| 編成11 | レイス×2 | 4.2% |
| 編成12 | アダマンタイマイ | 9.6% |
| 編成13 | オーガ ランドタートル オーガメイジ | 1.6% |
| 編成14 | オーガメイジ オーガ | 1.6% |
| 編成15 | ランドタートル×2 オーガ | 1.6% |
| 編成16 | ランドタートル | 1.6% |
| 入手場所 | アイテム |
|---|---|
| 宝箱 | 500ギル |

3F
| 編成 | 敵編成 | 出現率 |
|---|---|---|
| 編成1 | オーガ×3 | 9% |
| 編成2 | オーガ×2 | 9.6% |
| 編成3 | シャドウ×5 | 5.8% |
| 編成4 | シャドウ×4 | 6.4% |
| 編成5 | シャドウ×3 | 6.4% |
| 編成6 | ウェアラット×4 | 9.6% |
| 編成7 | ウェアラット×2 | 9.6% |
| 編成8 | レイス×4 | 9% |
| 編成9 | レイス×2 | 9.6% |
| 編成10 | アダマンタイマイ | 9.6% |
| 編成11 | オーガ×2 ランドタートル オーガメイジ | 4.2% |
| 編成12 | オーガメイジ オーガ | 4.8% |
| 編成13 | ランドタートル×2 オーガ×2 | 2.4% |
| 編成14 | ランドタートル | 2.4% |
| 編成15 | オーガ オーガメイジ×2 | 0.8% |
| 編成16 | オーガメイジ | 0.8% |
| 入手場所 | アイテム |
|---|---|
| 宝箱 | 黄金の盾(ウェアラット×5) |

4F
中央左側の部屋には、宝箱が3つあるので回収しておきたい。
その後5F-Aの階段へ進みましょう。
| 編成 | 敵編成 | 出現率 |
|---|---|---|
| 編成1 | シャドウ×6 | 9% |
| 編成2 | シャドウ×5 | 9.6% |
| 編成3 | ウェアラット×4 | 9% |
| 編成4 | ウェアラット×3 | 9.6% |
| 編成5 | レイス×4 | 9% |
| 編成6 | レイス×3 | 9.6% |
| 編成7 | アダマンタイマイ | 18.7% |
| 編成8 | オーガ×2 ランドタートル オーガメイジ | 4.8% |
| 編成9 | オーガメイジ オーガ | 4.8% |
| 編成10 | ランドタートル×2 オーガ×2 | 4.8% |
| 編成11 | ランドタートル | 4.8% |
| 編成12 | オーガ×2 オーガメイジ×2 | 2.4% |
| 編成13 | オーガメイジ | 2.4% |
| 編成14 | ガスト×4 | 0.5% |
| 編成15 | ガスト×3 | 0.5% |
| 編成16 | ガスト×2 | 0.5% |
| 入手場所 | アイテム |
|---|---|
| 宝箱 | ミスリルアクス、ウェアバスター、ミスリルソード |
| 左下の部屋 宝箱 | エギルのたいまつ |

5F
宝箱回収したら4F-Bへ進み、その先の部屋で「レッドソウル」との戦闘になる。
撃破して奥の宝箱から「エギルのたいまつ」入手する。
これにて終了なのでテレポで脱出してもいいが、
1Fに戻り、太陽の炎の前で「エギルのたいまつ」を使うのを忘れずに。
| 編成 | 敵編成 | 出現率 |
|---|---|---|
| 編成1 | ウェアラット×5 | 9% |
| 編成2 | ウェアラット×3 | 9.6% |
| 編成3 | レイス×5 | 9% |
| 編成4 | レイス×4 | 9.6% |
| 編成5 | アダマンタイマイ | 18.6% |
| 編成6 | オーガ×2 ランドタートル オーガメイジ | 9.1% |
| 編成7 | オーガ ランドタートル オーガメイジ | 9.6% |
| 編成8 | ランドタートル×2 オーガ×2 | 4.8% |
| 編成9 | ランドタートル×2 オーガ | 4.8% |
| 編成10 | オーガ×2 オーガメイジ×2 | 4.8% |
| 編成11 | オーガ オーガメイジ×2 | 4.8% |
| 編成12 | ガスト×4 | 2.4% |
| 編成13 | ガスト×3 | 2.4% |
| 編成14 | シャドウ×2 グール×3 ガスト×2 | 0.5% |
| 編成15 | シャドウ グール×2 ガスト×2 | 0.5% |
| 編成16 | シャドウ ガスト グール | 0.5% |
| 入手場所 | アイテム |
|---|---|
| 宝箱 | 黄金の鎧(マイン×4、バルーン×2) |
| 右上の部屋 宝箱 | とんかち、毒消し、目薬 |

レッドソウル戦
全属性を吸収するという特殊な敵。
そのため物理攻撃で戦うのが良いでしょう。
バーサクを持っていれば使って強化しましょう。
| ランク | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔防 | 種族 | 弱点 | 耐性 | 吸収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 540 | 30 | 35 | 40 | 1x80% | 1x60% | 4x40% | 大地 飛行 魔法 |
なし | なし | 炎、冷気、雷、毒 神経、精神、即死、変化 |
敵データ
| モンスター名 | HP | ランク | 種族 | 弱点 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| レッグイーター | 6 | 1 | 大地 | なし | 4ギル、9ギル、18ギル、37ギル |
| バンパイアソーン | 20 | 1 | 大地 | なし | 4ギル、9ギル、18ギル 毒消し、目薬、ポーション |
| ホーネット | 6 | 1 | 飛行 | なし | 4ギル、9ギル、18ギル、37ギル |
| クィーンビー | 30 | 1 | 飛行 | なし | 4ギル、9ギル ポーション、毒消し |
| ソルジャー | 45 | 1 | なし | なし | ポーション、9ギル、18ギル、毒消し 37ギル、にんにく、75ギル |
| バルーン | 20 | 1 | 飛行 | 炎、雷 | 4ギル、9ギル、18ギル、37ギル |
| デッドヘッド | 45 | 2 | アンテッド | 炎 | 9ギル、18ギル、37ギル、75ギル |
| ゾンビ | 30 | 1 | アンテッド | 炎 | 9ギル、18ギル、37ギル、75ギル |
| ゴブリンガード | 10 | 1 | なし | なし | 9ギル、18ギル、37ギル、75ギル |
| ゴブリンプリンス | 30 | 1 | なし | なし | ポーション、18ギル、37ギル、75ギル ロングボウ、ブロンズの盾、ロングソード |
| サージェント | 420 | 3 | なし | なし | 150ギル、300ギル、ミスリルの兜 ミスリルアクス、ミスリルアーマー、ミスリルボウ |
| グール | 60 | 2 | アンテッド | 炎 | 37ギル、75ギル、150ギル、300ギル |
| シャドウ | 45 | 2 | アンテッド | 炎 | 18ギル、37ギル、75ギル、150ギル |
| オーガ | 100 | 2 | 巨人 | なし | 75ギル、150ギル、300ギル ミスリルメイス、ミスリルの兜 |
| オーガメイジ | 140 | 3 | 巨人、魔法 | なし | 75ギル、ブラインの本、スリプルの本、ブリザドの本 ブリンクの本、ヘルファイヤー、デジョンの本 |
| ウェアラット | 60 | 2 | なし | なし | 37ギル、75ギル、150ギル、300ギル |
| レイス | 60 | 2 | 大地、飛行、アンテッド | 炎 | 37ギル、75ギル、150ギル、300ギル |
| ガスト | 100 | 3 | アンテッド | 炎 | 75ギル、150ギル、300ギル、450ギル |
| ランドタートル | 140 | 3 | 大地、竜 | 冷気 | 37ギル、75ギル、150ギル、300ギル ミスリルの盾 |
| アダマンタイマイ | 675 | 5 | 大地、竜 | 冷気 | 300ギル、450ギル、600ギル、750ギル ダイヤシールド |
『ファイナルファンタジーII』
© 1988, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」