武器
最終更新日:
武器とは
各キャラクターは武器を装備することができます。
装備することで主に攻撃力が上昇します。
中には属性を持つ武器があり、装備して敵を倒すと
属性に応じたドロップアイテムが手に入るので、意識しておきましょう。
パラメータがマイナスのものはバグによって実際は-1しか減らない。

一覧の補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
価格 | 店で購入する場合の値段 売値は価格の半分 |
STR | 攻撃 |
VIT | 防御 |
DEX | 素早さ |
MID | 魔力 |
入手場所 | 店:お店で売っている 宝:宝箱から手に入る イ:イベントで手に入る 落:敵を倒した際のドロップアイテム |
剣
装備可能ジョブ:クロスナイト、ナイト
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングソード | 1000 | 28 | 0 | 0 | 0 | [店]0~4章 | ||
アイスブランド | 2400 | 37 | 0 | 0 | 3 | 水 | [店]5~8章 | |
スパークブレード | 5000 | 49 | 0 | 0 | 5 | 雷 | [店]9~13章 | |
フレイムタン | 8000 | 58 | 0 | 0 | 7 | 火 | [店]14~18章 | |
バスタードソード | 10000 | 66 | 0 | 0 | 0 | [店]19~23章 | ||
アポカリプス | 12000 | 77 | 0 | 0 | -5 | 毒 | 毒30% | [店]24~27章 |
エクスカリバー | 15000 | 84 | 3 | 0 | 20 | 聖 | [イ]22章アーバイン撃破 [落]聖A |
|
ドレッドノート | 20000 | 99 | 0 | 0 | 0 | [イ]20章 [落]聖A [宝]むずかしいダンジョン |
双剣
装備可能ジョブ:クロスナイト
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャルンホルスト | 18000 | 92 | 0 | 0 | 10 | [イ]20章 [落]回A |
||
グナイゼナウ | 18000 | 92 | 0 | 0 | 10 | [イ]19章 [落]暗A |
斧
装備可能ジョブ:パレスアーマー、ヘビーアーマー
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルアクス | 900 | 30 | 0 | 0 | 0 | [店]0~4章 | ||
バーニングアクス | 2000 | 44 | 0 | 0 | 3 | 火 | [店]5~8章 | |
クレッセント | 3500 | 70 | 0 | 0 | 0 | [店]9~13章 | ||
グランドスラム | 6000 | 62 | 0 | 0 | 5 | 土 | [店]14~18章 | |
ニュルニム | 10000 | 83 | 0 | 0 | 12 | 聖 | [店]19~23章 | |
メガバスター | 13000 | 91 | 0 | -5 | 0 | [店]24~27章 | ||
デストロイヤー | 15000 | 94 | 0 | -5 | 0 | 死20% | [イ]20章 [落]毒A |
|
アイアンデューク | 19000 | 100 | 0 | 0 | 16 | 聖 | [イ]19章 [落]雷A [宝]むずかしいダンジョン |
|
マテじるしオノ | 2060 | 50 | 0 | 0 | 0 | [店]7、15、18、21~27章 |
小剣
装備可能ジョブ:ライトアーマー
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイピア | 800 | 27 | 0 | 0 | 0 | [店]0~4章 | ||
セイレーン | 2000 | 36 | 0 | 0 | 4 | 眠30% | [店]5~8章 | |
カッサンドラ | 4800 | 52 | 0 | 0 | 6 | 毒 | 毒35% | [店]9~13章 |
マインゴーシュ | 7500 | 63 | 12 | 0 | 0 | [店]14~18章 | ||
シグルーン | 12000 | 67 | 0 | 3 | 8 | 死20% | [店]19~23章 | |
エタンダール | 14000 | 72 | 0 | 5 | 8 | 命中100% | [店]24~27章 | |
ヴァンピネラ | 16000 | 70 | 0 | 0 | 12 | 吸収 | [落]回B | |
プリンツオイゲン | 17500 | 88 | 0 | 0 | 0 | [イ]20章 [落]火A [宝]23章 |
槍
装備可能ジョブ:ランサー
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルベルト | 1100 | 31 | 0 | 0 | 0 | [店]0~4章 | ||
コキュートス | 2600 | 42 | 0 | 0 | 3 | 水 | [店]5~8章 | |
エクスキューター | 5200 | 51 | 0 | 0 | 4 | 死 | [店]9~13章 | |
ハープーン | 8400 | 65 | 0 | 0 | 0 | [店]14~18章 | ||
アルスヴィズ | 10000 | 74 | 0 | 0 | 6 | 火 | [店]19~23章 | |
ブリューナグ | 12000 | 83 | 0 | 0 | 6 | 雷 | [店]24~27章 | |
ロンギヌス | 14000 | 91 | 0 | 0 | 20 | 聖 | [落]聖A | |
インビンシブル | 17000 | 97 | 0 | 0 | 0 | [落]水A [宝]23章 |
杖
装備可能ジョブ:ワーロック、ドラグナー、ウィザード、プリースト
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | 600 | 0 | 0 | 0 | 8 | [店]0~8章 | ||
ファイアロッド | 4000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 火 | [店]5~13章 | |
フリーズロッド | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 水 | [店]9~13章 | |
サンダーロッド | 8000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 雷 | [店]14~18章 | |
ドラッグロッド | 9000 | 0 | 0 | 0 | 35 | HP回復 | [店]5~27章 | |
マスターロッド | 10000 | 0 | 0 | 0 | 48 | [店]19~27章 | ||
アソウルト | 12000 | -25 | -20 | -20 | 77 | [イ]14章 [落]暗B |
||
ジハード | 15000 | 0 | 5 | 5 | 61 | [イ]20章 [落]火A |
龍杖
装備可能ジョブ:ワーロック、ドラグナー
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンプレスカーナ | 20000 | 0 | 10 | 0 | 72 | [イ]24章 [落]土A [宝]むずかしいダンジョン |
忍剣
装備可能ジョブ:アサシン
名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カットラス | 6000 | 46 | 0 | 0 | 0 | [店]14~18章 [装]ゼロシン、サジン |
||
カラミティアス | 8500 | 52 | 0 | 5 | 0 | 毒 | 毒50% | [店]19~23章 |
デルタダガー | 10000 | 67 | 0 | 3 | 0 | [店]24~27章 | ||
クーゲルブリッツ | 12000 | 82 | 0 | 6 | 3 | 雷 | [落]雷A | |
デリンジャー | 15000 | 95 | 0 | 10 | 8 | ?50 | [イ]20章 [落]毒A |