ムニョ

キャラクター紹介

プチデビルと呼ばれる人ではない存在。
自然発火やかまいたちを得意とする。

本来、人に害をなすほどの力はないが、ドラゴンの支援で驚くほどの力を発揮する。

ワガハイとともに反乱軍に合流するが、ワガハイのように人の言葉を話すことはできない。
見た目や名前も含めマニョ、モニョに近い。

加入時期・条件

14章開始時に仲間になる。

ユニット性能

プチデビルは他のジョブとはかなり仕様が異なります。

また、直接戦闘やフィールドコマンドで使用する「踊り」はランダム効果の攻撃なため、
かなりギャンブル性の高いキャラクターですが、ちゃんとした攻撃が出た時のダメージが高威力なので、
プチデビル4体で編成したパーティはハマればかなり強い。
ドラゴンは、魔LVの高いドラゴンか、正体不明・ベヒーモスと組むのが良いでしょう。

ジョブ プチデビル
コマンド 踊り
移動力 5
初期Lv 23
初期装備 なし

レベル別ステータス

Lv99時点で他のプチデビと比較すると、素早さが高く、他が低め。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 810 0 7 16 7 13
2 23 822 0 9 19 8 15
3 131 836 0 11 22 10 18
4 378 852 0 12 24 11 20
5 818 870 0 14 27 13 22
6 1498 890 0 15 30 14 24
7 2485 912 0 16 33 15 27
8 3822 937 0 18 35 17 29
9 5590 963 0 20 38 18 31
10 7828 992 0 21 39 19 32
11 10584 1023 0 22 42 21 34
12 13839 1056 0 24 45 22 37
13 17760 1091 0 25 46 23 38
14 22552 1128 0 27 49 25 40
15 28150 1167 0 28 52 26 42
16 34594 1209 0 29 53 27 43
17 41960 1252 0 31 56 29 46
18 50303 1298 0 33 57 30 47
19 59685 1346 0 34 60 31 49
20 70168 1396 0 35 61 33 50
21 81866 1448 0 36 64 34 52
22 94743 1502 0 38 66 35 54
23 109042 1557 0 39 68 36 56
24 124569 1613 0 41 70 38 57
25 141510 1671 0 42 72 39 59
26 159919 1727 0 43 74 40 60
27 180083 1782 0 44 77 41 63
28 201645 1837 0 46 78 43 64
29 225003 1890 0 47 79 43 65
30 249956 1941 0 49 82 45 67
31 276690 1990 0 49 83 46 68
32 305378 2036 0 50 85 47 69
33 335869 2081 0 52 88 48 72
34 369253 2123 0 53 89 49 73
35 403927 2164 0 54 90 50 74
36 440791 2203 0 56 92 52 75
37 480052 2241 0 56 93 52 76
38 521601 2279 0 57 93 53 76
39 565265 2315 0 58 94 54 77
40 611049 2350 0 59 96 55 78
41 659414 2384 0 60 97 56 79
42 713348 2417 0 61 97 56 79
43 766801 2449 0 62 99 57 81
44 822861 2479 0 63 100 58 82
45 881395 2509 0 63 101 59 83
46 942840 2538 0 64 101 60 83
47 1006707 2565 0 65 103 60 84
48 1073772 2592 0 66 104 61 85
49 1142912 2618 0 67 105 62 86
50 1215817 2642 0 68 105 63 86
51 1291758 2665 0 69 107 64 87
52 1370798 2688 0 70 108 65 88
53 1453000 2709 0 70 108 65 88
54 1539557 2729 0 71 110 66 90
55 1628332 2748 0 72 111 67 91
56 1721087 2766 0 73 111 68 91
57 1816658 2783 0 74 112 69 92
58 1916125 2800 0 75 114 69 93
59 2018727 2816 0 76 114 70 93
60 2124928 2832 0 77 115 71 94
61 2239181 2848 0 77 115 72 94
62 2352990 2863 0 78 116 73 95
63 2470593 2878 0 78 116 73 95
64 2592747 2893 0 79 118 73 96
65 2718157 2907 0 80 118 74 96
66 2847546 2920 0 81 119 75 97
67 2982316 2934 0 81 119 75 97
68 3119914 2947 0 82 121 76 99
69 3264609 2960 0 83 121 77 99
70 3410738 2972 0 84 122 78 100
71 3561166 2984 0 84 122 78 100
72 3719281 2996 0 84 123 78 101
73 3878633 3007 0 85 123 79 101
74 4044282 3018 0 86 125 80 102
75 4212746 3029 0 86 125 80 102
76 4385827 3039 0 87 126 81 103
77 4563583 3049 0 88 126 82 103
78 4746080 3058 0 89 127 82 104
79 4933379 3068 0 89 127 82 104
80 5126916 3078 0 90 129 83 105
81 5324060 3086 0 91 129 84 105
82 5526193 3095 0 91 130 84 106
83 5733378 3103 0 91 130 85 106
84 5945678 3112 0 92 132 86 108
85 6178214 3119 0 92 132 86 108
86 6401475 3126 0 93 133 86 109
87 6630053 3134 0 94 133 87 109
88 6864007 3141 0 94 134 87 110
89 7105829 3148 0 95 134 88 110
90 7350811 3154 0 95 136 88 111
91 7601360 3160 0 96 136 89 111
92 7862008 3167 0 96 137 89 112
93 8124029 3172 0 97 137 90 112
94 8401350 3177 0 97 138 90 113
95 8675261 3183 0 98 138 91 113
96 8965232 3188 0 98 140 91 114
97 9251311 3192 0 98 140 91 114
98 9543410 3197 0 98 141 91 115
99 9841595 3201 0 99 141 92 115
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ