メロディア

最終更新日:

キャラクター紹介

魔法王国ゴドランド出身のウィザード。

放浪癖のある家系に生まれ、家出したお嬢様らしい。
ドラゴンやプチデビに会いたくて各地を放浪している間に反乱軍に加入した。

ビュウに好意があるようだが、その行動は無邪気で、まだまだ恋に恋するお年頃といった感じ。
ただし魔法の腕は一流。

よくプチデビと遊んでいる。

プチデビと遊ぶメロディア

加入時期・条件

1章開始時から加入している。

ユニット性能

ウィザードは黒魔法という攻撃魔法を行使するジョブです。
黒魔法はフィールド上でも使用可能。
直接戦闘は苦手なので、敵と距離を取ってフィールド攻撃を行うことが良いでしょう。

序盤はヨヨやセンダックと一緒にパーティを組んで、フィールド攻撃を行うのが良いでしょう。
ウィザード4人が揃ったら、1パーティにまとめて効果を高めるというのも有効です。

ジョブ ウィザード
コマンド くろまほう
初期Lv 2
初期装備 ロッド、シルクローブ

レベル別ステータス

若干の差ではあるが、他のウィザードと比べてHPと素早さが低く、MPや魔力が高い。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 510 91 5 6 5 9
2 23 517 92 6 8 6 11
3 131 523 92 7 9 7 13
4 378 531 93 7 10 7 14
5 818 539 93 8 11 8 16
6 1498 549 94 9 12 9 18
7 2485 560 94 10 13 10 19
8 3822 572 95 11 15 11 21
9 5590 586 95 12 15 12 23
10 7828 601 96 12 16 12 24
11 10584 618 96 13 18 13 26
12 13839 635 96 14 18 14 28
13 17760 655 97 14 20 15 29
14 22552 675 97 15 21 16 31
15 28150 697 99 16 21 17 33
16 34594 721 99 17 23 17 34
17 41960 745 100 17 24 18 36
18 50303 772 100 18 25 19 38
19 59685 799 100 19 26 20 39
20 70168 828 101 19 27 20 41
21 81866 858 101 20 28 21 42
22 94743 890 102 21 29 22 44
23 109042 923 102 21 30 23 45
24 124569 957 103 22 31 23 47
25 141510 993 103 23 32 24 48
26 159919 1030 103 23 33 25 50
27 180083 1067 104 24 34 26 51
28 201645 1102 104 24 35 26 53
29 225003 1137 105 25 36 27 54
30 249956 1171 105 26 37 28 56
31 276690 1203 106 26 38 28 57
32 305378 1234 106 27 39 29 58
33 335869 1265 108 28 40 30 60
34 369253 1294 108 28 40 30 61
35 403927 1323 108 28 41 31 62
36 440791 1351 109 29 42 31 64
37 480052 1379 109 29 43 32 65
38 521601 1405 110 29 43 32 66
39 565265 1432 110 30 44 32 67
40 611049 1457 111 30 45 33 68
41 659414 1482 111 31 45 33 69
42 713348 1506 111 31 45 33 70
43 766801 1529 112 31 46 34 71
44 822861 1552 112 31 46 34 72
45 881395 1574 112 32 46 35 73
46 942840 1595 113 32 47 35 74
47 1006707 1616 113 32 48 35 75
48 1073772 1636 113 33 48 36 76
49 1142912 1655 114 33 48 36 77
50 1215817 1674 114 33 49 36 78
51 1291758 1691 114 34 50 37 79
52 1370798 1709 115 34 50 37 80
53 1453000 1725 115 34 50 37 81
54 1539557 1741 115 35 51 38 82
55 1628332 1756 117 35 51 38 83
56 1721087 1771 117 35 52 38 84
57 1816658 1784 117 35 52 39 85
58 1916125 1797 118 36 53 39 86
59 2018727 1810 118 36 53 39 87
60 2124928 1821 118 36 54 40 88
61 2239181 1832 119 36 54 40 89
62 2352990 1843 119 37 55 40 90
63 2470593 1852 119 37 55 41 90
64 2592747 1861 120 37 55 41 91
65 2718157 1870 120 37 56 41 92
66 2847546 1878 120 38 56 42 93
67 2982316 1887 121 38 56 42 93
68 3119914 1895 121 38 57 42 94
69 3264609 1903 121 38 58 43 95
70 3410738 1910 122 38 58 43 96
71 3561166 1918 122 38 58 43 96
72 3719281 1925 122 39 59 44 97
73 3878633 1932 123 39 59 44 98
74 4044282 1939 123 39 60 44 99
75 4212746 1946 123 39 60 45 99
76 4385827 1953 124 40 60 45 100
77 4563583 1960 124 40 61 45 101
78 4746080 1966 124 40 61 46 102
79 4933379 1972 126 40 61 46 102
80 5126916 1978 126 41 61 46 103
81 5324060 1984 126 41 62 47 104
82 5526193 1991 127 41 62 47 104
83 5733378 1996 127 41 63 47 105
84 5945678 2002 127 42 63 47 106
85 6178214 2007 128 42 63 48 106
86 6401475 2013 128 42 63 48 107
87 6630053 2018 128 42 64 48 108
88 6864007 2023 129 42 64 48 108
89 7105829 2028 129 42 65 49 109
90 7350811 2032 129 43 65 49 109
91 7601360 2037 130 43 65 49 110
92 7862008 2042 130 43 65 49 110
93 8124029 2046 130 43 66 50 111
94 8401350 2050 131 44 66 50 111
95 8675261 2054 131 44 66 50 112
96 8965232 2059 131 44 66 50 112
97 9251311 2063 132 44 67 51 113
98 9543410 2066 132 45 67 51 113
99 9841595 2070 132 45 68 51 114
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ