防具
最終更新日:
防具とは
各キャラクターは防具を1つ装備することができる。
装備することで主に防御力が上昇します。
状態異常の耐性を持つ防具もあるので、
手に入れたら重要なキャラに装備させましょう。
パラメータがマイナスのものはバグによって実際は-1しか減らない。

一覧の補足説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 価格 | 店で購入する場合の値段 売値は価格の半分 |
| STR | 攻撃 |
| VIT | 防御 |
| DEX | 素早さ |
| MID | 魔力 |
| 耐性 | ウッサー 睡眠 毒 石化 即死 |
| 入手場所 | 店:お店で売っている 宝:宝箱から手に入る イ:イベントで手に入る 落:敵を倒した際のドロップアイテム |
下記の各リストのヘッダを選択すると、ソートができます。
重鎧
装備可能ジョブ:クロスナイト、ナイト、パレスアーマー、ヘビーアーマー
| 名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 耐性 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレートメイル | 1600 | 0 | 10 | 0 | 0 | [店]0~4章 | |||
| アイスアーマー | 3000 | 0 | 18 | 0 | 2 | 水 | [店]5~8章 | ||
| ダイヤアーマー | 4000 | 0 | 27 | 0 | 3 | 雷 | [店]9~13章 | ||
| フレイムメイル | 6000 | 0 | 39 | 0 | 5 | 火 | [店]14~18章 | ||
| マクシミリアン | 9000 | 0 | 48 | 0 | 0 | [店]19~23章 | |||
| ブラックバーン | 13000 | 0 | 65 | 0 | 4 | 毒 | [店]24~27章 | ||
| ステルスアーマー | 16000 | 0 | 72 | 36 | 10 | 毒ウ | [宝]14章 [落]回B |
||
| ビガーズアーマー | 18000 | 0 | 83 | 10 | 0 | [落]土B | |||
| アルマダメイル | 20000 | 5 | 99 | -15 | -15 | [落]火A | |||
| チョバムアーマー | 22000 | 0 | 76 | 0 | 18 | 全て | [宝]23章 [落]暗A |
ヘビーアーマー専用装備 | |
| レコンキスタ | 24000 | 0 | 85 | 0 | 99 | 全て | [宝]23章 [落]聖A |
ナイト専用装備 | |
| パクスカーナ | 30000 | 3 | 90 | 3 | 15 | 火雷 | [宝]19章 [落]土A |
パレスアーマー専用装備 | |
| マテじるしヨロイ | 3090 | 3 | 75 | 3 | 15 | [店]15、18、21~最終章 |
双鎧
装備可能ジョブ:クロスナイト
| 名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 耐性 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックプリンス | 30000 | 4 | 95 | 0 | 16 | [イ]19章 [落]毒A |
||
| インペラトール | 30000 | 0 | 95 | 10 | 16 | 雷 | [イ]19章 [落]回A |
軽鎧
装備可能ジョブ:ライトアーマー、ランサー、アサシン
| 名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 耐性 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー | 1000 | 0 | 9 | 0 | 0 | [店]0~4章 | ||
| アイスジャケット | 2400 | 0 | 17 | 0 | 3 | 水 | [店]5~8章 | |
| フレイムベスト | 3500 | 0 | 25 | 0 | 3 | 火 | [店]9~13章 | |
| ダイヤジャケット | 5000 | 0 | 40 | 0 | 5 | 雷 | [店]14~18章 | |
| ブリガンダイン | 7200 | 0 | 46 | 0 | 0 | [店]19~23章 | ||
| スレイプニル | 10000 | 0 | 72 | 20 | 12 | 毒ウ死 | [店]24~27章 | |
| バトルドレス | 12000 | 12 | 95 | 3 | 0 | 眠毒ウ | [店]24~27章 | |
| マッハベスト | 14000 | 0 | 70 | 42 | 10 | 毒石死 | [イ]15章 [落]水A |
|
| マーシャルネイ | 18000 | 8 | 86 | 7 | 7 | 全て | [イ]20章 [落]回A |
|
| パワードスーツ | 25000 | 35 | 65 | -20 | -20 | [落]暗A [宝]むずかしいダンジョン |
||
| エネルギースーツ | 60000 | 0 | 58 | -20 | 0 | 全て | [落]暗A [宝]むずかしいダンジョン |
ローブ
装備可能ジョブ:ワーロック、ドラグナー、ウィザード、プリースト
| 名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 耐性 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルクローブ | 900 | 0 | 5 | 0 | 2 | [店]0~4章 | ||
| ガイアード | 2400 | 0 | 10 | 0 | 4 | 土 | [店]5~8章 | |
| バーニング | 3600 | 0 | 25 | 0 | 4 | 火 | [店]9~13章 | |
| ニンバスローブ | 4500 | 0 | 36 | 0 | 3 | [店]14~18章 | ||
| アウローラ | 5800 | 0 | 44 | 0 | 4 | 水 | [店]19~27章 | |
| サンダーラ | 7000 | 0 | 52 | 0 | 5 | 雷 | [店]24~27章 | |
| ダークフォース | 12000 | 0 | 63 | 0 | 8 | 眠毒石 | [イ]15章 [落]毒A |
|
| カイザーリン | 15000 | 0 | 72 | 0 | 16 | 眠毒石死 | [イ]20章 [落]回A [宝]むずかしいダンジョン |
龍服
装備可能ジョブ:ワーロック、ドラグナー
| 名称 | 価格 | STR | VIT | DEX | MID | 属性 | 耐性 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルガウン | 20000 | 0 | 80 | 0 | 20 | 眠石ウ | [イ]24章 [宝]むずかしいダンジョン |