敵・ボスデータ
最終更新日:
補足
項目名 | 説明 |
---|---|
ランク | 個人ランク。ドロップアイテムに影響する |
耐性 | ウ:ウッサー、眠:睡眠、石:石化、死:即死 |
フィールド | しようふか:空き領域。技を持っていないということ |
敵データリスト
表のヘッダ部分をクリックする度に昇順、降順でソートが切り替わります。
名前 | LV | HP | MP | 攻 撃 |
防 御 |
素 早 |
魔 力 |
EXP | 金 | ラ ン ク |
属性 | 弱点 | 耐性 | 移 動 |
フィールド | LV | フィールド | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サウザー(5章) | 36 | 12000 | 250 | 135 | 115 | 36 | 77 | 0 | 0 | A | - | - | 全て | 0 | ラグナレック | 7 | しようふか | 0 |
サウザー(15章) | 36 | 12000 | 250 | 135 | 115 | 36 | 77 | 9000 | 6000 | A | - | - | ウ毒死 | 0 | ラグナレック | 7 | しようふか | 0 |
パルパレオス(4章) | 34 | 12000 | 130 | 130 | 105 | 48 | 65 | 0 | 0 | A | - | - | 全て | 0 | フレイムヒット | 7 | アイスヒット | 7 |
パルパレオス(15章) | 34 | 12000 | 130 | 130 | 105 | 48 | 65 | 5800 | 3000 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | フレイムヒット | 7 | アイスヒット | 7 |
パルパレオス(18章) | 38 | 12000 | 130 | 130 | 105 | 48 | 65 | 0 | 0 | A | - | - | 全て | 0 | フレイムヒット | 8 | しようふか | 0 |
グドルフ(19章変身前) | 42 | 18000 | 230 | 128 | 121 | 24 | 95 | 14000 | 6400 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | フレイムゲイズ | 10 | しようふか | 0 |
グドルフ(19章変身後) | 42 | 18000 | 230 | 133 | 135 | 24 | 105 | 14000 | 6400 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | ナイトメア99 | 9 | マグマストーム | 8 |
グドルフ(22章変身前) | 46 | 28000 | 260 | 139 | 148 | 28 | 102 | 20000 | 8500 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | マグマストーム | 10 | しようふか | 0 |
グドルフ(22章変身後) | 46 | 28000 | 260 | 144 | 155 | 28 | 122 | 20000 | 8500 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | ナイトメア99 | 10 | マグマストーム | 10 |
グドルフ(23章変身前) | 48 | 32000 | 280 | 148 | 155 | 30 | 108 | 24000 | 9500 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | マグマストーム | 10 | しようふか | 0 |
グドルフ(23章変身後) | 48 | 32000 | 280 | 152 | 165 | 30 | 128 | 24000 | 9500 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | ナイトメア99 | 10 | マグマストーム | 10 |
バーバレラ(19章) | 39 | 15000 | 220 | 134 | 118 | 54 | 86 | 8100 | 3950 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | パワーシフト | 8 | しようふか | 0 |
バーバレラ(20章) | 41 | 17500 | 260 | 148 | 124 | 58 | 99 | 8800 | 4200 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | パワーシフト | 9 | しようふか | 0 |
バーバレラ(没) | 43 | 20000 | 280 | 152 | 129 | 64 | 108 | 9800 | 0 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | パワードライブ | 9 | しようふか | 0 |
ラディア | 32 | 14000 | 150 | 88 | 72 | 43 | 86 | 4900 | 3500 | B | - | - | ウ毒死 | 2 | ナイトメア99 | 6 | しようふか | 0 |
ペルソナ | 30 | 12000 | 80 | 100 | 70 | 38 | 46 | 4500 | 3200 | B | - | - | ウ毒死 | 2 | スロウランサー | 5 | しようふか | 0 |
レスタット(9章) | 25 | 6800 | 120 | 78 | 54 | 20 | 48 | 2400 | 2000 | C | - | - | ウ毒死 | 0 | ウヒョヒョヒョ | 3 | ウヒョヒョヒョ | 3 |
レスタット(10章) | 26 | 7500 | 130 | 80 | 58 | 22 | 53 | 3000 | 2200 | B | - | - | ウ毒死 | 2 | ウヒョヒョヒョ | 4 | しようふか | 0 |
レスタット(19章) | 35 | 12000 | 140 | 124 | 107 | 44 | 88 | 6500 | 3650 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | ウヒョヒョヒョ | 8 | しようふか | 0 |
ゾンベルド(4章) | 15 | 3600 | 0 | 67 | 32 | 16 | 10 | 540 | 800 | C | - | - | ウ死 | 2 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ゾンベルド(6章) | 17 | 4000 | 0 | 69 | 38 | 20 | 10 | 1000 | 1000 | C | - | - | ウ死 | 2 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ゾンベルド(7章) | 19 | 4800 | 0 | 71 | 52 | 24 | 12 | 1400 | 1200 | C | - | - | ウ死 | 2 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ゾンベルド(19章) | 34 | 14000 | 0 | 140 | 118 | 28 | 16 | 6200 | 3230 | A | - | - | ウ死 | 2 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
アーバイン(19章) | 40 | 16000 | 90 | 142 | 124 | 49 | 76 | 9500 | 4100 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | タイフーン | 8 | しようふか | 0 |
アーバイン(20章) | 42 | 18000 | 100 | 152 | 129 | 53 | 81 | 10000 | 4250 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | タイフーン | 9 | しようふか | 0 |
アーバイン(没) | 44 | 22000 | 110 | 152 | 133 | 58 | 88 | 12000 | 0 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | タイフーン | 9 | しようふか | 0 |
アーバイン(22章) | 45 | 25000 | 130 | 164 | 145 | 63 | 91 | 16000 | 4800 | A | - | - | ウ毒死 | 2 | テンペスト | 10 | しようふか | 0 |
カーナおうじょ | 9 | 650 | 73 | 13 | 18 | 15 | 38 | 0 | 0 | D | - | - | 全て | 0 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ランサーもどき | 9 | 650 | 73 | 13 | 18 | 15 | 38 | 0 | 0 | D | - | - | 全て | 0 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
よび2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | ぼうぎょ | 0 | ぼうぎょ | 0 |
よび3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | ぼうぎょ | 0 | ぼうぎょ | 0 |
よび4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | ぼうぎょ | 0 | ぼうぎょ | 0 |
よび5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | ぼうぎょ | 0 | ぼうぎょ | 0 |
ランッエロード | 24 | 3100 | 75 | 115 | 70 | 18 | 34 | 2180 | 1620 | C | - | - | - | 4 | スロウランサー | 5 | しようふか | 0 |
レギオン | 2 | 600 | 0 | 30 | 18 | 4 | 4 | 22 | 80 | D | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ハイランダー | 6 | 1200 | 0 | 44 | 32 | 10 | 10 | 62 | 250 | D | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
マーダラー | 14 | 1700 | 24 | 76 | 46 | 24 | 20 | 348 | 380 | D | - | - | - | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ヤークトコープ | 22 | 2200 | 48 | 99 | 85 | 40 | 38 | 1348 | 770 | D | - | - | - | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ウォーバスター(序章) | 8 | 1200 | 0 | 40 | 24 | 1 | 2 | 58 | 350 | C | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ウォーバスター | 8 | 1200 | 0 | 40 | 24 | 1 | 2 | 58 | 150 | C | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ブルムベア | 13 | 2600 | 0 | 58 | 41 | 4 | 6 | 275 | 370 | C | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
パンツァーレアー | 39 | 4400 | 0 | 130 | 125 | 10 | 12 | 4130 | 2950 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ユーベルビュント | 6 | 480 | 120 | 8 | 14 | 3 | 32 | 36 | 180 | C | 水吸収 | 火 | - | 3 | アイスマジック | 1 | スリーピン | 1 |
ユーベルフレーム | 8 | 650 | 140 | 12 | 20 | 4 | 38 | 74 | 280 | C | 火吸収 | 水 | - | 3 | フレイムゲイズ | 2 | ストーンチェンジ | 2 |
ユーベルブリッツ | 12 | 1000 | 160 | 16 | 26 | 8 | 46 | 230 | 330 | C | 雷吸収 | - | - | 3 | サンダーゲイル | 3 | バイオニクス | 3 |
ユーベルマスター | 15 | 1200 | 170 | 18 | 28 | 12 | 68 | 512 | 460 | C | 土吸収 | - | - | 3 | アースクエイク | 3 | エクソイズム | 3 |
ベルゲメイジ | 11 | 980 | 130 | 12 | 26 | 8 | 36 | 96 | 300 | C | - | - | - | 3 | ホワイドラッグ | 3 | クリーンアップ | 3 |
ベルゲソーサラー | 18 | 1300 | 150 | 24 | 34 | 10 | 52 | 633 | 520 | C | - | - | - | 3 | ホワイドラッグ | 6 | クリーンアップ | 3 |
ベルゲカメラート | 30 | 3000 | 160 | 34 | 95 | 13 | 97 | 3620 | 3150 | C | - | - | - | 3 | ホワイドラッグ | 10 | クリーンアップ | 3 |
ランツェリッター(1章) | 12 | 1500 | 60 | 38 | 28 | 6 | 14 | 88 | 500 | C | - | - | - | 4 | スロウランサー | 1 | しようふか | 0 |
ランツェリッター | 12 | 1500 | 60 | 38 | 28 | 6 | 14 | 88 | 360 | C | - | - | - | 4 | スロウランサー | 1 | しようふか | 0 |
ランツェロード | 24 | 3100 | 75 | 97 | 70 | 18 | 34 | 2180 | 1620 | C | - | - | - | 4 | スロウランサー | 5 | しようふか | 0 |
ランツェグラー | 40 | 4000 | 120 | 140 | 94 | 48 | 64 | 4230 | 3240 | C | - | - | - | 4 | スロウランサー | 8 | しようふか | 0 |
フヴェスペ | 23 | 2100 | 180 | 32 | 63 | 14 | 84 | 1486 | 1780 | C | 雷吸収 | - | ウ | 3 | サンダーゲイル | 8 | バイオニクス | 7 |
ホルニッセ | 31 | 2800 | 200 | 37 | 88 | 16 | 105 | 3180 | 2860 | C | 水吸収 | 火 | ウ | 3 | アイスマジック | 9 | ストーンチェンジ | 8 |
フンメル | 37 | 3400 | 220 | 41 | 94 | 18 | 116 | 3975 | 3140 | C | 火吸収 | 水 | ウ | 3 | フレイムゲイズ | 10 | スターフォール | 9 |
グランランチャー | 15 | 1200 | 0 | 55 | 30 | 2 | 28 | 162 | 400 | C | - | - | ウ眠毒 | 0 | カタパルト | 2 | しようふか | 0 |
グランガンナー | 37 | 7700 | 0 | 135 | 95 | 2 | 54 | 4420 | 3440 | C | - | - | ウ眠毒 | 0 | カタパルト | 6 | しようふか | 0 |
グランキャノン | 40 | 10000 | 0 | 165 | 97 | 2 | 72 | 7500 | 4280 | B | - | - | ウ眠毒 | 0 | カタパルト | 10 | しようふか | 0 |
コルセア | 14 | 2600 | 0 | 68 | 42 | 28 | 24 | 744 | 900 | C | - | - | ウ | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
コルセア | 14 | 2600 | 0 | 68 | 42 | 28 | 24 | 744 | 900 | C | - | - | ウ | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
コルセア | 14 | 2600 | 0 | 68 | 42 | 28 | 24 | 744 | 900 | C | - | - | ウ | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
バッカニア | 16 | 3200 | 0 | 87 | 46 | 30 | 32 | 1245 | 1100 | C | - | - | ウ | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
バッカニア | 16 | 3200 | 0 | 87 | 46 | 30 | 32 | 1245 | 1100 | C | - | - | ウ | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
よび6 | 16 | 3200 | 0 | 87 | 46 | 30 | 32 | 0 | 0 | D | - | - | ウ | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
グロイエル(3章) | 13 | 2800 | 0 | 61 | 42 | 8 | 10 | 312 | 600 | C | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ブランドゥング | 20 | 5800 | 70 | 95 | 65 | 26 | 40 | 1995 | 3000 | B | - | - | ウ | 6 | ヘルファイア | 5 | アイスブレス | 5 |
レンダーバッフェ | 39 | 14000 | 86 | 185 | 105 | 89 | 81 | 7700 | 5240 | B | - | - | ウ | 8 | かみつく | 10 | ブレスウイング | 8 |
ベングリオン | 25 | 3200 | 48 | 107 | 100 | 38 | 65 | 2540 | 1920 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
センチェリオン | 25 | 3200 | 54 | 104 | 100 | 44 | 65 | 2485 | 1880 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
グラウスカルペル | 32 | 3800 | 41 | 115 | 108 | 48 | 33 | 3945 | 1970 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ゴルトスカルペル | 34 | 4100 | 45 | 124 | 114 | 58 | 44 | 4330 | 2140 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ミーティア | 32 | 3600 | 47 | 105 | 98 | 46 | 78 | 3724 | 1860 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ミストラル | 34 | 4000 | 58 | 123 | 103 | 52 | 89 | 3920 | 2030 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
マジックガード | 23 | 2800 | 126 | 63 | 84 | 44 | 91 | 1914 | 1450 | C | - | - | - | 4 | ナイトメア | 4 | しようふか | 0 |
ブレイドガード | 23 | 2800 | 126 | 63 | 84 | 44 | 91 | 1914 | 1450 | C | - | - | - | 4 | ナイトメア | 4 | しようふか | 0 |
グランナイト | 34 | 4200 | 44 | 125 | 115 | 22 | 42 | 4210 | 3350 | B | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
グランガード | 36 | 4800 | 52 | 148 | 121 | 28 | 57 | 4650 | 3780 | B | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
グロイエル | 13 | 2800 | 0 | 61 | 42 | 8 | 10 | 312 | 480 | C | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
グローレン | 28 | 4000 | 0 | 124 | 102 | 10 | 14 | 3320 | 1820 | C | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ゲリュンペル(炎) | 20 | 2800 | 53 | 70 | 52 | 14 | 24 | 1124 | 620 | C | 火吸収 | 水 | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ゲリュンペル(水) | 20 | 2800 | 53 | 70 | 52 | 14 | 24 | 1124 | 620 | C | 水吸収 | 火 | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ゲリュンペル(雷) | 20 | 2800 | 53 | 70 | 52 | 14 | 24 | 1124 | 620 | C | 雷吸収 | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
シュテーセル(炎) | 29 | 3600 | 60 | 112 | 98 | 34 | 57 | 3360 | 1860 | C | 火吸収 | 水 | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
シュテーセル(水) | 29 | 3600 | 60 | 112 | 98 | 34 | 57 | 3360 | 1860 | C | 水吸収 | 火 | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
シュテーセル(雷) | 29 | 3600 | 60 | 112 | 98 | 34 | 57 | 3360 | 1860 | C | 雷吸収 | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
カールグスタフ | 38 | 12000 | 0 | 180 | 75 | 1 | 80 | 15000 | 7500 | A | - | 火 | 眠毒死 | 0 | ショックカノン | 10 | しようふか | 0 |
ジークフリード | 46 | 15000 | 0 | 203 | 80 | 1 | 95 | 21000 | 14000 | A | - | 火 | 眠毒死 | 0 | はどうほう | 10 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(3章) | 3 | 300 | 0 | 24 | 20 | 6 | 12 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(3章) | 3 | 300 | 0 | 24 | 20 | 6 | 12 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(4章) | 4 | 480 | 0 | 28 | 23 | 7 | 22 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(4章) | 4 | 480 | 0 | 28 | 23 | 7 | 22 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(6章) | 5 | 540 | 0 | 33 | 27 | 8 | 31 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(6章) | 5 | 540 | 0 | 33 | 27 | 8 | 31 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(7章) | 6 | 680 | 0 | 48 | 31 | 9 | 42 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(7章) | 6 | 680 | 0 | 48 | 31 | 9 | 42 | 100 | 450 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(9章) | 8 | 900 | 0 | 52 | 38 | 10 | 48 | 100 | 950 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
プレゼンチャー(18章) | 8 | 900 | 0 | 52 | 38 | 10 | 48 | 100 | 950 | B | - | - | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ユーディット | 93 | 40000 | 999 | 185 | 223 | 122 | 185 | 10 | 50000 | A | 毒吸収 | - | ウ眠毒死 | 5 | ホワイドラッグ | 10 | クイックリー | 10 |
ナーガ | 96 | 58000 | 999 | 253 | 251 | 88 | 163 | 10 | 60000 | A | 毒吸収 | - | ウ眠毒死 | 3 | おおつなみ | 10 | ハレーゲイザー | 10 |
エビルサベージ | 27 | 3500 | 0 | 102 | 97 | 17 | 46 | 2578 | 1995 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
エビルビースト | 29 | 4000 | 0 | 119 | 101 | 23 | 52 | 3120 | 2150 | C | - | - | - | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
テンプルアーマー | 32 | 12500 | 0 | 142 | 108 | 55 | 58 | 5400 | 3100 | B | - | - | - | 6 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ダークセプター | 46 | 16000 | 0 | 162 | 145 | 71 | 73 | 13500 | 9900 | A | - | - | - | 6 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ドーントレス | 40 | 12000 | 46 | 148 | 117 | 68 | 87 | 12500 | 13000 | B | - | - | ウ | 5 | ファイアブレス | 10 | しようふか | 0 |
ヘルダイバー | 42 | 14000 | 60 | 155 | 124 | 77 | 96 | 16500 | 15000 | B | - | - | ウ | 5 | ダークブレス | 10 | しようふか | 0 |
メイジグレイブ | 30 | 2300 | 173 | 94 | 74 | 12 | 98 | 3282 | 2230 | C | - | - | - | 3 | バイオニクス | 10 | エクソイズム | 9 |
ヒールグレイブ | 29 | 2600 | 210 | 98 | 82 | 14 | 101 | 3540 | 2340 | C | - | - | - | 3 | ホワイドラッグ | 8 | クリーンアップ | 8 |
リングクラフター | 42 | 3200 | 310 | 26 | 87 | 25 | 106 | 4580 | 3520 | B | - | - | - | 0 | ハルマゲドン | 10 | メイクガード | 10 |
リングトレーサー | 42 | 3200 | 310 | 26 | 87 | 25 | 106 | 4150 | 3520 | B | - | - | - | 0 | ハルマゲドン | 10 | テレポトレース | 10 |
リングコマンダー | 42 | 3200 | 310 | 26 | 87 | 25 | 106 | 4380 | 3520 | B | - | - | - | 2 | ハルマゲドン | 10 | ハレーゲイザー | 10 |
ディクトリー | 34 | 18000 | 93 | 137 | 112 | 35 | 76 | 9300 | 5250 | A | - | - | ウ眠毒死 | 2 | ショックウェーブ | 7 | しようふか | 0 |
イクスツェット | 36 | 20000 | 106 | 143 | 114 | 38 | 83 | 9900 | 5350 | A | - | - | ウ眠毒死 | 2 | ショックウェーブ | 8 | しようふか | 0 |
ベルティム | 54 | 38000 | 260 | 38 | 128 | 14 | 125 | 32000 | 13000 | A | - | - | ウ眠毒死 | 2 | バグデム | 10 | しようふか | 0 |
ルクレーク(本体) | 58 | 15000 | 450 | 44 | 130 | 24 | 128 | 35000 | 15000 | A | - | - | ウ眠毒死 | 2 | ギガショック | 10 | エナジーチャージ | 10 |
ルクレーク(偽) | 58 | 10000 | 450 | 44 | 130 | 24 | 128 | 0 | 0 | D | - | - | ウ眠毒死 | 2 | ギガショック | 10 | エナジーチャージ | 10 |
アレキサンダー(26章) | 60 | 35000 | 999 | 177 | 145 | 6 | 144 | 40000 | 20000 | A | - | - | ウ眠毒死 | 0 | てんくうのいかり | 10 | しようふか | 0 |
アレキサンダー(回復) | 65 | 15000 | 999 | 181 | 160 | 5 | 158 | 40000 | 20000 | A | - | - | ウ眠毒死 | 0 | リフレッシュ | 10 | クリーンアップ | 10 |
アレキサンダー(属性) | 75 | 40000 | 999 | 176 | 155 | 5 | 158 | 45000 | 20000 | A | - | - | ウ眠毒死 | 0 | あれきまほう | 10 | しようふか | 0 |
アレキサンダー(異常) | 75 | 40000 | 999 | 172 | 154 | 5 | 158 | 50000 | 20000 | A | - | - | ウ眠毒死 | 0 | あれきまほう | 10 | しようふか | 0 |
アレキサンダー(無敵) | 80 | 50000 | 999 | 164 | 142 | 5 | 158 | 0 | 0 | - | - | - | ウ眠毒死 | 0 | あれきまほう | 10 | しようふか | 0 |
アレキサンダー(本体) | 80 | 50000 | 999 | 164 | 142 | 5 | 158 | 0 | 0 | - | - | - | ウ眠毒死 | 0 | あれきまほう | 10 | しようふか | 0 |
モスクイーン | 97 | 55000 | 999 | 233 | 231 | 152 | 192 | 10 | 60000 | A | 毒吸収 | - | ウ眠毒死 | 5 | どくりんぷん | 10 | ブレスウイング | 10 |
シュバルツェン | 98 | 55000 | 999 | 248 | 242 | 38 | 231 | 10 | 60000 | A | 毒吸収 | - | ウ眠毒死 | 3 | ダークブレス | 10 | マグマストーム | 10 |
キングオブペイン | 99 | 60000 | 999 | 195 | 252 | 86 | 253 | 10 | 60000 | A | 毒吸収 | - | ウ眠毒死 | 2 | インフェルノ | 10 | ランダマイザー | 10 |
バンパイアバット | 7 | 1200 | 0 | 39 | 38 | 52 | 36 | 196 | 320 | D | - | - | 毒 | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
スティージ | 24 | 2800 | 0 | 92 | 77 | 84 | 54 | 2130 | 1240 | D | - | - | 毒 | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
キマイラ | 13 | 3600 | 49 | 62 | 48 | 22 | 46 | 795 | 2000 | C | 火吸収 | 水 | - | 4 | ファイアブレス | 3 | しようふか | 0 |
ロイヤルキマイラ | 30 | 10000 | 113 | 144 | 97 | 38 | 88 | 5200 | 3350 | B | 水吸収 | 火 | - | 4 | アクアストーム | 8 | しようふか | 0 |
ヘーレキマイラ | 33 | 12000 | 119 | 155 | 101 | 40 | 92 | 6800 | 3750 | B | 土吸収 | - | - | 4 | アースシェイク | 6 | しようふか | 0 |
トリフィド | 9 | 1850 | 0 | 44 | 31 | 3 | 48 | 224 | 130 | D | - | 火 | ウ眠毒死 | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
デンドロビウム | 11 | 2650 | 44 | 54 | 36 | 3 | 53 | 376 | 210 | C | - | 火 | ウ眠毒死 | 3 | ほうし | 5 | しようふか | 0 |
モルトヴァッサー | 20 | 2700 | 0 | 74 | 55 | 44 | 52 | 922 | 1300 | C | - | 水 | 毒 | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
グラインドダガー | 18 | 3500 | 0 | 87 | 62 | 52 | 54 | 1375 | 1650 | C | 毒吸収 | - | 毒 | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
バンシー | 22 | 1600 | 48 | 49 | 46 | 34 | 68 | 1184 | 1080 | C | - | 水 | - | 4 | みわくのほほえみ | 4 | しようふか | 0 |
サイレン | 24 | 1900 | 55 | 57 | 52 | 38 | 76 | 1278 | 1400 | C | - | 水 | - | 4 | サイレントボイス | 5 | しようふか | 0 |
テンタクルズ | 25 | 4300 | 21 | 89 | 62 | 8 | 31 | 1713 | 1550 | C | - | 雷 | - | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
クラーケン | 27 | 7600 | 33 | 99 | 63 | 7 | 36 | 2260 | 2800 | C | 毒半減 | 雷 | 毒 | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
スキュラ | 30 | 9800 | 173 | 81 | 69 | 22 | 54 | 3860 | 3400 | B | - | - | ウ眠毒死 | 2 | おおつなみ | 10 | スリーピン | 8 |
グレイシー | 21 | 2600 | 0 | 75 | 48 | 33 | 27 | 1420 | 1750 | C | 毒吸収 | 雷 | 毒 | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ウージィ | 23 | 3000 | 0 | 88 | 52 | 36 | 34 | 1722 | 1950 | C | 毒吸収 | 雷 | 毒 | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ポイズンリザード | 22 | 2460 | 0 | 72 | 63 | 44 | 46 | 1615 | 2100 | C | 毒吸収 | 水 | 毒 | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
バジリスク | 26 | 3400 | 0 | 110 | 108 | 48 | 52 | 2520 | 2400 | B | 毒吸収 | 水 | 毒 | 4 | せきかにらみ | 10 | しようふか | 0 |
コロッサス | 26 | 6800 | 0 | 85 | 53 | 4 | 2 | 2099 | 2350 | C | - | - | ウ毒 | 2 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
タロス | 28 | 9500 | 0 | 120 | 75 | 6 | 3 | 3260 | 2850 | B | - | - | ウ毒 | 2 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
モスケーニッヒ | 32 | 16000 | 290 | 130 | 100 | 43 | 52 | 6000 | 5000 | B | 毒半減 | 火 | ウ眠毒死 | 2 | どくりんぷん | 10 | しようふか | 0 |
アルケミック | 37 | 22000 | 96 | 155 | 132 | 18 | 68 | 12000 | 10000 | A | 火半減 | - | ウ毒死 | 3 | だいちえんねつ | 10 | しようふか | 0 |
ガーゴイル | 17 | 3800 | 0 | 45 | 38 | 43 | 65 | 572 | 820 | C | - | - | ウ眠毒 | 5 | ブレスウイング | 4 | しようふか | 0 |
ファーブニル | 44 | 9800 | 0 | 158 | 125 | 86 | 134 | 9200 | 7700 | C | - | - | ウ眠毒 | 5 | ブレスウイング | 8 | しようふか | 0 |
ラダマンティス | 49 | 14000 | 0 | 197 | 128 | 82 | 149 | 9700 | 8600 | C | - | - | ウ眠毒 | 5 | ブレスウイング | 10 | しようふか | 0 |
スカイホーク | 8 | 980 | 0 | 38 | 30 | 56 | 22 | 177 | 270 | D | - | - | - | 5 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ナイトホーク | 21 | 1800 | 0 | 84 | 63 | 75 | 48 | 1924 | 1150 | C | - | - | - | 4 | ブレスウイング | 4 | しようふか | 0 |
キティホーク | 25 | 2200 | 0 | 103 | 78 | 80 | 53 | 2348 | 1350 | C | - | - | - | 4 | ブレスウイング | 5 | しようふか | 0 |
スパイナル | 19 | 2400 | 0 | 82 | 54 | 16 | 26 | 997 | 1320 | D | 毒半減 | - | ウ眠毒 | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ダークストーカー | 44 | 4000 | 0 | 152 | 124 | 21 | 61 | 2830 | 2380 | B | 毒半減 | - | ウ眠毒 | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
オクスアイ | 21 | 1480 | 153 | 47 | 46 | 8 | 74 | 1073 | 1560 | C | 毒半減 | - | ウ眠毒 | 3 | フレイムゲイズ | 6 | アイスマジック | 6 |
カレンドラ | 23 | 1800 | 160 | 78 | 90 | 12 | 93 | 2428 | 1850 | C | 毒半減 | - | ウ眠毒 | 3 | バイオニクス | 8 | インフィニティ | 8 |
ディフレッシュ | 22 | 2800 | 113 | 94 | 53 | 2 | 44 | 1320 | 1480 | C | 毒半減 | - | ウ眠毒 | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ディスライヴ | 24 | 3800 | 143 | 124 | 120 | 3 | 51 | 2620 | 1775 | C | 毒半減 | - | ウ眠毒 | 3 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
ディジーザー | 28 | 9700 | 70 | 105 | 88 | 4 | 46 | 3875 | 2700 | B | 毒半減 | - | ウ眠毒 | 3 | ダークブレス | 8 | しようふか | 0 |
アングライフェン | 46 | 30000 | 0 | 183 | 138 | 32 | 84 | 18000 | 10000 | A | - | - | ウ毒死 | 4 | しようふか | 0 | しようふか | 0 |
