サジン

キャラクター紹介

ダフィラ出身のアサシン。

いつも隠れ身の修行をしている。
ゼロシンと共に雇う際に、オプショナルで暗殺を頼んだ場合は、サジンが実行に移す。

同じアサシンのゼロシンとは、仕事の話しかしないようです。

最後はこの稼業から足を洗う決意をする。

加入時期・条件

15章戦闘後のイベントパートで、ゼロシンとサジンを雇うことで使用可能になる。

ユニット性能

ジョブの「アサシン」は、パーティ全体に及ぼす特殊なスキルは持っていないが、
コマンド「にんじゅつ」は属性によって即死攻撃や回復など多彩な効果を持っている。
フィールド攻撃も可能。

アサシンは2人しかいないので、余ったメンバーでパーティを組む際などに入れると良いでしょう。

ジョブ アサシン
コマンド にんじゅつ
移動力 7
初期Lv 26
初期装備 カットラス、ブリガンダイン

レベル別ステータス

ゼロシンと比べると、Lv99では全てのパラメータでサジンの方が高い。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 673 50 10 10 10 7
2 24 682 51 12 12 13 8
3 132 693 51 14 14 15 10
4 382 705 51 15 15 16 11
5 826 719 51 16 16 19 13
6 1513 735 52 18 18 21 14
7 2511 752 52 20 20 22 15
8 3861 771 53 21 21 24 17
9 5650 792 53 22 22 27 18
10 7917 815 53 24 24 28 19
11 10703 840 53 26 26 30 21
12 13994 866 53 28 28 33 22
13 17958 894 54 28 28 34 23
14 22804 924 54 30 30 36 25
15 28455 955 55 32 32 39 26
16 34968 988 55 33 33 40 27
17 42413 1023 55 35 35 42 29
18 50847 1060 55 36 36 45 30
19 60329 1099 55 37 37 46 31
20 70925 1139 56 39 39 48 33
21 82699 1181 56 41 41 49 34
22 95706 1225 56 42 42 52 35
23 110015 1269 56 43 43 53 36
24 125681 1315 57 45 45 55 38
25 142772 1361 57 46 46 57 39
26 161346 1408 57 48 48 59 40
27 181466 1456 58 49 49 60 41
28 203192 1505 58 50 50 62 43
29 226590 1554 58 51 51 64 43
30 251719 1601 58 53 53 66 45
31 278642 1647 59 54 54 67 46
32 307418 1693 59 56 56 68 47
33 338112 1737 60 56 56 71 48
34 370785 1781 60 57 57 72 49
35 405499 1823 60 59 59 73 50
36 442315 1863 60 60 60 76 52
37 481295 1902 60 61 61 77 52
38 522501 1939 61 63 63 78 53
39 565996 1974 61 63 63 79 54
40 611839 2007 61 64 64 80 55
41 660096 2038 61 65 65 81 56
42 710826 2068 61 66 66 83 56
43 764090 2096 62 67 67 84 57
44 819951 2123 62 67 67 85 58
45 878473 2149 62 68 68 86 59
46 939714 2175 63 69 69 87 60
47 1003739 2199 63 70 70 89 60
48 1070606 2223 63 70 70 90 61
49 1140383 2246 63 70 70 91 62
50 1213127 2268 63 71 71 92 63
51 1288900 2289 63 72 72 93 64
52 1367765 2309 64 72 72 95 65
53 1449784 2328 64 73 73 96 65
54 1535018 2346 64 74 74 97 66
55 1623531 2364 65 75 75 98 67
56 1715381 2380 65 75 75 99 68
57 1810634 2397 65 76 76 100 69
58 1909349 2413 65 77 77 102 69
59 2011589 2429 65 77 77 103 70
60 2117415 2443 65 77 77 104 71
61 2226891 2458 66 78 78 105 72
62 2340075 2472 66 79 79 106 73
63 2457033 2486 66 79 79 106 73
64 2577822 2499 66 80 80 108 73
65 2702510 2513 66 81 81 109 74
66 2831155 2525 66 81 81 110 75
67 2963818 2537 67 82 82 110 75
68 3100563 2548 67 83 83 111 76
69 3241451 2560 67 83 83 112 77
70 3386544 2571 68 84 84 114 78
71 3535905 2582 68 84 84 114 78
72 3689593 2592 68 84 84 115 78
73 3847672 2603 68 85 85 116 79
74 4010203 2612 68 86 86 117 80
75 4177249 2622 68 86 86 117 80
76 4348870 2632 69 87 87 118 81
77 4525129 2640 69 88 88 119 82
78 4706087 2649 69 88 88 121 82
79 4891808 2658 70 89 89 121 82
80 5082349 2667 70 90 90 122 83
81 5277780 2674 70 90 90 123 84
82 5478156 2682 70 91 91 123 84
83 5683539 2690 70 91 91 124 85
84 5893993 2698 70 91 91 125 86
85 6109583 2705 71 91 91 125 86
86 6330364 2712 71 92 92 127 86
87 6556403 2719 71 92 92 128 87
88 6787758 2726 71 93 93 128 87
89 7024495 2732 71 93 93 129 88
90 7266672 2738 71 94 94 129 88
91 7514353 2744 72 94 94 130 89
92 7767599 2751 72 95 95 130 89
93 8026473 2757 72 95 95 131 90
94 8291036 2762 73 96 96 131 90
95 8561350 2767 73 96 96 133 91
96 8837475 2772 73 97 97 133 91
97 9119477 2778 73 97 97 134 91
98 9407414 2783 73 98 98 134 91
99 9701349 2788 73 98 98 135 92
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ