ディアナ

キャラクター紹介

カーナ出身のプリースト。

他人の噂話が大好きな女の子で、
各章で彼女と話せば、ファーレンハイト内で起こった些細な出来事を知ることができる。

物語の終盤では噂ばかり気にするのはやめて、
自分のことを考えながら、ゆるゆる過ごそうと決意するようになる。

加入時期・条件

序章から加入済み。1章のみ不参加でクリア後に再加入する。

ユニット性能

「プリースト」は、HPや状態異常の回復などを行うことができる攻略には必須のジョブです。
白魔法はフィールド上でも使用可能。

プリーストは4人いるので、1パーティにまとめて一度に回復できる量を上げるか、
二手に分かれて進軍するようなステージなら、2パーティに分けるなどしましょう。

ジョブ プリースト
コマンド 白魔法
移動力 5
初期Lv 1
初期装備 ロッド、シルクローブ

レベル別ステータス

プリースト組の中ではMPが一番高くなる。
他は防御と魔力が高め。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 562 81 6 7 6 11
2 24 570 82 7 8 7 13
3 132 578 82 8 10 8 15
4 382 587 83 9 11 9 17
5 826 597 83 9 12 10 18
6 1513 609 84 10 13 11 20
7 2511 623 84 11 15 12 22
8 3861 638 85 12 16 13 24
9 5650 654 85 13 17 15 25
10 7917 672 86 14 18 15 27
11 10703 692 86 15 19 16 29
12 13994 713 86 16 20 18 30
13 17958 735 87 16 22 18 32
14 22804 759 87 17 23 20 34
15 28455 785 88 18 24 21 35
16 34968 812 88 19 25 21 37
17 42413 840 89 20 26 23 39
18 50847 870 89 21 27 23 40
19 60329 902 89 21 28 25 42
20 70925 935 90 22 30 25 44
21 82699 969 90 23 30 26 45
22 95706 1005 91 24 32 27 47
23 110015 1043 91 25 33 28 49
24 125681 1082 92 26 34 29 50
25 142772 1122 92 26 35 30 52
26 161346 1164 92 27 37 31 54
27 181466 1205 93 28 37 32 55
28 203192 1244 93 29 39 33 57
29 226590 1281 94 29 39 33 58
30 251719 1317 94 30 41 35 60
31 278642 1352 95 31 41 35 61
32 307418 1386 95 32 43 36 63
33 338112 1419 96 32 44 37 64
34 370785 1451 96 33 44 38 65
35 405499 1482 96 34 46 38 67
36 442315 1512 97 34 46 39 68
37 481295 1542 97 35 47 40 69
38 522501 1570 98 36 48 40 70
39 565996 1598 98 36 48 40 71
40 611839 1625 99 37 49 41 72
41 660096 1651 99 37 49 41 72
42 710826 1677 99 38 50 41 73
43 764090 1701 100 38 50 42 74
44 819951 1725 100 38 51 43 75
45 878473 1749 100 39 51 43 75
46 939714 1771 101 39 52 43 76
47 1003739 1793 101 40 52 44 77
48 1070606 1814 101 40 53 45 78
49 1140383 1834 102 40 53 45 78
50 1213127 1854 102 41 54 45 79
51 1288900 1872 102 41 55 46 80
52 1367765 1890 103 41 55 46 81
53 1449784 1908 103 42 55 46 81
54 1535018 1924 103 42 56 47 82
55 1623531 1940 104 43 57 48 83
56 1715381 1955 104 43 57 48 84
57 1810634 1969 104 43 57 48 84
58 1909349 1983 105 44 58 49 85
59 2011589 1995 105 44 59 49 86
60 2117415 2007 105 44 59 50 87
61 2226891 2019 106 45 59 50 87
62 2340075 2031 106 45 60 50 88
63 2457033 2043 106 45 61 51 89
64 2577822 2054 107 46 61 51 89
65 2702510 2065 107 46 61 51 90
66 2831155 2076 107 46 62 52 91
67 2963818 2086 108 47 62 53 91
68 3100563 2097 108 47 63 53 92
69 3241451 2106 108 47 63 53 93
70 3386544 2116 109 48 63 54 93
71 3535905 2126 109 48 64 54 94
72 3689593 2136 109 48 65 55 95
73 3847672 2145 110 49 65 55 95
74 4010203 2154 110 49 66 55 96
75 4177249 2163 110 49 66 56 97
76 4348870 2172 111 50 66 56 97
77 4525129 2180 111 50 67 56 98
78 4706087 2188 111 50 67 57 98
79 4891808 2196 112 51 68 58 99
80 5082349 2205 112 51 68 58 99
81 5277780 2212 112 51 68 58 100
82 5478156 2220 113 52 68 58 100
83 5683539 2227 113 52 69 59 101
84 5893993 2235 113 52 69 59 101
85 6109583 2241 114 52 70 60 102
86 6330364 2248 114 53 70 60 102
87 6556403 2255 114 53 70 60 103
88 6787758 2262 115 53 70 60 103
89 7024495 2268 115 53 71 61 104
90 7266672 2274 115 54 71 61 104
91 7514353 2280 116 54 72 61 105
92 7767599 2286 116 54 72 61 105
93 8026473 2291 116 54 72 62 106
94 8291036 2296 117 55 72 62 106
95 8561350 2301 117 55 73 63 107
96 8837475 2307 117 55 73 63 107
97 9119477 2311 118 55 74 63 108
98 9407414 2316 118 56 74 63 108
99 9701349 2320 118 56 74 64 109
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ