ゼロシン

キャラクター紹介

ダフィラ出身のアサシン。

いつも心の中で母親に向けて話している。
暗い性格のようで、友達を作ろうと笑顔や挨拶の練習に励んでいる。

同じアサシンのサジンとも仕事の話しかしないようで孤独を感じている。

最後まで友達はできなかったようだが、今後は部屋の隅に隠れるのではなく、
部屋の中心で生きるようにすると決心していた。

加入時期・条件

15章戦闘後のイベントパートで、ゼロシンとサジンを雇うことで使用可能になる。

ユニット性能

ジョブの「アサシン」は、パーティ全体に及ぼす特殊なスキルは持っていないが、
コマンド「にんじゅつ」は属性によって即死攻撃や回復など多彩な効果を持っている。
フィールド攻撃も可能。

アサシンは2人しかいないので、余ったメンバーでパーティを組む際などに入れると良いでしょう。

ジョブ アサシン
コマンド にんじゅつ
移動力 7
初期Lv 26
初期装備 カットラス、ブリガンダイン

レベル別ステータス

初期レベル時点では、サジンよりも能力が高いが、
Lv99になると、全ての点でサジンの方が強くなる。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 667 53 9 9 14 9
2 24 677 53 11 11 16 11
3 133 688 54 13 13 19 13
4 384 701 55 14 14 21 14
5 829 716 55 15 15 22 16
6 1521 733 55 17 17 24 17
7 2522 751 55 19 19 27 19
8 3878 771 56 21 21 29 21
9 5675 793 56 21 21 30 22
10 7952 817 56 23 23 33 23
11 10750 842 56 25 25 35 25
12 14057 869 57 26 26 38 26
13 18038 898 57 28 28 39 27
14 22905 929 58 29 29 41 29
15 28581 961 58 30 30 43 30
16 35123 995 58 32 32 45 31
17 42601 1031 58 34 34 47 33
18 51072 1069 58 35 35 49 34
19 60597 1108 59 36 36 51 35
20 71240 1149 59 38 38 53 36
21 83065 1192 60 39 39 55 38
22 96130 1237 60 41 41 57 39
23 110502 1282 60 42 42 59 40
24 126238 1329 60 43 43 61 41
25 143405 1376 60 45 45 62 43
26 162061 1422 61 47 47 65 43
27 182270 1468 61 48 48 66 45
28 204094 1512 61 49 49 68 46
29 227595 1556 61 50 50 70 47
30 252836 1598 61 52 52 72 48
31 279878 1638 62 53 53 73 49
32 308781 1677 62 55 55 76 50
33 339612 1714 62 56 56 77 52
34 372430 1749 62 56 56 78 52
35 407298 1782 63 58 58 80 53
36 444277 1814 63 59 59 81 54
37 483430 1846 63 60 60 83 55
38 524819 1876 63 61 61 85 55
39 568507 1906 63 62 62 86 56
40 614553 1935 63 63 63 87 56
41 663024 1963 63 63 63 89 57
42 713979 1990 64 63 63 90 57
43 767479 2016 64 64 64 91 58
44 823589 2042 64 65 65 91 59
45 882370 2066 64 65 65 92 60
46 943883 2090 65 66 66 93 60
47 1008192 2113 65 67 67 95 60
48 1075356 2135 65 68 68 95 61
49 1145442 2156 65 68 68 96 62
50 1218508 2176 65 69 69 97 62
51 1294617 2195 65 70 70 98 63
52 1373831 2213 65 70 70 98 64
53 1456216 2231 65 70 70 99 64
54 1541827 2247 66 71 71 100 65
55 1630733 2263 66 72 72 102 65
56 1722990 2278 66 73 73 102 65
57 1818666 2292 66 73 73 103 66
58 1917819 2306 66 74 74 104 67
59 2020512 2319 66 75 75 105 67
60 2126807 2332 66 76 76 105 68
61 2236769 2345 66 76 76 106 68
62 2350456 2358 67 77 77 108 69
63 2467932 2370 67 77 77 108 69
64 2589257 2382 67 77 77 109 69
65 2714498 2394 67 78 78 110 69
66 2843713 2405 68 79 79 110 70
67 2976965 2416 68 79 79 111 70
68 3114317 2427 68 80 80 112 71
69 3255831 2437 68 81 81 112 71
70 3401567 2448 68 81 81 114 72
71 3551590 2457 68 82 82 115 72
72 3705959 2467 68 83 83 115 73
73 3864740 2477 68 83 83 116 73
74 4027992 2485 69 84 84 117 73
75 4195778 2494 69 84 84 117 73
76 4368160 2503 69 84 84 118 74
77 4545202 2511 69 85 85 119 74
78 4726964 2519 70 85 85 119 75
79 4913508 2527 70 86 86 121 75
80 5104894 2534 70 86 86 122 76
81 5301192 2541 70 87 87 122 76
82 5502457 2548 70 87 87 123 77
83 5708751 2555 70 88 88 123 77
84 5920139 2562 70 88 88 124 78
85 6136684 2569 70 89 89 124 78
86 6358444 2575 70 89 89 125 78
87 6585487 2581 71 90 90 125 78
88 6817867 2587 71 90 90 127 79
89 7055654 2592 71 91 91 127 79
90 7298906 2597 71 91 91 128 80
91 7547686 2603 71 91 91 128 80
92 7802056 2608 71 91 91 129 81
93 8062078 2612 71 92 92 129 81
94 8327814 2617 71 92 92 130 82
95 8599328 2621 71 93 93 130 82
96 8876677 2625 71 93 93 131 82
97 9159930 2629 72 94 94 131 82
98 9449144 2632 72 94 94 133 83
99 9744384 2636 72 95 95 133 83
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ