パルパレオス

キャラクター紹介

本名は「サスァ・パルパレオス」

敵国である「グランベロス帝国」の将軍の一人。皇帝サウザーの右腕であり、幼馴染でもある。
ヨヨが幽閉されている間、彼女の世話をしており、話下手なのかヨヨに戦術について話していたようである。
長く二人でいた時間が多かったことが、本作の悲劇を生んだと思われる。
もっと早くヨヨを救出できていれば違う結果だったのかもしれない。

「序章 カーナ城陥落」の際にミストを助け、魔法都市ゴドランドまで逃がしているなど、
敵であっても情けを掛けるなどの一面も見受けられる。

責任感や親友が築いた帝国への様々な想いなどがあったと考えられますが、
不器用な生き方を選んでしまい、エンディングの結果になったのではないでしょうか。

加入時期・条件

18章クリア後から使用可能。

ユニット性能

クロスナイトは剣、双剣、重鎧を装備でき、
必殺剣はフィールド攻撃でも使用可能で、直接戦闘では全体攻撃になる。

ビュウと同じジョブなので、一緒に組んで必殺剣の威力を上げるか、
ビュウはナイト3人と組んで直接攻撃をしたい人は、
補欠にするか余ったメンバーのパーティに入れることになると思います。

ジョブ クロスナイト
コマンド ひっさつけん
初期Lv 31
初期装備 バスタードソード、マクシミリアン

レベル別ステータス

若干の差ではあるが、MPと魔力が高いが、他はビュウのほうが優れている。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 808 22 15 14 12 10
2 24 819 22 17 16 14 12
3 133 830 22 20 19 16 13
4 384 843 22 22 21 18 15
5 829 858 23 23 22 19 16
6 1521 875 23 26 24 21 17
7 2522 894 23 28 27 23 19
8 3878 915 23 31 29 25 21
9 5675 939 23 32 30 26 21
10 7952 964 23 35 33 28 23
11 10750 992 23 37 35 30 25
12 14057 1022 24 40 38 32 26
13 18038 1055 24 41 39 33 27
14 22905 1090 24 43 41 35 29
15 28581 1127 24 46 43 37 30
16 35123 1166 24 47 45 38 32
17 42601 1209 24 50 47 40 33
18 51072 1253 24 52 49 42 34
19 60597 1300 24 53 51 43 36
20 71240 1349 25 56 53 45 37
21 83065 1400 25 58 55 47 39
22 96130 1453 25 60 57 48 40
23 110502 1508 25 62 59 50 41
24 126238 1566 25 65 61 52 43
25 143405 1625 25 66 62 53 44
26 162061 1683 25 68 65 55 45
27 182270 1738 25 70 66 56 47
28 204094 1791 25 72 68 58 48
29 227595 1842 26 73 70 59 49
30 252836 1892 26 76 72 61 51
31 279878 1941 26 77 73 62 52
32 308781 1989 26 80 76 64 53
33 339612 2035 26 81 77 65 55
34 372430 2081 26 82 78 66 56
35 407298 2126 26 85 80 68 57
36 444277 2169 26 86 81 69 58
37 483430 2212 26 87 83 70 60
38 524819 2253 26 90 85 72 60
39 568507 2293 26 91 86 73 61
40 614553 2333 26 92 87 74 62
41 663024 2371 27 93 89 75 63
42 713979 2408 27 95 90 76 63
43 767479 2444 27 96 91 77 64
44 823589 2479 27 96 91 77 65
45 882370 2513 27 97 92 78 65
46 943883 2546 27 98 93 79 65
47 1008192 2578 27 100 95 80 66
48 1075356 2609 27 100 95 80 67
49 1145442 2639 27 101 96 81 68
50 1218508 2667 27 102 97 82 68
51 1294617 2695 27 103 98 83 69
52 1373831 2722 27 103 98 83 69
53 1456216 2747 27 105 99 84 70
54 1541827 2772 27 106 100 85 70
55 1630733 2795 28 107 102 86 71
56 1722990 2817 28 107 102 86 72
57 1818666 2839 28 108 103 87 73
58 1917819 2859 28 110 104 88 73
59 2020512 2878 28 111 105 89 73
60 2126807 2897 28 111 105 89 74
61 2236769 2915 28 112 106 90 75
62 2350456 2933 28 113 108 91 75
63 2467932 2950 28 113 108 91 76
64 2589257 2967 28 115 109 92 77
65 2714498 2983 28 116 110 93 77
66 2843713 2999 28 116 110 93 78
67 2976965 3014 28 117 111 94 78
68 3114317 3029 28 118 112 95 78
69 3255831 3043 28 118 112 95 79
70 3401567 3056 28 120 114 96 80
71 3551590 3069 29 121 115 97 80
72 3705959 3082 29 121 115 97 81
73 3864740 3095 29 122 116 98 82
74 4027992 3106 29 123 117 99 82
75 4195778 3118 29 123 117 99 82
76 4368160 3130 29 125 118 100 83
77 4545202 3140 29 126 119 101 83
78 4726964 3151 29 126 119 101 84
79 4913508 3162 29 127 121 102 85
80 5104894 3171 29 128 122 103 85
81 5301192 3181 29 128 122 103 86
82 5502457 3190 29 130 123 104 86
83 5708751 3200 29 130 123 104 86
84 5920139 3208 29 131 124 105 87
85 6136684 3217 29 131 124 105 88
86 6358444 3225 29 132 125 106 88
87 6585487 3234 29 132 125 106 89
88 6817867 3242 29 133 127 107 89
89 7055654 3250 30 133 127 107 90
90 7298906 3257 30 135 128 108 90
91 7547686 3265 30 135 128 108 91
92 7802056 3272 30 136 129 109 91
93 8062078 3279 30 136 129 109 91
94 8327814 3286 30 137 130 110 91
95 8599328 3292 30 137 130 110 92
96 8876677 3299 30 138 131 111 92
97 9159930 3305 30 138 131 111 93
98 9449144 3311 30 140 133 112 93
99 9744384 3318 30 140 133 112 94
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ