技
最終更新日:
技とは
SPを消費して必殺技を使用できる。
ジョブによって「ひっさつけん」や「わざ」といった名前で表示されます。
パーティに同行しているドラゴンの属性レベルによって、使える技のレベルや威力が変化します。
直接戦闘の場合、一部の技は対象を単体/全体に切り替え可能。
射程や範囲が「-」になっている技は、フィールド上では使用できない。
一覧の補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
基本 | ダメージ基本値 |
威力 | 威力*技LVがダメージに加算される |
EXP | 行動経験値の倍率 |
依存 | 技LVに影響する属性 |
必殺剣(クロスナイト)
名称 | MP | 射程 | 範囲 | 対象 | 基本 | 威力 | EXP | 属性 | 依存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムヒット | 6 | 5 | 2 | 敵全 | 125 | 99 | 2 | 火 | 火 |
アイスヒット | 6 | 5 | 2 | 敵全 | 125 | 99 | 2 | 水 | 水 |
サンダーヒット | 6 | 5 | 2 | 敵全 | 125 | 99 | 2 | 雷 | 雷 |
ポイズンヒット | 6 | 5 | 2 | 敵全 | 112 | 90 | 2 | 毒 | 毒 |
ドラッグヒット | 6 | 5 | 1 | 敵全 | 48 | 66 | 2 | - | 回 |
アースヒット | 7 | 5 | 2 | 敵全 | 132 | 104 | 2 | 土 | 土 |
セイントヒット | 10 | 5 | 2 | 敵全 | 180 | 158 | 3 | 聖 | 聖 |
ダークヒット | 10 | 5 | 2 | 敵全 | 180 | 158 | 3 | 暗 | 暗 |
うにうにヒット | 6 | 5 | 2 | 敵全 | 144 | 188 | 2 | - | うに |
?ヒット | 6 | 5 | 2 | 敵全 | 133 | 123 | 2 | - | 変異 |
パルス系(ナイト)
名称 | MP | 射程 | 範囲 | 対象 | 基本 | 威力 | EXP | 属性 | 依存 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムパルス | 5 | - | - | 敵単 | 72 | 85 | 2 | 火 | 火 | |
アイスパルス | 5 | - | - | 敵単 | 72 | 85 | 2 | 水 | 水 | |
サンダーパルス | 5 | - | - | 敵単 | 72 | 85 | 2 | 雷 | 雷 | |
ポイズンパルス | 5 | - | - | 敵単 | 64 | 76 | 2 | 毒 | 毒 | |
ドラッグパルス | 5 | - | - | 敵単 | 40 | 59 | 2 | - | 回 | |
アースパルス | 6 | - | - | 敵単 | 76 | 90 | 2 | 土 | 土 | |
セイントパルス | 9 | - | - | 敵単 | 120 | 124 | 3 | 聖 | 聖 | |
ダークパルス | 9 | - | - | 敵単 | 120 | 124 | 3 | 暗 | 暗 | |
うにうにパルス | 5 | - | - | 敵単 | 110 | 154 | 2 | - | うに | 敵1体に無属性の物理攻撃 |
?パルス | 5 | - | - | 敵単 | 79 | 103 | 2 | - | 変異 |
破壊(パレスアーマー)
名称 | MP | 射程 | 範囲 | 対象 | 基本 | 威力 | EXP | 属性 | 依存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インスパイア | 4 | 1 | 2 | 敵単 | 126 | 113 | 2 | 雷 | 雷 |
うにうにパイア | 4 | 1 | 2 | 敵単 | 208 | 199 | 2 | - | うに |
?パイア | 4 | 1 | 2 | 敵単 | 135 | 144 | 2 | - | 変異 |
ブース系(ヘビーアーマー)
名称 | MP | 射程 | 範囲 | 対象 | 基本 | 威力 | EXP | 属性 | 依存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムブース | 4 | - | - | 敵単 | 77 | 97 | 2 | 火 | 火 |
アイスブース | 4 | - | - | 敵単 | 77 | 97 | 2 | 水 | 水 |
サンダーブース | 4 | - | - | 敵単 | 77 | 97 | 2 | 雷 | 雷 |
ポイズンブース | 4 | - | - | 敵単 | 69 | 87 | 2 | 毒 | 毒 |
ドラッグブース | 4 | - | - | 敵単 | 40 | 62 | 2 | - | 回 |
アースブース | 5 | - | - | 敵単 | 81 | 102 | 2 | 土 | 土 |
セイントブース | 8 | - | - | 敵単 | 180 | 134 | 3 | 聖 | 聖 |
ダークブース | 8 | - | - | 敵単 | 180 | 134 | 3 | 暗 | 暗 |
うにうにブース | 4 | - | - | 敵単 | 74 | 180 | 2 | - | うに |
?ブース | 4 | - | - | 敵単 | 99 | 121 | 2 | - | 変異 |
タワー系(ライトアーマー)
名称 | MP | 射程 | 範囲 | 対象 | 基本 | 威力 | EXP | 属性 | 依存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムタワー | 7 | - | - | 敵全 | 70 | 84 | 2 | 火 | 火 |
アイスタワー | 7 | - | - | 敵全 | 70 | 84 | 2 | 水 | 水 |
サンダータワー | 7 | - | - | 敵全 | 70 | 84 | 2 | 雷 | 雷 |
ポイズンタワー | 7 | - | - | 敵全 | 63 | 75 | 2 | 毒 | 毒 |
ドラッグタワー | 7 | - | - | 敵全 | 45 | 66 | 2 | - | 回 |
アースタワー | 8 | - | - | 敵全 | 74 | 88 | 2 | 土 | 土 |
セイントタワー | 10 | - | - | 敵全 | 111 | 122 | 3 | 聖 | 聖 |
ダークタワー | 10 | - | - | 敵全 | 111 | 122 | 3 | 暗 | 暗 |
うにうにタワー | 7 | - | - | 敵全 | 130 | 148 | 2 | - | うに |
?タワー | 7 | - | - | 敵全 | 103 | 97 | 2 | - | 変異 |
ジャベリン(ランサー)
名称 | MP | 射程 | 範囲 | 対象 | 基本 | 威力 | EXP | 属性 | 依存 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムダスト | 1 | 2 | 1 | 敵全 | 68 | 74 | 1 | 火 | 火 | |
アイスダスト | 1 | 2 | 1 | 敵全 | 68 | 74 | 1 | 水 | 水 | |
サンダーダスト | 1 | 2 | 1 | 敵全 | 68 | 74 | 1 | 雷 | 雷 | |
ポイズンダスト | 1 | 2 | 1 | 敵全 | 61 | 66 | 1 | 毒 | 毒 | |
ドラッグダスト | 1 | 2 | 1 | 敵全 | 39 | 55 | 1 | - | 回 | |
アースダスト | 5 | 2 | 1 | 敵全 | 72 | 78 | 1 | 土 | 土 | |
セイントダスト | 10 | 2 | 1 | 敵全 | 102 | 111 | 2 | 聖 | 聖 | |
ダークダスト | 10 | 2 | 1 | 敵全 | 102 | 111 | 2 | 暗 | 暗 | |
うにうにダスト | 1 | 2 | 1 | 敵全 | 112 | 133 | 1 | - | うに | 敵全体に無属性の物理攻撃 |
?ダスト | 1 | 2 | 1 | 敵全 | 97 | 96 | 1 | - | 変異 |
ウッサー
状態異常「ウッサー」になっている時に使える。
名称 | MP | 射程 | 範囲 | 対象 | 基本 | 威力 | EXP | 属性 | 依存 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にんじん | 0 | 5 | 1 | 敵単 | 0 | 0 | 1 | - | 魔 | 直接:現在HPの1/2ダメージ 間接:現在HPの1/4ダメージ |
にんじんビーム | 0 | 5 | 1 | 敵単 | 0 | 0 | 1 | - | 魔 | 直接:現在HPの3/4ダメージ 間接:現在HPの3/8ダメージ |
ビッグにんじん | 0 | 5 | 1 | 敵単 | 0 | 0 | 1 | - | うに | 直接:現在HPの3/4ダメージ 間接:現在HPの3/8ダメージ |
にんじんくん | 0 | 5 | 1 | 敵単 | 0 | 0 | 1 | - | 変異 | 直接:現在HPの3/4ダメージ 間接:現在HPの3/8ダメージ |