フルンゼ

キャラクター紹介

カーナ出身のランサー。

同じランサーの「レーヴェ」とヤリヤリコンビとして仲が良かったが、
「ランランランサー」がうるさいとゾラにぶたれたことから、ホームシックにかかる。

その間に、レーヴェが新しいランサーの加入を願ったり、
ゾラの息子に「ランランランサー」を覚えさせようとしたため、
友情が崩壊し、レーヴェに嫌がらせを行うようになる。

終盤にはアルタイルで「ランランランサー」をやる誘惑に負け仲直りをする。
自分の行った陰湿な行為も反省している。

加入時期・条件

1章クリア後から使用可能。

ユニット性能

技の消費SPが低くて低燃費、4人揃えてフィールド攻撃を行うと高威力なので、
運用するなら揃えて編成する方がいい。
ただし、移動力や射程の短さなどから、2軍落ちにするプレイヤーもそれなりに見受けられる。

ジョブ ランサー
コマンド ジャベリン
移動力 5
初期Lv 4
初期装備 ハルベルト、レザーアーマー

レベル別ステータス

レーヴェよりも若干HP・防御力が高い。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 618 36 8 8 5 7
2 24 626 36 10 10 6 9
3 133 635 36 12 12 7 10
4 384 645 37 14 13 8 12
5 829 656 37 14 14 9 12
6 1521 669 37 16 16 10 14
7 2522 684 37 18 17 11 15
8 3878 700 38 20 19 12 17
9 5675 718 38 21 20 12 18
10 7952 737 38 22 21 13 19
11 10750 758 38 24 23 14 21
12 14057 781 38 25 24 15 21
13 18038 806 38 27 26 16 23
14 22905 833 38 28 27 17 24
15 28581 862 39 29 28 17 25
16 35123 892 39 31 30 18 27
17 42601 924 39 33 31 19 28
18 51072 958 39 34 32 20 29
19 60597 994 39 35 34 21 30
20 71240 1031 40 36 35 22 31
21 83065 1070 40 38 36 22 33
22 96130 1111 40 39 38 23 33
23 110502 1153 40 41 39 24 35
24 126238 1197 41 42 40 25 36
25 143405 1243 41 43 42 26 37
26 162061 1287 41 44 43 27 38
27 182270 1329 41 46 44 27 39
28 204094 1369 41 47 46 28 40
29 227595 1408 41 49 47 29 42
30 252836 1447 42 49 48 30 42
31 279878 1484 42 50 49 30 43
32 308781 1521 42 52 51 31 45
33 339612 1556 42 53 52 32 45
34 372430 1591 42 54 52 32 46
35 407298 1625 42 56 54 33 48
36 444277 1659 42 56 55 34 48
37 483430 1691 42 57 56 34 49
38 524819 1723 42 58 56 35 50
39 568507 1754 42 59 57 35 51
40 614553 1784 42 59 58 36 51
41 663024 1813 43 60 58 36 51
42 713979 1841 43 61 59 36 52
43 767479 1869 43 62 60 37 53
44 823589 1896 43 62 60 37 53
45 882370 1922 43 63 60 37 54
46 943883 1947 43 63 61 38 54
47 1008192 1971 43 64 62 38 55
48 1075356 1995 43 64 63 39 55
49 1145442 2018 44 65 63 39 56
50 1218508 2040 44 66 64 39 57
51 1294617 2061 44 66 65 40 57
52 1373831 2081 44 67 65 40 57
53 1456216 2101 44 68 65 40 58
54 1541827 2119 44 68 66 41 58
55 1630733 2137 44 69 67 41 59
56 1722990 2154 45 70 68 42 60
57 1818666 2171 45 70 68 42 60
58 1917819 2186 45 70 69 42 60
59 2020512 2201 45 71 69 43 61
60 2126807 2215 45 71 70 43 61
61 2236769 2229 45 72 70 43 62
62 2350456 2243 45 73 71 44 63
63 2467932 2256 45 73 72 44 63
64 2589257 2269 45 74 72 44 63
65 2714498 2281 45 75 73 45 64
66 2843713 2293 45 75 73 45 64
67 2976965 2305 45 76 73 45 65
68 3114317 2316 46 77 74 46 66
69 3255831 2327 46 77 75 46 66
70 3401567 2337 46 77 75 46 66
71 3551590 2347 46 78 76 47 67
72 3705959 2357 46 78 77 47 67
73 3864740 2366 46 79 77 47 68
74 4027992 2375 46 80 78 48 69
75 4195778 2384 46 80 78 48 69
76 4368160 2393 46 81 78 48 69
77 4545202 2401 47 82 79 49 70
78 4726964 2409 47 82 79 49 70
79 4913508 2418 47 83 80 49 71
80 5104894 2425 47 83 80 49 71
81 5301192 2432 47 84 81 50 72
82 5502457 2439 47 84 81 50 72
83 5708751 2447 47 84 82 50 72
84 5920139 2453 47 84 82 50 72
85 6136684 2460 47 85 82 51 73
86 6358444 2466 48 85 82 51 73
87 6585487 2473 48 86 83 51 74
88 6817867 2479 48 86 83 51 74
89 7055654 2485 48 87 84 52 75
90 7298906 2491 48 87 84 52 75
91 7547686 2496 48 88 85 52 75
92 7802056 2502 48 88 85 52 75
93 8062078 2508 48 89 86 53 76
94 8327814 2513 48 89 86 53 76
95 8599328 2517 49 90 86 53 77
96 8876677 2522 49 90 86 53 77
97 9159930 2527 49 91 87 54 78
98 9449144 2532 49 91 87 54 78
99 9744384 2537 49 91 88 54 78
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ