ドラゴン育成
最終更新日:
価格や入手しやすさを考慮したエサ選びを考えます。
各リストの上からオススメ順に並べています。
HP
サラマンダーはフェニックスやマスタードラゴンにすると自動的にHP9999になるため無理にあげなくていい。
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
どくどくキノコ | 60 | 18 | [宝]20~22、24章 [店]6、7、11、15、16、18、21~最終章 |
ぐろぐろキノコ | 120 | 24 | |
けばけばキノコ | 100 | 20 | |
てづくりクッキー | 220 | 15 | [宝]7章 [イ]8章(30個) |
しっぱいクッキー | 110 | 8 | [宝]6章 [イ]8章(10~30個) |
ドラッグ | 100 | 2 | [店]前半の道具屋 |
MP
MPが上がるエサは少ないので全部載せました。
マジックジンを購入して上げていくのがいいと思います。
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
マジックジン | 1500 | 10 | [店]5章から購入可能 |
エンプレスカーナ | 20000 | 100 | [イ]24章 [落]土A [宝]むずかしいダンジョン |
ドラゴンのふん | 10 | 100 | [イ]20章 |
ハイマジックジン | 8000 | 30 | |
エリクサー | 15000 | 10 | |
ジハード | 15000 | 2 | [イ]20章 [落]火A |
火
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
バーニング | 3600 | 10 | [店]9~13章で購入可能 |
バーニングアクス | 2000 | 5 | [店]5~8章で購入可能 |
ファイアロッド | 4000 | 8 | [店]5~8章で購入可能 |
フレイムベスト | 3500 | 3 | [店]9~13章で購入可能 |
水
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
アイスアーマー | 3000 | 12 | [店]5~8章で購入可能 |
コキュートス | 2600 | 7 | [店]5~8章で購入可能 |
アウローラ | 5800 | 14 | [店]19~27章 |
アイスブランド | 2400 | 5 | [店]5~8章で購入可能 |
アイスジャケット | 2400 | 4 | [店]5~8章で購入可能 |
フリーズロッド | 6000 | 8 | [店]9~13章 |
雷
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
どくどくキノコ | 60 | 1 | [宝]20~22、24章 [店]6、7、11、15、16、18、21~最終章 |
ハルベルト | 1100 | 7 | [店]0~4章で購入可能 |
ダイヤアーマー | 4000 | 12 | [店]9~13章で購入可能 |
サンダーラ | 7000 | 14 | [店]24~27章 |
ダイヤジャケット | 5000 | 8 | [店]14~18章 |
サンダーロッド | 8000 | 10 | [店]14~18章 |
回復
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
ぐろぐろキノコ | 120 | 1 | |
セイレーン | 2000 | 12 | [店]5~8章で購入可能 |
ロッド | 600 | 1 | [店]0~8章で購入可能 |
シルクローブ | 900 | 1 | [店]0~4章で購入可能 |
ドラッグロッド | 9000 | 10 | [店]5~13章で購入可能 |
エリクサー | 15000 | 10 |
毒
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
けばけばキノコ | 100 | 1 | |
カッサンドラ | 4800 | 12 | [店]9~13章で購入可能 |
エクスキューター | 5200 | 10 | [店]9~13章で購入可能 |
エリクサー | 15000 | 10 | |
シグルーン | 12000 | 5 | [店]19~23章 |
STR
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
エッチぼん | 1980 | 14 | |
バトルアクス | 900 | 4 | [店]0~4章で購入可能 |
バーニングアクス | 2000 | 6 | [店]5~8章で購入可能 |
ロングソード | 1000 | 3 | [店]0~4章で購入可能 |
ハルベルト | 1100 | 3 | [店]0~4章で購入可能 |
クレッセント | 3500 | 10 | [店]9~13章で購入可能 |
すごいエッチぼん | 14800 | 36 | |
ハープーン | 8400 | 13 | [店]14~18章 |
VIT
なかなか上げにくいステータス
Bランクで欲しいドロップアイテムが無いときは「苦い思い出」を狙っていこう
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
にがいおもいで | 80 | 16 | [落]B毒 |
シルクローブ | 900 | 2 | [店]0~4章 |
レザーアーマー | 1000 | 2 | [店]0~4章 |
アイスアーマー | 3000 | 5 | [店]5~8章 |
ダイヤアーマー | 4000 | 7 | [店]9~13章 |
ブリガンダイン | 7200 | 11 | [店]19~23章 |
フレイムメイル | 6000 | 9 | [店]14~18章 |
DEX
序盤:レイピア、中盤以降:どくどくキノコ、たんすのアレ、聖なる草
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
どくどくキノコ | 60 | 1 | [宝]20~22、24章 [店]6、7、11、15、16、18、21~最終章 |
たんすのアレ | 300 | 10 | [落]D土 |
せいなるくさ | 1500 | 5 | [落]D聖 |
レイピア | 800 | 2 | [店]0~4章 |
リタンシブルSP | 7000 | 10 | [落]C聖、A+α |
エンプレスカーナ | 20000 | 119 | [イ]24章 [落]土A [宝]むずかしいダンジョン |
MIND
序盤:ロッド、中盤以降:けばけばキノコ、たんすのアレ
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
たんすのアレ | 300 | 10 | [落]D土 |
ポエムにっき | 600 | 15 | [宝]14章 |
けばけばキノコ | 100 | 1 | |
あまいおもいで | 3000 | 16 | [落]C聖 |
あまあまハニー | 1000 | 5 | [宝]7章、14章 [落]B聖 |
せいなるくさ | 1500 | 5 | [落]D聖 |
ロッド | 600 | 2 | [店]0~8章で購入可能 |
エンプレスカーナ | 20000 | 110 | [イ]24章 [落]土A [宝]むずかしいダンジョン |
?(いじけ)
上げるだけなら無限に手に入るグンソーの???が圧倒的コストパフォーマンス
下げるときは万能薬がいいでしょう。
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
グンソーの??? | 2 | 4 | [イ]2、6、7、15、18、20~22、24章 |
どくどくキノコ | 60 | 10 | [宝]20~22、24章 [店]6、7、11、15、16、18、21~最終章 |
ぐろぐろキノコ | 120 | 10 | |
うにうじ | 300 | 20 | [宝]1章、7章 [落]B毒 |
けばけばキノコ | 100 | 5 | |
ばんのうやく | 200 | -5 | |
マテじるしオノ | 2060 | -40 | [店]7、15、18、21~27章 |
??
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
うにうじ | 300 | 20 | [宝]1章、7章 [落]B毒 |
けばけばキノコ | 100 | 5 | |
どくどくキノコ | 60 | 2 | [宝]20~22、24章 [店]6、7、11、15、16、18、21~最終章 |
ぐろぐろキノコ | 120 | 1 | |
ばんのうやく | 200 | -10 | |
マテじるしオノ | 2060 | -10 | [店]7、15、18、21~27章 |
賢さ
「せんりゃくろん」は100上がるが、売ってお金にしたほうがいい
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
しゅうさいノート | 150 | 8 | [店]2、15、16、18~最終章 [宝]11章 |
てんさいノート | 500 | 14 | |
エッチぼん | 1980 | -10 |
親しさ
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
てづくりクッキー | 220 | 8 | [宝]7章 [イ]8章(30個) |
たんすのアレ | 300 | 12 | |
あまいワイン | 150 | 5 | |
しっぱいクッキー | 110 | -15 | [宝]6章 [イ]8章(10~30個) |
にがいワイン | 100 | -22 |
性格
武器をあげると上がり、ロッドや防具をあげると下がる
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
スーパーウオッカ | 7500 | 100 | |
マテじるしオノ | 2060 | 3 | [店]7、15、18、21~27章 |
ポエムにっき | 600 | -15 | [宝]14章 |
突然変異
正体不明に変異するために必要となるパラメータ。
「おうじょの???」は貴重なので、あげるドラゴンは1体に決めて与えましょう。
エサ | 価格 | 上昇値 | 入手場所・備考 |
---|---|---|---|
おうじょの??? | 60000 | 20 | [イ]6章、12章、18章、19章、22章 |
グンソーの??? | 2 | -100 | [イ]2、6、7、15、18、20~22、24章 |