敵・ボス(弱点・ダメージ)
最終更新日:
敵のライフ・ダメージ
雑魚敵のライフは20、ボスのライフは28。
敵データやボスの一覧にある「P~M」は武器によって与えられるダメージ。
「接触」や「武器・攻撃」は、ロックマンが受けるダメージ値です。
※F(タイムストッパー)は基本ノーダメージなので敵データに記載していません
例えばスナイパージョーなら、P(ロックバスター)で2ダメージを与えられ、10発で倒せる。
H(アトミックファイヤーのフルチャージ)なら1発で倒せるということになる。
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| P | ロックバスター |
| H | アトミックファイヤー(フルチャージ) |
| A | エアーシューター |
| W | リーフシールド |
| B | バブルリード |
| Q | クイックブーメラン |
| F | タイムストッパー ※時間を止める武器なのでダメージ一覧には未掲載 |
| M | メタルブレード |
| C | クラッシュボム |
| 接触 | 接触による被ダメージ |

※ボス戦は相手もライフゲージが表示される
アトミックファイヤーの威力
アトミックファイヤーは溜めた時間によって威力が変化します。
チャージ無し、中チャージはロックバスターのダメージ表から計算。
| 名前 | 威力 |
|---|---|
| チャージ無し | ロックバスターと同じ |
| 中チャージ | ロックバスターの3倍 |
| フルチャージ | リストに掲載しているHのダメージ値 |
敵データ
敵の出す弾も一緒に掲載しています。
| 名前 | 与えられるダメージ | 接触 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | H | A | W | B | Q | C | M | ||
| シュリンク | 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 2 |
| M-445 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2 |
| クロウ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 4 |
| タニッシー | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 20 | 4 | 4 |
| タニッシーの殻 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| ケロッグ | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 子ケロッグ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| アンコウの提灯 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| アンコウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| バットン | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 4 |
| ロビット | 2 | 20 | 0 | 20 | 7 | 4 | 20 | 4 | 4 |
| ニンジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| フレンダー | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| フレンダーの炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| モンキング | 7 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7 | 20 | 7 | 4 |
| クック | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 |
| テリー | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2 |
| チャンキーメーカー | 2 | 0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| チャンキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 歯車 | 6 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 4 |
| ピエロボット | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 7 | 20 | 20 | 4 |
| フライボーイ | 4 | 20 | 20 | 7 | 0 | 4 | 20 | 20 | 4 |
| プレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ブロッキー | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 8 |
| ブロッキーの体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ネオメットール | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 通常弾 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マタサブロー | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| ピピ | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 卵 | 20 | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 |
| 子ピピ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 |
| カミナリゴロー | 7 | 0 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 7 | 4 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ゴブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴブリンの角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 子ゴブリン | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2 |
| スプリンガー | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| モール | 4 | 20 | 7 | 20 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| ショットマン | 4 | 20 | 7 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ショットマンの弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スナイパーアーマー | 1 | 20 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| スナイパージョー | 2 | 20 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| スクワーム | 4 | 20 | 20 | 20 | 7 | 4 | 4 | 20 | 2 |
| パイプ | 4 | 20 | 20 | 20 | 7 | 4 | 4 | 20 | 2 |
| 壊せるブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ビッグフィッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 赤い液体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 名前 | P | H | A | W | B | Q | C | M | 接触 |
ボス・弱点
ボスのライフは28ですが、
ピコピコくん、ブービームトラップは複数いるためかライフ20。
黄色がオススメの弱点武器です。
ダメージが「回」と書いてあるところは、
該当武器を当てるとライフが全回復してしまうので要注意。
特殊なケースとしてクイックマンはタイムストッパーでダメージを与えられる。
※2ゲージ消費で1ダメージ
| 名前 | 与えられるダメージ | 受けるダメージ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | H | A | W | B | Q | C | M | 接触 | 武器・攻撃 | |
| ヒートマン | 2 | 回 | 2 | 0 | 6 | 2 | 回 | 1 | 8 | 炎弾:4 |
| エアーマン | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | エアーシューター:4 |
| ウッドマン | 1 | 14 | 4 | 回 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | リーフシールド:8 降ってくる葉:4 |
| バブルマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 回 | 2 | 2 | 4 | 4 | バスター:2 バブルリード:4 |
| クイックマン | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | クイックブーメラン:4 |
| フラッシュマン | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | バスター:2 |
| メタルマン | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | メタルブレード:3 |
| クラッシュマン | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | クラッシュボム:4 |
| メカドラゴン | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 炎:6 |
| ピコピコくん | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 8 | |
| ガッツタンク | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 弾:2 |
| ブービームトラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 弾:4 |
| ワイリーマシン2号(第1形態) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 弾:6 |
| ワイリーマシン2号(第2形態) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 弾:6 |
| エイリアン | 回 | 回 | 回 | 回 | 1 | 回 | 回 | 回 | 20 | 弾:6 |
| 名前 | P | H | A | W | B | Q | C | M | 接触 | 武器・攻撃 |
