プー
最終更新日:
プーとは

ランマ国の王子で、ネスより年上。
真面目な少年で日々修行に明け暮れている。
攻撃もPSIもお任せの万能キャラ。
ランマ国の男性は弁髪にしていたり、
建物も独特でネス達とは文化がかなり異なる。
おまかせの名前
| 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プー | べんぱつ | しんご | ジョージ | チンパ | キノピオ | ふせ |
初期ステータス
「変身」は、敵に変身するというコマンドです。
変身後は自動で行動し、PSIを使用した場合はPPが消費される。
自分で操作ができない点からあまり使う必要がないコマンドです。
| Lv | 15 |
|---|---|
| 経験値 | 6000 |
| 所持品 | 小さなルビー、水 |
| 専用コマンド | 変身 |
PSI
| 名前 | PP | 習得Lv | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | PP | 習得Lv | 対象 | 効果 |
| PKライフアップα | 5 | 1 | 味方1体 | HP75~125回復 |
| PKライフアップβ | 8 | 1 | 味方1体 | HP225~375回復 |
| PKヒーリングα | 5 | 1 | 味方1体 | 風邪、日射病、眠りを治療 |
| PKヒーリングβ | 8 | 1 | 味方1体 | 風邪、日射病、眠り、毒、気持ち悪い、変、涙を治療 |
| PKサンダーα | 3 | 1 | 敵1体 (ランダム) |
60~180ダメージ サイコシールドを破壊する |
| PKフリーズα | 4 | 1 | 敵1体 | 135~225ダメージ 25%で固まる(1回行動不能) |
| PKフリーズβ | 9 | 1 | 敵1体 | 270~450ダメージ 25%で固まる(1回行動不能) |
| PKサンダーβ | 7 | 1 | 敵2体 (ランダム) |
60~180ダメージ サイコシールドを破壊する |
| PKシールドα | 6 | 14 | 味方1体 | 打撃攻撃の被ダメージを半減させるシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKシールドΣ | 10 | 15 | 味方全体 | 打撃攻撃の被ダメージを半減させるシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKシールドβ | 18 | 16 | 味方1体 | 打撃攻撃の被ダメージを半減させ、 ダメージ分を相手に反射するシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKテレポートα | 2 | 17 | 今までに行ったことがある場所に瞬間移動 長い助走が必要 |
|
| PKテレポートβ | 8 | 18 | 今までに行ったことがある場所に瞬間移動 ぐるぐる回りながら助走する 竜巻テレポートとも言う |
|
| PKサイマグネットα | 0 | 21 | 敵1体 | PPを2~8奪う |
| PKブレインショックα | 10 | 24 | 敵1体 | 「変」状態にする |
| PKサイマグネットΩ | 0 | 27 | 敵全体 | PPを2~8奪う |
| PKフリーズγ | 18 | 33 | 敵1体 | 405~675ダメージ 25%で固まる(1回行動不能) |
| PKヒーリングγ | 20 | 36 | 味方1体 | 風邪、日射病、眠り、毒、気持ち悪い、変、涙、ダイヤ、痺れを治療 75%でカムバック(最大HP/4まで回復) |
| PKサンダーγ | 16 | 41 | 敵3体 (ランダム) |
100~300ダメージ サイコシールドを破壊する |
| PKブレインショックΩ | 30 | 44 | 敵全体 | 「変」状態にする |
| PKライフアップγ | 13 | 46 | 味方1体 | HP全回復 |
| PKシールドΩ | 30 | 51 | 味方全体 | 打撃攻撃の被ダメージを半減させ、 ダメージ分を相手に反射するシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKヒーリングΩ | 38 | 52 | 味方1体 | 風邪、日射病、眠り、毒、気持ち悪い、変、涙、ダイヤ、痺れを治療 100%でカムバック(HP全回復) |
| PKサンダーΩ | 20 | 55 | 敵4体 (ランダム) |
100~300ダメージ サイコシールドを破壊する |
| PKスターストームα | 24 | イベント | 敵全体 | 270~450ダメージ |
| PKスターストームΩ | 42 | イベント | 敵全体 | 540~900ダメージ |
装備
彼のみ特殊な仕様となっており、
プー専用武器・防具以外を装備すると、逆にオフェンスやディフェンスが下がります。
そのため基本的には装備させなくていいが、
追加効果や耐性効果は得られるので、必要に応じて装備させましょう。
回復アイテム
食べ物や飲み物の効果も他のキャラとは仕様が異なる。
ネスたちの文化圏の食べ物を食べてもHPが6程度しか回復しない。
そのためプーの回復は、ランマの食べ物かPSIで行いましょう。
必要経験値
次のレベルに必要な累計経験値のリストです。
| レベル | 経験値 | レベル | 経験値 | レベル | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 34 | 151012 | 67 | 2219397 |
| 2 | 8 | 35 | 169441 | 68 | 2351610 |
| 3 | 25 | 36 | 189442 | 69 | 2489487 |
| 4 | 52 | 37 | 211130 | 70 | 2633176 |
| 5 | 106 | 38 | 234620 | 71 | 2782825 |
| 6 | 204 | 39 | 260027 | 72 | 2938582 |
| 7 | 363 | 40 | 287466 | 73 | 3100595 |
| 8 | 600 | 41 | 317052 | 74 | 3269012 |
| 9 | 932 | 42 | 348900 | 75 | 3443981 |
| 10 | 1376 | 43 | 383125 | 76 | 3625650 |
| 11 | 1949 | 44 | 419842 | 77 | 3814167 |
| 12 | 2668 | 45 | 459166 | 78 | 4009680 |
| 13 | 3550 | 46 | 501212 | 79 | 4212337 |
| 14 | 4612 | 47 | 546095 | 80 | 4422286 |
| 15 | 5871 | 48 | 593930 | 81 | 4639675 |
| 16 | 7390 | 49 | 644832 | 82 | 4864652 |
| 17 | 9232 | 50 | 698916 | 83 | 5097365 |
| 18 | 11460 | 51 | 756297 | 84 | 5337962 |
| 19 | 14137 | 52 | 817090 | 85 | 5586591 |
| 20 | 17326 | 53 | 881410 | 86 | 5843400 |
| 21 | 21090 | 54 | 949372 | 87 | 6108537 |
| 22 | 25492 | 55 | 1021091 | 88 | 6382150 |
| 23 | 30595 | 56 | 1096682 | 89 | 6664387 |
| 24 | 36462 | 57 | 1176260 | 90 | 6955396 |
| 25 | 43156 | 58 | 1259940 | 91 | 7255325 |
| 26 | 50740 | 59 | 1347837 | 92 | 7564322 |
| 27 | 59277 | 60 | 1440066 | 93 | 7882535 |
| 28 | 68830 | 61 | 1536775 | 94 | 8210112 |
| 29 | 79462 | 62 | 1638112 | 95 | 8547201 |
| 30 | 91236 | 63 | 1744225 | 96 | 8893950 |
| 31 | 104215 | 64 | 1855262 | 97 | 9250507 |
| 32 | 118462 | 65 | 1971371 | 98 | 9617020 |
| 33 | 134040 | 66 | 2092700 | 99 | 9993637 |
