ポーラ
最終更新日:
ポーラとは
本作の主人公。
ツーソンに住む少女。両親がポーラスター幼稚園を運営している。
不思議な力(PSI)を持っていることで有名で、
テレパシーで隣町にいる主人公に呼びかけることができるほどの力を持つ。
おまかせの名前
| 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーラ | リボン | ごろこ | ヨーコ | リラ | ピーチ | おて |
初期ステータス
| Lv | 1 |
|---|---|
| HP | 30 |
| PP | 10 |
| オフェンス、ディフェンス スピード、ガッツ バイタリティ、IQ、ラック |
2 |
| 所持品 | バターロール、ぬいぐるみ |
PSI
攻撃系が多く、HP回復系は習得しない。
| 名前 | PP | 習得Lv | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| PKフリーズα | 4 | 1 | 敵1体 | 135~225ダメージ 25%で固まる(1回行動不能) |
| PKファイアーα | 6 | 3 | 敵一列 | 60~100ダメージ |
| PKサイコシールドα | 8 | 6 | 味方1体 | PSI攻撃を無効するサイコシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKサンダーα | 3 | 8 | 敵1体 (ランダム) |
60~180ダメージ サイコシールドを破壊する |
| PKフリーズβ | 9 | 11 | 敵1体 | 270~450ダメージ 25%で固まる(1回行動不能) |
| PKサイマグネットα | 0 | 15 | 敵1体 | PPを2~8奪う |
| PKファイアーβ | 12 | 19 | 敵一列 | 120~200ダメージ |
| PKオフェンスアップα | 10 | 21 | 味方1体 | オフェンス+6.25%。上限+25%まで重ね掛け可能 |
| PKサイマグネットΩ | 0 | 24 | 敵全体 | PPを2~8奪う |
| PKサンダーβ | 7 | 25 | 敵2体 (ランダム) |
60~180ダメージ サイコシールドを破壊する |
| PKサイコシールドΣ | 14 | 27 | 味方全体 | PSI攻撃を無効するサイコシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKディフェンスダウンα | 6 | 29 | 敵1体 | ディフェンス-6.25%。下限-25%まで重ね掛け可能 |
| PKフリーズγ | 18 | 31 | 敵1体 | 405~675ダメージ 25%で固まる(1回行動不能) |
| PKファイアーγ | 20 | 37 | 敵一列 | 180~300ダメージ |
| PKオフェンスアップΩ | 30 | 40 | 味方全体 | オフェンス+6.25%。上限+25%まで重ね掛け可能 |
| PKフリーズΩ | 28 | 46 | 敵1体 | 540~900ダメージ 25%で固まる(1回行動不能) |
| PKサイコシールドβ | 24 | 51 | 味方1体 | PSI攻撃を反射するサイコシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKディフェンスダウンΩ | 18 | 54 | 敵全体 | ディフェンス-6.25%。下限-25%まで重ね掛け可能 |
| PKサンダーγ | 16 | 57 | 敵3体 (ランダム) |
100~300ダメージ サイコシールドを破壊する |
| PKサイコシールドΩ | 42 | 60 | 味方全体 | PSI攻撃を反射するサイコシールドを張る 3回まで防御可能。別のシールドを張ると消滅 |
| PKファイアーΩ | 42 | 64 | 敵一列 | 240~400ダメージ |
祈る
固有コマンドの「いのる」を実行すると、以下のいずれかの効果が発生します。
| メッセージ | 確率 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ほのかな光がネスたちを包んだ! | 5/16 | 味方全体 | 最大HPの1/16回復 |
| あたたかい光がネスたちを包んだ! | 2/16 | 味方全体 | 最大HPの1/8回復 |
| 不思議な光がネスたちを包んだ! | 1/16 | 味方全体 | PP3~8回復 |
| 金色の光があたりに降り注いだ! | 1/16 | 味方単体(ランダム) | HP回復 |
| まばゆい光が敵を追いかけた! | 1/16 | 敵単体(ランダム) | PKキアイβの効果 |
| まぶしい光があたりに降り注いだ! | 2/16 | 敵味方全体 | PKフラッシュαの効果 |
| 七色の光があたりに降り注いだ! | 1/16 | 敵味方全体 | 気絶を回復 |
| あやしい香りがあたりに漂った! | 1/16 | 敵味方全体 | 眠り状態になる |
| 空気を切り裂くような音が轟き渡った! | 1/16 | 敵味方全体 | 変になる |
| 重い空気があたりを包み込んだ! | 1/16 | 敵味方全体 | ディフェンス低下 |
最強装備
| 種類 | 装備 | 性能 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 天使のフライパン | 攻撃力80 | 店:地底大陸のグミ族の村 |
| ボディ | 星のペンダント | 防御30、炎氷95%、光痺100% | 落:PKおとこ・かくうえ(ファイアスプリング) |
| 腕 | 女神の腕輪 | 防御80、ラック30、催眠90% | 宝:マジカント |
| その他 | どせいさんのリボン | 防御90、ラック40 | イ:ストーンヘンジ基地 |
必要経験値
| レベル | 必要経験値 | レベル | 必要経験値 | レベル | 必要経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 34 | 182870 | 67 | 2062588 |
| 2 | 8 | 35 | 203068 | 68 | 2176197 |
| 3 | 32 | 36 | 224789 | 69 | 2294890 |
| 4 | 80 | 37 | 248106 | 70 | 2418868 |
| 5 | 178 | 38 | 273092 | 71 | 2548332 |
| 6 | 352 | 39 | 299820 | 72 | 2683483 |
| 7 | 628 | 40 | 328363 | 73 | 2824522 |
| 8 | 1032 | 41 | 358794 | 74 | 2971650 |
| 9 | 1590 | 42 | 391186 | 75 | 3125068 |
| 10 | 2328 | 43 | 425612 | 76 | 3284977 |
| 11 | 3272 | 44 | 462145 | 77 | 3451578 |
| 12 | 4448 | 45 | 500858 | 78 | 3625072 |
| 13 | 5882 | 46 | 541824 | 79 | 3805660 |
| 14 | 7600 | 47 | 585116 | 80 | 3993543 |
| 15 | 9628 | 48 | 630807 | 81 | 4188922 |
| 16 | 12023 | 49 | 678970 | 82 | 4391998 |
| 17 | 14842 | 50 | 729678 | 83 | 4602972 |
| 18 | 18142 | 51 | 783004 | 84 | 4822045 |
| 19 | 21980 | 52 | 839021 | 85 | 5049418 |
| 20 | 26413 | 53 | 897802 | 86 | 5285292 |
| 21 | 31498 | 54 | 959420 | 87 | 5529868 |
| 22 | 37292 | 55 | 1023948 | 88 | 5783347 |
| 23 | 43852 | 56 | 1091459 | 89 | 6045930 |
| 24 | 51235 | 57 | 1162026 | 90 | 6317818 |
| 25 | 59498 | 58 | 1235722 | 91 | 6599212 |
| 26 | 68698 | 59 | 1312620 | 92 | 6890313 |
| 27 | 78892 | 60 | 1392793 | 93 | 7191322 |
| 28 | 90137 | 61 | 1476442 | 94 | 7502440 |
| 29 | 102490 | 62 | 1563768 | 95 | 7823868 |
| 30 | 116008 | 63 | 1654972 | 96 | 8155807 |
| 31 | 130748 | 64 | 1750255 | 97 | 8498458 |
| 32 | 146767 | 65 | 1849818 | 98 | 8852022 |
| 33 | 164122 | 66 | 1953862 | 99 | 9216700 |
