食べ物・飲み物・味付け小物
最終更新日:
食べ物
回復アイテムの中でも「食べ物」という種類の消費アイテム。
プーが食べたときは効果量が異なる。
味付け小物を一緒に持っていると使用時に同時使用される。
ただし「ピザ(Lサイズ)」は、全員回復という仕様からか味付け小物の影響は受けない。
名前 | 価格 | 味付け小物 | 効果 | 効果(プー) |
---|---|---|---|---|
名前 | 価格 | 味付け小物 | 効果 | 効果(プー) |
クッキー | 7 | チョコチップ | HP約6回復 | 同じ |
ポテトフライ | 8 | ケチャップ | HP約24回復 | HP約6回復 |
ハンバーガー | 14 | ケチャップ | HP約50回復 | HP約6回復 |
ゆでたまご | 9 | しお | HP約40回復 | HP約6回復 |
うみたてたまご | 12 | ケチャップ | HP約80回復 | HP約6回復 |
えんそくランチ | 24 | しお | HP約80回復 | HP約6回復 |
サマーズふうパスタ | 128 | タバスコ | HP約110回復 | HP約6回復 |
ピザ | 48 | タバスコ | HP約120回復 | HP約6回復 |
ピザ(Lサイズ) | 238 | - | 全員のHP約240回復 | 同じ |
シェフのおすすめ | 298 | しお | HP約200回復 | HP約6回復 |
サイコキャラメル | 100 | こなざとう | PP約20回復 | 同じ |
マジックトリフ | 298 | ケチャップ | PP約80回復 | 同じ |
さとりのべんとう | 800 | しお | HP約300回復 PP約50回復 |
HP・PP全回復 |
ふしぎなキャンディ | 38 | こなざとう | ランダムで能力値+1 | 同じ |
クロワッサン | 18 | ケチャップ | HP約60回復 | HP約6回復 |
バターロール | 12 | こなざとう | HP約30回復 | HP約6回復 |
いちごとうふ | 48 | コンデンスミルク | HP約30回復 | HP約6回復 |
バナナ | 5 | コンデンスミルク | HP約25回復 | HP約6回復 |
カロリーブロック | 18 | こなざとう | HP約60回復 | HP約6回復 |
ひしょちのジェラート | 49 | チョコチップ | HP約30回復 | HP約6回復 |
マジックタルト | 480 | こなざとう | PP約20回復 | 同じ |
カップめん | 98 | タバスコ | HP約40回復 | HP約6回復 |
スキップサンド | 38 | チョコチップ | HP約6回復 10秒移動速度UP | 同じ |
ダブルスキップサンド | 98 | チョコチップ | HP約6回復 20秒移動速度UP | 同じ |
ラッキーサンド | 128 | コンデンスミルク | HP約60回復 | HP約6回復 |
ラッキーサンド | 128 | コンデンスミルク | HP約240回復 | HP約6回復 |
ラッキーサンド | 128 | コンデンスミルク | HP全回復 | HP約6回復 |
ラッキーサンド | 128 | コンデンスミルク | PP約4回復 | HP約6回復 |
ラッキーサンド | 128 | コンデンスミルク | PP約20回復 | HP約6回復 |
ラッキーサンド | 128 | コンデンスミルク | HP・PP全回復 | HP約6回復 |
ダブルバーガー | 24 | ケチャップ | HP約90回復 | HP約6回復 |
アーモンドもなか | 22 | あおのり | HP約100回復 | HP約6回復 |
ブタようかん | 222 | あおのり | HP約300回復 | HP約6回復 |
やぎバターがゆ | 88 | あおのり | HP約200回復 | HP約6回復 |
まめのコロッケ | 12 | ケチャップ | HP約40回復 | HP約6回復 |
そまつなパン | 38 | チョコチップ | HP約80回復 | HP約6回復 |
コンガリくしやき | 54 | ケチャップ | HP約120回復 | HP約6回復 |
そぼくなヨーグルト | 78 | こなざとう | HP約160回復 | HP約6回復 |
ほしにく | 70 | ケチャップ | HP約150回復 | HP約6回復 |
マンモスバーガー | 98 | ケチャップ | HP約200回復 | HP約6回復 |
スパイシーほしにく | 140 | ケチャップ | HP約250回復 | HP約6回復 |
ゼイタクほしにく | 210 | ケチャップ | HP約300回復 | HP約6回復 |
マジックプリン | 680 | こなざとう | PP約40回復 | PP約40回復 |
アイスキャンディー | 7 | コンデンスミルク | HP約18回復 | HP約6回復 |
ラッキーサンド
ラッキーサンドは、同じ名前で別効果のデータが6種類ある。
(上記の食べ物データ参照)
購入した際にランダムで効果が決まるため、
購入したらセーブして、予め効果を確認しておくこともできるが、
そこまでして買う必要はないかなと思います。
飲み物
味付け小物が同時使用されない消費アイテム。
名前 | 価格 | 使用効果 | 効果(プー) | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
オレンジジュース | 4 | HP約6回復 | 同じ | 店:オネット、ツーソンなど |
ロイヤルアイスティー | 78 | HP約60回復 | HP約6回復 | 店:サマーズ(レストラン) |
おとなのドリンク | 38 | HP約80回復 | HP約6回復 | 店:フォーサイド、スカラビなど |
クラーケンのスープ | 648 | HP全回復 | HP約6回復 | 店:サマーズ(レストラン) |
みず | 4 | PP1回復 | PP約10回復 | 店:サマーズ、スカラビなど |
かぜぐすり | 22 | 風邪を治療 | 同じ | 店:オネット、ツーソンなど |
けっせい | 58 | 毒を治療 | 同じ | 店:スリーク、スカラビ |
IQカプセル | 38 | IQが1アップ | 同じ | 宝:秘密基地、埋蔵金発掘の穴、 ダンジョン男、魔境、ルミネホール |
ガッツカプセル | 38 | ガッツが1アップ | 同じ | 宝:埋蔵金発掘の穴、ストーンヘンジ基地 |
スピードカプセル | 38 | スピードが1アップ | 同じ | 宝:ピラミッド、ストーンヘンジ基地 |
バイタルカプセル | 38 | バイタリティが1アップ | 同じ | 宝:秘密基地、モノトリービル |
ラックカプセル | 38 | ラックが1アップ | 同じ | 宝:グレートフルデッドの谷 埋蔵金発掘の穴、ルミネホール |
コーヒー | 6 | HP約12回復 | HP約6回復 | 店:オネット、ツーソンなど |
モロヘイヤスープ | 20 | HP約80回復 | HP約6回復 | 店:スカラビ 宝:ダンジョン男 |
たかいみず | 198 | PP1回復 | PP約40回復 | 店:研究所、ピラミッド周辺、魔境 宝:ルミネホール |
味付け小物
食べ物を使用した際に、一緒に持っていると自動的に使用される。
相性の良い組み合わせの場合、回復量が2倍になる。
味付け小物を複数所持していた場合、上から優先して消費されるため、
使用前に整理して相性の良いものだけを持っておくと良いでしょう。
所持枠を圧迫するため、あまり活用することはないと思います。
不思議なキャンディを食べる時には使いたい。
飲み物とピザ(Lサイズ)には消費されない。
名前 | 価格 | 相性の良い食べ物 | 入手場所 |
---|---|---|---|
ケチャップ | 2 | ポテトフライ、ハンバーガー うみたてたまご、マジックトリフ クロワッサン、ダブルバーガー まめのコロッケ、コンガリくしやき ほしにく、マンモスバーガー スパイシーほしにく、ゼイタクほしにく |
店:ツーソン、フォーサイド、スカラビ |
こなざとう | 3 | サイコキャラメル、マジックプリン ふしぎなキャンディ バターロール、カロリーブロック マジックタルト、そぼくなヨーグルト |
店:ツーソン、フォーサイド、スカラビ |
チョコチップ | 4 | クッキー、ひしょちのジェラート そまつなパン、スキップサンド ダブルスキップサンド |
店:ツーソン、フォーサイド、スカラビ |
コンデンスミルク | 4 | いちごとうふ、バナナ ラッキーサンド、アイスキャンディー |
店:ツーソン、フォーサイド、スカラビ |
あおのり | 2 | アーモンドもなか、ブタようかん やぎバターがゆ |
店:ツーソン、フォーサイド、スカラビ |
タバスコ | 3 | サマーズふうパスタ、ピザ カップめん |
店:ツーソン、フォーサイド、スカラビ |
しお | 2 | ゆでたまご、えんそくランチ シェフのおすすめ、さとりのべんとう |
店:ツーソン、フォーサイド、スカラビ 落:あばれゴート、ねちっこいナメクジ |
マンダラふりかけ | 300 | 全て | 宝:ランマ 店:ランマ 落:あくまのキッス |