敵データ・エンカウント
最終更新日:
シンボルエンカウント
敵との戦闘は、シンボルエンカウント方式です。
フィールド上には敵が歩いており、近付くと追いかけてきたりする。
敵との接触の仕方で、先攻後攻が決まる場合がある。
接触方法 | 解説 |
---|---|
敵の背後から接触する | 接触時の画面が緑色になり、先制攻撃できる。 |
敵に背後から接触される | 接触時の画面が赤色になり、敵から先制攻撃される。 |
この画像は正面から接触した状態


戦闘スキップ
敵との接触時、こちらの戦力が圧倒的に有利な場合、
戦闘に入らず、敵を倒したことになる。
HPなどの消耗なしで経験値を得られるため、かなりお得。
ネス、ポーラ、ジェフ、プーのオフェンスとスピードが判定に用いられる。
敵より素早く、無傷で全滅させられるくらいの実力差が必要。
そのため、パーティメンバーのレベルを上げていけば発生する。
通常の戦闘と同じで、お金・経験値・ドロップアイテムも手に入る。
戦闘が面倒なら倒しやすい敵を狙って稼ぐといいでしょう。
補足説明
敵データ一覧の項目に関する補足説明です。
項目 | 説明 |
---|---|
弱点 | サビ:さびのもとに弱い 噴霧:スプレーに弱い |
OFF | オフェンス |
DEF | ディフェンス |
SPD | スピード |
GUT | ガッツ |
LUK | ラック |
耐性 | 数値が高いと効きにくい 火:ファイアー 氷:フリーズ 光:フラッシュ 痺:パラライシス 変:ブレインショック 眠:催眠術 |
敵データ一覧
名前 | LV | HP | PP | EXP | ドル | 弱点 | OFF | DEF | SPD | GUT | LUK | 火 | 氷 | 光 | 痺 | 変 | 眠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | LV | HP | PP | EXP | ドル | 弱点 | OFF | DEF | SPD | GUT | LUK | 火 | 氷 | 光 | 痺 | 変 | 眠 |
ヌルモンスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
らんぼうなしんじゃ | 13 | 94 | 0 | 353 | 33 | 19 | 25 | 8 | 20 | 64 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
デパートのかいじん | 42 | 610 | 290 | 24291 | 1648 | 82 | 135 | 19 | 24 | 62 | 30% | 30% | 50% | 90% | 90% | 50% | |
アーマーガエル | 22 | 202 | 0 | 1566 | 77 | 37 | 108 | 7 | 5 | 8 | 0% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
バッファロー | 34 | 341 | 0 | 4108 | 172 | 64 | 104 | 11 | 5 | 5 | 0% | 30% | 50% | 0% | 50% | 90% | |
アリアリブラック | 7 | 34 | 25 | 37 | 7 | 噴霧 | 14 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% |
アリアリレッド | 20 | 112 | 30 | 1175 | 35 | 噴霧 | 29 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% |
あるくキノコ(ツーソン) | 7 | 60 | 0 | 95 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | |
いけないキノコ | 17 | 157 | 0 | 1492 | 95 | 29 | 22 | 28 | 7 | 1 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | |
あるくめ | 10 | 79 | 9 | 133 | 13 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
つよいあるくめ | 21 | 179 | 13 | 1865 | 119 | 33 | 27 | 18 | 6 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
いかりのプラグ | 32 | 309 | 0 | 4321 | 346 | 60 | 81 | 14 | 5 | 4 | 95% | 0% | 100% | 50% | 0% | 100% | |
あやかしのレコード | 33 | 263 | 35 | 2736 | 310 | 63 | 78 | 20 | 12 | 7 | 0% | 30% | 100% | 50% | 0% | 100% | |
エナジーロボ | 56 | 594 | 0 | 26937 | 730 | サビ | 119 | 133 | 25 | 8 | 12 | 95% | 0% | 60% | 100% | 50% | 90% |
スーパーエナジーロボ | 64 | 798 | 0 | 53142 | 820 | サビ | 142 | 185 | 46 | 8 | 12 | 95% | 30% | 60% | 100% | 50% | 90% |
のろいのえもじ | 48 | 470 | 126 | 13064 | 470 | 94 | 106 | 20 | 20 | 38 | 0% | 60% | 50% | 50% | 100% | 0% | |
スネークえもじ | 46 | 458 | 0 | 11321 | 625 | 89 | 94 | 21 | 5 | 36 | 60% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
でんげきビューン | 62 | 543 | 338 | 17075 | 791 | 140 | 156 | 40 | 5 | 10 | 60% | 30% | 0% | 50% | 90% | 50% | |
エレショッカ | 52 | 445 | 238 | 14792 | 574 | 107 | 107 | 20 | 5 | 8 | 30% | 30% | 100% | 50% | 50% | 90% | |
エレキスピリット | 59 | 587 | 329 | 30390 | 804 | 130 | 139 | 26 | 5 | 8 | 30% | 30% | 100% | 50% | 50% | 90% | |
のろいのメーワク | 57 | 564 | 0 | 35737 | 853 | 121 | 136 | 30 | 7 | 16 | 0% | 95% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
?のあくま | 71 | 1654 | 882 | 89004 | 4442 | 172 | 253 | 31 | 1 | 80 | 30% | 60% | 60% | 100% | 90% | 50% | |
こまったおじさん | 13 | 99 | 0 | 130 | 32 | 20 | 25 | 6 | 50 | 15 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
めいわくなオヤジ | 31 | 288 | 0 | 2373 | 268 | 58 | 77 | 17 | 50 | 15 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ジミなにいさん | 9 | 73 | 0 | 146 | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 | 14 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
きままなにいさん | 11 | 87 | 0 | 160 | 23 | 19 | 14 | 5 | 10 | 16 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
カーペインターさん | 21 | 262 | 70 | 1412 | 195 | 33 | 45 | 8 | 13 | 72 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
カーボンドッグ | 70 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 159 | 174 | 31 | 52 | 53 | 95% | 60% | 50% | 90% | 50% | 90% | |
かいりきベア | 16 | 167 | 0 | 609 | 49 | 29 | 31 | 7 | 1 | 5 | 30% | 30% | 50% | 90% | 90% | 50% | |
かいりきベア・セブン | 42 | 367 | 0 | 8884 | 440 | 85 | 76 | 11 | 1 | 4 | 30% | 30% | 50% | 90% | 90% | 50% | |
カビクサイマン | 21 | 203 | 0 | 830 | 53 | 36 | 41 | 9 | 5 | 17 | 95% | 0% | 50% | 90% | 100% | 0% | |
リトルサンダー | 43 | 293 | 200 | 10798 | 430 | 85 | 83 | 20 | 13 | 8 | 0% | 0% | 100% | 50% | 90% | 50% | |
ガミガミレディ | 8 | 95 | 0 | 200 | 17 | 16 | 18 | 6 | 3 | 32 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ガミガミガミレディ | 27 | 277 | 0 | 3651 | 134 | 48 | 70 | 17 | 5 | 32 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ギーグ | 73 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 203 | 300 | 52 | 1 | 80 | 60% | 60% | 60% | 100% | 50% | 90% | |
カニメザウルス | 59 | 1030 | 0 | 33098 | 745 | 126 | 172 | 17 | 2 | 16 | 0% | 30% | 50% | 90% | 90% | 50% | |
ハラペコザウルス | 62 | 1288 | 320 | 44378 | 896 | 139 | 183 | 17 | 3 | 16 | 95% | 30% | 50% | 90% | 90% | 50% | |
きょだいアリ | 13 | 235 | 102 | 685 | 150 | 噴霧 | 19 | 23 | 6 | 9 | 72 | 60% | 60% | 60% | 50% | 90% | 50% |
もっときょだいアリ | 30 | 308 | 81 | 3980 | 304 | 噴霧 | 54 | 112 | 17 | 5 | 6 | 0% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% |
きょだいキノコ | 48 | 1700 | 112 | 96323 | 4086 | 95 | 154 | 18 | 32 | 72 | 0% | 60% | 50% | 100% | 90% | 50% | |
きょだいネズミ | 47 | 1827 | 60 | 115272 | 4464 | 71 | 180 | 19 | 250 | 45 | 30% | 60% | 50% | 90% | 50% | 90% | |
きょだいモグラ | 23 | 498 | 161 | 5791 | 400 | 37 | 50 | 9 | 15 | 36 | 60% | 95% | 0% | 0% | 50% | 90% | |
あなのぬし | 32 | 386 | 110 | 17301 | 1467 | 59 | 129 | 17 | 21 | 55 | 30% | 30% | 0% | 90% | 50% | 90% | |
キラーカップ | 30 | 190 | 0 | 2462 | 280 | 55 | 20 | 23 | 5 | 1 | 60% | 0% | 60% | 50% | 50% | 90% | |
うわきなダイス | 59 | 307 | 0 | 10672 | 703 | 146 | 113 | 77 | 75 | 6 | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 100% | |
ぐちゃぐちゃ | 24 | 224 | 0 | 1978 | 124 | 42 | 61 | 15 | 7 | 38 | 30% | 30% | 50% | 0% | 90% | 50% | |
げどげど | 49 | 326 | 0 | 15075 | 579 | 103 | 101 | 22 | 9 | 39 | 30% | 30% | 50% | 0% | 90% | 50% | |
スパイダー! | 32 | 216 | 0 | 4933 | 296 | 噴霧 | 61 | 30 | 23 | 3 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
スパイダー!!!! | 45 | 344 | 0 | 10449 | 412 | 噴霧 | 87 | 86 | 20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
クラーケン | 54 | 1097 | 176 | 79267 | 3049 | 105 | 166 | 21 | 1 | 32 | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
クラーケンバイオ | 70 | 900 | 60 | 50308 | 960 | 155 | 195 | 42 | 1 | 32 | 60% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
クルーン | 14 | 113 | 17 | 297 | 21 | サビ | 21 | 22 | 7 | 5 | 12 | 95% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% |
クルルーン | 39 | 374 | 36 | 5782 | 256 | サビ | 78 | 90 | 18 | 5 | 12 | 95% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% |
クルンクルーン | 56 | 553 | 83 | 28866 | 756 | サビ | 122 | 130 | 28 | 5 | 12 | 95% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% |
ポリスマン | 7 | 75 | 0 | 86 | 18 | 15 | 18 | 5 | 7 | 16 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
まきへび | 1 | 18 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
まきへびドライ | 28 | 270 | 0 | 2786 | 276 | 52 | 80 | 18 | 5 | 7 | 30% | 0% | 50% | 0% | 90% | 50% | |
こうもりさん | 15 | 86 | 0 | 304 | 30 | 25 | 5 | 29 | 4 | 3 | 30% | 30% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
こうもりさま | 35 | 294 | 0 | 4177 | 371 | 66 | 72 | 33 | 8 | 4 | 30% | 30% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
あれ | 18 | 209 | 0 | 1757 | 80 | 噴霧 | 30 | 26 | 35 | 9 | 24 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
あのあれ | 42 | 399 | 0 | 10543 | 432 | 噴霧 | 84 | 33 | 77 | 9 | 24 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
マッドサイン | 34 | 295 | 98 | 3618 | 244 | サビ | 64 | 96 | 17 | 5 | 11 | 60% | 30% | 100% | 50% | 100% | 0% |
スイスイ | 40 | 391 | 140 | 5397 | 458 | サビ | 81 | 91 | 18 | 5 | 63 | 60% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% |
スーダララッタ | 65 | 722 | 212 | 33818 | 906 | サビ | 144 | 171 | 38 | 5 | 63 | 60% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% |
なまいきボーダー | 3 | 31 | 0 | 12 | 17 | 7 | 8 | 5 | 0 | 13 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
スケルピオン | 24 | 137 | 21 | 1823 | 140 | 噴霧 | 41 | 23 | 37 | 80 | 7 | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
スケルピオン・デッド | 41 | 214 | 125 | 9908 | 609 | 噴霧 | 82 | 57 | 40 | 88 | 8 | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
スターマン | 55 | 545 | 155 | 23396 | 720 | 103 | 126 | 24 | 25 | 16 | 30% | 30% | 60% | 90% | 90% | 50% | |
スーパースターマン | 56 | 568 | 310 | 30145 | 735 | 112 | 129 | 24 | 25 | 16 | 30% | 30% | 60% | 90% | 90% | 50% | |
スターマン・センゾ | 68 | 750 | 462 | 48695 | 807 | 152 | 170 | 46 | 43 | 16 | 60% | 60% | 60% | 50% | 90% | 50% | |
わらいボール | 27 | 233 | 60 | 2218 | 191 | サビ | 50 | 65 | 17 | 5 | 13 | 0% | 95% | 100% | 50% | 100% | 0% |
ぶきみボール | 56 | 577 | 180 | 20389 | 796 | サビ | 116 | 134 | 27 | 5 | 15 | 0% | 95% | 100% | 50% | 100% | 0% |
おうけのせきぞう | 53 | 573 | 0 | 19163 | 628 | 106 | 173 | 12 | 5 | 5 | 30% | 60% | 50% | 0% | 90% | 50% | |
せきぞうのもとじめ | 55 | 831 | 6 | 95390 | 3235 | 109 | 214 | 21 | 1 | 7 | 30% | 60% | 50% | 90% | 90% | 50% | |
DXスターマン | 65 | 1400 | 418 | 160524 | 3827 | 143 | 186 | 27 | 43 | 21 | 30% | 60% | 100% | 90% | 50% | 90% | |
さいごのスターマン | 71 | 840 | 860 | 61929 | 915 | 178 | 187 | 47 | 25 | 24 | 60% | 60% | 60% | 90% | 90% | 50% | |
アーバンゾンビ | 19 | 171 | 0 | 700 | 58 | 31 | 24 | 10 | 15 | 24 | 0% | 95% | 0% | 50% | 90% | 50% | |
とりつきゾンビ | 17 | 176 | 0 | 950 | 81 | 28 | 19 | 30 | 9 | 6 | 95% | 0% | 0% | 50% | 90% | 50% | |
ゾンビドッグ | 22 | 210 | 0 | 1354 | 54 | 39 | 51 | 30 | 10 | 11 | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | |
ダーティコップ | 13 | 140 | 0 | 492 | 159 | 20 | 24 | 15 | 8 | 18 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
あばれんぼうコップ | 36 | 325 | 0 | 7448 | 420 | 69 | 75 | 18 | 7 | 16 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
だいウッドー | 15 | 145 | 41 | 356 | 29 | 26 | 30 | 5 | 9 | 4 | 0% | 60% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
こんじょうウッドー | 59 | 609 | 76 | 17567 | 690 | 134 | 146 | 14 | 11 | 5 | 0% | 60% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ダイヤモンドドッグ | 70 | 3344 | 154 | 337738 | 6968 | 167 | 230 | 31 | 10 | 47 | 60% | 60% | 100% | 100% | 50% | 90% | |
マル・デ・タコ | 49 | 482 | 0 | 14475 | 499 | サビ | 99 | 121 | 23 | 8 | 24 | 0% | 60% | 100% | 50% | 50% | 90% |
ミタ・メ・タコ | 61 | 604 | 0 | 25607 | 637 | サビ | 138 | 147 | 26 | 8 | 18 | 0% | 60% | 100% | 50% | 50% | 90% |
カナ・リ・タコ | 66 | 768 | 0 | 41738 | 744 | サビ | 147 | 176 | 43 | 8 | 24 | 0% | 60% | 100% | 50% | 50% | 90% |
タコ・ソ・ノモノ | 70 | 792 | 0 | 47876 | 815 | サビ | 163 | 181 | 44 | 8 | 24 | 0% | 60% | 100% | 50% | 50% | 90% |
つっぱりダック | 8 | 51 | 0 | 41 | 12 | 12 | 24 | 30 | 5 | 1 | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
うしなわれしきおく | 34 | 296 | 0 | 2503 | 314 | 65 | 66 | 4 | 5 | 4 | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% | 0% | |
ちょうねんじゅのめ | 29 | 1048 | 240 | 30303 | 1358 | 54 | 88 | 16 | 21 | 71 | 0% | 60% | 50% | 100% | 50% | 90% | |
ムジカ | 35 | 292 | 0 | 3748 | 341 | 69 | 85 | 21 | 20 | 8 | 30% | 30% | 60% | 50% | 90% | 50% | |
デザートウルフ | 30 | 247 | 0 | 3740 | 114 | 57 | 67 | 33 | 2 | 11 | 0% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ゲップー | 27 | 650 | 0 | 12509 | 664 | 50 | 88 | 16 | 20 | 61 | 30% | 30% | 50% | 90% | 100% | 0% | |
でかぐちゃぐちゃ | 57 | 631 | 0 | 19659 | 728 | 120 | 158 | 16 | 26 | 32 | 30% | 60% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
かえってきたゲップー | 60 | 1319 | 0 | 125056 | 3536 | 136 | 177 | 24 | 39 | 64 | 30% | 60% | 50% | 90% | 90% | 50% | |
あくまのキッス | 46 | 333 | 0 | 10354 | 528 | 91 | 100 | 19 | 7 | 16 | 30% | 30% | 60% | 50% | 100% | 0% | |
あくまのディープキス | 70 | 588 | 0 | 19210 | 879 | 160 | 160 | 30 | 7 | 16 | 30% | 30% | 60% | 50% | 100% | 0% | |
デヘラー | 16 | 120 | 10 | 1311 | 93 | 29 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
デヘヘヘラー | 48 | 240 | 19 | 18348 | 620 | 98 | 84 | 5 | 5 | 3 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
でんきウナーギ | 48 | 370 | 0 | 12170 | 611 | 97 | 93 | 29 | 5 | 8 | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
てんぐどの | 48 | 371 | 5 | 14718 | 572 | 96 | 99 | 19 | 20 | 16 | 30% | 30% | 0% | 50% | 90% | 50% | |
ばけテント | 25 | 579 | 56 | 5500 | 407 | 43 | 69 | 10 | 16 | 32 | 0% | 95% | 50% | 100% | 50% | 90% | |
やどかりデビル | 69 | 774 | 60 | 48311 | 897 | 158 | 192 | 45 | 25 | 32 | 0% | 95% | 50% | 100% | 50% | 90% | |
トサカラン | 28 | 265 | 0 | 3011 | 130 | 53 | 73 | 17 | 24 | 37 | 95% | 30% | 50% | 90% | 100% | 0% | |
ドザガラン | 49 | 452 | 0 | 16365 | 604 | 100 | 110 | 20 | 28 | 40 | 95% | 30% | 50% | 90% | 100% | 0% | |
ドムーク・イージー | 39 | 401 | 190 | 7640 | 467 | 76 | 102 | 17 | 7 | 16 | 0% | 95% | 50% | 90% | 100% | 0% | |
ドムーク・シニア | 54 | 501 | 700 | 21056 | 715 | 108 | 122 | 25 | 7 | 16 | 0% | 95% | 50% | 90% | 100% | 0% | |
ちょっとくさゴースト | 21 | 194 | 50 | 606 | 71 | 35 | 89 | 10 | 2 | 9 | 0% | 60% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
あくしゅうゴースト | 46 | 444 | 0 | 13179 | 541 | 90 | 179 | 18 | 4 | 7 | 0% | 60% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
トンチキさん | 15 | 182 | 0 | 986 | 171 | 25 | 35 | 6 | 10 | 40 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
むこうみずなナメクジ | 5 | 30 | 6 | 27 | 6 | 噴霧 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
ねちっこいナメクジ | 39 | 217 | 11 | 9994 | 543 | 噴霧 | 79 | 77 | 2 | 5 | 7 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
ぐれたネズミ | 6 | 36 | 0 | 34 | 9 | 7 | 20 | 5 | 225 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
あくのネズミ | 38 | 416 | 0 | 9225 | 406 | 63 | 98 | 18 | 225 | 13 | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
あんしんボム | 60 | 504 | 0 | 14941 | 641 | サビ | 135 | 215 | 31 | 15 | 8 | 60% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% |
でんげきバチバチ | 67 | 3092 | 80 | 261637 | 6564 | 148 | 203 | 29 | 47 | 56 | 30% | 30% | 100% | 100% | 50% | 90% | |
かわいいトムくん | 16 | 133 | 16 | 520 | 45 | 27 | 25 | 11 | 5 | 8 | 0% | 60% | 0% | 50% | 0% | 100% | |
おちゃめなサムくん | 20 | 161 | 55 | 712 | 48 | 34 | 44 | 17 | 16 | 16 | 0% | 60% | 0% | 50% | 90% | 50% | |
サカナにんげん | 42 | 500 | 0 | 15826 | 624 | 83 | 114 | 22 | 9 | 20 | 95% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
サカナにんげん・あに | 56 | 526 | 210 | 15970 | 686 | 114 | 123 | 24 | 11 | 24 | 30% | 95% | 60% | 90% | 50% | 90% | |
おんしらずなイヌ (オネット) |
2 | 21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
ハロウィーンやろう | 18 | 142 | 0 | 570 | 47 | 30 | 37 | 7 | 12 | 12 | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | |
ビッグフット | 11 | 314 | 0 | 618 | 17 | 21 | 33 | 79 | 0 | 80 | 0% | 95% | 50% | 100% | 50% | 90% | |
なぞのゲージュツ | 35 | 301 | 60 | 4361 | 255 | 67 | 79 | 19 | 7 | 7 | 30% | 30% | 50% | 0% | 50% | 90% | |
ひびわれおとこ | 51 | 694 | 0 | 44690 | 2630 | 104 | 138 | 18 | 25 | 38 | 60% | 30% | 50% | 0% | 90% | 50% | |
しばきひびわれ | 50 | 516 | 0 | 17423 | 577 | 101 | 116 | 12 | 5 | 4 | 60% | 30% | 50% | 0% | 90% | 50% | |
おもいこみストーン | 58 | 592 | 0 | 24180 | 836 | 125 | 140 | 17 | 1 | 8 | 60% | 0% | 60% | 100% | 50% | 90% | |
いなずま・あらし | 56 | 2065 | 70 | 129026 | 4736 | 111 | 178 | 21 | 35 | 55 | 30% | 30% | 0% | 100% | 90% | 50% | |
おちょうしものキッド | 4 | 33 | 0 | 13 | 18 | 8 | 9 | 4 | 0 | 14 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
フランキースタイン2 | 7 | 91 | 0 | 76 | 31 | サビ | 15 | 18 | 4 | 0 | 40 | 0% | 0% | 60% | 90% | 50% | 90% |
フランクさま | 6 | 63 | 0 | 50 | 48 | 12 | 17 | 7 | 5 | 32 | 0% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
おあいそユーホー | 27 | 162 | 25 | 1519 | 110 | サビ | 49 | 32 | 58 | 1 | 70 | 60% | 60% | 60% | 50% | 0% | 100% |
きくばりユーホー | 44 | 339 | 15 | 8257 | 426 | サビ | 86 | 87 | 59 | 1 | 71 | 60% | 60% | 60% | 50% | 0% | 100% |
はねっかえりキッド | 4 | 35 | 0 | 15 | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 15 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
どすこいおとこ | 37 | 342 | 0 | 9310 | 525 | 72 | 92 | 18 | 20 | 16 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
マッドタクシー | 28 | 253 | 0 | 2336 | 216 | サビ | 53 | 68 | 38 | 5 | 8 | 60% | 60% | 60% | 0% | 50% | 90% |
マニマニのあくま | 45 | 860 | 88 | 28139 | 1852 | 86 | 145 | 15 | 1 | 80 | 30% | 30% | 50% | 100% | 90% | 50% | |
ジッパヒトカリゲ | 56 | 280 | 21 | 8708 | 659 | 118 | 97 | 18 | 5 | 4 | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 100% | |
オレナンカドーセ | 7 | 38 | 0 | 17 | 11 | 11 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
みはりロボット | 39 | 372 | 0 | 5034 | 392 | サビ | 77 | 105 | 17 | 10 | 4 | 60% | 60% | 100% | 50% | 90% | 50% |
じゅうそうびポーキー | 72 | 1746 | 999 | 0 | 0 | サビ | 150 | 274 | 51 | 45 | 55 | 60% | 60% | 60% | 100% | 90% | 50% |
PKおとこ | 58 | 591 | 252 | 30094 | 682 | 124 | 144 | 30 | 1 | 24 | 95% | 30% | 50% | 90% | 0% | 100% | |
PKおとこ・かくうえ | 65 | 618 | 574 | 39247 | 862 | 145 | 152 | 31 | 1 | 24 | 95% | 60% | 60% | 100% | 90% | 50% | |
わるぶるモグラ | 14 | 103 | 0 | 456 | 36 | 22 | 28 | 9 | 2 | 8 | 30% | 30% | 0% | 0% | 50% | 90% | |
あばれゴート | 7 | 45 | 0 | 20 | 9 | 8 | 23 | 12 | 0 | 16 | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | |
ゆだんロボ | 46 | 962 | 0 | 32378 | 2081 | サビ | 88 | 137 | 83 | 30 | 49 | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 90% |
あつくもえるてき | 59 | 602 | 0 | 37618 | 768 | 131 | 262 | 30 | 14 | 8 | 95% | 0% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
おにラフレシア | 50 | 478 | 0 | 15171 | 724 | 102 | 111 | 26 | 5 | 9 | 0% | 95% | 50% | 100% | 50% | 90% | |
ランブーブ | 24 | 232 | 42 | 2486 | 158 | 41 | 63 | 20 | 1 | 9 | 0% | 60% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ひとくちユーホー | 12 | 82 | 0 | 223 | 14 | サビ | 18 | 17 | 53 | 13 | 8 | 0% | 30% | 60% | 50% | 0% | 100% |
こうきゅうユーホー | 47 | 433 | 72 | 12385 | 456 | サビ | 93 | 103 | 60 | 15 | 24 | 0% | 30% | 60% | 50% | 0% | 100% |
ツナマン | 26 | 231 | 0 | 1990 | 220 | 47 | 52 | 18 | 5 | 4 | 0% | 60% | 50% | 50% | 0% | 100% | |
ロボ・ガロン | 36 | 431 | 0 | 4797 | 349 | サビ | 70 | 113 | 19 | 5 | 4 | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 90% |
プレーンわに | 24 | 234 | 0 | 1928 | 62 | 40 | 55 | 10 | 1 | 5 | 60% | 0% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
つよいわに | 43 | 417 | 0 | 10122 | 495 | 85 | 131 | 17 | 5 | 6 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
キツイわに | 55 | 522 | 0 | 19484 | 692 | 110 | 128 | 23 | 10 | 4 | 0% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
よくないハエ | 15 | 100 | 0 | 415 | 26 | 噴霧 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
けっこうわるいハエ | 19 | 141 | 0 | 1116 | 84 | 噴霧 | 32 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 90% |
にくいカラス | 27 | 24 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 77 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 50% | |
かいいぬのなまえ | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 10 | 40 | 24 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ポーキー | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 5 | 1 | 1 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
ピッキー | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 25 | 10 | 1 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
トニー | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 12 | 20 | 8 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
バルーンモンキー | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 20 | 5 | 30 | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
ダンジョンおとこ | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 255 | 99 | 1 | 30 | 1 | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 50% | |
フライングマン | 99 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | 100 | 50 | 24 | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | |
ぬいぐるみ | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 5 | 8 | 0% | 60% | 50% | 50% | 0% | 100% | |
