パッシブスキル・リロール
最終更新日:
パッシブスキルとは
バトル中に自動で効果を発動するスキルで、
XENO1体につきランダムで2つが付与されています。
スキルの種類とスキルレベルがランダムで決まるため、
組み合わせは数百種に渡る。

スキルレベル
パッシブスキルの効果の強さを表す。
最小レベルが1で、最大レベルが10。
リロール
所持パッシブスキルを変更する機能で、Uコインを消費します。
ランダムで2つの新スキルが抽選され、スキルレベルも抽選される。
そして所持スキルを含めた3つから所持するスキルを決定できる。
リロールに必要なUコインは、XENO毎のリロール回数に応じて増加する。
リロール | Uコイン |
---|---|
0回 | 80 |
1回 | 160 |
2回 | 320 |
3回 | 480 |
リロール回数リセット
リロール回数はリセットできるが、XENO毎にGコインが必要となります。
リセットにかかる費用はGコイン×1000。
なお、リロール回数はマーケットプレイスで売買してもリセットされない。
スキル一覧
リロールで出てくるスキルには「REROLL」と記載しています。
パッシブスキル | REROLL | 効果 |
---|---|---|
HPアップ | REROLL | 自身の基礎HPが50~200アップ |
SAMURAIキラー | REROLL | 敵のサムライに与えるダメージが5~25%アップ |
BREAKERキラー | REROLL | 敵のブレイカーに与えるダメージが5~25%アップ |
GUARDIANキラー | REROLL | 敵のガーディアンに与えるダメージが5~25%アップ |
PSYCHICキラー | REROLL | 敵のサイキックに与えるダメージが5~25%アップ |
NINJAキラー | REROLL | 敵のニンジャに与えるダメージが5~25%アップ |
GRAPPLERキラー | REROLL | 敵のグラップラーに与えるダメージが5~25%アップ |
召喚ユニットキラー | REROLL | 敵の召喚ユニットにが16~80%アップ |
XENOキラー | REROLL | 敵のXENOに与えるダメージが3~15%アップ |
SPDアップ | REROLL | 自身の基礎SPDが5~40アップ |
鉄壁 | REROLL | HP99%以上の時、受けるダメージを20~50%軽減 |
吸血 | REROLL | 敵を攻撃するたびに自身のHPを5~30回復 |
見切り | REROLL | ターン中に複数回攻撃を受ける時、 2回目以降のダメージを10~30%軽減 |
陰影術 | REROLL | 1回の攻撃につきSPDが1~12アップ |
極限の瞬発力 | REROLL | HP20%以下になるとSPDが40~80%アップ |
先手必勝 | REROLL | 3ターン目まで自身のSPDが20~60%アップ |
爆発力 | REROLL | 5ターン目以降から自身のSPDが20~60%アップ |
背水の陣 | REROLL | ラスト1体になると、敵に与えるダメージが17~50%アップ |
召喚強化【守】 | REROLL | 召喚スキル使用時、召喚ユニットのHPが20~80アップ |
GENESISパッシブ
ジェネシスはバトル勝利時の獲得トークン量が増加するパッシブスキルを
通常のパッシブスキルとは別枠で持っている。
マーケットプレイスではSTATUSの横に「EARN×1.5」のように書いてあるので
ここを確認しましょう。
種類 | パッシブスキル効果 |
---|---|
FIRST | バトル勝利時のトークン獲得量5.0倍 |
SECOND | バトル勝利時のトークン獲得量3.0倍 |
THIRD | バトル勝利時のトークン獲得量2.5倍 |
FOURTH | バトル勝利時のトークン獲得量2.0倍 |
FIFTH | バトル勝利時のトークン獲得量1.5倍 |