モンスターリスト・強敵
最終更新日:
本ページはリメイク版(Switch)限定の内容です。
モンスターリストとは
メニューの「たびのきろく」にある要素で、
バトルしたことのある敵が記録されるリスト。
敵のHPや経験値、アクションなどを見ることができます。
強敵
敵の中にはランダムで通常より強い個体がいて、
HPは通常の3倍もあり、能力値も強化されている。
倒すと必ずカエルコインをドロップします。
強敵を調べても通常のステータスが記録されます。
なにかんがえてるの
リメイク版では、マロの「なにかんがえてるの」は最初から習得されており、
「なにかんがえてるの」で見た考えは、モンスターリストに記録される。
モンスターを選択してXボタンを押すと、考えていることを見ることができる。
遭遇できる場所が限定されている敵もいるので、
コンプリートを目指す場合は、初めて出会った敵には使っておきたい。
モンスターリスト記入代行
イガ谷の2エリア目にモンスターリスト記入代行の張り紙がある。
近くの物陰に代行が隠れており、1回3カエルコインでモンスターを記入してくれる。
「なにかんがえてるの」もきろくされる。
初回はマロ加入前の再戦不可能なモンスターを記入してくれる。
- 初回で記入してくれるモンスター
- ノコへい
- クッパ
- シャンデリワン
- ハンマーブロス

モンスタートロフィー
モンスターリストを全てコンプリートすると
「モンスタートロフィー」というアイテムが手に入ります。
「大事なもの」に分類される記念品です。
特別な効果などはありません。
モンスターリスト
一覧が長くなってくるとスクロールが面倒になってきます。
LRボタンを押すと、11体分飛ばしてスクロールできる。
| モンスター | HP | EXP | 有効属性 | 有効異常 | ドロップ | レアドロップ | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター | HP | EXP | 有効属性 | 有効異常 | ドロップ | レアドロップ | 主な出現場所 |
| ノコへい | 10 | 1 | 恐毒眠黙 | クッパ城 | |||
| クッパ | 320 | 0 | 恐毒眠黙 | クッパ城 | |||
| シャンデリワン | 60 | 0 | 恐毒眠黙 | クッパ城 | |||
| クリボー | 16 | 1 | 火 | 恐毒眠黙 | マッシュロード | ||
| パタパタ | 10 | 1 | 飛 | 恐毒眠黙 | キノコ | マッシュロード | |
| トゲへい | 20 | 1 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | マッシュロード | ||
| ハンマーブロス | 50 | 3 | 恐毒黙 | フラワーセット | マッシュロード | ||
| リチャード | 80 | 3 | 火雷 | 恐毒眠黙 | キノコ | どろぼうロード | |
| ハイイヌ | 30 | 2 | 恐毒眠黙 | どろぼうロード | |||
| クロコ | 320 | 16 | 火 | 恐毒黙 | フラワーカプセル | どろぼうロード | |
| ヘイパー | 30 | 3 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | キノコ城 | ||
| しんえいたい | 30 | 0 | 恐毒眠黙 | キノコ城 | |||
| ケンゾール | 480 | 24 | 雷 | キノコ城 | |||
| プクプク | 40 | 3 | 雷 | 恐毒眠黙 | キノコ | キノケロ水路 | |
| チュータロウ | 32 | 2 | 火 | 恐毒眠黙 | リフレッシュジュース | キノケロ水路 | |
| ピエール | 50 | 4 | 飛 | 恐毒眠黙 | せいすい | キノケロ水路 | |
| シャドウ | 85 | 3 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | キノケロ水路 | ||
| テレサ | 43 | 2 | 毒眠黙 | せいすい | ハニーシロップ | キノケロ水路 | |
| ナンダロウ | 300 | 20 | 飛 | フラワーセット | キノケロ水路 | ||
| ベローム | 500 | 30 | 雷 | 恐毒黙 | キノケロ水路 | ||
| ヒトデナシ | 62 | 2 | 火雷 | 恐毒眠黙 | ケローズ | ||
| ヘイホー | 78 | 2 | 恐毒眠黙 | ケローズ | |||
| イヴ | 90 | 4 | 火 | 恐毒眠黙 | キノコ | ケローズ | |
| パチール | 38 | 10 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | ケローズ | ||
| タリンチュラ | 82 | 6 | 氷 | 恐毒眠黙 | リフレッシュジュース | ケローズ | |
| ハナチャン | 120 | 6 | 火 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | ハナチャンの森 | |
| ドソキーユング | 135 | 8 | 火 | 恐毒眠黙 | リフレッシュジュース | ハナチャンの森 | |
| ポピン | 52 | 3 | 火 | 恐毒眠黙 | キノコ | ハナチャンの森 | |
| タコロン | 99 | 6 | 飛火 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | ハナチャンの森 | |
| 8ビート | 43 | 4 | 飛雷 | 恐毒眠黙 | ハナチャンの森 | ||
| ユミンパ | 720 | 60 | フラワーギフト | ハナチャンの森 | |||
| バブル | 120 | 4 | 氷 | 恐毒眠黙 | パイプダンジョン | ||
| パックンフラワー | 168 | 5 | 恐毒眠黙 | ねむりだま | パイプダンジョン | ||
| アーミーヘイホー | 300 | 60 | 恐毒眠黙 | パイプダンジョン | |||
| マグメット | 26 | 5 | 氷 | 恐毒眠黙 | ドゥカティ炭坑 | ||
| ボムへい | 90 | 4 | 飛火 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | ドゥカティ炭坑 | |
| バットン | 150 | 10 | 飛 | 恐毒眠黙 | メイプルシロップ | ドゥカティ炭坑 | |
| クラスター | 60 | 8 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | ドゥカティ炭坑 | ||
| クロコ(ドゥカティ炭坑) | 750 | 30 | 火 | 恐毒黙 | フラワーギフト | ドゥカティ炭坑 | |
| プチボム | 30 | 0 | 飛火 | 恐毒黙 | ドゥカティ炭坑 | ||
| ビッグボム | 150 | 0 | 飛火 | 恐毒黙 | ドゥカティ炭坑 | ||
| ペパット | 1200 | 0 | ドゥカティ炭坑 | ||||
| イガへい | 50 | 6 | 氷 | 恐毒眠黙 | イガ谷 | ||
| ソソクサ | 200 | 12 | 飛火 | 恐毒眠黙 | びびりだま | イガ谷 | |
| ジュゲム | 124 | 10 | 恐毒眠黙 | スーパーキノコ | メイプルシロップ | イガ谷 | |
| キャロライン | 90 | 10 | 飛火 | 恐毒眠黙 | リフレッシュジュース | イガ谷 | |
| みならい | 120 | 1 | 氷 | 恐毒眠黙 | スーパーキノコ | イガ谷 | |
| ムーチョ | 98 | 8 | 氷 | 恐毒眠黙 | スーパーキノコ | ブッキータワー | |
| ポポ | 8 | 5 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | ブッキータワー | ||
| ダウト | 151 | 10 | 氷 | 恐毒眠黙 | ブッキータワー | ||
| ブッカー | 200 | 2 | 氷 | 恐毒眠黙 | キノコ | ブッキータワー | |
| キボット | 88 | 8 | 火 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | ブッキータワー | |
| ハイボム | 42 | 6 | 飛火 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | ブッキータワー | |
| ズドン | 120 | 12 | 雷 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | ブッキータワー | |
| ブブル | 10 | 8 | 飛氷 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | ブッキータワー | |
| ワンワン | 100 | 10 | 雷 | 恐毒眠黙 | キノコ | ブッキータワー | |
| ブッキー | 800 | 60 | 飛 | 恐毒黙 | フラワーギフト | ブッキータワー | |
| クラウンあに | 700 | 50 | 火 | 恐毒黙 | フラワーセット | ブッキータワー | |
| クラウンおとうと | 900 | 40 | 雷 | 恐毒黙 | ブッキータワー | ||
| ノコック | 100 | 0 | メリー・マリー村 | ||||
| ストロベリー | 900 | 75 | 飛 | 黙 | メリー・マリー村 | ||
| ラズベリー | 600 | 0 | 飛 | 黙 | メリー・マリー村 | ||
| ムクムク | 108 | 8 | 火 | 恐毒眠黙 | メイプルシロップ | 星のふる丘 | |
| レオン | 92 | 10 | 火 | 恐毒眠黙 | 星のふる丘 | ||
| マンゾー | 180 | 20 | 火 | 恐毒眠黙 | スーパーキノコ | 星のふる丘 | |
| パクール | 152 | 20 | 恐毒眠黙 | ウルトラキノコ | ロイヤルシロップ | 星のふる丘 | |
| ルピー | 69 | 15 | 火 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | 星のふる丘 | |
| ロクデナシ | 90 | 10 | 火雷 | 恐毒眠黙 | キノコ | 海 | |
| ゲッソー | 130 | 12 | 火雷 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | ウルトラキノコ | 海 |
| ピチピチ | 133 | 8 | 火雷 | 恐毒眠黙 | リフレッシュジュース | 海 | |
| カーニィ | 80 | 25 | 火雷 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | ロイヤルシロップ | 海 |
| クララ | 220 | 20 | 火 | 恐毒眠黙 | スーパーキノコ | ハニーシロップ | 海 |
| レイホー | 148 | 13 | 雷 | 恐毒眠黙 | せいすい | ハニーシロップ | ちんぼつ船 |
| エドワード | 131 | 17 | 雷 | 恐毒眠黙 | せいすい | ちんぼつ船 | |
| グレイビー | 184 | 30 | 雷 | 恐毒眠黙 | ふっかつドリンク | ロイヤルシロップ | ちんぼつ船 |
| カロン | 0 | 12 | 雷 | 恐毒眠黙 | せいすい | ウルトラキノコ | ちんぼつ船 |
| チューベエ | 105 | 9 | 恐毒眠黙 | キノコ | ちんぼつ船 | ||
| バットントン | 140 | 20 | 雷 | 恐毒眠黙 | スーパーキノコ | ちんぼつ船 | |
| イカのあし(左) | 200 | 0 | 火 | 恐毒 | ちんぼつ船 | ||
| イカのあし(右) | 260 | 0 | 火 | 恐毒 | ちんぼつ船 | ||
| タコつぼゲッソー | 800 | 100 | 火 | ちんぼつ船 | |||
| ナンダロナ | 600 | 50 | 飛 | ちんぼつ船 | |||
| マメクリボー | 100 | 0 | 恐毒眠黙 | ちんぼつ船 | |||
| バンダナレッド | 120 | 18 | 火雷 | 恐毒眠黙 | キノコ | ちんぼつ船 | |
| バンダナブルー | 150 | 20 | 火雷 | 恐毒眠黙 | ちんぼつ船 | ||
| ジョナサン | 820 | 90 | 恐毒黙 | ちんぼつ船 | |||
| ヤリドヴィッヒ | 1500 | 120 | 雷 | リップルタウン | |||
| ヤリドヴィッヒ(分身) | 500 | 0 | 雷 | リップルタウン | |||
| しょうたいふめい | 10 | 0 | 火氷 | カントリーロード | |||
| モクモクラー | 620 | 90 | 火氷 | ロイヤルシロップ | カントリーロード | ||
| ハイイヌドライ | 80 | 15 | 毒黙 | カントリーロード | |||
| アントウォリアー | 150 | 24 | 氷 | 毒黙 | ふっかつドリンク | カントリーロード | |
| タコベーダー | 250 | 30 | 火 | 恐毒眠黙 | カントリーロード | ||
| レオンレッド | 100 | 18 | 氷 | 恐毒眠黙 | リフレッシュジュース | カントリーロード | |
| トンダリヤ | 140 | 1 | 氷 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | カントリーロード | |
| パックンブルー | 90 | 14 | ねむりだま | カントリーロード | |||
| ワカッチュラ | 230 | 30 | 氷 | 恐眠黙 | カタクナール | カントリーロード | |
| 8ビートレッド | 65 | 13 | 恐毒眠黙 | リフレッシュジュース | カントリーロード | ||
| フラワーリップ | 200 | 20 | 火 | スーパーキノコ | カントリーロード | ||
| カサカサアロエ | 320 | 35 | 氷 | 恐眠黙 | カントリーロード | ||
| リチャード2せい | 250 | 22 | 氷 | 恐眠黙 | カントリーロード | ||
| ベローム(ベローム神殿) | 1200 | 84 | 恐毒黙 | ベローム神殿 | |||
| にせマリオ | 200 | 9 | ベローム神殿 | ||||
| にせマロ | 150 | 60 | ベローム神殿 | ||||
| にせジーノ | 250 | 39 | 火 | ベローム神殿 | |||
| にせクッパ | 300 | 99 | 氷 | ベローム神殿 | |||
| にせピーチ | 120 | 0 | ベローム神殿 | ||||
| ノコヤン | 600 | 0 | 恐眠黙 | モンスタウン | |||
| ジャッキー(ようす見) | 600 | 0 | モンスタウン | ||||
| ジャッキー(ちょっと本気) | 800 | 0 | モンスタウン | ||||
| ジャッキー(本当の強さ) | 100 | 0 | モンスタウン | ||||
| クリスタラー | 4096 | 732 | モンスタウン | ||||
| 火のクリスタル | 2500 | 0 | 氷 | モンスタウン | |||
| 水のクリスタル | 1800 | 0 | 火 | モンスタウン | |||
| 土のクリスタル | 3200 | 0 | 雷 | モンスタウン | |||
| 風のクリスタル | 800 | 0 | 飛 | モンスタウン | |||
| ナンダベェ | 900 | 100 | 飛 | ビーンズバレー | |||
| モックン | 420 | 0 | 飛氷 | 毒 | ビーンズバレー | ||
| ワン・ツー | 150 | 12 | 雷 | 恐毒眠黙 | ビーンズバレー | ||
| つぼみ | 200 | 0 | 氷 | ビーンズバレー | |||
| クィーンフラワー | 1000 | 120 | 氷 | ビーンズバレー | |||
| バーディ | 150 | 16 | 氷 | 恐毒黙 | ツヨクナール | 豆の木 | |
| ヒマンパタ | 250 | 32 | 飛 | 恐毒眠黙 | 豆の木 | ||
| ハイヘイホー | 120 | 3 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | マシュマロ城 | ||
| ロロ | 30 | 18 | 飛 | 恐毒眠黙 | せいすい | マシュマロ城 | |
| ヘクトバール | 99 | 23 | ふっかつドリンク | マシュマロ城 | |||
| ハイクララ | 320 | 6 | 火 | こおりだま | マシュマロ城 | ||
| デミグラ | 278 | 27 | 飛 | 毒眠黙 | ねむりだま | マシュマロ城 | |
| スペール | 150 | 17 | 恐毒眠黙 | メイプルシロップ | ロイヤルシロップ | マシュマロ城 | |
| ブルーバード | 200 | 14 | 火 | 恐毒黙 | カタクナール | マシュマロ城 | |
| あやしげなカラ | 500 | 0 | マシュマロ城 | ||||
| キャサリン | 777 | 60 | マシュマロ城 | ||||
| タマタマ | 10 | 0 | マシュマロ城 | ||||
| ドド | 800 | 70 | 火 | 恐毒 | マシュマロ城 | ||
| ドド(マルガリータ戦) | 1000 | 40 | 火 | 恐毒 | マシュマロの国 | ||
| マルガリータ | 2000 | 120 | マシュマロの国 | ||||
| メグメット | 50 | 18 | 氷 | カタクナール | バーレル火山 | ||
| アリのゆうしゃ | 230 | 30 | 氷 | 恐毒眠黙 | バーレル火山 | ||
| ボブル | 167 | 17 | 氷 | 恐眠黙 | バーレル火山 | ||
| バーレルコング | 355 | 35 | 氷 | 恐毒眠黙 | ウルトラキノコ | バーレル火山 | |
| カロンゼット | 0 | 19 | せいすい | バーレル火山 | |||
| ウニへい | 85 | 22 | 氷 | ツヨクナール | バーレル火山 | ||
| ジダンダ | 200 | 50 | 氷 | びびりだま | バーレル火山 | ||
| からだ(ジダンダ) | 300 | 30 | 氷 | バーレル火山 | |||
| フンガー | 500 | 70 | 氷 | びびりだま | かえんだま | バーレル火山 | |
| カイザードラゴン | 1400 | 100 | 氷 | 恐毒黙 | バーレル火山 | ||
| かざんだん | 10 | 0 | 氷 | バーレル火山 | |||
| ドラゴンゾンビ | 1800 | 50 | 飛雷 | 黙 | バーレル火山 | ||
| レッド | 800 | 0 | 氷 | 毒黙 | バーレル火山 | ||
| ブラック | 550 | 0 | 雷 | 毒黙 | バーレル火山 | ||
| イエロー | 600 | 0 | 飛 | 恐黙 | バーレル火山 | ||
| グリーン | 450 | 0 | 氷 | 恐毒 | バーレル火山 | ||
| ピンク | 400 | 0 | 火 | 恐毒 | バーレル火山 | ||
| オノフォース | 999 | 50 | 雷 | バーレル火山 | |||
| ノコへいレッド | 180 | 25 | 恐毒眠黙 | キノコ | クッパ城 | ||
| ミラクリボー | 132 | 15 | 恐毒眠黙 | ウルトラキノコ | クッパ城 | ||
| スターカーニィ | 72 | 36 | 氷 | 恐毒眠黙 | クッパ城 | ||
| オイスター | 350 | 32 | 恐毒眠黙 | ねむりだま | クッパ城 | ||
| パタパタダッシュ | 95 | 23 | 雷 | 恐毒眠黙 | ハニーシロップ | クッパ城 | |
| チャンコパタ | 500 | 40 | 雷 | 恐毒眠黙 | クッパ城 | ||
| ズドンマーク2 | 350 | 35 | 雷 | 恐毒眠黙 | クッパ城 | ||
| ナンジャロ | 1200 | 150 | 飛 | クッパ城 | |||
| ドッシー | 500 | 0 | 氷 | 眠黙 | クッパ城 | ||
| カメザード | 1600 | 30 | 恐 | クッパ城 | |||
| ニセジャッキー | 320 | 0 | 毒黙 | クッパ城 | |||
| キングボム | 500 | 0 | 飛火 | クッパ城 | |||
| ブーマー | 2000 | 57 | クッパ城 | ||||
| カリバー | 1800 | 100 | クッパ城 | ||||
| みぎめ | 500 | 0 | 飛火 | 恐毒黙 | クッパ城 | ||
| ひだりめ | 300 | 0 | 飛火 | 恐毒黙 | クッパ城 | ||
| くち | 800 | 0 | 恐毒黙 | クッパ城 | |||
| ヨロレイホー | 180 | 35 | 恐毒眠黙 | せいすい | クッパ城 | ||
| プヨメーバ | 220 | 10 | 火 | 恐毒眠黙 | ロイヤルシロップ | 武器世界 | |
| ピッポポ | 400 | 80 | 雷 | 武器世界 | |||
| メビウス | 2400 | 140 | 飛雷 | 武器世界 | |||
| リンリン | 1200 | 30 | 雷 | 武器世界 | |||
| レッド(量産型) | 180 | 50 | 氷 | 毒黙 | ロイヤルシロップ | 武器世界 | |
| ブラック(量産型) | 120 | 20 | 雷 | 毒黙 | ウルトラキノコ | 武器世界 | |
| イエロー(量産型) | 200 | 25 | 飛 | 恐黙 | ウルトラキノコ | 武器世界 | |
| グリーン(量産型) | 80 | 10 | 氷 | 恐毒 | ロイヤルシロップ | 武器世界 | |
| ピンク(量産型) | 100 | 30 | 火 | 恐毒 | メイプルシロップ | 武器世界 | |
| ツッツクン | 150 | 18 | 雷 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | ||
| トン | 200 | 20 | 雷 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | ||
| テン | 180 | 24 | 雷 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | ||
| カン | 150 | 28 | 雷 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | ||
| ヘイパワー | 122 | 29 | 恐毒眠黙 | ツヨクナール | 武器世界 | ||
| ヒノキボット | 300 | 30 | 火 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | ||
| ケンゾール(量産型) | 300 | 120 | 雷 | かえんだま | 武器世界 | ||
| しんえいたい(量産型) | 100 | 0 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | |||
| ハイテレサ | 66 | 28 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | |||
| ドッペル | 333 | 40 | 恐毒眠黙 | せいすい | 武器世界 | ||
| ユミンパ(量産型) | 1000 | 150 | こおりだま | 武器世界 | |||
| ニンジャくん | 235 | 32 | メイプルシロップ | 武器世界 | |||
| ドルトリンク | 1200 | 0 | 武器世界 | ||||
| メーテルリンク | 900 | 0 | 武器世界 | ||||
| ドルトリンク(合体) | 1200 | 0 | 武器世界 | ||||
| アースリンク | 2500 | 120 | 武器世界 | ||||
| メーテルリンク(合体) | 900 | 0 | 武器世界 | ||||
| メルクリンク | 1500 | 120 | 武器世界 | ||||
| ヤリドヴィッヒ(量産型) | 800 | 180 | 武器世界 | ||||
| ツッツクン(量産型) | 180 | 0 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | |||
| カカリチョー | 500 | 50 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | |||
| カチョー | 800 | 60 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | |||
| ブチョー | 1000 | 70 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | |||
| コウジョウチョー | 1000 | 80 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | |||
| ラスダーン | 1500 | 100 | 雷氷 | 恐毒眠黙 | 武器世界 | ||
| ようこうろ | 1500 | 0 | 雷 | 武器世界 | |||
| できたてヘイパー | 400 | 0 | 武器世界 | ||||
| カジオー | 2000 | 0 | 武器世界 | ||||
| カジオー(真の姿) | 8000 | 0 | 武器世界 | ||||
| カジオー(戦車) | 8000 | 0 | 雷 | 武器世界 | |||
| カジオー(カンオケ) | 8000 | 0 | 氷 | 武器世界 | |||
| カジオー(魔法使い) | 8000 | 0 | 武器世界 | ||||
| カジオー(宝箱) | 8000 | 0 | 火 | 武器世界 | |||
| カジオー(からだ) | 1000 | 0 | 武器世界 | ||||
| ベローム(のどがチクチク) | 4600 | 84 | 雷 | 恐毒黙 | ベローム神殿 | ||
| にせマリオ(強) | 400 | 9 | 雷 | ベローム神殿 | |||
| にせマロ(強) | 300 | 60 | 火 | ベローム神殿 | |||
| にせジーノ(強) | 500 | 39 | 火氷 | ベローム神殿 | |||
| にせクッパ(強) | 600 | 99 | 氷 | ベローム神殿 | |||
| にせピーチ(強) | 240 | 0 | 火 | ベローム神殿 | |||
| パペット(レベルアップ) | 1200 | 0 | ドゥカティ炭坑 | ||||
| ボムへい(強) | 999 | 0 | 飛火 | 恐毒眠黙 | ドゥカティ炭坑 | ||
| ブッキー(ブキ023) | 3800 | 60 | 飛 | 恐毒黙 | ブッキータワー | ||
| ブッカー(強) | 2200 | 2 | 氷 | 恐毒黙 | ブッキータワー | ||
| ノコック(おつかれ) | 100 | 0 | 眠 | メリー・マリー村 | |||
| ストロベリー(改良品) | 3900 | 75 | 飛 | メリー・マリー村 | |||
| ラズベリー(改良品) | 600 | 0 | 飛 | メリー・マリー村 | |||
| ジャッキー(マリオ流道場) | 4000 | 0 | モンスタウン | ||||
| ジョナサン(大勝負) | 2000 | 90 | 恐毒黙 | ちんぼつ船 | |||
| クリスタラー(立体) | 9999 | 732 | モンスタウン | ||||
| 火のクリスタル(立体) | 3500 | 0 | 氷 | モンスタウン | |||
| 水のクリスタル(立体) | 2800 | 0 | 火 | モンスタウン | |||
| 土のクリスタル(立体) | 4200 | 0 | 雷 | モンスタウン | |||
| 風のクリスタル(立体) | 1800 | 0 | 飛 | モンスタウン |
