ジーノ
最終更新日:
本ページの内容はSFC版/リメイク版(Switch)に対応しています。
プロフィール
天空の使者、星を追う者。
流れ星を追いかけて、ガンさばきも鮮やかに
颯爽と現れたニューヒーロー。
トイドーが持っていたおもちゃの人形にスターロードの住人が乗り移っている状態で、
スターロード修復のためスターピースを集めている。

加入時期
2番目に加入する仲間。
ハナチャンの森最深部でのユミンパ戦で共闘し、
そのまま仲間として行動を共にする。
能力・成長
Lv6は初期能力値、Lv7以降は上昇値。
レベルアップボーナスのステ振りは、
HP+6、攻撃+3、魔攻+3の時を選んで育成すると良いでしょう。
Lv21以降はHP成長が低くなるので、HPの代わりに魔攻・魔防に振り分けるのもオススメ。
| Lv | ステータス成長 | レベルアップボーナス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 素早 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | |
| 6 | 45 | 30 | 60 | 23 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
アクションコマンド
タイミングよくAボタンを押してダメージを高めましょう。
| 武器 | アクションタイミング |
|---|---|
| パンチ(素手) | 前に出て右パンチを出す瞬間 |
| ショット | 前に出て右手を出す瞬間 |
スペシャル技
| スペシャル技 | 習得Lv | 消費FP | 強さ | 効果 アクションタイミング |
|---|---|---|---|---|
| ジーノビーム | 6 | 3 | 40 | 敵1体にダメージ ★3つになるまでボタンを押し続ける |
| ジーノウェーブ | 8 | 4 | --- | 味方1体の攻撃力アップ ↑マークが消える瞬間にボタン 成功すると防御力もアップ |
| ジーノカッター | 11 | 8 | 45 | 敵1体にダメージ カッターが画面から消えた瞬間にボタン 成功すると一部の敵に9999ダメージ |
| ジーノブラスト | 14 | 12 | 50 | 敵全体にダメージ ★3つになるまでボタンを押し続ける |
| ジーノフラッシュ | 17 | 16 | 60 | 敵全体にダメージ ★3つになるまでボタンを押し続ける |
仲間ボーナス
※Switch版のみの要素です。
| チェイン数 | 仲間ボーナス |
|---|---|
| 0~1 | なし |
| 2 | 攻撃・素早さUP(小) |
| 3~4 | 攻撃・素早さUP(中) |
| 5以上 | 攻撃・素早さUP(大) |
