マリオ
最終更新日:
本ページの内容はSFC版/リメイク版(Switch)に対応しています。
プロフィール
本作の主人公で、「ルイージ」という双子の弟がいる。
ジャンプが得意で今回も大活躍!
この世界ではスーパーなジャンプができる有名人のようです。
能力・成長
Lv1は初期能力値、Lv2以降は上昇値。
レベルアップボーナスのステ振りは、
HP+4、攻撃+2、魔攻+3の時を選んで育成すると良いでしょう。
Lv | ステータス成長 | レベルアップボーナス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 素早 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | |
1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
19 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lv | HP | 素早 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 |
ステータス成長 | レベルアップボーナス |
アクションコマンド
タイミングよくAボタンを押してダメージを高めましょう。
武器 | アクションタイミング |
---|---|
パンチ(素手) | 敵に近づいてパンチを出す直前 |
ハンマー | ハンマーを振り上げて振り下ろす直前 |
甲羅 | 蹴り上げた甲羅がマリオの前に落ちた時 |
スペシャル技
スペシャル技 | 習得Lv | 消費FP | 強さ | 効果 アクションタイミング |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 1 | 3 | 25 | 敵1体にダメージ 敵を踏む直前にボタン |
ファイアボール | 3 | 5 | 20 | 敵1体にダメージ ボタン連打でダメージアップ |
スーパージャンプ | 6 | 7 | 45 | 敵1体にダメージ 敵を踏む直前にボタン |
スーパーファイア | 10 | 9 | 40 | 敵1体にダメージ ボタン連打でダメージアップ |
ウルトラジャンプ | 14 | 11 | 65 | 敵1体にダメージ 敵を踏む直前にボタン 成功すると対象ランダムで再度ジャンプ、 最大100回まで踏み続けることができる |
ウルトラファイア | 18 | 14 | 60 | 敵全体にダメージ ボタン連打でダメージアップ |
仲間ボーナス
リメイク版(Switch)限定要素で、アクションコマンドを連続で成功させるとステータスアップ。
チェイン数 | 仲間ボーナス |
---|---|
0~1 | なし |
2 | アクションゲージUP(小) |
3~4 | アクションゲージUP(中) |
5以上 | アクションゲージUP(大) |