敵データ
最終更新日:
本ページはSFC版のデータです。Switch版はモンスターリストを参照ください。
敵について
フィールドで敵と接触すると戦闘になります。
接触する敵によっては出現する敵編成が数パターンあり、
戦闘には最大6体までの敵が出現します。
一覧の補足説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 素早 | 素早さ |
| 魔攻 | 魔法攻撃 |
| 魔防 | 魔法防御 |
| 無効 | 効かない属性 飛:ジャンプ系 |
| 弱点 | よく効く属性 飛:ジャンプ系 |
| 状態耐性 | 効かない状態異常 黙:沈黙 眠:眠り 毒:毒 恐:恐怖 茸:キノコ カ:カカシ |
| 即死 | 即死攻撃無効 |
敵データ一覧
| 名前 | HP | 素早 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 無効 | 弱点 | 状態耐性 | 即死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | 素早 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 無効 | 弱点 | 状態耐性 | 即死 |
| ノコへい | 10 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||||
| トゲへい | 20 | 14 | 6 | 11 | 4 | 2 | 飛 | |||
| パタパタ | 10 | 18 | 4 | 16 | 6 | 4 | 飛 | |||
| クリボー | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 炎 | |||
| ハイイヌ | 30 | 19 | 13 | 13 | 1 | 10 | ||||
| リチャード | 80 | 8 | 15 | 8 | 0 | 8 | 炎雷 | |||
| ヘイパー | 30 | 18 | 20 | 26 | 18 | 10 | ||||
| チュータロウ | 32 | 21 | 20 | 14 | 0 | 6 | 炎 | |||
| テレサ | 43 | 17 | 18 | 0 | 18 | 24 | 飛 | 恐 | ||
| プクプク | 40 | 12 | 22 | 14 | 2 | 10 | 雷 | |||
| ピエール | 50 | 5 | 22 | 22 | 8 | 12 | 炎 | |||
| シャドウ | 85 | 18 | 24 | 5 | 20 | 20 | 飛 | |||
| パチール | 38 | 22 | 35 | 32 | 12 | 25 | ||||
| ヘイホー | 78 | 14 | 29 | 30 | 20 | 6 | ||||
| ヒトデナシ | 62 | 9 | 25 | 24 | 4 | 10 | 炎雷 | |||
| イヴ | 90 | 4 | 28 | 25 | 31 | 25 | 炎 | |||
| タリンチュラ | 82 | 14 | 35 | 35 | 6 | 0 | 氷 | |||
| ハナチャン | 120 | 10 | 40 | 25 | 18 | 20 | 炎 | |||
| ポピン | 52 | 12 | 35 | 30 | 31 | 18 | 炎 | |||
| 8ビート | 43 | 25 | 37 | 15 | 4 | 1 | 雷飛 | |||
| ドソキーユング | 135 | 7 | 42 | 32 | 1 | 5 | 炎 | |||
| タコロン | 99 | 3 | 38 | 27 | 25 | 30 | 炎飛 | |||
| バブル | 120 | 19 | 40 | 1 | 38 | 50 | 炎 | 氷 | ||
| パックンフラワー | 168 | 6 | 45 | 14 | 20 | 22 | 飛 | |||
| アーミーヘイホー | 300 | 43 | 100 | 80 | 4 | 10 | 炎氷雷飛 | 即死 | ||
| ボムへい | 90 | 1 | 50 | 38 | 1 | 10 | 炎飛 | |||
| マグメット | 26 | 2 | 45 | 70 | 3 | 1 | 飛 | 氷 | ||
| バットン | 150 | 25 | 55 | 40 | 30 | 35 | 飛 | |||
| クラスター | 60 | 20 | 50 | 50 | 21 | 10 | 飛 | |||
| ジュゲム | 124 | 28 | 45 | 43 | 35 | 40 | 雷 | |||
| イガへい | 50 | 19 | 48 | 60 | 12 | 4 | 飛 | 氷 | ||
| ソソクサ | 200 | 7 | 50 | 54 | 27 | 24 | 雷 | 炎飛 | ||
| キャロライン | 90 | 30 | 55 | 44 | 28 | 22 | 炎飛 | |||
| ムーチョ | 98 | 18 | 50 | 45 | 32 | 5 | 氷 | |||
| ハイボム | 42 | 2 | 54 | 63 | 1 | 20 | 炎飛 | |||
| ワンワン | 100 | 10 | 60 | 65 | 5 | 31 | 雷 | |||
| ズドン | 120 | 1 | 70 | 70 | 0 | 10 | 雷 | |||
| キボット | 88 | 5 | 56 | 52 | 25 | 10 | 氷雷 | 炎 | ||
| ダウト | 151 | 20 | 48 | 35 | 22 | 35 | 氷 | |||
| ポポ | 8 | 15 | 42 | 80 | 28 | 40 | 炎氷雷 | |||
| ブッカー | 200 | 26 | 60 | 60 | 20 | 20 | 氷 | |||
| ブブル | 10 | 42 | 55 | 16 | 30 | 16 | 炎 | 氷飛 | ||
| みならい | 120 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 氷 | |||
| ムクムク | 108 | 11 | 60 | 47 | 22 | 30 | 雷 | 炎 | ||
| パクール | 152 | 26 | 70 | 53 | 13 | 20 | ||||
| レオン | 92 | 22 | 68 | 46 | 9 | 32 | 雷 | 炎 | ||
| マンゾー | 180 | 3 | 90 | 65 | 30 | 50 | 雷 | 炎 | ||
| ルピー | 69 | 8 | 75 | 90 | 33 | 35 | 飛 | 炎 | ||
| ロクデナシ | 90 | 10 | 75 | 60 | 28 | 20 | 炎雷 | |||
| ゲッソー | 130 | 23 | 80 | 36 | 21 | 16 | 炎雷 | |||
| ピチピチ | 133 | 23 | 75 | 45 | 14 | 10 | 炎雷 | |||
| カーニィ | 80 | 6 | 100 | 100 | 12 | 35 | 飛 | 炎雷 | ||
| クララ | 220 | 3 | 65 | 50 | 42 | 60 | 雷 | 炎 | ||
| バンダナレッド | 120 | 20 | 78 | 60 | 25 | 25 | 炎雷 | |||
| バンダナブルー | 150 | 30 | 80 | 60 | 20 | 30 | 炎雷 | |||
| カロン | 0 | 9 | 74 | 0 | 7 | 0 | 雷 | |||
| チューベエ | 105 | 21 | 70 | 55 | 13 | 12 | ||||
| レイホー | 148 | 30 | 72 | 50 | 40 | 20 | 飛 | 雷 | ||
| グレイビー | 184 | 3 | 95 | 75 | 8 | 0 | 雷 | |||
| バットントン | 140 | 16 | 86 | 73 | 24 | 52 | 雷 | |||
| エドワード | 131 | 9 | 80 | 63 | 18 | 12 | 雷 | |||
| 8ビートレッド | 65 | 33 | 78 | 80 | 23 | 10 | ||||
| ハイイヌドライ | 80 | 27 | 82 | 77 | 8 | 28 | 眠恐 | |||
| フラワーリップ | 200 | 4 | 95 | 32 | 63 | 90 | 炎 | 黙眠毒恐 | ||
| アントウォーリアー | 150 | 12 | 100 | 80 | 1 | 32 | 氷 | 眠恐 | ||
| タコベーダー | 250 | 5 | 90 | 50 | 63 | 50 | 雷 | 炎 | ||
| しょうたいふめい | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 雷飛 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| モクラクラー | 620 | 25 | 120 | 75 | 80 | 90 | 雷飛 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ワン・ツー | 150 | 10 | 100 | 92 | 14 | 30 | 雷 | |||
| トンダリヤ | 140 | 25 | 90 | 50 | 39 | 73 | 氷 | |||
| パックンブルー | 90 | 6 | 110 | 82 | 70 | 52 | 飛 | 黙眠毒恐 | ||
| レオンレッド | 100 | 25 | 84 | 63 | 20 | 8 | 炎 | 氷 | ||
| リチャード2せい | 250 | 15 | 115 | 20 | 31 | 29 | 炎 | 氷 | 毒 | |
| カサカサアロエ | 320 | 8 | 95 | 100 | 50 | 40 | 炎 | 氷 | 毒 | |
| ワカッチュラ | 230 | 19 | 110 | 70 | 4 | 32 | 氷 | 毒 | ||
| バーディ | 150 | 23 | 110 | 75 | 55 | 13 | 炎 | 氷 | 眠 | |
| ブルーバード | 200 | 29 | 95 | 50 | 80 | 94 | 氷 | 炎 | 眠 | |
| ヘクトバール | 99 | 32 | 120 | 90 | 70 | 66 | 雷 | 黙眠毒恐 | ||
| スペール | 150 | 9 | 92 | 50 | 80 | 90 | ||||
| ハイヘイホー | 120 | 16 | 108 | 80 | 42 | 21 | ||||
| デミグラ | 278 | 200 | 130 | 110 | 8 | 12 | 恐 | |||
| ヒマンパタ | 250 | 3 | 160 | 100 | 1 | 50 | 飛 | |||
| ハイクララ | 320 | 2 | 90 | 44 | 90 | 44 | 氷 | 炎 | 黙眠毒恐 | |
| ロロ | 30 | 25 | 113 | 140 | 63 | 65 | 炎氷雷 | 飛 | ||
| メグメット | 50 | 6 | 110 | 140 | 3 | 25 | 炎飛 | 氷 | 黙眠毒恐 | |
| ウニへい | 85 | 20 | 120 | 125 | 17 | 50 | 炎飛 | 氷 | 黙眠毒恐 | |
| ボブル | 167 | 24 | 105 | 66 | 100 | 48 | 炎 | 氷 | 毒 | |
| カロンゼット | 0 | 10 | 110 | 0 | 9 | 0 | 黙眠毒恐 | |||
| フンガー | 500 | 1 | 200 | 120 | 6 | 60 | 炎 | 氷 | 黙眠毒恐 | |
| バーレルコング | 355 | 17 | 150 | 80 | 22 | 50 | 炎 | 氷 | ||
| アリのゆうしゃ | 230 | 12 | 130 | 120 | 24 | 80 | 炎 | 氷 | ||
| ジタンダ | 200 | 5 | 130 | 110 | 80 | 20 | 炎 | 氷 | 黙眠毒恐 | |
| からだ | 300 | 5 | 100 | 99 | 6 | 1 | 炎 | 氷 | 黙眠毒恐 | |
| ノコへいレッド | 180 | 23 | 120 | 85 | 36 | 35 | 炎 | |||
| パタパタダッシュ | 95 | 35 | 130 | 120 | 47 | 98 | 雷 | |||
| ミラクリボー | 132 | 14 | 115 | 66 | 13 | 66 | ||||
| ズドンマーク2 | 350 | 1 | 170 | 130 | 0 | 0 | 雷 | |||
| チャンコパタ | 500 | 5 | 200 | 80 | 7 | 34 | 雷 | |||
| スターカーニィ | 72 | 11 | 135 | 145 | 16 | 53 | 飛 | 氷 | ||
| オイスター | 350 | 200 | 170 | 120 | 45 | 128 | ||||
| トン | 200 | 20 | 120 | 80 | 34 | 85 | 雷 | |||
| テン | 180 | 25 | 130 | 70 | 45 | 60 | 雷 | |||
| カン | 150 | 30 | 140 | 60 | 66 | 45 | 雷 | |||
| ツッツクン | 150 | 13 | 120 | 95 | 27 | 34 | 雷 | |||
| ニンジャくん | 235 | 28 | 130 | 76 | 51 | 67 | 炎氷雷 | 黙眠毒恐 | ||
| ヘイパワー | 122 | 16 | 155 | 110 | 100 | 79 | ||||
| プヨメーバ | 220 | 1 | 130 | 1 | 30 | 120 | 飛 | 炎 | ||
| ヨロレイホー | 180 | 35 | 120 | 55 | 60 | 80 | 飛 | |||
| ハイテレサ | 66 | 27 | 120 | 20 | 74 | 120 | 飛 | |||
| カメック | 169 | 20 | 124 | 63 | 90 | 130 | ||||
| ヒノキボット | 300 | 9 | 145 | 110 | 20 | 32 | 雷 | 炎 | ||
| ドッペル | 333 | 40 | 140 | 60 | 44 | 50 | 飛 | |||
| ヒッポポ | 400 | 6 | 150 | 110 | 85 | 53 | 雷 | 黙眠毒恐 | ||
| ナンダロウ | 300 | 1 | 30 | 20 | 20 | 20 | 炎氷雷 | 飛 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| ナンダロナ | 600 | 1 | 110 | 90 | 60 | 30 | 炎氷雷 | 飛 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| ナンダベェ | 900 | 1 | 180 | 110 | 80 | 40 | 炎氷雷 | 飛 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| ナンジャロ | 1200 | 1 | 220 | 120 | 120 | 80 | 炎氷雷 | 飛 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| マメクリボー | 100 | 16 | 90 | 80 | 30 | 30 | 炎 | |||
| モックン | 420 | 14 | 130 | 100 | 60 | 60 | 炎雷 | 氷飛 | 黙毒恐 | |
| ドッシー | 500 | 8 | 170 | 100 | 80 | 20 | 炎 | 氷 | 眠恐 | |
| シャンデリワン | 60 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
| りょうさんがた(ケンゾール) | 300 | 10 | 160 | 120 | 95 | 40 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| りょうさんがた(ヘイパー) | 100 | 36 | 135 | 95 | 90 | 65 | ||||
| りょうさんがた(ユミンパ) | 1000 | 200 | 150 | 120 | 90 | 80 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| りょうさんがた(ヤリドヴィッヒ) | 800 | 18 | 180 | 130 | 90 | 50 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| りょうさんがた(ツッツクン) | 180 | 24 | 130 | 82 | 31 | 69 | ||||
| りょうさんがた(ピンク) | 100 | 35 | 95 | 90 | 40 | 100 | 氷 | 炎 | 黙眠 | 即死 |
| りょうさんがた(ブラック) | 120 | 55 | 120 | 110 | 4 | 40 | 雷 | 眠恐 | 即死 | |
| りょうさんがた(レッド) | 180 | 45 | 135 | 95 | 24 | 80 | 炎 | 氷 | 眠恐 | 即死 |
| りょうさんがた(イエロー) | 200 | 20 | 140 | 130 | 16 | 20 | 雷 | 飛 | 眠毒 | 即死 |
| りょうさんがた(グリーン) | 80 | 40 | 105 | 80 | 80 | 120 | 氷 | 黙眠 | 即死 | |
| ハンマーブロス | 50 | 10 | 6 | 13 | 6 | 8 | 眠 | 即死 | ||
| プチボム | 30 | 15 | 42 | 30 | 6 | 10 | 炎飛 | 眠 | ||
| ビッグボム | 150 | 1 | 70 | 40 | 0 | 10 | 炎飛 | 眠 | ||
| ペパット | 1200 | 15 | 60 | 42 | 22 | 40 | 飛 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| クラウンあに | 700 | 25 | 70 | 55 | 20 | 10 | 雷 | 炎 | 眠 | 即死 |
| クラウンおとうと | 900 | 14 | 60 | 40 | 25 | 40 | 炎 | 雷 | 眠 | 即死 |
| ストロベリー | 900 | 16 | 65 | 10 | 25 | 50 | 炎氷雷 | 飛 | 眠毒恐 | 即死 |
| ラズベリー | 600 | 16 | 70 | 20 | 30 | 30 | 炎氷雷 | 飛 | 眠毒恐 | 即死 |
| ノコック | 100 | 99 | 60 | 50 | 8 | 27 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| ジャッキー(1回目) | 600 | 30 | 140 | 100 | 0 | 80 | 炎氷雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ジャッキー(2回目) | 800 | 32 | 160 | 120 | 0 | 90 | 炎氷雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ジャッキー(3回目) | 1000 | 35 | 180 | 140 | 0 | 100 | 炎氷雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ノコヤン | 600 | 30 | 120 | 80 | 0 | 50 | 炎飛 | 毒 | 即死 | |
| ジョナサン(サメ肌) | 400 | 30 | 90 | 100 | 0 | 32 | 炎飛 | 毒 | 即死 | |
| メビウス | 2400 | 5 | 0 | 80 | 120 | 80 | 雷飛 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| リンリン | 1200 | 10 | 180 | 120 | 20 | 50 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ベローム(1回目) | 500 | 4 | 30 | 25 | 15 | 20 | 雷 | 眠 | 即死 | |
| ベローム(2回目) | 1200 | 4 | 120 | 80 | 20 | 40 | 眠 | 即死 | ||
| にせマリオ | 200 | 20 | 100 | 90 | 33 | 50 | 炎飛 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| にせピーチ | 120 | 20 | 90 | 60 | 62 | 70 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| にせクッパ | 300 | 12 | 130 | 100 | 12 | 0 | 炎飛 | 氷 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| にせジーノ | 250 | 30 | 120 | 80 | 60 | 30 | 氷 | 炎 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| にせマロ | 150 | 14 | 80 | 65 | 70 | 80 | 氷雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| つぼみ | 200 | 5 | 100 | 80 | 70 | 50 | 氷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| クイーンフラワーの茎 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠 | 即死 | ||
| クイーンフラワー | 1000 | 2 | 140 | 80 | 70 | 80 | 氷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| キャサリン | 777 | 10 | 160 | 130 | 6 | 100 | 炎 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| あやしげなカラ | 500 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| タマタマ | 10 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| タコつぼゲッソー | 800 | 8 | 100 | 80 | 30 | 40 | 炎 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| イカのあし(右足) | 200 | 21 | 87 | 70 | 35 | 23 | 炎 | 黙眠 | 即死 | |
| イカのあし(左足) | 260 | 21 | 82 | 50 | 35 | 40 | 炎 | 黙眠 | ||
| ドラゴンゾンビ | 1800 | 6 | 190 | 60 | 80 | 100 | 炎氷 | 雷飛 | 眠毒恐 | 即死 |
| カイザードラゴン | 1400 | 20 | 160 | 100 | 120 | 70 | 炎 | 氷 | 眠 | 即死 |
| かざんだん | 10 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 炎 | 氷 | 黙眠毒恐 | |
| ドルトリンク | 1200 | 20 | 170 | 130 | 12 | 20 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| アースリンク | 2500 | 16 | 220 | 120 | 5 | 10 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| メーテルリンク | 900 | 25 | 65 | 80 | 120 | 150 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| メルクリンク | 1500 | 10 | 150 | 70 | 90 | 180 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| ケンゾール | 480 | 8 | 22 | 25 | 15 | 20 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| しんえいたい | 30 | 15 | 20 | 22 | 19 | 12 | 黙眠毒恐 | |||
| ヤリドヴィッヒ | 1500 | 20 | 125 | 85 | 70 | 75 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ヤリドヴィッヒ(分身) | 500 | 16 | 100 | 40 | 60 | 10 | 雷 | 黙眠毒恐 | ||
| ツッツン | 80 | 15 | 85 | 70 | 40 | 56 | 黙眠毒恐 | |||
| ユミンパ | 720 | 10 | 50 | 40 | 30 | 35 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| カリバー | 1800 | 200 | 0 | 120 | 0 | 80 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| くち | 800 | 20 | 180 | 80 | 86 | 50 | 眠 | 即死 | ||
| みぎめ | 500 | 17 | 128 | 100 | 82 | 36 | 雷 | 炎飛 | 眠 | 即死 |
| ひだりめ | 300 | 21 | 153 | 130 | 47 | 80 | 雷 | 炎飛 | 眠 | 即死 |
| カジオー(第1形態) | 2000 | 30 | 230 | 130 | 100 | 100 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| できたてヘイパー | 400 | 42 | 170 | 80 | 70 | 50 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| ようこうろ | 1500 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 炎 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| カジオー(体) | 1000 | 30 | 180 | 80 | 20 | 60 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| カジオー(頭) | 8000 | 40 | 180 | 80 | 60 | 50 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| カジオー(戦車) | 8000 | 50 | 250 | 130 | 10 | 50 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| カジオー(棺桶) | 8000 | 0 | 40 | 150 | 70 | 100 | 炎雷飛 | 氷 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| カジオー(魔法) | 8000 | 35 | 135 | 50 | 130 | 150 | 炎氷雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| カジオー(宝箱) | 8000 | 18 | 150 | 120 | 78 | 80 | 雷 | 炎 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| クロコ(1回目) | 320 | 16 | 25 | 25 | 30 | 18 | 炎 | 眠茸カ | 即死 | |
| クロコ(2回目) | 750 | 20 | 52 | 50 | 27 | 50 | 炎 | 眠茸カ | 即死 | |
| クッパ | 320 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| オノフォース | 999 | 200 | 0 | 100 | 120 | 100 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| イエロー | 600 | 3 | 170 | 130 | 6 | 60 | 雷 | 飛 | 眠毒 | 即死 |
| レッド | 800 | 30 | 150 | 100 | 24 | 80 | 炎 | 氷 | 眠恐 | 即死 |
| グリーン | 450 | 20 | 110 | 60 | 90 | 120 | 氷 | 黙眠 | 即死 | |
| ピンク | 400 | 25 | 120 | 80 | 80 | 100 | 氷 | 炎 | 黙眠 | 即死 |
| ブラック | 550 | 35 | 140 | 120 | 4 | 40 | 雷 | 眠恐 | 即死 | |
| ブッキー | 800 | 24 | 75 | 55 | 1 | 40 | 飛 | 眠 | 即死 | |
| ジョナサン | 820 | 13 | 85 | 80 | 25 | 60 | 眠 | 即死 | ||
| マルガリータ | 2000 | 200 | 120 | 80 | 80 | 60 | 氷 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ドド(お供) | 1000 | 10 | 140 | 100 | 9 | 60 | 炎 | 黙眠 | 即死 | |
| ドド(単体) | 800 | 10 | 140 | 100 | 9 | 60 | 炎 | 黙眠 | 即死 | |
| クリスタラー | 4096 | 50 | 250 | 100 | 100 | 80 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| ひのクリスタル | 2500 | 10 | 0 | 100 | 130 | 60 | 炎 | 氷 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| みずのクリスタル | 1800 | 12 | 0 | 130 | 120 | 50 | 氷 | 炎 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| つちのクリスタル | 3200 | 1 | 0 | 70 | 80 | 33 | 飛 | 雷 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| かぜのクリスタル | 800 | 30 | 0 | 200 | 60 | 88 | 雷 | 飛 | 黙眠毒恐 | 即死 |
| カメザード | 1600 | 12 | 100 | 60 | 120 | 100 | 黙眠毒 | 即死 | ||
| キングボム | 500 | 0 | 0 | 130 | 80 | 0 | 炎飛 | 黙眠毒恐 | 即死 | |
| ニセジャッキー | 320 | 22 | 180 | 120 | 0 | 35 | 眠恐 | 即死 | ||
| ブーマー | 2000 | 18 | 200 | 140 | 35 | 26 | 黙眠毒恐 | 即死 | ||
| シャンデリホー | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死 | |||
| カカリチョウ | 500 | 15 | 160 | 100 | 47 | 60 | 即死 | |||
| カチョウ | 800 | 25 | 170 | 110 | 60 | 70 | 即死 | |||
| ブチョウ | 1000 | 35 | 190 | 120 | 57 | 80 | 即死 | |||
| コウジョウチョウ | 1000 | 45 | 200 | 120 | 70 | 90 | 即死 | |||
| ラスダーン | 1500 | 25 | 200 | 130 | 120 | 80 | 炎 | 氷雷 | 即死 |
