敵モンスターデータ
最終更新日:
このページはSFC版のデータです。ピクセルリマスター版はこちら
戦闘について
フィールドやダンジョン内を移動していると、ランダムエンカウントで
敵との戦闘になる場合がある。
場合によっては、下記のような戦闘開始のシチュエーションがある。
戦闘の種類 | 説明 |
---|---|
先制攻撃 | 主人公たちが先制して行動できる |
不意討ち | 敵が先制して行動してくると説明書などに書いてあるが 実際は存在しない |
バックアタック | 主人公たちの前衛・後衛が逆になる |
一覧の項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
タイプ | 獣:魔獣 鳥:エイビス 人:人間 砂:砂漠 竜:竜族 死:アンデッド ボ:ボスフラグ(死の宣告、瀕死攻撃、斬鉄剣、サークルなど無効) |
敵データ
名称 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 | 素早 | 経験値 | ギル | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 6 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
キラービー | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20 | |
ナッツイーター | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 獣 |
ストレイキャット | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20 | 獣 |
スティールバット | 2 | 20 | 10000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 20 | |
デアロ | 3 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 20 | |
ストローパー | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 20 | |
ブラックゴブリン | 7 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 21 | |
ホワイトスネイク | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 24 | |
モールドウインド | 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 27 | |
マニウィザード | 5 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 20 | 30 | 人 |
マジックポット | 91 | 65255 | 50000 | 70 | 255 | 95 | 90 | 255 | 99 | 2 | 10000 | 10000 | ボ |
サッカー | 6 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 21 | 40 | |
オクトラーケン | 7 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 21 | 45 | |
ガトリングス | 7 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 30 | 42 | 獣 |
ビッグホーン | 8 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | 50 | 獣 |
タトゥ | 8 | 100 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 50 | 70 | 獣 |
バンダースナッチ | 9 | 120 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 60 | 100 | 獣 |
ガルラ | 9 | 500 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | ボ |
スケルトン | 10 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 38 | 57 | 死 |
カルキュルスル | 10 | 75 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 38 | 60 | 死 |
アンデッドラスク | 11 | 130 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 46 | 63 | 死 |
サイコヘッズ | 11 | 90 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 46 | 66 | 死 |
ロックガーター | 11 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 46 | 69 | |
ゲイラキャット | 12 | 100 | 20 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 72 | |
コカトリス | 12 | 100 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 55 | 75 | |
ブロックス | 12 | 50 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 55 | 78 | |
エルフトード | 13 | 160 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 65 | 81 | |
アイスソルジャー | 13 | 160 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 65 | 84 | 人 |
リカルドメイジ | 10 | 100 | 70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 75 | 87 | 人 |
ワイバーン | 14 | 200 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 160 | 90 | |
パドスール | 14 | 280 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 100 | 93 | |
ビブロス | 24 | 3600 | 1000 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 0 | 0 | 獣 |
エーギル | 14 | 180 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 120 | 99 | |
ズー | 15 | 850 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 360 | 150 | |
ワイルドナック | 15 | 95 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 70 | 125 | 獣 |
グラストートス | 15 | 250 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 230 | 100 | |
サイレントビー | 16 | 220 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 120 | 111 | |
ミスリルドラゴン | 16 | 600 | 200 | 28 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 270 | 114 | 竜 |
ラムウ | 21 | 4000 | 300 | 27 | 20 | 10 | 50 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 | 人 |
クルーダスト | 17 | 240 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 130 | 120 | |
ポルターガイスト | 17 | 240 | 100 | 21 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 135 | 123 | 死 |
モトルトラップ | 17 | 240 | 100 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 126 | |
デフイーター | 18 | 260 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 129 | |
ガルキマセラ(ウォルス城) | 20 | 666 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 0 | 1 | ボ |
ぐんそう | 0 | 400 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 | 132 | 人 |
ソーサラー | 18 | 350 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 180 | 138 | 人 |
カルナック | 19 | 140 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 140 | 141 | 獣 |
ギガース | 19 | 760 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 350 | 144 | 人 |
32ページ | 19 | 480 | 500 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 180 | 147 | |
64ページ | 20 | 500 | 500 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 200 | 150 | |
128ページ | 20 | 700 | 500 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 190 | 153 | |
256ページ | 21 | 900 | 500 | 29 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 210 | 156 | |
イフリート | 22 | 3000 | 1000 | 29 | 10 | 20 | 32 | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | ボ |
ボム | 21 | 440 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 230 | 162 | |
ダブルリザード | 21 | 700 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 260 | 165 | |
バイオソルジャー | 18 | 540 | 500 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 320 | 168 | 人 |
クレセント | 22 | 580 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 300 | 171 | |
ブラックフレイム | 22 | 220 | 100 | 28 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 20 | 290 | 174 | |
ストーンゴーレム | 22 | 1000 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 550 | 177 | ボ |
ミニドラゴン | 22 | 1000 | 100 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 900 | 180 | 竜 |
プロトタイプ | 23 | 5000 | 1000 | 33 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | 20 | 2000 | 0 | ボ |
ドルムキマイラ | 23 | 1000 | 150 | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 1000 | 186 | 獣ボ |
サンドポリキペス | 23 | 420 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 260 | 189 | 砂 |
デザートキラー | 23 | 620 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 300 | 192 | 死砂 |
サンドベア | 24 | 1000 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 360 | 195 | 獣砂 |
ラメイジ | 19 | 760 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 370 | 198 | 人 |
ロンカナイト | 24 | 860 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 25 | 380 | 201 | 人 |
ストーンドマスク | 24 | 450 | 20 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 320 | 204 | |
せんぷうまじん | 24 | 1000 | 200 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 470 | 207 | |
ラミア | 24 | 900 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 490 | 210 | 獣 |
アルケオトード | 25 | 800 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 390 | 213 | ? |
ヒュドラ | 25 | 2000 | 1000 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 1800 | 216 | 竜 |
ハイドラ | 26 | 3000 | 1000 | 42 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3108 | 219 | 死竜 |
ウォーターバズ | 26 | 600 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 330 | 222 | 獣 |
トレント | 26 | 700 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 330 | 225 | |
ロックブレイン | 26 | 600 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 330 | 228 | |
タランチュラ | 27 | 200 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88 | 231 | |
ジェイルベア | 27 | 380 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 89 | 334 | 獣 |
ルネンタ | 27 | 1000 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 353 | 237 | 獣 |
ディルル | 27 | 1000 | 500 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 353 | 240 | |
フェアリーオーク | 28 | 1000 | 1000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 385 | 243 | |
デバウアー | 28 | 1000 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 385 | 246 | |
マンドレイク | 28 | 1000 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 385 | 249 | 死 |
クーザー | 28 | 5000 | 1000 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1000 | 1000 | 獣 |
カークタース | 29 | 1000 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 419 | 255 | ボ砂 |
サンドクローラー | 29 | 15000 | 1000 | 45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 | 35 | 1000 | 1000 | ボ砂 |
シールドドラゴン | 29 | 19999 | 20000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 25 | 50 | 40 | 10000 | 1000 | 竜ボ |
ブラッドスライム | 29 | 600 | 100 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 365 | 264 | |
アクロフイーズ | 30 | 900 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 410 | 267 | |
モーグリイーター | 23 | 1000 | 50 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 665 | 270 | |
レッサーロプロス | 32 | 2300 | 200 | 42 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 | 888 | 273 | 鳥 |
どくろイーター | 32 | 1 | 100 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 300 | 100 | 獣 |
アクアソーン | 31 | 800 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 490 | 279 | |
ウェアスネーク | 31 | 900 | 20 | 40 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 490 | 282 | |
コルナゴ | 31 | 1000 | 300 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 512 | 285 | |
リディクル | 31 | 1380 | 200 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 900 | 288 | |
アンダグランダ | 24 | 1450 | 200 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 520 | 291 | |
ドリッピー | 32 | 900 | 100 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 540 | 294 | 人 |
リカオン | 32 | 500 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 200 | 獣 |
ボーンドラゴン | 32 | 2590 | 10000 | 39 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | 890 | 300 | 死竜ボ |
プアゾンイーグル | 32 | 100 | 0 | 37 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 35 | 500 | 303 | |
ドラゴンゾンビー | 24 | 4590 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 29 | 1650 | 500 | 死竜 |
ゴーレム | 3 | 2500 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
ネオン | 33 | 700 | 100 | 44 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | 600 | 312 | |
マグニティス | 33 | 1200 | 100 | 43 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 35 | 610 | 315 | ボ |
リフレクドナイト | 33 | 1600 | 200 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 700 | 318 | 人 |
トラベラー | 33 | 1400 | 100 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 35 | 580 | 321 | 人 |
レベルトリッカー | 34 | 1300 | 100 | 41 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 30 | 710 | 324 | |
グラビード | 34 | 1800 | 200 | 38 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 | 720 | 327 | ボ人 |
ジグラトギガース | 34 | 2420 | 500 | 49 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 31 | 1200 | 330 | 人 |
キュアビースト | 34 | 1000 | 100 | 42 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 620 | 333 | |
ランドタートル | 34 | 1300 | 0 | 42 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 790 | 336 | |
ボールドマニー | 35 | 1300 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 660 | 339 | 獣 |
カトブレパス | 38 | 5000 | 500 | 55 | 20 | 0 | 50 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 獣竜ボ |
ミニマジシャン | 11 | 1100 | 10 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 600 | 345 | 人 |
ガジェラガジェリ | 34 | 75 | 100 | 45 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 750 | 348 | |
マモン | 35 | 1700 | 100 | 46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 700 | 351 | |
インプ | 36 | 2000 | 200 | 90 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 30 | 840 | 354 | 獣 |
ウィルム | 36 | 2700 | 100 | 55 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 35 | 2200 | 357 | 獣竜 |
ツインリザード | 33 | 1500 | 0 | 54 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 720 | 360 | 獣 |
ブラインドウルフ | 33 | 900 | 0 | 54 | 5 | 20 | 0 | 5 | 30 | 25 | 500 | 363 | 獣 |
アレイジ | 34 | 1050 | 100 | 49 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 750 | 366 | 獣 |
リフレクドメイジ | 36 | 1300 | 100 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 900 | 369 | 人 |
マジックドラゴン | 36 | 2900 | 300 | 58 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1200 | 372 | 獣竜 |
あんこくまどうし | 36 | 1999 | 500 | 50 | 10 | 0 | 30 | 5 | 0 | 30 | 950 | 375 | ボ人 |
アダマンゴーレム | 37 | 3650 | 0 | 62 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1100 | 378 | |
バンデルクアール | 37 | 2600 | 100 | 59 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1150 | 381 | 獣 |
モータードライブ | 38 | 3300 | 0 | 63 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 32 | 1300 | 384 | 人 |
ブルードラゴン | 38 | 6900 | 1000 | 64 | 10 | 20 | 0 | 5 | 30 | 35 | 2500 | 500 | 竜 |
レッドドラゴン(第2世界) | 30 | 7500 | 1000 | 65 | 12 | 0 | 50 | 8 | 5 | 34 | 3000 | 500 | 死竜ボ |
イエロードラゴン | 38 | 8500 | 1000 | 65 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 2600 | 500 | 竜 |
スリーピー | 36 | 1600 | 100 | 50 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 700 | 396 | |
ぼくじん | 37 | 2200 | 100 | 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 825 | 399 | 人 |
ヘッジホッグ | 37 | 1000 | 0 | 54 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 850 | 402 | 獣 |
パイソン | 39 | 1800 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 680 | 405 | |
シャドウ | 40 | 1000 | 0 | 57 | 25 | 30 | 0 | 5 | 0 | 26 | 880 | 408 | |
エルムギガース | 39 | 4170 | 5000 | 62 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 37 | 810 | 411 | 人 |
パオ | 27 | 500 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
ラジエーター | 40 | 900 | 1000 | 47 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 800 | 417 | |
メタモルファ | 43 | 7000 | 10000 | 40 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 33 | 20 | 777 | ボ人 |
正体不明(内臓・3体) | 41 | 2500 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1200 | 525 | 死 |
デザートピード | 40 | 2150 | 0 | 59 | 10 | 0 | 250 | 5 | 10 | 22 | 900 | 426 | 砂 |
バレッテ | 41 | 1000 | 0 | 61 | 55 | 0 | 0 | 20 | 10 | 21 | 1050 | 429 | 砂 |
セクメト | 41 | 6000 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 43 | 3 | 10 | 獣ボ人 |
ブランドラミア | 40 | 2100 | 600 | 54 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | 700 | 435 | 死獣人 |
ピラミデライア | 41 | 2200 | 1000 | 61 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 800 | 438 | 死獣 |
ナイル | 38 | 1200 | 10 | 51 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 480 | 441 | |
アルケオザウルス | 35 | 9960 | 1000 | 67 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1800 | 444 | 死竜ボ |
ゼファーゾーン | 53 | 3780 | 5000 | 55 | 25 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2000 | 500 | 獣ボ人 |
エクスデスソウル | 1 | 20000 | 20000 | 77 | 40 | 50 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 死ボ人 |
スラグ | 42 | 1820 | 100 | 62 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1100 | 453 | |
グルームウィドウ | 42 | 1820 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1100 | 456 | |
ミュカレ | 42 | 2000 | 200 | 65 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 1200 | 459 | ボ人 |
イグゼクレーター | 42 | 2000 | 10000 | 52 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 | 35 | 1300 | 462 | 人 |
オワゾーラール | 43 | 1900 | 100 | 60 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 24 | 1250 | 465 | 獣 |
シャドーダンサー | 43 | 4480 | 100 | 75 | 10 | 20 | 0 | 5 | 30 | 30 | 1550 | 468 | 人 |
のろわれしもの | 44 | 1980 | 0 | 65 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 1200 | 471 | 死獣 |
スローニン | 43 | 2400 | 0 | 81 | 10 | 30 | 0 | 5 | 40 | 35 | 1400 | 474 | 人 |
タイニーメイジ | 43 | 1540 | 500 | 80 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 780 | 477 | |
ディムマスター | 43 | 2600 | 1000 | 82 | 45 | 20 | 20 | 0 | 30 | 20 | 900 | 480 | ボ |
ボーンドラゴン(ゴーレム戦) | 37 | 3000 | 500 | 45 | 40 | 10 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 死竜ボ |
フレアー | 44 | 3000 | 1000 | 89 | 35 | 0 | 10 | 0 | 10 | 21 | 1100 | 486 | 人 |
デュエルナイト | 44 | 2140 | 0 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 489 | 人 |
アイアン | 44 | 2140 | 0 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 492 | 人 |
バーサーカー | 44 | 2140 | 0 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 495 | 人 |
ドラゴンゾンビー(ゴーレム戦) | 37 | 4000 | 1000 | 47 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 死竜ボ |
ドルイド | 44 | 2200 | 900 | 60 | 10 | 0 | 30 | 5 | 50 | 30 | 1500 | 501 | 人 |
アイアンドレス | 44 | 2200 | 0 | 70 | 50 | 10 | 0 | 15 | 10 | 30 | 1300 | 504 | 獣 |
せきぞう | 45 | 3300 | 20 | 76 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 26 | 100 | 507 | |
ブリザード | 45 | 2300 | 0 | 77 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 | 20 | 1200 | 510 | 獣 |
イステリトス | 45 | 2300 | 0 | 85 | 30 | 20 | 0 | 30 | 90 | 25 | 2000 | 513 | 獣竜 |
スピズナー | 39 | 2300 | 0 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1250 | 516 | 獣 |
正体不明(不定) | 47 | 3500 | 500 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1080 | 519 | 死 |
正体不明(芋虫) | 46 | 2500 | 500 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1350 | 522 | 死 |
正体不明(内臓) | 41 | 2500 | 500 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 525 | 死 |
正体不明(骸骨) | 47 | 6500 | 500 | 67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 528 | 死 |
マーキュリバット | 46 | 500 | 500 | 65 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1020 | 531 | |
コラル | 46 | 2150 | 100 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1268 | 534 | |
トンベリ | 46 | 39393 | 100 | 119 | 10 | 30 | 0 | 0 | 90 | 49 | 1268 | 537 | 人 |
ジェルウォーター | 46 | 3300 | 100 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1268 | 540 | |
フォールガード | 47 | 4000 | 100 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1335 | 543 | 人 |
アルキュミア | 47 | 4500 | 3900 | 70 | 10 | 50 | 90 | 10 | 0 | 35 | 1000 | 546 | ボ人 |
レッドドラゴン(アルキュミア) | 44 | 7500 | 0 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2000 | 549 | 死竜 |
ハイドラ(アルキュミア) | 46 | 6000 | 0 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2000 | 552 | 死竜 |
ボーンドラゴン(アルキュミア) | 44 | 5800 | 0 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2000 | 555 | 死竜 |
グレネード | 47 | 3000 | 500 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1100 | 558 | |
ソードダンサー | 48 | 3000 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2400 | 561 | 人 |
バルダンデルス | 48 | 3000 | 100 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1380 | 564 | |
デスディーラー | 63 | 3000 | 100 | 75 | 10 | 0 | 90 | 0 | 30 | 25 | 1400 | 567 | ボ人 |
アンクヘッグ | 48 | 2780 | 100 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1250 | 570 | |
アンモナ | 48 | 2780 | 0 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1170 | 573 | |
ランドクローラー | 48 | 22000 | 500 | 100 | 20 | 0 | 0 | 5 | 33 | 25 | 3270 | 576 | 獣砂 |
チャムキュビア | 49 | 3800 | 300 | 77 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1500 | 579 | 人 |
コムサ ベラ | 49 | 3900 | 300 | 76 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1500 | 582 | 人 |
シェリー | 49 | 4000 | 300 | 78 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1500 | 585 | 人 |
ホワイトフレイム | 49 | 1600 | 100 | 65 | 50 | 33 | 0 | 35 | 10 | 25 | 1430 | 588 | |
モスフングス | 48 | 5000 | 200 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 25 | 1520 | 591 | 獣 |
オルカト | 49 | 2100 | 0 | 75 | 33 | 0 | 0 | 16 | 10 | 22 | 1350 | 594 | |
てつきょじん | 61 | 18000 | 10000 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 90 | 55 | 10000 | 597 | |
デスクロー | 51 | 4000 | 200 | 70 | 29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 1700 | 600 | |
キングベヒーモス | 82 | 18000 | 300 | 95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 1000 | |
ファルファレッロ | 48 | 2580 | 485 | 90 | 15 | 20 | 70 | 0 | 20 | 25 | 1390 | 606 | 人 |
ネクロマンサー | 54 | 6900 | 300 | 79 | 15 | 0 | 0 | 30 | 50 | 27 | 0 | 1000 | 死 |
にんじゃ | 52 | 5000 | 200 | 90 | 15 | 70 | 0 | 0 | 90 | 26 | 1800 | 612 | |
ドラゴングレイト | 51 | 10000 | 1000 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 33 | 20 | 1900 | 615 | |
ドラゴンエイビス | 49 | 7000 | 1000 | 100 | 15 | 0 | 0 | 15 | 33 | 22 | 2020 | 618 | 鳥ボ |
ゴーキマイラ | 51 | 10000 | 1000 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 900 | |
レベルチェッカー | 54 | 5000 | 500 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1520 | 624 | |
マインドフレイア | 53 | 4700 | 500 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 | 0 | 800 | ボ |
フューリー | 50 | 5000 | 1000 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2250 | 630 | ボ |
シング | 52 | 3 | 500 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 2000 | ボ |
ムーバー | 52 | 10000 | 500 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 50000 | 死ボ |
すいしょうりゅう | 62 | 17500 | 10000 | 128 | 40 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 10000 | 竜ボ |
アケローン | 52 | 3200 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 33 | 20 | 1480 | 642 | |
ようじんぼう | 52 | 3960 | 0 | 109 | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2000 | 645 | 人 |
ギルガメッシュ(次元の狭間) | 59 | 37000 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 47 | 0 | 15 | ボ人 |
サハギン | 20 | 550 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 180 | 100 | |
サンダーアネモン | 21 | 600 | 100 | 27 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 25 | 160 | 100 | |
