アビリティ
最終更新日:
アビリティとは
ジョブが持つ特殊能力で、魔法や特殊攻撃などはアビリティの一つです。
当サイトでは「コマンド」、「特性」の2種類の分類に分けて紹介していきます。
分類 | 説明 |
---|---|
コマンド | 戦闘中にコマンド選択することで使用するアビリティ |
特性 | フィールド上または戦闘中に常時効果があるアビリティ |
システム仕様
- ジョブ毎に固有のアビリティを持っている
- 敵を倒してABP(アビリティポイント)を貯めることで、ジョブレベルが上がりアビリティを習得する
- 習得したアビリティは各ジョブのアビリティ枠にセットして効果を発揮する
他のジョブに変わってもセットできるため、戦い方の幅が広がります - アビリティによってはセットすることで、能力値が補正されるものがある
- アビリティ名に「!」が付いているものは、戦闘中に使用する「コマンド」
おすすめアビリティ
まずはこれらのアビリティがおすすめです。
全員ではなく役割分担して習得するといいでしょう。
アタッカーは二刀流+乱れ撃ち、魔法剣を覚えたい。
- シーフ(ダッシュ、盗む)
- 白魔道士(白魔法Lv6)
- 青魔道士(ラーニング、青魔法)
- 魔獣使い(操る)
- 忍者(二刀流)
- 狩人(乱れ撃ち)
- 侍(白刃取り)
- 魔法剣士(魔法剣Lv6)
アビリティ一覧
名称 | 種類 | 効果説明 | 能力値補正 | 所持・習得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | 素 早 |
体 力 |
魔 力 |
||||
アイテム | コマンド | 所持アイテムを使用する | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チェンジ | コマンド | 前列・後列を入れ替わる | 0 | 0 | 0 | 0 | |
防御 | コマンド | 物理ダメージを半減させる | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たたかう | コマンド | 通常攻撃を行う | 0 | 0 | 0 | 0 | |
守り | コマンド | 物理攻撃を0ダメージにする。次のコマンドを選択するまで有効 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナイトLV2 |
蹴り | コマンド | 敵全体に攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | モンク(ジョブ特性) |
ためる | コマンド | 力を溜めて攻撃力2倍 | 0 | 0 | 0 | 0 | モンクLV1 |
チャクラ | コマンド | 本人のHP回復、毒・暗闇を治療 | 0 | 0 | 0 | 0 | モンクLV3 |
とんずら | コマンド | ボスなどの一部の敵を除き、必ず逃げられる | 0 | 0 | 0 | 0 | シーフLV2 |
盗む | コマンド | モンスターからアイテムを盗む | 0 | 0 | 0 | 0 | シーフLV4 |
ぶんどる | コマンド | たたかう+盗む | 0 | 0 | 0 | 0 | シーフLV6 |
ジャンプ | コマンド | ジャンプ攻撃で槍を装備している場合はダメージ2倍 ジャンプ中は敵から攻撃を受けない(げいげきロケットは除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 竜騎士LV1 |
竜剣 | コマンド | 敵単体のHP・MPを吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竜騎士LV2 |
煙玉 | コマンド | ボスなどの一部の敵を除き、必ず逃げられる | 0 | 0 | 0 | 0 | 忍者LV1 |
分身 | コマンド | 物理攻撃を2回まで回避する分身を発生させる。 重ねがけで最大3回分までストック可能 |
0 | 0 | 0 | 0 | 忍者LV2 |
投げる | コマンド | アイテムを投げて攻撃する | 0 | 0 | 0 | 0 | 忍者LV4 |
みね打ち | コマンド | たたかう+マヒ(しかしバグによりマヒ効果が無い) | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍LV1 |
銭投げ | コマンド | 所持金を消費して敵全体を攻撃 ダメージ = (使用者Lv+10 - 敵防御力)*150 消費金額 = 使用者Lv*50*敵数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 侍LV2 |
居合抜き | コマンド | 敵全体に即死攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍LV5 |
動物 | コマンド | 動物を呼び出してランダム効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狩人LV1 |
狙う | コマンド | 必中でたたかう | 0 | 0 | 0 | 0 | 狩人LV2 |
乱れ撃ち | コマンド | 対象ランダムで4回攻撃。1回あたりの攻撃力はたたかうの1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狩人LV4 |
呼び出す | コマンド | MP消費0で、習得した召喚獣をランダムで召喚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 召喚士LV6 |
調べる | コマンド | 敵単体のHPを調べる | 0 | 0 | 0 | 0 | 青魔道士LV1 |
見破る | コマンド | 敵単体のLv、HP、弱点、状態を調べる | 0 | 0 | 0 | 0 | 青魔道士LV4 |
なだめる | コマンド | ストップ状態にする | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔獣使いLV1 |
操る | コマンド | 敵を操作できるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔獣使いLV2 |
捕える | コマンド | HPが最大HPの1/8以下の敵を捕らえる | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔獣使いLV4 |
放つ | コマンド | 「とらえる」で敵を捕らえた状態の時にコマンド選択可能 捕らえたモンスターの技を発動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 魔獣使い (捕える) |
調合 | コマンド | 2つの消費アイテムを使用して特殊な効果が発生する | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬師LV2 |
飲む | コマンド | 以下の飲む専用アイテムが使用可能になる 巨人の薬、力の薬、スピードドリンク、プロテスドリンク、英雄の薬 |
0 | 0 | 0 | 0 | 薬師LV3 |
治癒 | コマンド | 味方全員の状態異常治療 (カエル・小人・毒・暗闇・老化・眠り・マヒ・混乱・沈黙) |
0 | 0 | 0 | 0 | 薬師LV4 |
蘇生 | コマンド | 味方全員を最大HPの1/16・MP全快の状態で復活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬師LV5 |
地形 | コマンド | 戦闘中の地形に応じた効果が発生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風水士LV1 |
隠れる | コマンド | 画面外に消え、攻撃対象から外れる | 0 | 0 | 0 | 0 | 吟遊詩人LV1 |
現れる | コマンド | 「かくれる」で隠れた状態の時にコマンド選択可能 画面内に戻る |
0 | 0 | 0 | 0 | 吟遊詩人 (隠れる) |
歌う | コマンド | 歌を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | 吟遊詩人LV3 |
色目 | コマンド | 敵単体の行動を一回封じる | 0 | 0 | 0 | 0 | 踊り子LV1 |
踊る | コマンド | 4種の踊りからランダムで発動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 踊り子LV2 |
ものまね | コマンド | 直前に行動した味方と同じ行動をする | 0 | 0 | 0 | 0 | ものまねしLV1 |
魔法剣Lv1 | コマンド | レベル1までの魔法剣を使えるようになる | 28 | 0 | 0 | 15 | 魔法剣士LV2 |
魔法剣Lv2 | コマンド | レベル2までの魔法剣を使えるようになる | 30 | 0 | 0 | 17 | 魔法剣士LV3 |
魔法剣Lv3 | コマンド | レベル3までの魔法剣を使えるようになる | 32 | 0 | 0 | 19 | 魔法剣士LV4 |
魔法剣Lv4 | コマンド | レベル4までの魔法剣を使えるようになる | 34 | 0 | 0 | 21 | 魔法剣士LV5 |
魔法剣Lv5 | コマンド | レベル5までの魔法剣を使えるようになる | 36 | 0 | 0 | 23 | 魔法剣士LV6 |
魔法剣Lv6 | コマンド | レベル6までの魔法剣を使えるようになる | 38 | 0 | 0 | 25 | 魔法剣士LV7 |
白魔法Lv1 | コマンド | レベル1までの白魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 39 | 白魔道士LV1 |
白魔法Lv2 | コマンド | レベル2までの白魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 41 | 白魔道士LV2 |
白魔法Lv3 | コマンド | レベル3までの白魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 43 | 白魔道士LV3 |
白魔法Lv4 | コマンド | レベル4までの白魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 45 | 白魔道士LV4 |
白魔法Lv5 | コマンド | レベル5までの白魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 47 | 白魔道士LV5 |
白魔法Lv6 | コマンド | レベル6までの白魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 49 | 白魔道士LV6 |
黒魔法Lv1 | コマンド | レベル1までの黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 40 | 黒魔道士LV1 |
黒魔法Lv2 | コマンド | レベル2までの黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 43 | 黒魔道士LV2 |
黒魔法Lv3 | コマンド | レベル3までの黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 46 | 黒魔道士LV3 |
黒魔法Lv4 | コマンド | レベル4までの黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 49 | 黒魔道士LV4 |
黒魔法Lv5 | コマンド | レベル5までの黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 52 | 黒魔道士LV5 |
黒魔法Lv6 | コマンド | レベル6までの黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 55 | 黒魔道士LV6 |
時空Lv1 | コマンド | レベル1までの時空魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 38 | 時魔道士LV1 |
時空Lv2 | コマンド | レベル2までの時空魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 40 | 時魔道士LV2 |
時空Lv3 | コマンド | レベル3までの時空魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 42 | 時魔道士LV3 |
時空Lv4 | コマンド | レベル4までの時空魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 44 | 時魔道士LV4 |
時空Lv5 | コマンド | レベル5までの時空魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 46 | 時魔道士LV5 |
時空Lv6 | コマンド | レベル6までの時空魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 48 | 時魔道士LV6 |
召喚Lv1 | コマンド | レベル1までの召喚魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 41 | 召喚士LV1 |
召喚Lv2 | コマンド | レベル2までの召喚魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 45 | 召喚士LV2 |
召喚Lv3 | コマンド | レベル3までの召喚魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 49 | 召喚士LV3 |
召喚Lv4 | コマンド | レベル4までの召喚魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 53 | 召喚士LV4 |
召喚Lv5 | コマンド | レベル5までの召喚魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 57 | 召喚士LV5 |
白黒魔Lv1 | コマンド | レベル1までの白魔法・黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 30 | 赤魔道士LV1 |
白黒魔Lv2 | コマンド | レベル2までの白魔法・黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 31 | 赤魔道士LV2 |
白黒魔Lv3 | コマンド | レベル3までの白魔法・黒魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 32 | 赤魔道士LV3 |
連続魔 | コマンド | 青魔法以外の魔法を2連続で使用できる | 0 | 0 | 0 | 32 | 赤魔道士LV4 |
青魔法 | コマンド | 青魔法を使えるようになる | 0 | 0 | 0 | 47 | 青魔道士LV3 |
パトリオ | コマンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 未登場コマンド | |
ドキドキ | コマンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 未登場コマンド | |
飛翔 | コマンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 未登場コマンド | |
盾装備 | 特性 | 盾を装備できるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | ナイトLV4 |
鎧装備 | 特性 | 鎧を装備できるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | ナイトLV5 |
リボン装備 | 特性 | リボン、レインボードレス、赤い靴を装備できるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | 踊り子LV3 |
剣装備 | 特性 | 剣を装備できるようになる | 47 | 0 | 0 | 0 | ナイトLV6 |
槍装備 | 特性 | 槍を装備できるようになる | 42 | 0 | 0 | 0 | 竜騎士LV3 |
刀装備 | 特性 | 刀を装備できるようになる | 43 | 0 | 0 | 0 | 侍LV4 |
斧装備 | 特性 | 斧を装備できるようになる | 45 | 0 | 0 | 0 | バーサーカーLV2 |
弓矢装備 | 特性 | 弓を装備できるようになる | 40 | 36 | 0 | 0 | 狩人LV3 |
鞭装備 | 特性 | 鞭を装備できるようになる | 37 | 25 | 0 | 0 | 魔獣使いLV3 |
竪琴装備 | 特性 | 竪琴を装備できるようになる | 0 | 32 | 0 | 35 | 吟遊詩人LV2 |
ちょこまか動く | 特性 | 素早さが40になる | 0 | 40 | 0 | 0 | シーフLV7 |
HP10%アップ | 特性 | 最大HP10%アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | モンクLV5 |
HP20%アップ | 特性 | 最大HP20%アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | モンクLV6 |
HP30%アップ | 特性 | 最大HP30%アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | モンクLV7 |
MP10%アップ | 特性 | 最大MP10%アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 白魔道士LV7 |
MP30%アップ | 特性 | 最大MP30%アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 黒魔道士LV7 |
格闘 | 特性 | 素手での攻撃がモンクと同じダメージ計算式になる | 50 | 0 | 0 | 0 | モンクLV2 |
両手持ち | 特性 | 特定武器を両手で持つことで攻撃力2倍。盾は装備できなくなる。 | 37 | 0 | 0 | 0 | ナイトLV3 |
二刀流 | 特性 | 武器を2つ装備することができる | 0 | 0 | 0 | 0 | 忍者LV5 |
薬の知識 | 特性 | 回復アイテムの回復量が2倍になる | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬師LV1 |
かばう | 特性 | 瀕死の味方をかばって代わりに攻撃を受ける | 0 | 0 | 0 | 0 | ナイトLV1 |
カウンター | 特性 | 物理攻撃を受けると50%の確率で反撃する | 0 | 0 | 0 | 0 | モンクLV4 |
白刃取り | 特性 | 25%の確率で物理攻撃を回避する | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍LV3 |
ラーニング | 特性 | モンスターの特殊攻撃を受けて覚える | 0 | 0 | 0 | 0 | 青魔道士LV2 |
魔法バリア | 特性 | 瀕死状態になると自動でシェルが発動する | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔法剣士LV1 |
バーサク | 特性 | 常にバーサク状態でコマンド入力できない | 0 | 0 | 0 | 0 | バーサーカーLV1 |
警戒 | 特性 | バックアタックを防ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | シーフLV5 |
先制攻撃 | 特性 | 先制攻撃の発生率が2倍になる | 0 | 0 | 0 | 0 | 忍者LV3 |
隠し通路 | 特性 | 隠し通路が見えるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | シーフLV1 |
ダメージ床 | 特性 | ダメージ床のダメージを受けなくなる | 0 | 0 | 0 | 0 | 風水士LV3 |
落とし穴回避 | 特性 | 手前に落とし穴があると立ち止まり、落とし穴が表示される | 0 | 0 | 0 | 0 | 風水士LV2 |
ロッド装備 | 特性 | ロッド、杖を装備できるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | 時魔道士LV7 |
ダッシュ | 特性 | キャンセルボタンを押しながら移動するとダッシュできる | 0 | 0 | 0 | 0 | シーフLV3 |
『ファイナルファンタジーV』
© 1992, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 1992 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」