敵・モンスターデータ
最終更新日:
このページはFC版のデータです。ピクセルリマスター版はこちら
補足
項目名 | 説明 |
---|---|
Lv | レベル。 逃走率や黒魔法「キル」の成功率に影響 |
C | キャパシティ。 戦闘後の取得キャパシティ = 倒した敵の総キャパシティ/4+1 |
知性 | 黒魔法や特殊攻撃の威力などに影響 |
精神 | 白魔法や特殊攻撃の威力などに影響 |
モンスター一覧
名前 | Lv | HP | EXP | ギル | C | 攻撃 回数 |
攻撃 力 |
命中 | 防御 回数 |
防御 力 |
回避 | 魔防 回数 |
魔法 防御 |
魔法 回避 |
知 性 |
精 神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3回 | 5 | 60% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
カーバンクル | 1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3回 | 5 | 60% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 6 | 6 |
アイファング | 1 | 8 | 16 | 7 | 1 | 3回 | 7 | 65% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
ブルーウィスプ | 2 | 10 | 20 | 10 | 1 | 3回 | 7 | 65% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 12 | 6 |
キラービー | 2 | 20 | 20 | 12 | 1 | 3回 | 10 | 21% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
ウェアウルフ | 2 | 24 | 20 | 14 | 1 | 3回 | 9 | 70% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
バーサーカー | 3 | 30 | 32 | 16 | 1 | 3回 | 10 | 75% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
レッドウィスプ | 3 | 34 | 32 | 18 | 1 | 3回 | 10 | 75% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 6 | 12 |
ダークアイ | 3 | 38 | 32 | 20 | 1 | 3回 | 12 | 60% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 12 | 12 |
ゾンビ | 4 | 42 | 40 | 22 | 1 | 3回 | 12 | 60% | 0回 | 1 | 10% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
マミー | 4 | 48 | 40 | 24 | 1 | 3回 | 14 | 70% | 0回 | 1 | 15% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
スケルトン | 4 | 54 | 40 | 26 | 1 | 3回 | 13 | 65% | 0回 | 1 | 15% | 0回 | 1 | 10% | 12 | 12 |
のろいのどうか | 5 | 35 | 48 | 28 | 1 | 3回 | 14 | 70% | 0回 | 1 | 15% | 0回 | 1 | 10% | 6 | 6 |
ラルウァイ | 5 | 38 | 48 | 30 | 1 | 3回 | 13 | 65% | 0回 | 1 | 15% | 0回 | 1 | 10% | 12 | 12 |
シャドウ | 5 | 65 | 48 | 32 | 1 | 3回 | 14 | 70% | 0回 | 1 | 15% | 0回 | 1 | 10% | 18 | 12 |
レブナント | 6 | 70 | 52 | 34 | 1 | 3回 | 10 | 21% | 0回 | 1 | 20% | 0回 | 1 | 10% | 12 | 18 |
ファイアフライ | 3 | 72 | 52 | 36 | 1 | 3回 | 14 | 70% | 0回 | 1 | 20% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 12 |
ダイブイーグル | 6 | 85 | 52 | 38 | 1 | 3回 | 10 | 21% | 0回 | 1 | 20% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
ラストバード | 4 | 92 | 60 | 40 | 1 | 3回 | 16 | 60% | 0回 | 1 | 20% | 0回 | 1 | 10% | 6 | 6 |
ルフ | 7 | 120 | 60 | 42 | 1 | 3回 | 18 | 80% | 0回 | 1 | 20% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
バシリスク | 7 | 100 | 60 | 44 | 1 | 3回 | 17 | 70% | 0回 | 1 | 25% | 0回 | 1 | 10% | 0 | 0 |
バグベアー | 8 | 110 | 72 | 46 | 1 | 3回 | 17 | 70% | 0回 | 1 | 25% | 0回 | 1 | 15% | 0 | 0 |
マンドレイク | 5 | 120 | 72 | 48 | 1 | 3回 | 16 | 32% | 0回 | 1 | 25% | 0回 | 1 | 15% | 6 | 6 |
ウネクローン | 30 | 1500 | 72 | 50 | 1 | 8回 | 110 | 80% | 3回 | 9 | 45% | 2回 | 48 | 40% | 42 | 30 |
レプラホーン | 10 | 36 | 80 | 52 | 1 | 3回 | 9 | 70% | 0回 | 1 | 25% | 0回 | 1 | 15% | 0 | 0 |
ダークフェイス | 10 | 55 | 80 | 53 | 1 | 3回 | 10 | 75% | 0回 | 1 | 30% | 0回 | 1 | 15% | 0 | 0 |
プティ | 3 | 45 | 80 | 54 | 1 | 3回 | 16 | 32% | 0回 | 1 | 30% | 0回 | 1 | 15% | 6 | 6 |
ポイズンバット | 10 | 60 | 88 | 56 | 1 | 3回 | 16 | 32% | 0回 | 1 | 30% | 0回 | 1 | 15% | 0 | 0 |
リリパット | 2 | 58 | 88 | 58 | 1 | 3回 | 7 | 65% | 0回 | 1 | 30% | 0回 | 1 | 15% | 6 | 6 |
ウェアラット | 10 | 72 | 88 | 60 | 1 | 3回 | 9 | 70% | 0回 | 1 | 30% | 0回 | 1 | 15% | 0 | 0 |
ブラッドウォーム | 11 | 98 | 96 | 62 | 1 | 3回 | 9 | 70% | 1回 | 2 | 10% | 0回 | 1 | 15% | 0 | 0 |
キラーフィッシュ | 11 | 85 | 96 | 64 | 1 | 3回 | 21 | 70% | 1回 | 2 | 10% | 0回 | 1 | 20% | 0 | 0 |
ハーミット | 11 | 105 | 96 | 66 | 1 | 4回 | 21 | 32% | 1回 | 2 | 10% | 0回 | 1 | 20% | 0 | 0 |
シーエレメンタル | 12 | 123 | 100 | 67 | 1 | 3回 | 19 | 90% | 1回 | 2 | 10% | 0回 | 1 | 20% | 12 | 12 |
タンギー | 6 | 125 | 100 | 68 | 1 | 3回 | 20 | 60% | 1回 | 2 | 10% | 0回 | 1 | 20% | 6 | 6 |
サハギン | 12 | 140 | 100 | 70 | 1 | 3回 | 20 | 60% | 1回 | 2 | 15% | 0回 | 1 | 20% | 0 | 0 |
パラライマ | 6 | 145 | 108 | 72 | 1 | 4回 | 21 | 32% | 1回 | 2 | 15% | 0回 | 1 | 20% | 6 | 6 |
グリフォン | 13 | 150 | 108 | 74 | 1 | 3回 | 21 | 70% | 1回 | 2 | 15% | 0回 | 1 | 20% | 0 | 0 |
リンクス | 13 | 165 | 108 | 76 | 1 | 3回 | 21 | 70% | 1回 | 2 | 15% | 0回 | 1 | 20% | 0 | 0 |
ホーネット | 14 | 160 | 120 | 78 | 1 | 4回 | 21 | 32% | 1回 | 2 | 15% | 0回 | 1 | 20% | 0 | 0 |
ノッカー | 14 | 185 | 120 | 80 | 1 | 3回 | 21 | 70% | 1回 | 2 | 20% | 0回 | 1 | 20% | 0 | 0 |
フライヤー | 7 | 190 | 120 | 82 | 1 | 3回 | 22 | 80% | 1回 | 2 | 20% | 0回 | 1 | 25% | 6 | 6 |
リザードマン | 15 | 200 | 128 | 84 | 1 | 3回 | 22 | 80% | 1回 | 2 | 20% | 0回 | 1 | 25% | 0 | 0 |
ゴルゴーン | 15 | 200 | 128 | 86 | 1 | 3回 | 23 | 90% | 1回 | 2 | 20% | 0回 | 1 | 25% | 0 | 0 |
レッドキャップ | 8 | 210 | 128 | 87 | 1 | 3回 | 23 | 90% | 1回 | 2 | 20% | 0回 | 1 | 25% | 6 | 6 |
バロメッツ | 8 | 220 | 132 | 88 | 2 | 4回 | 26 | 36% | 1回 | 2 | 25% | 0回 | 1 | 25% | 6 | 6 |
スライム | 8 | 200 | 132 | 90 | 2 | 3回 | 23 | 90% | 2回 | 4 | 30% | 2回 | 4 | 30% | 6 | 6 |
タランチュラ | 8 | 200 | 132 | 92 | 2 | 4回 | 24 | 60% | 1回 | 2 | 25% | 0回 | 1 | 25% | 0 | 0 |
カフジェル | 8 | 200 | 144 | 94 | 2 | 4回 | 24 | 60% | 1回 | 2 | 25% | 0回 | 1 | 25% | 0 | 0 |
ピュグマン | 5 | 109 | 144 | 96 | 2 | 3回 | 16 | 60% | 1回 | 2 | 25% | 0回 | 1 | 25% | 6 | 6 |
ファージャルグ | 5 | 111 | 144 | 98 | 2 | 3回 | 13 | 65% | 1回 | 2 | 30% | 0回 | 1 | 25% | 6 | 6 |
ブラッドバット | 19 | 114 | 152 | 100 | 2 | 4回 | 26 | 80% | 1回 | 2 | 30% | 0回 | 1 | 30% | 0 | 0 |
プティメイジ | 4 | 118 | 152 | 101 | 2 | 3回 | 14 | 70% | 1回 | 2 | 30% | 0回 | 1 | 30% | 6 | 6 |
フリアイ | 11 | 120 | 152 | 102 | 2 | 4回 | 27 | 90% | 1回 | 2 | 30% | 0回 | 1 | 30% | 0 | 0 |
オヒシュキ | 19 | 122 | 160 | 105 | 2 | 4回 | 27 | 90% | 1回 | 2 | 30% | 0回 | 1 | 30% | 0 | 0 |
ボム | 9 | 125 | 160 | 110 | 2 | 4回 | 28 | 60% | 1回 | 3 | 35% | 0回 | 1 | 30% | 0 | 0 |
マンティコラ | 18 | 128 | 160 | 112 | 2 | 4回 | 28 | 60% | 1回 | 3 | 35% | 0回 | 1 | 30% | 0 | 0 |
しょうにゅうせき | 9 | 130 | 160 | 115 | 2 | 4回 | 26 | 36% | 1回 | 3 | 35% | 0回 | 1 | 30% | 6 | 6 |
シーデビル | 20 | 133 | 180 | 116 | 2 | 4回 | 29 | 70% | 1回 | 3 | 35% | 0回 | 1 | 30% | 0 | 0 |
マーマン | 20 | 136 | 180 | 118 | 2 | 4回 | 30 | 80% | 1回 | 3 | 35% | 0回 | 1 | 30% | 12 | 18 |
ルイナスウエーブ | 10 | 140 | 180 | 120 | 2 | 4回 | 32 | 36% | 1回 | 3 | 40% | 0回 | 1 | 30% | 6 | 12 |
バルーン | 10 | 143 | 180 | 125 | 2 | 4回 | 30 | 80% | 1回 | 3 | 40% | 1回 | 2 | 10% | 6 | 6 |
ミルメコレオ | 21 | 147 | 200 | 130 | 2 | 4回 | 32 | 36% | 1回 | 3 | 40% | 1回 | 2 | 10% | 0 | 0 |
クロコッタ | 22 | 150 | 200 | 135 | 2 | 4回 | 31 | 90% | 1回 | 3 | 40% | 1回 | 2 | 10% | 0 | 0 |
アダマンタイマイ | 11 | 153 | 200 | 135 | 3 | 4回 | 31 | 90% | 2回 | 4 | 50% | 1回 | 2 | 20% | 6 | 6 |
レッドマシュマロ | 22 | 155 | 200 | 140 | 3 | 4回 | 32 | 60% | 2回 | 4 | 25% | 2回 | 4 | 40% | 0 | 0 |
ファラオ | 11 | 160 | 240 | 145 | 3 | 4回 | 32 | 36% | 1回 | 3 | 45% | 1回 | 2 | 10% | 12 | 12 |
レムレース | 23 | 164 | 240 | 150 | 3 | 4回 | 32 | 60% | 1回 | 3 | 45% | 1回 | 2 | 10% | 18 | 18 |
ラミア | 12 | 168 | 240 | 155 | 3 | 4回 | 33 | 70% | 1回 | 3 | 45% | 1回 | 2 | 10% | 18 | 12 |
デーモン | 24 | 171 | 288 | 158 | 3 | 4回 | 33 | 70% | 1回 | 3 | 45% | 1回 | 2 | 10% | 0 | 24 |
デュラハン | 24 | 350 | 288 | 160 | 3 | 5回 | 40 | 60% | 1回 | 3 | 50% | 1回 | 2 | 10% | 24 | 24 |
アネット | 24 | 179 | 288 | 165 | 3 | 4回 | 34 | 80% | 1回 | 3 | 50% | 1回 | 2 | 15% | 18 | 18 |
マーメイド | 25 | 182 | 288 | 170 | 3 | 4回 | 35 | 90% | 1回 | 3 | 50% | 1回 | 2 | 15% | 24 | 12 |
シーホース | 25 | 185 | 320 | 175 | 3 | 4回 | 35 | 90% | 1回 | 3 | 50% | 1回 | 2 | 15% | 18 | 18 |
シーサーペント | 25 | 190 | 320 | 180 | 3 | 4回 | 36 | 60% | 1回 | 3 | 50% | 1回 | 2 | 15% | 0 | 0 |
コッカトリス | 26 | 195 | 320 | 185 | 3 | 5回 | 37 | 36% | 1回 | 3 | 60% | 1回 | 2 | 15% | 0 | 0 |
ポイズントード | 26 | 200 | 360 | 190 | 3 | 5回 | 37 | 36% | 1回 | 3 | 60% | 1回 | 2 | 15% | 0 | 0 |
ツインへッド | 26 | 205 | 360 | 195 | 3 | 4回 | 36 | 60% | 1回 | 3 | 60% | 1回 | 2 | 15% | 0 | 0 |
ローパー | 27 | 210 | 360 | 200 | 3 | 5回 | 37 | 36% | 1回 | 3 | 60% | 1回 | 2 | 15% | 24 | 24 |
アガリアレプト | 27 | 215 | 400 | 210 | 3 | 4回 | 37 | 70% | 1回 | 3 | 60% | 1回 | 2 | 15% | 0 | 0 |
ダークフット | 27 | 220 | 400 | 220 | 3 | 4回 | 37 | 70% | 2回 | 3 | 10% | 1回 | 2 | 15% | 0 | 0 |
ギガントード | 28 | 225 | 400 | 230 | 3 | 4回 | 38 | 80% | 2回 | 3 | 10% | 1回 | 2 | 20% | 30 | 24 |
ツインライガー | 28 | 230 | 440 | 240 | 3 | 4回 | 38 | 80% | 2回 | 3 | 10% | 1回 | 2 | 20% | 0 | 0 |
ストローパー | 28 | 400 | 440 | 250 | 3 | 8回 | 64 | 36% | 2回 | 3 | 10% | 1回 | 2 | 20% | 30 | 30 |
ブラックプリン | 29 | 240 | 440 | 260 | 3 | 4回 | 39 | 90% | 2回 | 5 | 50% | 3回 | 8 | 50% | 0 | 0 |
へルカン | 29 | 245 | 500 | 270 | 3 | 4回 | 39 | 90% | 2回 | 3 | 15% | 1回 | 2 | 20% | 0 | 0 |
バルカン | 29 | 250 | 500 | 280 | 3 | 5回 | 40 | 60% | 2回 | 3 | 15% | 1回 | 2 | 20% | 0 | 30 |
リュークロコッタ | 30 | 255 | 500 | 290 | 3 | 6回 | 42 | 36% | 2回 | 3 | 15% | 1回 | 2 | 20% | 0 | 0 |
マジシャン | 12 | 260 | 560 | 300 | 3 | 4回 | 24 | 60% | 2回 | 3 | 15% | 1回 | 2 | 20% | 18 | 18 |
さまようきんか | 30 | 265 | 560 | 310 | 3 | 5回 | 42 | 70% | 2回 | 3 | 15% | 1回 | 2 | 20% | 0 | 0 |
ゴールドイーグル | 31 | 270 | 560 | 320 | 3 | 5回 | 42 | 70% | 2回 | 4 | 20% | 1回 | 2 | 20% | 0 | 0 |
ゴールドウォリア | 31 | 275 | 600 | 330 | 3 | 5回 | 44 | 80% | 2回 | 4 | 20% | 1回 | 2 | 25% | 0 | 0 |
ゴールドベアー | 31 | 280 | 600 | 340 | 3 | 5回 | 44 | 80% | 2回 | 4 | 20% | 1回 | 2 | 25% | 0 | 0 |
ゴールドナイト | 32 | 285 | 600 | 350 | 3 | 5回 | 46 | 90% | 2回 | 4 | 20% | 1回 | 2 | 25% | 0 | 0 |
ナイトメアー | 32 | 290 | 700 | 360 | 3 | 6回 | 42 | 36% | 2回 | 4 | 20% | 1回 | 2 | 25% | 30 | 30 |
へルカンメイジ | 32 | 295 | 700 | 370 | 3 | 5回 | 46 | 90% | 2回 | 4 | 25% | 1回 | 2 | 25% | 24 | 24 |
ニードルモンキー | 33 | 300 | 700 | 380 | 3 | 6回 | 42 | 36% | 2回 | 4 | 25% | 1回 | 2 | 25% | 0 | 0 |
カトブレパス | 33 | 305 | 800 | 390 | 3 | 5回 | 48 | 60% | 2回 | 4 | 25% | 1回 | 2 | 25% | 0 | 0 |
ソーサラー | 22 | 310 | 800 | 400 | 3 | 4回 | 29 | 70% | 2回 | 4 | 25% | 1回 | 2 | 25% | 18 | 18 |
キャプテン | 34 | 315 | 800 | 410 | 3 | 5回 | 50 | 70% | 2回 | 4 | 25% | 1回 | 2 | 25% | 0 | 0 |
サンドウォーム | 34 | 320 | 960 | 420 | 3 | 5回 | 52 | 80% | 2回 | 4 | 30% | 1回 | 2 | 25% | 0 | 0 |
アイスフライ | 34 | 325 | 960 | 430 | 3 | 5回 | 52 | 80% | 2回 | 4 | 30% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 24 |
フェニックス | 35 | 330 | 960 | 440 | 3 | 5回 | 54 | 90% | 2回 | 4 | 30% | 1回 | 2 | 30% | 24 | 24 |
シムルグ | 35 | 335 | 1040 | 450 | 3 | 5回 | 54 | 90% | 2回 | 4 | 30% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 0 |
ハルピュイア | 35 | 1000 | 1040 | 460 | 3 | 5回 | 56 | 60% | 2回 | 4 | 30% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 0 |
ガーゴイル | 36 | 345 | 1200 | 470 | 3 | 5回 | 56 | 60% | 2回 | 4 | 35% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 0 |
キマイラ | 36 | 350 | 1200 | 475 | 4 | 7回 | 48 | 36% | 2回 | 4 | 35% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 0 |
あくまのうま | 36 | 355 | 1320 | 480 | 4 | 5回 | 37 | 36% | 2回 | 4 | 35% | 1回 | 2 | 30% | 30 | 42 |
ロックガーゴイル | 36 | 360 | 1320 | 490 | 4 | 6回 | 42 | 36% | 2回 | 4 | 35% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 0 |
うしにんげん | 37 | 365 | 1320 | 500 | 4 | 4回 | 30 | 80% | 2回 | 4 | 35% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 0 |
くろきし | 37 | 370 | 1440 | 510 | 4 | 4回 | 30 | 80% | 2回 | 4 | 40% | 1回 | 2 | 30% | 0 | 42 |
メイジフライヤー | 18 | 555 | 1440 | 520 | 4 | 4回 | 34 | 80% | 2回 | 4 | 40% | 1回 | 3 | 35% | 12 | 12 |
ニーグル | 38 | 380 | 1440 | 540 | 4 | 5回 | 60 | 80% | 2回 | 4 | 40% | 1回 | 3 | 35% | 12 | 24 |
アブトー | 38 | 385 | 1440 | 550 | 4 | 5回 | 62 | 90% | 2回 | 4 | 40% | 1回 | 3 | 35% | 0 | 0 |
ネプトりゅう | 39 | 60000 | 1560 | 560 | 4 | 5回 | 62 | 90% | 2回 | 4 | 40% | 1回 | 3 | 35% | 0 | 0 |
カーグラ | 39 | 395 | 1560 | 580 | 4 | 5回 | 64 | 60% | 2回 | 4 | 45% | 1回 | 3 | 35% | 24 | 24 |
カリュブディス | 39 | 650 | 1560 | 600 | 4 | 5回 | 64 | 60% | 2回 | 4 | 45% | 1回 | 3 | 35% | 0 | 0 |
ディーライ | 40 | 1250 | 1640 | 610 | 4 | 5回 | 66 | 70% | 2回 | 4 | 45% | 1回 | 3 | 35% | 18 | 18 |
メイジキマイラ | 40 | 420 | 1640 | 615 | 4 | 5回 | 66 | 70% | 2回 | 4 | 45% | 1回 | 3 | 35% | 12 | 12 |
キングリザード | 40 | 430 | 1640 | 620 | 4 | 5回 | 68 | 80% | 2回 | 4 | 45% | 1回 | 3 | 35% | 0 | 0 |
プテラノゴン | 41 | 440 | 1640 | 640 | 4 | 5回 | 68 | 80% | 2回 | 4 | 50% | 1回 | 3 | 35% | 0 | 0 |
ワイバーン | 41 | 450 | 1800 | 650 | 4 | 5回 | 70 | 90% | 2回 | 4 | 50% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
ベヒーモス | 41 | 1550 | 1800 | 660 | 4 | 5回 | 70 | 90% | 2回 | 4 | 50% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
キングシーホース | 42 | 470 | 1800 | 680 | 4 | 6回 | 72 | 60% | 2回 | 4 | 50% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
ドラゴン | 42 | 480 | 2000 | 700 | 4 | 6回 | 72 | 60% | 2回 | 4 | 50% | 1回 | 3 | 40% | 18 | 18 |
キュクロプス | 42 | 490 | 2000 | 720 | 4 | 6回 | 74 | 70% | 2回 | 4 | 60% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
ボストロル | 43 | 500 | 2000 | 740 | 4 | 6回 | 74 | 70% | 2回 | 4 | 60% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
ファハン | 43 | 510 | 2800 | 745 | 4 | 6回 | 76 | 80% | 2回 | 4 | 60% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
ケンコス | 45 | 1120 | 2200 | 750 | 4 | 6回 | 76 | 80% | 2回 | 4 | 60% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
バラー | 44 | 530 | 2200 | 760 | 4 | 6回 | 78 | 90% | 2回 | 4 | 60% | 1回 | 3 | 40% | 0 | 0 |
ドズメア | 44 | 540 | 2200 | 780 | 4 | 6回 | 78 | 90% | 2回 | 4 | 10% | 1回 | 3 | 40% | 48 | 42 |
うみのまじょ | 44 | 550 | 2400 | 800 | 4 | 6回 | 80 | 70% | 2回 | 4 | 10% | 1回 | 3 | 45% | 42 | 48 |
さつじんやどかり | 45 | 560 | 2400 | 820 | 4 | 6回 | 80 | 70% | 2回 | 4 | 10% | 1回 | 3 | 45% | 0 | 0 |
オログハイ | 55 | 570 | 2400 | 840 | 4 | 6回 | 83 | 80% | 2回 | 4 | 10% | 1回 | 3 | 45% | 0 | 0 |
ケルピー | 45 | 580 | 2800 | 850 | 4 | 6回 | 83 | 80% | 2回 | 4 | 10% | 1回 | 3 | 45% | 0 | 0 |
エーギル | 46 | 590 | 2800 | 860 | 4 | 6回 | 85 | 90% | 2回 | 5 | 15% | 1回 | 3 | 45% | 0 | 0 |
ピュラリス | 46 | 1500 | 4800 | 880 | 4 | 6回 | 85 | 90% | 2回 | 5 | 15% | 1回 | 3 | 45% | 0 | 0 |
シレノス | 36 | 910 | 320 | 900 | 4 | 6回 | 87 | 70% | 2回 | 5 | 15% | 1回 | 3 | 45% | 48 | 60 |
ガーブ | 37 | 1000 | 320 | 920 | 4 | 6回 | 87 | 70% | 2回 | 5 | 15% | 1回 | 3 | 45% | 60 | 48 |
アズリエル | 37 | 1100 | 320 | 940 | 4 | 6回 | 90 | 80% | 2回 | 5 | 15% | 1回 | 3 | 45% | 60 | 60 |
イーター | 47 | 1150 | 320 | 945 | 5 | 6回 | 90 | 80% | 2回 | 5 | 20% | 1回 | 3 | 45% | 0 | 0 |
ホブゴブリン | 48 | 1200 | 320 | 950 | 5 | 7回 | 93 | 90% | 2回 | 5 | 20% | 2回 | 5 | 50% | 0 | 0 |
ドラゴンゾンビ | 48 | 2000 | 5000 | 960 | 5 | 7回 | 93 | 90% | 2回 | 5 | 20% | 2回 | 5 | 50% | 0 | 0 |
デスクロー | 48 | 1400 | 320 | 980 | 5 | 7回 | 95 | 70% | 2回 | 5 | 20% | 2回 | 5 | 50% | 0 | 0 |
じごくのうま | 49 | 680 | 5000 | 990 | 5 | 7回 | 95 | 70% | 2回 | 5 | 20% | 2回 | 5 | 50% | 0 | 0 |
クロノス | 49 | 1550 | 320 | 1000 | 5 | 7回 | 97 | 80% | 2回 | 5 | 25% | 2回 | 5 | 50% | 54 | 54 |
バルフレー | 49 | 1620 | 320 | 1050 | 5 | 7回 | 97 | 80% | 2回 | 5 | 25% | 2回 | 5 | 50% | 0 | 0 |
ハニエル | 50 | 1600 | 320 | 1100 | 5 | 7回 | 100 | 70% | 2回 | 5 | 25% | 2回 | 5 | 50% | 0 | 0 |
バッサゴ | 50 | 720 | 320 | 1150 | 5 | 7回 | 100 | 70% | 2回 | 5 | 25% | 2回 | 5 | 50% | 36 | 60 |
ペリュトン | 50 | 730 | 3200 | 1200 | 5 | 7回 | 103 | 80% | 2回 | 5 | 25% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
オーガ | 51 | 740 | 3400 | 1250 | 5 | 7回 | 103 | 80% | 2回 | 5 | 30% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
サイクロプス | 51 | 750 | 3400 | 1300 | 5 | 7回 | 105 | 90% | 2回 | 5 | 30% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
ネメシス | 51 | 760 | 3400 | 1350 | 5 | 7回 | 48 | 36% | 2回 | 5 | 30% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
フンババ | 52 | 770 | 3400 | 1400 | 5 | 7回 | 105 | 90% | 2回 | 5 | 30% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
デスニードル | 52 | 780 | 3200 | 1450 | 5 | 7回 | 48 | 36% | 2回 | 5 | 30% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
ライガー | 52 | 790 | 3200 | 1500 | 5 | 7回 | 107 | 70% | 2回 | 5 | 40% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
ザンデクローン | 96 | 10000 | 3400 | 1550 | 5 | 11回 | 175 | 90% | 5回 | 11 | 30% | 2回 | 48 | 40% | 60 | 60 |
アイオン | 53 | 1200 | 3400 | 1600 | 5 | 8回 | 110 | 80% | 2回 | 5 | 40% | 1回 | 3 | 50% | 24 | 24 |
ミノタウロス | 53 | 820 | 3400 | 1640 | 5 | 8回 | 110 | 80% | 2回 | 5 | 40% | 1回 | 3 | 50% | 0 | 0 |
ウロボロス | 54 | 830 | 3600 | 1680 | 5 | 7回 | 48 | 36% | 2回 | 5 | 40% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
プランクタイ | 54 | 840 | 3600 | 1700 | 5 | 8回 | 113 | 90% | 2回 | 5 | 50% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
シーライオン | 54 | 850 | 3800 | 1750 | 5 | 8回 | 113 | 90% | 2回 | 5 | 50% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
レモラ | 55 | 860 | 3800 | 1800 | 5 | 8回 | 115 | 70% | 2回 | 5 | 50% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
グラネイド | 55 | 870 | 3800 | 1900 | 5 | 8回 | 115 | 70% | 2回 | 5 | 50% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
よくりゅう | 55 | 880 | 3800 | 1950 | 5 | 8回 | 117 | 80% | 2回 | 5 | 50% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
グレートボロス | 56 | 890 | 3800 | 2000 | 5 | 8回 | 64 | 36% | 2回 | 7 | 60% | 1回 | 3 | 60% | 54 | 54 |
ライガーサーベル | 56 | 900 | 3800 | 2100 | 5 | 8回 | 117 | 80% | 2回 | 7 | 60% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
ラミアクイーン | 56 | 1280 | 4000 | 2200 | 5 | 8回 | 64 | 36% | 2回 | 7 | 60% | 1回 | 3 | 60% | 60 | 48 |
アイアンクロー | 57 | 920 | 3800 | 2300 | 5 | 8回 | 123 | 70% | 2回 | 7 | 60% | 1回 | 3 | 60% | 0 | 0 |
グレートデーモン | 57 | 2250 | 3800 | 2400 | 5 | 8回 | 123 | 70% | 2回 | 7 | 60% | 2回 | 3 | 10% | 42 | 66 |
タナトス | 57 | 2200 | 3800 | 2500 | 5 | 8回 | 125 | 80% | 3回 | 7 | 20% | 2回 | 3 | 10% | 48 | 66 |
ボーンドラゴン | 58 | 2500 | 3800 | 2600 | 5 | 8回 | 125 | 80% | 3回 | 7 | 20% | 2回 | 3 | 10% | 0 | 0 |
キングベヒーモス | 58 | 3000 | 3800 | 2700 | 5 | 8回 | 127 | 90% | 3回 | 7 | 20% | 2回 | 3 | 10% | 0 | 0 |
ドーガクローン | 46 | 1500 | 4000 | 2800 | 5 | 8回 | 110 | 80% | 3回 | 9 | 45% | 2回 | 48 | 40% | 30 | 42 |
グリーンドラゴン | 85 | 10000 | 4000 | 2900 | 5 | 10回 | 170 | 80% | 4回 | 10 | 30% | 2回 | 4 | 40% | 60 | 78 |
アバイ | 59 | 990 | 4000 | 3000 | 5 | 8回 | 130 | 70% | 3回 | 7 | 25% | 2回 | 3 | 10% | 60 | 66 |
スレイプニル | 59 | 1000 | 4000 | 3100 | 5 | 9回 | 133 | 80% | 3回 | 7 | 25% | 2回 | 3 | 10% | 42 | 66 |
ハオカー | 60 | 1010 | 4000 | 3200 | 5 | 9回 | 133 | 80% | 3回 | 7 | 25% | 2回 | 3 | 10% | 36 | 36 |
