吟遊詩人(うたう)
最終更新日:
本ページの内容はFC版/ピクセルリマスター版に対応しています。
ジョブチェンジ可能時期
エリアから水のクリスタルの称号を受け取る。
特徴
魔法は一切使えない。
また特殊コマンドも利用価値が低いので、このジョブを使う人は少ないと思う。
ただし、ピクセルリマスター版は強化されています。
コマンド・取得熟練度経験値
コマンド1 | EXP | コマンド2 | EXP | コマンド3 | EXP | コマンド4 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うたう | 12 | おどかす | 8 | おうえん | 12 | アイテム | 4 |
うたう
竪琴で攻撃をする。竪琴を装備していないと何も起きない。
おどかす
敵全体のレベルを3低下させる。0になるまで重ねがけ可能。
おうえん
味方全員の片手攻撃力を10上昇させる。255になるまで重ねがけ可能。
レベル別能力値
灰色のデータはクラスチェンジ不可能なレベルのデータ。
レベル | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Lv2 | 5 | 16 | 16 | 11 | 11 |
Lv3 | 6 | 17 | 17 | 11 | 12 |
Lv4 | 6 | 17 | 17 | 12 | 13 |
Lv5 | 6 | 18 | 18 | 12 | 13 |
Lv6 | 6 | 19 | 19 | 12 | 14 |
Lv7 | 6 | 19 | 19 | 13 | 15 |
Lv8 | 7 | 20 | 20 | 13 | 15 |
Lv9 | 7 | 20 | 20 | 14 | 16 |
Lv10 | 7 | 21 | 21 | 14 | 17 |
Lv11 | 7 | 22 | 22 | 14 | 17 |
Lv12 | 7 | 22 | 22 | 15 | 18 |
Lv13 | 8 | 23 | 23 | 15 | 19 |
Lv14 | 8 | 23 | 23 | 16 | 19 |
Lv15 | 8 | 24 | 24 | 16 | 20 |
Lv16 | 8 | 25 | 25 | 16 | 21 |
Lv17 | 8 | 25 | 25 | 17 | 21 |
Lv18 | 9 | 26 | 26 | 17 | 22 |
Lv19 | 9 | 27 | 27 | 18 | 22 |
Lv20 | 9 | 27 | 27 | 18 | 23 |
Lv21 | 9 | 28 | 28 | 18 | 24 |
Lv22 | 9 | 28 | 28 | 19 | 24 |
Lv23 | 10 | 29 | 29 | 19 | 25 |
Lv24 | 10 | 30 | 30 | 20 | 26 |
Lv25 | 10 | 30 | 30 | 20 | 26 |
Lv26 | 10 | 31 | 31 | 21 | 27 |
Lv27 | 10 | 31 | 31 | 21 | 28 |
Lv28 | 11 | 32 | 32 | 21 | 28 |
Lv29 | 11 | 33 | 33 | 22 | 29 |
Lv30 | 11 | 33 | 33 | 22 | 30 |
Lv31 | 11 | 34 | 34 | 23 | 30 |
Lv32 | 11 | 34 | 34 | 23 | 31 |
Lv33 | 12 | 35 | 35 | 23 | 32 |
Lv34 | 12 | 36 | 36 | 24 | 32 |
Lv35 | 12 | 36 | 36 | 24 | 33 |
Lv36 | 12 | 37 | 37 | 25 | 34 |
Lv37 | 12 | 37 | 37 | 25 | 34 |
Lv38 | 13 | 38 | 38 | 25 | 35 |
Lv39 | 13 | 39 | 39 | 26 | 36 |
Lv40 | 13 | 39 | 39 | 26 | 36 |
Lv41 | 13 | 40 | 40 | 27 | 37 |
Lv42 | 13 | 40 | 40 | 27 | 38 |
Lv43 | 14 | 41 | 41 | 27 | 38 |
Lv44 | 14 | 42 | 42 | 28 | 39 |
Lv45 | 14 | 42 | 42 | 28 | 40 |
Lv46 | 14 | 43 | 43 | 29 | 40 |
Lv47 | 14 | 43 | 43 | 29 | 41 |
Lv48 | 15 | 44 | 44 | 29 | 42 |
Lv49 | 15 | 45 | 45 | 30 | 42 |
Lv50 | 15 | 45 | 45 | 30 | 43 |
Lv51 | 15 | 46 | 46 | 31 | 43 |
Lv52 | 16 | 47 | 47 | 31 | 44 |
Lv53 | 16 | 47 | 47 | 31 | 45 |
Lv54 | 16 | 48 | 48 | 32 | 45 |
Lv55 | 16 | 48 | 48 | 32 | 46 |
Lv56 | 16 | 49 | 49 | 33 | 47 |
Lv57 | 17 | 50 | 50 | 33 | 47 |
Lv58 | 17 | 50 | 50 | 33 | 48 |
Lv59 | 17 | 51 | 51 | 34 | 49 |
Lv60 | 17 | 51 | 51 | 34 | 49 |
Lv61 | 17 | 52 | 52 | 35 | 50 |
Lv62 | 18 | 53 | 53 | 35 | 51 |
Lv63 | 18 | 53 | 53 | 35 | 51 |
Lv64 | 18 | 54 | 54 | 36 | 52 |
Lv65 | 18 | 54 | 54 | 36 | 53 |
Lv66 | 18 | 55 | 55 | 37 | 53 |
Lv67 | 19 | 56 | 56 | 37 | 54 |
Lv68 | 19 | 56 | 56 | 37 | 55 |
Lv69 | 19 | 57 | 57 | 38 | 55 |
Lv70 | 19 | 57 | 57 | 38 | 56 |
Lv71 | 19 | 58 | 58 | 39 | 57 |
Lv72 | 20 | 59 | 59 | 39 | 57 |
Lv73 | 20 | 59 | 59 | 39 | 58 |
Lv74 | 20 | 60 | 60 | 40 | 59 |
Lv75 | 20 | 60 | 60 | 40 | 59 |
Lv76 | 20 | 61 | 61 | 41 | 60 |
Lv77 | 21 | 62 | 62 | 41 | 61 |
Lv78 | 21 | 62 | 62 | 42 | 61 |
Lv79 | 21 | 63 | 63 | 42 | 62 |
Lv80 | 21 | 63 | 63 | 42 | 63 |
Lv81 | 21 | 64 | 64 | 43 | 63 |
Lv82 | 22 | 65 | 65 | 43 | 64 |
Lv83 | 22 | 65 | 65 | 44 | 64 |
Lv84 | 22 | 66 | 66 | 44 | 65 |
Lv85 | 22 | 67 | 67 | 44 | 66 |
Lv86 | 22 | 67 | 67 | 45 | 66 |
Lv87 | 23 | 68 | 68 | 45 | 67 |
Lv88 | 23 | 68 | 68 | 46 | 68 |
Lv89 | 23 | 69 | 69 | 46 | 68 |
Lv90 | 23 | 70 | 70 | 46 | 69 |
Lv91 | 23 | 70 | 70 | 47 | 70 |
Lv92 | 24 | 71 | 71 | 47 | 70 |
Lv93 | 24 | 71 | 71 | 48 | 71 |
Lv94 | 24 | 72 | 72 | 48 | 72 |
Lv95 | 24 | 73 | 73 | 48 | 72 |
Lv96 | 24 | 73 | 73 | 49 | 73 |
Lv97 | 25 | 74 | 74 | 49 | 74 |
Lv98 | 25 | 74 | 74 | 50 | 74 |
Lv99 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 |
ピクセルリマスター版
ジョブ性能が大きく進化しており、「うたう」から歌を選んで使用するというジョブになりました。
かなりオススメのジョブです。
ステータス
レベル | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
---|---|---|---|---|---|
Lv50 | 26 | 38 | 34 | 34 | 40 |
Lv75 | 35 | 55 | 49 | 49 | 56 |
Lv99 | 45 | 71 | 63 | 63 | 71 |
バトルコマンド
コマンド | 説明 |
---|---|
たたかう | 通常攻撃 |
うたう | 熟練度によって様々な効果の歌を習得する |
アイテム | 道具を使用する |
歌
ターンの一番最初に行動できる。
MP消費なしでHP回復ができるため、冒険のお供に最適です。
歌 | 熟練度 | コマンド |
---|---|---|
いやしの歌 | 0 | 味方全体のHP回復 (最大HPの10%分+熟練度によって増加) |
戦いの歌 | 10 | 2ターンの間、味方全体の攻撃力と知性を上げる(重ねがけ不可) |
守りの歌 | 20 | 2ターンの間、味方全体の受けるダメージを減らす(重ねがけ不可) |
呪いの歌 | 30 | 敵全体にいずれかの状態異常を与える |