吟遊詩人(うたう)
最終更新日:
本ページの内容はFC版/ピクセルリマスター版に対応しています。
ジョブチェンジ可能時期
エリアから水のクリスタルの称号を受け取る。

特徴
魔法は一切使えない。
また特殊コマンドも利用価値が低いので、このジョブを使う人は少ないと思う。
ただし、ピクセルリマスター版は強化されています。
コマンド・取得熟練度経験値
| コマンド1 | EXP | コマンド2 | EXP | コマンド3 | EXP | コマンド4 | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うたう | 12 | おどかす | 8 | おうえん | 12 | アイテム | 4 |
うたう
竪琴で攻撃をする。竪琴を装備していないと何も起きない。
おどかす
敵全体のレベルを3低下させる。0になるまで重ねがけ可能。
おうえん
味方全員の片手攻撃力を10上昇させる。255になるまで重ねがけ可能。
レベル別能力値
灰色のデータはクラスチェンジ不可能なレベルのデータ。
| レベル | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Lv2 | 5 | 16 | 16 | 11 | 11 |
| Lv3 | 6 | 17 | 17 | 11 | 12 |
| Lv4 | 6 | 17 | 17 | 12 | 13 |
| Lv5 | 6 | 18 | 18 | 12 | 13 |
| Lv6 | 6 | 19 | 19 | 12 | 14 |
| Lv7 | 6 | 19 | 19 | 13 | 15 |
| Lv8 | 7 | 20 | 20 | 13 | 15 |
| Lv9 | 7 | 20 | 20 | 14 | 16 |
| Lv10 | 7 | 21 | 21 | 14 | 17 |
| Lv11 | 7 | 22 | 22 | 14 | 17 |
| Lv12 | 7 | 22 | 22 | 15 | 18 |
| Lv13 | 8 | 23 | 23 | 15 | 19 |
| Lv14 | 8 | 23 | 23 | 16 | 19 |
| Lv15 | 8 | 24 | 24 | 16 | 20 |
| Lv16 | 8 | 25 | 25 | 16 | 21 |
| Lv17 | 8 | 25 | 25 | 17 | 21 |
| Lv18 | 9 | 26 | 26 | 17 | 22 |
| Lv19 | 9 | 27 | 27 | 18 | 22 |
| Lv20 | 9 | 27 | 27 | 18 | 23 |
| Lv21 | 9 | 28 | 28 | 18 | 24 |
| Lv22 | 9 | 28 | 28 | 19 | 24 |
| Lv23 | 10 | 29 | 29 | 19 | 25 |
| Lv24 | 10 | 30 | 30 | 20 | 26 |
| Lv25 | 10 | 30 | 30 | 20 | 26 |
| Lv26 | 10 | 31 | 31 | 21 | 27 |
| Lv27 | 10 | 31 | 31 | 21 | 28 |
| Lv28 | 11 | 32 | 32 | 21 | 28 |
| Lv29 | 11 | 33 | 33 | 22 | 29 |
| Lv30 | 11 | 33 | 33 | 22 | 30 |
| Lv31 | 11 | 34 | 34 | 23 | 30 |
| Lv32 | 11 | 34 | 34 | 23 | 31 |
| Lv33 | 12 | 35 | 35 | 23 | 32 |
| Lv34 | 12 | 36 | 36 | 24 | 32 |
| Lv35 | 12 | 36 | 36 | 24 | 33 |
| Lv36 | 12 | 37 | 37 | 25 | 34 |
| Lv37 | 12 | 37 | 37 | 25 | 34 |
| Lv38 | 13 | 38 | 38 | 25 | 35 |
| Lv39 | 13 | 39 | 39 | 26 | 36 |
| Lv40 | 13 | 39 | 39 | 26 | 36 |
| Lv41 | 13 | 40 | 40 | 27 | 37 |
| Lv42 | 13 | 40 | 40 | 27 | 38 |
| Lv43 | 14 | 41 | 41 | 27 | 38 |
| Lv44 | 14 | 42 | 42 | 28 | 39 |
| Lv45 | 14 | 42 | 42 | 28 | 40 |
| Lv46 | 14 | 43 | 43 | 29 | 40 |
| Lv47 | 14 | 43 | 43 | 29 | 41 |
| Lv48 | 15 | 44 | 44 | 29 | 42 |
| Lv49 | 15 | 45 | 45 | 30 | 42 |
| Lv50 | 15 | 45 | 45 | 30 | 43 |
| Lv51 | 15 | 46 | 46 | 31 | 43 |
| Lv52 | 16 | 47 | 47 | 31 | 44 |
| Lv53 | 16 | 47 | 47 | 31 | 45 |
| Lv54 | 16 | 48 | 48 | 32 | 45 |
| Lv55 | 16 | 48 | 48 | 32 | 46 |
| Lv56 | 16 | 49 | 49 | 33 | 47 |
| Lv57 | 17 | 50 | 50 | 33 | 47 |
| Lv58 | 17 | 50 | 50 | 33 | 48 |
| Lv59 | 17 | 51 | 51 | 34 | 49 |
| Lv60 | 17 | 51 | 51 | 34 | 49 |
| Lv61 | 17 | 52 | 52 | 35 | 50 |
| Lv62 | 18 | 53 | 53 | 35 | 51 |
| Lv63 | 18 | 53 | 53 | 35 | 51 |
| Lv64 | 18 | 54 | 54 | 36 | 52 |
| Lv65 | 18 | 54 | 54 | 36 | 53 |
| Lv66 | 18 | 55 | 55 | 37 | 53 |
| Lv67 | 19 | 56 | 56 | 37 | 54 |
| Lv68 | 19 | 56 | 56 | 37 | 55 |
| Lv69 | 19 | 57 | 57 | 38 | 55 |
| Lv70 | 19 | 57 | 57 | 38 | 56 |
| Lv71 | 19 | 58 | 58 | 39 | 57 |
| Lv72 | 20 | 59 | 59 | 39 | 57 |
| Lv73 | 20 | 59 | 59 | 39 | 58 |
| Lv74 | 20 | 60 | 60 | 40 | 59 |
| Lv75 | 20 | 60 | 60 | 40 | 59 |
| Lv76 | 20 | 61 | 61 | 41 | 60 |
| Lv77 | 21 | 62 | 62 | 41 | 61 |
| Lv78 | 21 | 62 | 62 | 42 | 61 |
| Lv79 | 21 | 63 | 63 | 42 | 62 |
| Lv80 | 21 | 63 | 63 | 42 | 63 |
| Lv81 | 21 | 64 | 64 | 43 | 63 |
| Lv82 | 22 | 65 | 65 | 43 | 64 |
| Lv83 | 22 | 65 | 65 | 44 | 64 |
| Lv84 | 22 | 66 | 66 | 44 | 65 |
| Lv85 | 22 | 67 | 67 | 44 | 66 |
| Lv86 | 22 | 67 | 67 | 45 | 66 |
| Lv87 | 23 | 68 | 68 | 45 | 67 |
| Lv88 | 23 | 68 | 68 | 46 | 68 |
| Lv89 | 23 | 69 | 69 | 46 | 68 |
| Lv90 | 23 | 70 | 70 | 46 | 69 |
| Lv91 | 23 | 70 | 70 | 47 | 70 |
| Lv92 | 24 | 71 | 71 | 47 | 70 |
| Lv93 | 24 | 71 | 71 | 48 | 71 |
| Lv94 | 24 | 72 | 72 | 48 | 72 |
| Lv95 | 24 | 73 | 73 | 48 | 72 |
| Lv96 | 24 | 73 | 73 | 49 | 73 |
| Lv97 | 25 | 74 | 74 | 49 | 74 |
| Lv98 | 25 | 74 | 74 | 50 | 74 |
| Lv99 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 |
ピクセルリマスター版
ジョブ性能が大きく進化しており、「うたう」から歌を選んで使用するというジョブになりました。
かなりオススメのジョブです。
バトルコマンド
| コマンド | 説明 |
|---|---|
| たたかう | 通常攻撃 |
| うたう | 熟練度によって様々な効果の歌を習得する |
| アイテム | 道具を使用する |
歌
ターンの一番最初に行動できる。
MP消費なしでHP回復ができるため、冒険のお供に最適です。
| 歌 | 熟練度 | コマンド |
|---|---|---|
| いやしの歌 | 0 | 味方全体のHP回復 (最大HPの10%分+熟練度によって増加) |
| 戦いの歌 | 10 | 2ターンの間、味方全体の攻撃力と知性を上げる(重ねがけ不可) |
| 守りの歌 | 20 | 2ターンの間、味方全体の受けるダメージを減らす(重ねがけ不可) |
| 呪いの歌 | 30 | 敵全体にいずれかの状態異常を与える |
ステータス
| lv | 力 | 体力 | 素早 | 知性 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| lv | 力 | 体力 | 素早 | 知性 | 精神 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 |
| 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 |
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 |
| 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 14 |
| 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 15 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 |
| 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 16 |
| 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 17 |
| 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 18 |
| 16 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 |
| 17 | 12 | 14 | 16 | 14 | 19 |
| 18 | 13 | 15 | 17 | 15 | 20 |
| 19 | 13 | 16 | 17 | 16 | 20 |
| 20 | 14 | 16 | 18 | 16 | 21 |
| 21 | 14 | 17 | 19 | 17 | 22 |
| 22 | 14 | 17 | 19 | 17 | 22 |
| 23 | 15 | 18 | 20 | 18 | 23 |
| 24 | 15 | 19 | 21 | 19 | 23 |
| 25 | 16 | 19 | 21 | 19 | 24 |
| 26 | 16 | 20 | 22 | 20 | 25 |
| 27 | 16 | 20 | 23 | 20 | 25 |
| 28 | 17 | 21 | 23 | 21 | 26 |
| 29 | 17 | 22 | 24 | 22 | 27 |
| 30 | 18 | 22 | 25 | 22 | 27 |
| 31 | 18 | 23 | 25 | 23 | 28 |
| 32 | 18 | 23 | 26 | 23 | 29 |
| 33 | 19 | 24 | 27 | 24 | 29 |
| 34 | 19 | 25 | 27 | 25 | 30 |
| 35 | 20 | 25 | 28 | 25 | 30 |
| 36 | 20 | 26 | 29 | 26 | 31 |
| 37 | 20 | 26 | 29 | 26 | 32 |
| 38 | 21 | 27 | 30 | 27 | 32 |
| 39 | 21 | 27 | 31 | 27 | 33 |
| 40 | 22 | 28 | 31 | 28 | 34 |
| 41 | 22 | 29 | 32 | 29 | 34 |
| 42 | 22 | 29 | 33 | 29 | 35 |
| 43 | 23 | 30 | 33 | 30 | 36 |
| 44 | 23 | 30 | 34 | 30 | 36 |
| 45 | 24 | 31 | 35 | 31 | 37 |
| 46 | 24 | 32 | 35 | 32 | 37 |
| 47 | 24 | 32 | 36 | 32 | 38 |
| 48 | 25 | 33 | 37 | 33 | 39 |
| 49 | 25 | 33 | 37 | 33 | 39 |
| 50 | 26 | 34 | 38 | 34 | 40 |
| 51 | 26 | 35 | 39 | 35 | 41 |
| 52 | 26 | 35 | 39 | 35 | 41 |
| 53 | 27 | 36 | 40 | 36 | 42 |
| 54 | 27 | 36 | 41 | 36 | 43 |
| 55 | 27 | 37 | 41 | 37 | 43 |
| 56 | 28 | 38 | 42 | 38 | 44 |
| 57 | 28 | 38 | 43 | 38 | 44 |
| 58 | 29 | 39 | 43 | 39 | 45 |
| 59 | 29 | 39 | 44 | 39 | 46 |
| 60 | 29 | 40 | 45 | 40 | 46 |
| 61 | 30 | 41 | 45 | 41 | 47 |
| 62 | 30 | 41 | 46 | 41 | 48 |
| 63 | 31 | 42 | 47 | 42 | 48 |
| 64 | 31 | 42 | 47 | 42 | 49 |
| 65 | 31 | 43 | 48 | 43 | 50 |
| 66 | 32 | 43 | 49 | 43 | 50 |
| 67 | 32 | 44 | 49 | 44 | 51 |
| 68 | 33 | 45 | 50 | 45 | 51 |
| 69 | 33 | 45 | 51 | 45 | 52 |
| 70 | 33 | 46 | 51 | 46 | 53 |
| 71 | 34 | 46 | 52 | 46 | 53 |
| 72 | 34 | 47 | 53 | 47 | 54 |
| 73 | 35 | 48 | 53 | 48 | 55 |
| 74 | 35 | 48 | 54 | 48 | 55 |
| 75 | 35 | 49 | 55 | 49 | 56 |
| 76 | 36 | 49 | 55 | 49 | 57 |
| 77 | 36 | 50 | 56 | 50 | 57 |
| 78 | 37 | 51 | 57 | 51 | 58 |
| 79 | 37 | 51 | 57 | 51 | 58 |
| 80 | 37 | 52 | 58 | 52 | 59 |
| 81 | 38 | 52 | 59 | 52 | 60 |
| 82 | 38 | 53 | 59 | 53 | 60 |
| 83 | 39 | 54 | 60 | 54 | 61 |
| 84 | 39 | 54 | 61 | 54 | 62 |
| 85 | 39 | 55 | 61 | 55 | 62 |
| 86 | 40 | 55 | 62 | 55 | 63 |
| 87 | 40 | 56 | 63 | 56 | 64 |
| 88 | 41 | 56 | 63 | 56 | 64 |
| 89 | 41 | 57 | 64 | 57 | 65 |
| 90 | 41 | 58 | 65 | 58 | 65 |
| 91 | 42 | 58 | 65 | 58 | 66 |
| 92 | 42 | 59 | 66 | 59 | 67 |
| 93 | 43 | 59 | 67 | 59 | 67 |
| 94 | 43 | 60 | 67 | 60 | 68 |
| 95 | 43 | 61 | 68 | 61 | 69 |
| 96 | 44 | 61 | 69 | 61 | 69 |
| 97 | 44 | 62 | 69 | 62 | 70 |
| 98 | 45 | 62 | 70 | 62 | 71 |
| 99 | 45 | 63 | 71 | 63 | 71 |
関連リンク
-
ジョブデータ
- ジョブの仕様
- たまねぎ剣士
-
風のクリスタル
- 戦士
- モンク
- 白魔道士
- 黒魔道士
- 赤魔道士
-
火のクリスタル
- 狩人
- ナイト
- シーフ
- 学者
-
水のクリスタル
- 風水士
- 竜騎士
- バイキング
- 空手家
- 魔剣士
- 幻術士
- 吟遊詩人
-
土のクリスタル
- 魔人
- 導師
- 魔界幻士
-
禁断の地エウレカ
- 賢者
- 忍者