成長率(親世代、血統ボーナス込み)
最終更新日:
各項目の説明
血統ボーナスを含めていない成長率は、ユニットデータのページを参照ください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 神々の血 | ◎:直系、○:傍系 |
| HP・力・魔力・素早 守備・魔防・幸運 |
血統ボーナス込み成長率(%表記) |
親世代
| 名前 | 神々の血 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 素早 | 守備 | 魔防 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シグルド | バルド◎ | 110 | 50 | 5 | 50 | 30 | 40 | 5 | 40 |
| ノイッシュ | 80 | 40 | 5 | 30 | 20 | 40 | 5 | 20 | |
| アレク | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 5 | 30 | |
| アーダン | 90 | 50 | 5 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | |
| フィン | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 5 | 50 | |
| キュアン | ノヴァ◎ | 110 | 50 | 5 | 30 | 40 | 50 | 5 | 10 |
| ミデェール | 60 | 30 | 5 | 30 | 40 | 30 | 5 | 10 | |
| レヴィン | フォルセティ◎ | 90 | 10 | 30 | 40 | 90 | 20 | 10 | 20 |
| ホリン | オード○ | 110 | 30 | 5 | 80 | 30 | 30 | 5 | 20 |
| アゼル | ファラ○ | 70 | 10 | 40 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 |
| ジャムカ | 90 | 50 | 0 | 10 | 30 | 30 | 5 | 40 | |
| クロード | ブラギ◎ | 70 | 10 | 40 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 |
| ベオウルフ | 80 | 40 | 0 | 40 | 30 | 30 | 5 | 20 | |
| レックス | ネール○ | 90 | 40 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 20 |
| デュー | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | |
| ディアドラ | ナーガ◎ ロプトウス○ |
70 | 10 | 70 | 20 | 10 | 10 | 70 | 10 |
| エスリン | バルド○ | 60 | 30 | 5 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| ラケシス | ヘズル○ | 60 | 50 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 |
| アイラ | オード○ | 70 | 30 | 5 | 60 | 30 | 20 | 5 | 20 |
| フュリー | 50 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | |
| ティルテュ | トード○ | 60 | 10 | 20 | 60 | 40 | 10 | 10 | 50 |
| シルヴィア | ブラギ○ | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 30 |
| エーディン | ウル○ | 70 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 5 | 60 |
| ブリギッド | ウル◎ | 90 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 70 |
代替キャラクター
| 名前 | 神々の血 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 素早 | 守備 | 魔防 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドルバン | 80 | 30 | 5 | 50 | 30 | 30 | 5 | 20 | |
| アサエロ | 90 | 40 | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 60 | |
| シャルロー | 70 | 10 | 50 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | |
| ホーク | 60 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | |
| トリスタン | 130 | 30 | 5 | 30 | 20 | 30 | 5 | 10 | |
| ディムナ | 90 | 30 | 5 | 50 | 20 | 40 | 5 | 30 | |
| アミッド | トード○ | 90 | 20 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| デイジー | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 20 | 10 | 30 | |
| ラドネイ | 70 | 40 | 5 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | |
| マナ | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | |
| フェミナ | 60 | 30 | 10 | 20 | 50 | 20 | 5 | 50 | |
| リンダ | トード○ | 90 | 10 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 |
| レイリア | 50 | 50 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | |
| ジャンヌ | 60 | 20 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 |
固有キャラクター
| 名前 | 神々の血 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 素早 | 守備 | 魔防 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャナン | オード◎ | 120 | 30 | 5 | 80 | 20 | 40 | 5 | 20 |
| フィン | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 5 | 50 | |
| ヨハン | ネール○ | 110 | 40 | 5 | 20 | 50 | 60 | 5 | 10 |
| ヨハルヴァ | ネール○ | 110 | 40 | 0 | 50 | 10 | 60 | 5 | 10 |
| ハンニバル | 60 | 50 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 10 | |
| アレス | ヘズル◎ | 130 | 90 | 5 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| オイフェ | バルド○ | 100 | 40 | 5 | 50 | 30 | 30 | 10 | 40 |
| ユリア | ナーガ◎ ファラ○ | 90 | 10 | 100 | 20 | 30 | 10 | 50 | 30 |