新たな敵
最終更新日:
マップ

作戦目的
- 敵を全滅
敵初期配置
| X | Y | ユニット | 改造 | パイロット | Lv | 行動開始 ターン数 | 経験値 | 資金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ガーベラ・テトラ | 4 | シーマ=ガラハウ | 9 | 4 | 276 | 1300 | 
| 1 | 3 | マラサイ | 1 | DC兵士 | 8 | 3 | 145 | 1100 | 
| 2 | 2 | ハンブラビ(MA) | 1 | DC兵士 | 8 | 3 | 148 | 1800 | 
| 1 | 1 | ハンブラビ(MA) | 1 | DC兵士 | 8 | 3 | 148 | 1800 | 
| 3 | 3 | バーザム | 1 | DC兵士 | 8 | 3 | 143 | 1000 | 
| 5 | 2 | ガルスJ | 1 | DC兵士 | 7 | 1 | 190 | 2100 | 
| 6 | 0 | ズサ | 1 | DC兵士 | 7 | 1 | 180 | 1900 | 
| 5 | 4 | ズサ | 1 | DC兵士 | 7 | 1 | 180 | 1900 | 
| 2 | 4 | メカザウルス・バド | 1 | 人工知能 | 6 | 1 | 120 | 500 | 
| 1 | 5 | メカザウルス・バド | 1 | 人工知能 | 6 | 1 | 120 | 500 | 
| 17 | 1 | ミニフォー | 1 | DC兵士 | 6 | 1 | 120 | 600 | 
| 19 | 2 | ミニフォー | 1 | DC兵士 | 6 | 1 | 120 | 600 | 
| 18 | 3 | ドローメ | 1 | 人工知能 | 6 | 1 | 90 | 100 | 
| 16 | 3 | ドローメ | 1 | 人工知能 | 6 | 1 | 90 | 100 | 
攻略
- ミデアはマップ下へ移動していく、落とされると補給物資が失われてしまう 
      X Y ユニット 改造 パイロット Lv 搭載物資 10 14 ミデア 2 マチルダ=アジャン 9 資金20000、高性能レーダー、マグネットコーティング、 
 チョバムアーマー、リペアキット、プロペラントタンク12 12 ミデア 1 連邦軍兵士 8 資金10000、ジム3 11 6 ミデア 1 連邦軍兵士 8 資金5000、リ・ガズィ 
- 2EP:ポセイダル軍が出現、すぐに撤退する
- 5PP:獣戦機隊(右)
- 5EP:敵増援(左下)
      X Y ユニット 改造 パイロット Lv 行動開始 
 ターン数経験値 資金 1 39 ケンプファー 3 ランバ=ラル 12 1 278 1200 1 34 バーザム 2 クランプ 10 1 219 1000 3 34 マラサイ 1 エリート兵 10 1 215 1100 4 35 マラサイ 1 DC兵士 9 1 145 1100 6 35 マラサイ 1 DC兵士 9 1 145 1100 2 33 マラサイ 1 DC兵士 9 1 145 1100 
- ステージ終了後、トーレスは艦長から降り、ブライトが艦長になる。またケーラ(ジェガン)が加入
- 恋人がいないを選択した場合は、ステージ終了後に副主人公が加入
 選択肢により恋愛ポイントが変化する
強化パーツ - 座標は左上が(0,0)
| X | Y | 強化パーツ | 
|---|---|---|
| 19 | 47 | ハイブリッドアーマー | 
| 15 | 21 | チョバムアーマー | 
| 9 | 5 | 金塊5000 | 
| 14 | 31 | 金塊5000 | 
| 9 | 24 | 金塊2000 | 
| 13 | 22 | 金塊2000 | 
| 6 | 34 | プロペラントタンク | 
