コロスとドン・サウザー
最終更新日:
マップ
作戦目的
- 敵を全滅
敵初期配置
X | Y | ユニット | 改造 | パイロット | Lv | 行動開始 ターン数 |
経験値 | 資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 戦闘獣ダンテ | 4 | 人工知能改 | 31 | 5 | 268 | 2000 |
12 | 12 | 戦闘獣ズガール | 4 | 人工知能改 | 31 | 5 | 268 | 2000 |
13 | 13 | メカザウルス・ダイ | 4 | 人工知能改 | 31 | 5 | 268 | 4000 |
9 | 11 | メカザウルス・シグ | 4 | 人工知能改 | 31 | 5 | 258 | 2800 |
21 | 11 | 戦闘獣グラトニオス | 4 | 人工知能改 | 30 | 4 | 248 | 2000 |
20 | 10 | 戦闘獣オベリウス | 4 | 人工知能改 | 30 | 4 | 248 | 2000 |
22 | 13 | 戦闘獣グラトニオス | 4 | 人工知能改 | 30 | 4 | 248 | 2000 |
28 | 10 | ドライセン | 4 | エリート兵 | 30 | 4 | 280 | 2100 |
29 | 11 | ギラ・ドーガ | 4 | エリート兵 | 30 | 4 | 290 | 2300 |
28 | 13 | ガロイカ | 4 | エリート兵 | 30 | 4 | 290 | 3500 |
29 | 14 | ガロイカ | 4 | エリート兵 | 30 | 4 | 290 | 3500 |
30 | 15 | カレイツェド | 4 | エリート兵 | 30 | 4 | 320 | 4000 |
24 | 26 | 戦闘獣オベリウス | 4 | 人工知能改 | 30 | 3 | 248 | 2000 |
26 | 26 | 円盤獣ギルギル | 4 | 人工知能改 | 30 | 3 | 228 | 1500 |
25 | 27 | 円盤獣ゴスゴス | 4 | 人工知能改 | 30 | 3 | 228 | 1500 |
24 | 28 | ベガ獣キングゴリ | 4 | 人工知能改 | 30 | 3 | 258 | 1900 |
26 | 28 | R・ジャジャ | 4 | エリート兵 | 30 | 2 | 270 | 2300 |
29 | 25 | ハンマ・ハンマ | 4 | エリート兵 | 30 | 2 | 268 | 2300 |
28 | 24 | ベルガ・ギロス | 4 | エリート兵 | 30 | 2 | 360 | 3200 |
29 | 23 | ベルガ・ギロス | 4 | エリート兵 | 30 | 2 | 360 | 3200 |
7 | 18 | 円盤獣ジンジン | 4 | 人工知能改 | 30 | 1 | 238 | 2200 |
8 | 18 | 円盤獣デキデキ | 4 | 人工知能改 | 30 | 1 | 238 | 2300 |
3 | 18 | 戦闘獣ダンテ | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 268 | 2000 |
3 | 20 | 戦闘獣ズガール | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 268 | 2000 |
5 | 20 | 円盤獣ジンジン | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 238 | 2200 |
4 | 21 | 円盤獣デキデキ | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 238 | 2300 |
3 | 22 | 戦闘獣ダンテ | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 268 | 2000 |
4 | 23 | 戦闘獣ズガール | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 268 | 2000 |
12 | 14 | 円盤獣ジンジン | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 238 | 2200 |
11 | 15 | メカザウルス・ザイ | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 208 | 900 |
13 | 15 | メカザウルス・バド | 4 | 人工知能改 | 29 | 1 | 198 | 500 |
攻略
- 特に何も起きないステージ
- 通路に敵を貯めこんでMAP兵器を使い大幅Lvアップを目指そう
- 精神コマンド「激怒」使えば敵全員が動き始めて集めやすい
強化パーツ - 座標は左上が(0,0)
X | Y | 強化パーツ |
---|---|---|
7 | 12 | 金塊2000 |
12 | 10 | 金塊2000 |
28 | 4 | リペアキット |
21 | 13 | サイコフレーム |
16 | 32 | 金塊20000 |