登場するロボットはいろんなアニメが集合しているため、どれも個性的です。
大きく分けて5種類に分かれている
項目 | 説明 |
---|---|
モビルスーツ(MS) | ガンダム系作品のロボット 機体のバリエーションが多く、パイロットの乗り換えもしやすい HPや装甲は低いが、長距離射程による攻撃が可能 運動性が高いため回避に期待したい |
ヘビーメタル(HM) | エルガイムに登場するロボット 性能はMSに近い。 ほとんどの機体が「ビームコート」を装備しており、 低ダメージのビームなら無効化できる |
オーラバトラー(AB) | ダンバインに登場するロボット 小さいロボットのため運動性が良いのだが、装甲も高い。 さらにビームコートよりも性能の高いオーラバリアを持つ。 さらに加えて分身も使える。 唯一HPが低いくらいが弱点。 攻撃は剣による近接戦闘がメインで攻撃力も高い。 |
スーパーロボット(SR) | 1体のスーパー強いロボットで敵を倒していくスタイルの作品が多い HPや装甲が高く、高火力な必殺技で大ダメージを与える 運動性が低いため命中率の低さが難点 精神コマンドでカバーする必要あり |
魔装機神 | 機体性能はリアルロボット系寄り。 ファンネルに似たファミリアによる長距離射程攻撃や マップ兵器も持つ高性能ユニット |
ユニットデータには実に多くのパラメータが設定されております。
簡単にではありますが、各パラメータがどのようなものか説明していきます。
項目 | 説明 |
---|---|
HP | 耐久力。0になると撃墜 |
EN | エネルギー。移動や武器の使用時に消費する |
運動 | 攻撃の命中率や回避率に影響 |
装甲 | 防御力。受けるダメージに影響 |
限界 | 限界反応。命中+運動性、回避+運動性の上限値 |
移動 | 移動力。移動できるマス数 |
タイプ | 移動タイプ。 |
回復 | HP:毎ターン一定割合のHPが回復する EM:毎ターン指定量のENが回復する |
剣 | 切り払い使用可能(要切り払い技能) |
盾 | シールド防御使用可能(要シールド防御技能) |
特殊 | 分身:分身またはマッハスペシャルが使用可能 激怒:精神コマンド「激怒・自爆」が効かない 搭載:ユニットを搭載できる(戦艦の機能) |
変身 | 撃破されると別のユニットに変身・変化する |
没データも含めて掲載しています。
没ユニットの名前の横には(没)と書いておきました。
ユニット名 | 作品 | サ イ ズ |
変形 | HP | EN | 運動 | 装甲 | 限界 | 移動 | タイプ | 地形適応 | 回復 | 装備 | 特殊 | 変身 | EXP | 資金 | 修理 | 廃 棄 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空 | 陸 | 海 | 宇 | HP | EN | 剣 | 盾 | バリア | |||||||||||||||||
ヒュッケバイン | オリジナル | M | 3000 | 180 | 65 | 320 | 235 | 11 | 陸 | B | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | Iフィールド | 分身 | 200 | 5000 | 4000 | × | |||
グルンガスト | オリジナル | L | 変形 | 3900 | 200 | 40 | 470 | 200 | 8 | 空陸 | B | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 200 | 5000 | 6000 | × | ||||
ウィングガスト | オリジナル | L | 変形 | 3900 | 200 | 42 | 380 | 200 | 10 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | 200 | 5000 | 6000 | × | |||||
ガストランダー | オリジナル | L | 変形 | 3900 | 200 | 35 | 600 | 200 | 6 | 陸 | - | A | A | B | 0 | 5 | 200 | 5000 | 6000 | × | |||||
νガンダム | 逆襲のシャア | M | 2800 | 180 | 50 | 270 | 255 | 9 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | Iフィールド | 180 | 2500 | 3000 | × | |||
F-91 | 機動戦士ガンダムF-91 | M | 2700 | 180 | 49 | 290 | 255 | 10 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 分身 | 190 | 2000 | 3500 | × | |||
NT-1アレックス | 機動戦士ガンダム0080 | M | 1800 | 150 | 35 | 220 | 170 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 60 | 1000 | 2000 | ||||||
GP-01Fb | 機動戦士ガンダム0083 | M | 1800 | 160 | 36 | 230 | 170 | 12 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 70 | 1100 | 2000 | |||||
GP-02A | 機動戦士ガンダム0083 | M | 2300 | 180 | 30 | 280 | 160 | 7 | 陸 | - | A | D | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 90 | 1600 | 3500 | × | ||||
GP-03デンドロビウム | 機動戦士ガンダム0083 | LL | 分離 | 5200 | 250 | 30 | 590 | 180 | 12 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | 剣 | Iフィールド | 180 | 5000 | 7000 | × | |||
GP-03Sステイメン | 機動戦士ガンダム0083 | M | 1900 | 250 | 36 | 280 | 180 | 12 | 陸 | - | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 75 | 1200 | 9000 | × | ||||
ガンキャノン | 機動戦士ガンダム | M | 2000 | 160 | 20 | 260 | 145 | 6 | 陸 | - | A | D | B | 0 | 5 | 40 | 700 | 1500 | |||||||
ガンタンク | 機動戦士ガンダム | M | 2000 | 150 | 18 | 260 | 120 | 5 | 陸 | - | A | C | C | 0 | 5 | 35 | 650 | 1400 | |||||||
ボール | 機動戦士ガンダム | M | 1200 | 100 | 15 | 100 | 90 | 5 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | 20 | 100 | 200 | |||||||
ネモ | 機動戦士Zガンダム | M | 1900 | 170 | 33 | 220 | 160 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 45 | 1000 | 1100 | |||||
GMⅢ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 2100 | 180 | 36 | 240 | 170 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 60 | 1500 | 1600 | |||||
ジェガン | 逆襲のシャア | M | 2200 | 190 | 38 | 250 | 180 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 65 | 1700 | 2000 | |||||
リ・ガズィ(BWS) | 逆襲のシャア | M | 分離 | 2500 | 200 | 42 | 270 | 200 | 11 | 空 | B | - | - | A | 0 | 5 | 90 | 1900 | 2500 | ||||||
リ・ガズィ | 逆襲のシャア | M | 2400 | 200 | 42 | 260 | 200 | 8 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 90 | 1900 | 2500 | |||||
ゲッター1 | ゲッターロボ | L | 変形 | 2800 | 180 | 25 | 280 | 150 | 8 | 空陸 | A | B | D | A | 0 | 5 | 110 | 2400 | 3200 | × | |||||
ゲッター2 | ゲッターロボ | L | 変形 | 2800 | 180 | 30 | 260 | 160 | 10 | 陸地 | - | A | C | B | 0 | 5 | 分身 | 110 | 2400 | 3200 | × | ||||
ゲッター3 | ゲッターロボ | L | 変形 | 2800 | 180 | 23 | 310 | 130 | 6 | 水陸 | - | A | A | B | 0 | 5 | 110 | 2400 | 3200 | × | |||||
ゲッタードラゴン | ゲッターロボG | L | 変形 | 3500 | 210 | 30 | 330 | 180 | 9 | 空陸 | A | B | D | A | 0 | 5 | 200 | 3800 | 5500 | × | |||||
ゲッターライガー | ゲッターロボG | L | 変形 | 3500 | 210 | 37 | 290 | 190 | 12 | 陸地 | - | A | B | B | 0 | 5 | 分身 | 200 | 3800 | 5500 | × | ||||
ゲッターポセイドン | ゲッターロボG | L | 変形 | 3500 | 210 | 26 | 360 | 170 | 7 | 水陸 | - | A | A | B | 0 | 5 | 200 | 3800 | 5500 | × | |||||
マジンガーZ | マジンガーZ | M | 3200 | 160 | 20 | 680 | 130 | 6 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 120 | 2000 | 2500 | × | ||||||
マジンガーZ(JS) | マジンガーZ | M | 3500 | 170 | 22 | 780 | 140 | 7 | 空陸 | B | A | B | B | 0 | 5 | 130 | 2100 | 2700 | × | ||||||
グレートマジンガー | グレートマジンガー | M | 3800 | 180 | 28 | 800 | 150 | 7 | 空陸 | B | A | B | B | 0 | 5 | 190 | 2900 | 3500 | × | ||||||
グレンダイザー | UFOロボ グレンダイザー | L | 変形 合体 |
3800 | 180 | 30 | 800 | 170 | 7 | 空陸 | B | A | D | A | 0 | 5 | 200 | 3100 | 4200 | × | |||||
スペイザー | UFOロボ グレンダイザー | L | 変形 | 3800 | 180 | 30 | 800 | 170 | 8 | 空 | B | - | - | A | 0 | 5 | 200 | 3100 | 4200 | × | |||||
ダブルスペイザー | UFOロボ グレンダイザー | L | 合体 | 2800 | 160 | 28 | 550 | 180 | 9 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | 150 | 2200 | 2000 | × | |||||
ドリルスペイザー | UFOロボ グレンダイザー | M | 合体 | 2900 | 160 | 28 | 540 | 175 | 8 | 空地 | B | - | - | B | 0 | 5 | 150 | 2200 | 2000 | × | |||||
マリンスペイザー | UFOロボ グレンダイザー | M | 合体 | 2700 | 160 | 30 | 540 | 190 | 8 | 空海 | B | - | A | B | 0 | 5 | 150 | 2200 | 2000 | × | |||||
グレンダイザー(ダブル) | UFOロボ グレンダイザー | L | 分離 | 3800 | 180 | 30 | 810 | 170 | 9 | 空陸 | A | A | D | A | 0 | 5 | 200 | 3100 | 0 | × | |||||
グレンダイザー(ドリル) | UFOロボ グレンダイザー | L | 分離 | 3800 | 180 | 30 | 800 | 170 | 8 | 空陸地 | A | A | D | A | 0 | 5 | 200 | 3100 | 0 | × | |||||
グレンダイザー(マリン) | UFOロボ グレンダイザー | L | 分離 | 3800 | 180 | 30 | 800 | 170 | 8 | 水陸空 | A | D | A | A | 0 | 5 | 200 | 3100 | 0 | × | |||||
アフロダイA | マジンガーZ | M | 2800 | 140 | 22 | 580 | 125 | 6 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 100 | 1800 | 1800 | × | ||||||
ダイアナンA | マジンガーZ | M | 3100 | 150 | 22 | 590 | 130 | 6 | 陸 | - | A | B | B | 0 | 5 | 110 | 1900 | 1850 | × | ||||||
ボスボロット | マジンガーZ | M | 2900 | 130 | 15 | 220 | 120 | 6 | 陸のみ | - | A | D | - | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | × | ||||||
ビューナスA | グレートマジンガー | M | 3400 | 170 | 23 | 710 | 135 | 7 | 空陸 | B | A | C | B | 0 | 5 | 130 | 2000 | 2200 | × | ||||||
バトルジェット | 超電磁ロボ コンバトラーV | S | 合体 | 1600 | 100 | 38 | 100 | 160 | 9 | 空 | A | - | - | C | 0 | 5 | 80 | 1000 | 800 | × | |||||
バトルクラッシャー | 超電磁ロボ コンバトラーV | S | 合体 | 1800 | 150 | 32 | 110 | 150 | 7 | 空 | A | - | - | C | 0 | 5 | 75 | 1000 | 1000 | × | |||||
バトルタンク | 超電磁ロボ コンバトラーV | S | 合体 | 2000 | 180 | 28 | 140 | 120 | 6 | 陸 | - | A | B | C | 0 | 5 | 75 | 1000 | 800 | × | |||||
バトルマリン | 超電磁ロボ コンバトラーV | S | 合体 | 1500 | 100 | 36 | 100 | 160 | 7 | 空海 | A | - | A | C | 0 | 5 | 70 | 1100 | 700 | × | |||||
バトルクラフト | 超電磁ロボ コンバトラーV | S | 合体 | 1300 | 100 | 38 | 90 | 160 | 7 | 空陸地 | B | B | B | B | 0 | 5 | 65 | 900 | 600 | × | |||||
コンバトラーV | 超電磁ロボ コンバトラーV | L | 分離 | 4600 | 220 | 32 | 400 | 150 | 7 | 空陸 | A | A | C | B | 0 | 5 | 210 | 3500 | 5000 | × | |||||
ライディーン | 勇者ライディーン | L | 3800 | 255 | 36 | 370 | 165 | 7 | 空陸 | A | A | B | B | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 220 | 4800 | 6500 | × | ||||
ブルーガー | 勇者ライディーン | S | 1200 | 100 | 40 | 100 | 160 | 8 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | 80 | 1000 | 800 | × | ||||||
ダイモス | 闘将ダイモス | L | 4000 | 200 | 36 | 380 | 180 | 7 | 空陸 | B | A | D | B | 0 | 5 | 210 | 4000 | 5000 | × | ||||||
ガルバーFXⅡ | 闘将ダイモス | S | 1300 | 110 | 41 | 100 | 175 | 8 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | 80 | 1000 | 800 | × | ||||||
ダイターン3 | 無敵鋼人 ダイターン3 | LL | 変形 | 4700 | 255 | 38 | 600 | 185 | 8 | 空陸 | A | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | 250 | 5500 | 8000 | × | ||||
ダイファイター | 無敵鋼人 ダイターン3 | LL | 変形 | 4700 | 255 | 34 | 570 | 180 | 10 | 空 | A | - | - | A | 0 | 5 | 250 | 5500 | 8000 | × | |||||
ダイタンク | 無敵鋼人 ダイターン3 | L | 変形 | 4700 | 255 | 28 | 750 | 160 | 6 | 水陸 | - | A | A | C | 0 | 5 | 250 | 5500 | 8000 | × | |||||
ザンバード | 無敵超人 ザンボット3 | L | 変形 合体 |
2600 | 140 | 35 | 260 | 160 | 9 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | 100 | 1400 | 2200 | × | |||||
ザンボエース | 無敵超人 ザンボット3 | L | 変形 合体 |
2600 | 140 | 36 | 290 | 160 | 7 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 100 | 1400 | 2200 | × | |||||
ザンブル | 無敵超人 ザンボット3 | M | 合体 | 2700 | 160 | 28 | 350 | 140 | 6 | 陸 | - | A | A | B | 0 | 5 | 90 | 1200 | 2000 | × | |||||
ザンベース | 無敵超人 ザンボット3 | L | 合体 | 2500 | 150 | 30 | 280 | 150 | 7 | 空海 | A | - | A | B | 0 | 5 | 90 | 1200 | 2000 | × | |||||
ザンボット3 | 無敵超人 ザンボット3 | L | 分離 | 3400 | 170 | 40 | 460 | 170 | 8 | 空陸 | A | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 190 | 3000 | 4000 | × | ||||
ダンバイン | 聖戦士ダンバイン | S | 1400 | 130 | 45 | 600 | 180 | 9 | 空陸 | A | A | B | B | 0 | 5 | 剣 | オーラバリア | 分身 | 80 | 800 | 1200 | × | |||
ビルバイン | 聖戦士ダンバイン | S | 変形 | 2000 | 150 | 50 | 780 | 210 | 10 | 空陸 | A | A | B | B | 0 | 5 | 剣 | オーラバリア | 分身 | 120 | 1200 | 2500 | × | ||
ウィングキャリバー | 聖戦士ダンバイン | S | 変形 | 2000 | 150 | 50 | 700 | 200 | 13 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | オーラバリア | 分身 | 120 | 1200 | 2500 | × | |||
ゴーショーグン | 戦国魔神ゴーショーグン | L | 4000 | 190 | 30 | 520 | 180 | 8 | 空陸 | A | B | D | B | 0 | 5 | 200 | 4000 | 6000 | × | ||||||
ダンクーガ | 超獣機神ダンクーガ | L | 分離 | 4300 | 200 | 26 | 410 | 160 | 7 | 陸 | B | A | C | B | 0 | 5 | 220 | 5000 | 7500 | × | |||||
イーグルファイターN | 超獣機神ダンクーガ | S | 変形 合体 |
2200 | 120 | 42 | 210 | 170 | 9 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1500 | × | |||||
イーグルファイターA | 超獣機神ダンクーガ | S | 変形 合体 |
2200 | 120 | 44 | 220 | 190 | 10 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1500 | × | |||||
イーグルファイターH | 超獣機神ダンクーガ | S | 変形 合体 |
2200 | 120 | 42 | 210 | 180 | 7 | 陸 | - | A | D | B | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1500 | × | |||||
ランドクーガーN | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
2600 | 140 | 40 | 290 | 170 | 6 | 陸 | - | A | C | C | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1700 | × | |||||
ランドクーガーA | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
2600 | 140 | 42 | 260 | 190 | 9 | 陸 | - | A | C | C | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1700 | × | |||||
ランドクーガーH | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
2600 | 140 | 42 | 260 | 180 | 7 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1700 | × | |||||
ランドライガーN | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
2600 | 140 | 40 | 290 | 170 | 6 | 陸 | - | A | C | C | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1700 | × | |||||
ランドライガーA | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
2600 | 140 | 42 | 260 | 190 | 9 | 陸 | - | A | C | C | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1700 | × | |||||
ランドライガーH | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
2600 | 140 | 42 | 260 | 180 | 7 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 90 | 1000 | 1700 | × | |||||
ビッグモスN | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
3300 | 170 | 30 | 330 | 170 | 6 | 陸 | - | A | C | C | 0 | 5 | 100 | 1200 | 2000 | × | |||||
ビッグモスA | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
3300 | 170 | 34 | 300 | 190 | 7 | 陸 | - | A | C | C | 0 | 5 | 100 | 1200 | 2000 | × | |||||
ビッグモスH | 超獣機神ダンクーガ | M | 変形 合体 |
3300 | 170 | 34 | 300 | 180 | 6 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 100 | 1200 | 2000 | × | |||||
ブラッドテンプル | 重戦機エルガイム | M | 53300 | 255 | 58 | 920 | 255 | 9 | 陸 | - | A | C | A | 30% | 20 | 剣 | ビームコート | 180 | 13000 | 27000 | |||||
アトールⅤ | マジンガーZ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陸 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ゴッドネロス | 戦国魔神ゴーショーグン | LL | 25000 | 220 | 36 | 480 | 180 | 9 | 空陸 | - | A | D | B | 0 | 5 | 220 | 12000 | 20000 | × | ||||||
サイバスター | オリジナル | M | 変形 | 3200 | 170 | 52 | 380 | 230 | 10 | 空陸 | A | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | 200 | 4800 | 7000 | × | ||||
サイバード | オリジナル | M | 変形 | 3200 | 170 | 49 | 370 | 230 | 14 | 空 | A | - | - | A | 0 | 5 | 200 | 4800 | 7000 | × | |||||
グランゾン | オリジナル | M | 4800 | 180 | 43 | 480 | 220 | 8 | 空陸 | A | A | B | A | 0 | 5 | 剣 | 210 | 5500 | 8000 | × | |||||
ネオ・グランゾン | オリジナル | L | 60000 | 255 | 65 | 2200 | 240 | 11 | 空陸 | A | A | A | A | 30% | 20 | 剣 | Iフィールド | 激怒 | 255 | 5000 | 65000 | × | |||
ヴァルシオーネR | オリジナル | M | 3500 | 170 | 48 | 360 | 220 | 9 | 空陸 | B | B | B | A | 0 | 5 | 200 | 4300 | 6500 | × | ||||||
ザムジード | オリジナル | M | 4300 | 190 | 42 | 620 | 200 | 8 | 空陸地 | B | A | B | B | 30% | 5 | 200 | 4500 | 2000 | × | ||||||
グランヴェール | オリジナル | M | 3500 | 170 | 48 | 360 | 220 | 9 | 空陸 | A | A | C | B | 0 | 5 | 200 | 4500 | 6000 | × | ||||||
ガッデス | オリジナル | M | 3600 | 185 | 51 | 370 | 215 | 8 | 水陸空 | A | A | A | A | 0 | 5 | 200 | 4500 | 4000 | × | ||||||
ウィーゾル改 | オリジナル | M | 3400 | 160 | 46 | 370 | 195 | 8 | 空陸 | A | B | C | B | 0 | 5 | 195 | 4200 | 5500 | × | ||||||
ノルス・レイ | オリジナル | M | 3200 | 150 | 48 | 350 | 190 | 8 | 空陸 | B | B | D | B | 0 | 5 | 180 | 3800 | 4200 | × | ||||||
ガディフォール | オリジナル | M | 3200 | 150 | 44 | 340 | 185 | 9 | 空陸 | A | B | C | B | 0 | 5 | 剣 | 190 | 3800 | 4000 | × | |||||
ゲシュペンスト(リアル) | オリジナル | M | 2300 | 150 | 43 | 280 | 195 | 8 | 陸 | C | A | B | A | 0 | 5 | 剣 | ビームコート | 180 | 3500 | 4200 | × | ||||
ザク改 | 機動戦士ガンダム0080 | M | 1400 | 130 | 20 | 120 | 140 | 6 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 盾 | 30 | 500 | 1000 | ||||||
ドム | 機動戦士ガンダム | M | 1500 | 145 | 22 | 140 | 150 | 7 | 陸 | - | A | D | A | 0 | 5 | 32 | 700 | 1200 | |||||||
エルメス | 機動戦士ガンダム | L | 3000 | 180 | 28 | 250 | 170 | 8 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | 50 | 1800 | 2800 | |||||||
マラサイ | 機動戦士Zガンダム | M | 1900 | 170 | 26 | 220 | 170 | 7 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 45 | 1100 | 1500 | |||||
バーザム | 機動戦士Zガンダム | M | 1800 | 160 | 28 | 210 | 180 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 43 | 1000 | 1100 | ||||||
ハンブラビ | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 1900 | 175 | 35 | 210 | 185 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 48 | 1800 | 1600 | |||||
ハンブラビ(MA) | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 1900 | 175 | 32 | 200 | 175 | 8 | 空 | A | - | - | A | 0 | 5 | 48 | 1800 | 1600 | ||||||
アッシマー | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 2400 | 180 | 38 | 300 | 180 | 7 | 陸 | - | A | B | - | 0 | 5 | 50 | 1900 | 2000 | ||||||
アッシマー(MA) | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 2400 | 180 | 40 | 330 | 180 | 9 | 空 | A | - | - | - | 0 | 5 | 50 | 1900 | 2000 | ||||||
サイコガンダム | 機動戦士Zガンダム | L | 変形 | 14500 | 240 | 28 | 400 | 195 | 5 | 陸 | - | A | D | B | 0 | 5 | 盾 | Iフィールド | 150 | 5500 | 10000 | × | |||
サイコガンダム(MA) | 機動戦士Zガンダム | L | 変形 | 14500 | 240 | 28 | 420 | 195 | 4 | 空 | A | - | - | B | 0 | 5 | Iフィールド | 150 | 5500 | 10000 | × | ||||
バイアラン | 機動戦士Zガンダム | M | 2000 | 210 | 34 | 220 | 190 | 8 | 空陸 | A | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | 80 | 2000 | 4500 | ||||||
ガブスレイ | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 1900 | 190 | 38 | 210 | 190 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 75 | 2000 | 3900 | |||||
ガブスレイ(MA) | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 1900 | 190 | 36 | 220 | 190 | 10 | 空 | B | - | - | A | 0 | 5 | 75 | 2000 | 3900 | ||||||
バウンド・ドック | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 5500 | 210 | 40 | 300 | 210 | 6 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 84 | 2200 | 4700 | ||||||
バウンド・ドック(MA) | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 5500 | 210 | 38 | 370 | 200 | 11 | 空 | B | - | - | A | 0 | 5 | 84 | 2200 | 4700 | ||||||
サイコガンダムmkⅡ | 機動戦士Zガンダム | L | 変形 | 25000 | 255 | 30 | 410 | 205 | 6 | 陸 | - | A | D | A | 0 | 5 | 盾 | Iフィールド | 188 | 7000 | 15000 | ||||
サイコガンダムmkⅡ(MA) | 機動戦士Zガンダム | L | 変形 | 25000 | 255 | 30 | 43 | 205 | 5 | 空 | B | - | - | A | 0 | 5 | Iフィールド | 188 | 7000 | 15000 | |||||
百式 | 機動戦士Zガンダム | M | 1900 | 170 | 37 | 220 | 200 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 50 | 2000 | 3800 | × | |||||
メタス | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 1800 | 150 | 37 | 180 | 200 | 7 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 42 | 1200 | 2200 | × | ||||
メタス(MA) | 機動戦士Zガンダム | M | 変形 | 1800 | 150 | 35 | 170 | 200 | 10 | 空 | B | - | - | A | 0 | 5 | 42 | 1200 | 2200 | × | |||||
ブラウ・ブロ | 機動戦士ガンダム | L | 14000 | 210 | 33 | 240 | 180 | 8 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | 50 | 2200 | 3400 | |||||||
ビグロ | 機動戦士ガンダム | M | 7700 | 200 | 36 | 220 | 170 | 10 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | 48 | 2100 | 3300 | |||||||
ケンプファー | 機動戦士ガンダム0080 | M | 1800 | 140 | 28 | 170 | 170 | 8 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 剣 | 40 | 1200 | 2000 | ||||||
ヴァル・ヴァロ | 機動戦士ガンダム0083 | L | 6600 | 180 | 35 | 230 | 180 | 10 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | 48 | 2000 | 3000 | |||||||
ガーベラ・テトラ | 機動戦士ガンダム0083 | M | 1800 | 160 | 30 | 180 | 180 | 11 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 42 | 1300 | 2400 | ||||||
ノイエ・ジール | 機動戦士ガンダム0083 | L | 5000 | 255 | 30 | 350 | 180 | 11 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | Iフィールド | 190 | 4200 | 6000 | × | |||||
キュベレイ | 機動戦士Zガンダム | M | 40000 | 200 | 43 | 330 | 255 | 10 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | ビームコート | 230 | 3000 | 5000 | × | ||||
キュベレイmkⅡ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 2100 | 180 | 39 | 220 | 230 | 8 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | 180 | 2300 | 4000 | × | |||||
ガルスJ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 1900 | 190 | 36 | 240 | 200 | 8 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 90 | 2100 | 3100 | |||||||
ズサ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 2000 | 160 | 30 | 210 | 180 | 7 | 陸 | - | A | C | B | 0 | 5 | 剣 | 80 | 1900 | 2900 | ||||||
ハンマ・ハンマ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 2000 | 170 | 37 | 250 | 195 | 8 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 98 | 2300 | 3300 | |||||
R・ジャジャ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 2000 | 170 | 42 | 240 | 220 | 9 | 陸 | - | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | 100 | 2300 | 3300 | ||||||
バウ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 変形 | 2200 | 170 | 43 | 230 | 220 | 8 | 陸 | - | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 100 | 2200 | 3200 | ||||
バウ(MA) | 機動戦士ガンダムZZ | M | 変形 | 2200 | 170 | 40 | 220 | 210 | 10 | 空 | B | - | - | A | 0 | 5 | 100 | 2200 | 3200 | ||||||
ドライセン | 機動戦士ガンダムZZ | M | 2200 | 180 | 41 | 250 | 210 | 8 | 陸 | - | A | C | A | 0 | 5 | 110 | 2100 | 3100 | |||||||
クイン・マンサ | 機動戦士ガンダムZZ | L | 28200 | 220 | 43 | 360 | 230 | 8 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | Iフィールド | 200 | 10000 | 15000 | |||||
ドーベンウルフ | 機動戦士ガンダムZZ | M | 4000 | 210 | 40 | 300 | 210 | 8 | 陸 | - | B | D | A | 0 | 5 | 剣 | 170 | 3000 | 4500 | ||||||
ゲーマルク | 機動戦士ガンダムZZ | M | 5200 | 220 | 40 | 310 | 220 | 8 | 陸 | - | C | D | A | 0 | 5 | 剣 | 170 | 3000 | 4600 | ||||||
ギラ・ドーガ | 逆襲のシャア | M | 2300 | 170 | 40 | 240 | 200 | 8 | 陸 | - | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | 120 | 2300 | 3200 | ||||||
ギラ・ドーガ | マジンガーZ | M | 2500 | 190 | 42 | 250 | 220 | 9 | 陸 | - | A | C | A | 0 | 5 | 140 | 2300 | 3300 | |||||||
ヤクト・ドーガ | 逆襲のシャア | M | 3500 | 180 | 41 | 250 | 230 | 8 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 160 | 2700 | 4000 | |||||
ヤクト・ドーガ(クェス機) | 逆襲のシャア | M | 3500 | 180 | 41 | 250 | 230 | 8 | 陸 | - | B | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 160 | 2700 | 4000 | |||||
サザビー | 逆襲のシャア | M | 4000 | 200 | 49 | 280 | 255 | 9 | 陸 | - | A | C | A | 0 | 5 | 剣 | 盾 | 190 | 3200 | 5000 | |||||
α・アジール | 逆襲のシャア | LL | 35000 | 255 | 44 | 410 | 255 | 8 | 宇宙 | - | - | - | A | 0 | 5 | Iフィールド | 250 | 8000 | 12000 | ||||||
