宇宙へ
最終更新日:
マップ

作戦目的
- アーガマを守りつつ、10ターン以内に敵を全滅
敵初期配置
「恋人がいる」という選択肢を選んだ場合のみ、副主人公(バイアラン)が登場
| X | Y | ユニット | 改造 | パイロット | Lv | 行動開始 ターン数 |
経験値 | 資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 34 | バイアラン | 4 | ジェリド=メサ | 22 | 6 | 317 | 2000 |
| 23 | 32 | バイアラン | 3 | ティターンズ兵士 | 21 | 6 | 260 | 2000 |
| 22 | 33 | ガブスレイ | 3 | ティターンズ兵士 | 21 | 6 | 255 | 2000 |
| 21 | 34 | ガブスレイ | 3 | ティターンズ兵士 | 21 | 6 | 255 | 2000 |
| 21 | 32 | バウ | 3 | ティターンズ兵士 | 21 | 6 | 280 | 2200 |
| 19 | 30 | バーザム | 2 | ティターンズ兵士 | 19 | 1(ブライト狙い) | 223 | 1000 |
| 19 | 32 | バーザム | 2 | ティターンズ兵士 | 19 | 1(ブライト狙い) | 223 | 1000 |
| 1 | 33 | バイアラン | 2 | カクリコン=カクーラー | 20 | 5 | 271 | 2000 |
| 2 | 31 | バウ | 2 | ティターンズ兵士 | 20 | 5 | 280 | 2200 |
| 3 | 32 | R・ジャジャ | 2 | ティターンズ兵士 | 20 | 5 | 280 | 2300 |
| 4 | 33 | ドライセン | 2 | ティターンズ兵士 | 20 | 5 | 290 | 2100 |
| 4 | 31 | ガルスJ | 2 | ティターンズ兵士 | 20 | 5 | 270 | 2100 |
| 20 | 8 | アッシマー | 2 | ティターンズ兵士 | 20 | 5 | 230 | 1900 |
| 5 | 29 | ギラ・ドーガ | 2 | ティターンズ兵士 | 19 | 1(ブライト狙い) | 300 | 2300 |
| 6 | 30 | ギラ・ドーガ | 2 | ティターンズ兵士 | 19 | 1(ブライト狙い) | 300 | 2300 |
| 23 | 9 | ハンブラビ | 4 | ヤザン=ゲーブル | 21 | 4 | 296 | 1800 |
| 22 | 9 | ハンブラビ | 3 | ラムサス=ハサ | 20 | 4 | 238 | 1800 |
| 22 | 11 | ハンブラビ | 3 | ダンゲル=クーパー | 20 | 4 | 238 | 1800 |
| 19 | 10 | ズサ | 2 | ティターンズ兵士 | 19 | 1(ブライト狙い) | 260 | 1900 |
| 20 | 11 | ズサ | 2 | ティターンズ兵士 | 19 | 1(ブライト狙い) | 260 | 1900 |
| 20 | 13 | ガルスJ | 2 | ティターンズ兵士 | 19 | 1(ブライト狙い) | 270 | 2100 |
| 18 | 31 | バイアラン | 2 | 副主人公 | 19 | 1 | 335 | 2000 |
攻略
- ブライト(アーガマ)は移動不可、撃破されるとゲームオーバー。一部の敵はブライト狙いで進軍する
- 初期配置の敵が8体以下になった時のEP:敵増援(上)
X Y ユニット 改造 パイロット Lv 行動開始
ターン数経験値 資金 6 3 バイアラン 4 マウアー=ファラオ 23 1 278 2000 7 4 ガブスレイ 4 ティターンズ兵士 22 1 255 2000 5 5 ガブスレイ 4 ティターンズ兵士 22 1 255 2000 7 6 ガブスレイ(MA) 4 ティターンズ兵士 22 1 255 2000 5 7 ガブスレイ(MA) 4 ティターンズ兵士 22 1 255 2000 4 9 バウンド・ドック 3 ティターンズ兵士 21 1 264 2200 2 9 バウンド・ドック 3 ティターンズ兵士 21 1 264 2200 4 11 ハンマ・ハンマ 3 ティターンズ兵士 21 1 278 2300 13 3 ハンマ・ハンマ 3 ティターンズ兵士 21 1(ブライト狙い) 278 2300 15 2 ギラ・ドーガ 3 ティターンズ兵士 21 1(ブライト狙い) 300 2300 15 4 ギラ・ドーガ 2 ティターンズ兵士 21 1(ブライト狙い) 300 2300 16 5 ギラ・ドーガ 2 ティターンズ兵士 21 1(ブライト狙い) 300 2300 9 5 ガルスJ 2 ティターンズ兵士 21 1(ブライト狙い) 270 2100 10 4 ガルスJ 2 ティターンズ兵士 21 1(ブライト狙い) 270 2100 12 5 ハンマ・ハンマ 2 ティターンズ兵士 21 1(ブライト狙い) 278 2300 - 初期配置の敵は積極的に攻め上がってこないため、南側を攻めて増援に備えたい
- 副主人公(バイアラン)は主人公で説得すれば仲間になる
強化パーツ - 座標は左上が(0,0)
| X | Y | 強化パーツ |
|---|---|---|
| 16 | 19 | 金塊2000 |
| 14 | 29 | 金塊2000 |
| 20 | 35 | リペアキット |
| 5 | 28 | 金塊5000 |
| 10 | 26 | 金塊5000 |
