主人公設定(特殊誕生日・タイプ)
最終更新日:
主人公・副主人公の設定
ゲームを新規スタートさせると、まずは主人公設定を行うことになります。
ランダムで下記の初期設定の中から一つが選択されていますが、
ここから名前、性別、性格、顔、誕生日、血液型、タイプ(リアル/スーパー)を変更できます。
名前 | 性別 | 性格 | 誕生日 | 血液型 | 愛称 |
---|---|---|---|---|---|
レナンジェス=スターロード | 男 | 真面目で優しい熱血漢 | 7月23日 | O | ジェス |
イルムガルト=カザハラ | 男 | 理論家だけど異性好き | 11月10日 | A | イルム |
ヘクトール=マディソン | 男 | ちょっとヘンな性格 | 5月4日 | AB | ヘクトール |
アーウィン=ドースティン | 男 | クールでニヒル | 3月1日 | B | ウィン |
パトリシア=ハックマン | 女 | 真面目で優しい熱血漢 | 2月4日 | A | パット |
グレース=ウリジン | 女 | 理論家だけど異性好き | 1月31日 | AB | グレース |
ミーナ=ライクリング | 女 | ちょっとヘンな性格 | 9月21日 | O | ミーナ |
リン=マオ | 女 | クールでニヒル | 4月14日 | B | リン |
副主人公の決定
選んだ主人公の性別・性格によって、副主人公が下記のように決まります。
副主人公の性格や誕生日などは、上記の主人公・副主人公の設定の通りになります。
主人公 | 副主人公 | |
---|---|---|
性別 | 性格 | |
男 | 真面目で優しい熱血漢 | ミーナ=ライクリング |
男 | 理論家だけど異性好き | リン=マオ |
男 | ちょっとヘンな性格 | パトリシア=ハックマン |
男 | クールでニヒル | グレース=ウリジン |
女 | 真面目で優しい熱血漢 | ヘクトール=マディソン |
女 | 理論家だけど異性好き | アーウィン=ドースティン |
女 | ちょっとヘンな性格 | レナンジェス=スターロード |
女 | クールでニヒル | イルムガルト=カザハラ |
ロボットタイプ
主人公設定の「タイプ」は、2種類から選択することになり、
これによって入手できる主人公専用機が変わります。
ちなみに主人公は、どちらのタイプでもガンダム系のユニットに乗り換え可能。
また、内部的な性格もここで決まります。
強気・超強気の性格は戦闘での気力増減に影響します。
タイプ | 性格 | 主人公専用機 | |
---|---|---|---|
初期 | 後期 | ||
リアルロボット系 | 強気 | ゲシュペンスト(リアル) | ヒュッケバイン |
スーパーロボット系 | 超強気 | ゲシュペンスト(スーパー) | グルンガスト |
誕生日による精神コマンド設定
主人公と副主人公は、設定した誕生日・血液型によって習得する精神コマンドが異なります。
自分のプレイスタイルやタイプ(リアル/スーパー)に合った誕生日にしましょう。
射手座O型は貴重な「復活」が使用可能です。
誕生日 | 血液型 | 精神コマンド(習得レベル) | 主人公 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡羊座 3/21 ~ 4/19 |
O | 気合 | 8 | 熱血 | 2 | ひらめき | 10 | てかげん | 12 | 集中 | 21 | 幸運 | 1 | |
A | 気合 | 12 | 熱血 | 10 | 幸運 | 1 | 友情 | 32 | ひらめき | 4 | 鉄壁 | 19 | ||
B | 気合 | 16 | 熱血 | 27 | 幸運 | 3 | 集中 | 1 | 探索 | 9 | 激怒 | 24 | リン | |
AB | 気合 | 12 | 熱血 | 3 | 幸運 | 1 | 必中 | 22 | 加速 | 9 | ひらめき | 4 | ||
牡牛座 4/20 ~ 5/20 |
O | 気合 | 10 | 熱血 | 19 | 覚醒 | 7 | 幸運 | 1 | ひらめき | 9 | 加速 | 3 | |
A | 気合 | 9 | 熱血 | 7 | 幸運 | 1 | 集中 | 2 | 補給 | 33 | 加速 | 11 | ||
B | 気合 | 7 | 熱血 | 14 | 幸運 | 1 | 集中 | 22 | ひらめき | 11 | 探索 | 9 | ||
AB | 気合 | 4 | 熱血 | 1 | 再動 | 40 | 信頼 | 31 | 幸運 | 10 | 探索 | 2 | ヘクトール | |
双子座 5/21 ~ 6/21 |
O | 気合 | 1 | 熱血 | 21 | 覚醒 | 27 | 幸運 | 8 | 友情 | 30 | 集中 | 4 | |
A | 気合 | 8 | 熱血 | 3 | 鉄壁 | 39 | 幸運 | 1 | ひらめき | 7 | 威圧 | 28 | ||
B | 気合 | 11 | 熱血 | 5 | 集中 | 20 | 幸運 | 1 | かく乱 | 15 | ひらめき | 3 | ||
AB | 気合 | 18 | 熱血 | 7 | 幸運 | 1 | 集中 | 10 | 加速 | 3 | 偵察 | 22 | ||
蟹座 6/22 ~ 7/22 |
O | 気合 | 3 | 熱血 | 12 | てかげん | 19 | ひらめき | 2 | 愛 | 41 | 幸運 | 1 | |
A | 気合 | 2 | 熱血 | 6 | 幸運 | 4 | 威圧 | 23 | 集中 | 22 | 根性 | 1 | ||
B | 気合 | 22 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | てかげん | 17 | ひらめき | 3 | 再動 | 9 | ||
AB | 気合 | 21 | 熱血 | 5 | 幸運 | 1 | 加速 | 3 | 鉄壁 | 15 | ひらめき | 19 | ||
獅子座 7/23 ~ 8/22 |
O | 気合 | 20 | 熱血 | 17 | 幸運 | 1 | ひらめき | 7 | 集中 | 3 | 根性 | 2 | ジェス |
A | 気合 | 9 | 熱血 | 4 | 幸運 | 1 | 鉄壁 | 5 | 加速 | 2 | 集中 | 12 | ||
B | 気合 | 2 | 熱血 | 19 | 幸運 | 6 | 加速 | 1 | 激励 | 15 | ひらめき | 27 | ||
AB | 気合 | 24 | 熱血 | 1 | 幸運 | 1 | 必中 | 5 | ひらめき | 12 | てかげん | 33 | ||
乙女座 8/23 ~ 9/22 |
O | 気合 | 4 | 熱血 | 1 | 幸運 | 8 | 集中 | 31 | ひらめき | 12 | 必中 | 18 | ミーナ |
A | 気合 | 14 | 熱血 | 8 | 幸運 | 1 | 必中 | 2 | ひらめき | 5 | 加速 | 11 | ||
B | 気合 | 18 | 熱血 | 3 | 幸運 | 1 | 必中 | 4 | 探索 | 8 | ひらめき | 24 | ||
AB | 気合 | 20 | 熱血 | 4 | 幸運 | 2 | 探索 | 1 | ひらめき | 24 | てかげん | 14 | ||
天秤座 9/23 ~ 10/23 |
O | 気合 | 12 | 熱血 | 2 | 幸運 | 3 | てかげん | 21 | 威圧 | 39 | 集中 | 1 | |
A | 気合 | 17 | 熱血 | 6 | 幸運 | 1 | 必中 | 8 | 集中 | 3 | 覚醒 | 10 | ||
B | 気合 | 15 | 熱血 | 3 | 幸運 | 1 | 隠れ身 | 3 | 集中 | 8 | 必中 | 9 | ||
AB | 気合 | 4 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 探索 | 12 | 加速 | 3 | ひらめき | 17 | ||
蠍座 10/24 ~ 11/22 |
O | 気合 | 12 | 熱血 | 1 | 幸運 | 1 | ひらめき | 9 | 覚醒 | 27 | 信頼 | 33 | |
A | 気合 | 21 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 加速 | 8 | ひらめき | 5 | 必中 | 4 | イルム | |
B | 気合 | 18 | 熱血 | 8 | 幸運 | 2 | 根性 | 4 | ひらめき | 1 | 加速 | 21 | ||
AB | 気合 | 16 | 熱血 | 10 | 幸運 | 1 | ひらめき | 7 | 隠れ身 | 14 | 集中 | 30 | ||
射手座 11/23 ~ 12/21 |
O | 気合 | 10 | 熱血 | 9 | 幸運 | 3 | ひらめき | 2 | 鉄壁 | 1 | 復活 | 45 | |
A | 気合 | 1 | 熱血 | 18 | 幸運 | 4 | 信頼 | 33 | てかげん | 21 | ひらめき | 12 | ||
B | 気合 | 4 | 熱血 | 16 | 幸運 | 1 | 友情 | 36 | 集中 | 3 | 加速 | 8 | ||
AB | 気合 | 25 | 熱血 | 7 | 幸運 | 1 | 加速 | 2 | 補給 | 18 | 必中 | 3 | ||
山羊座 12/22 ~ 1/19 |
O | 気合 | 23 | 熱血 | 1 | 幸運 | 6 | 加速 | 3 | 集中 | 11 | ひらめき | 2 | |
A | 気合 | 20 | 熱血 | 4 | 幸運 | 1 | 覚醒 | 12 | 加速 | 3 | 探索 | 2 | ||
B | 気合 | 21 | 熱血 | 9 | 幸運 | 1 | ひらめき | 2 | 再動 | 14 | 鉄壁 | 3 | ||
AB | 気合 | 14 | 熱血 | 1 | 幸運 | 8 | ひらめき | 4 | 根性 | 2 | 友情 | 31 | ||
水瓶座 1/20 ~ 2/18 |
O | 気合 | 10 | 熱血 | 10 | 幸運 | 1 | 友情 | 22 | 加速 | 2 | 根性 | 3 | |
A | 気合 | 2 | 熱血 | 8 | 幸運 | 1 | ひらめき | 15 | てかげん | 29 | 友情 | 40 | パット | |
B | 気合 | 7 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 必中 | 10 | ド根性 | 12 | ひらめき | 21 | ||
AB | 気合 | 14 | 熱血 | 1 | 幸運 | 2 | 集中 | 18 | 必中 | 9 | ひらめき | 7 | グレース | |
魚座 2/19 ~ 3/20 |
O | 気合 | 8 | 熱血 | 4 | 幸運 | 1 | 加速 | 2 | てかげん | 14 | 友情 | 30 | |
A | 気合 | 20 | 熱血 | 3 | 幸運 | 2 | てかげん | 8 | 必中 | 1 | 必中 | 13 | ||
B | 気合 | 3 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 加速 | 4 | 威圧 | 30 | 覚醒 | 22 | ウィン | |
AB | 気合 | 6 | 熱血 | 1 | 幸運 | 2 | 愛 | 24 | ひらめき | 5 | 激励 | 30 |
特殊誕生日
下記の誕生日・血液型に設定すると、上記の精神コマンドではなく特別な精神コマンドを習得する。
幸運がLv1から使えて、奇跡も最速で覚える「9月2日 O型」がオススメ
誕生日 | 血液型 | 精神コマンド(習得レベル) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月2日 | O | 幸運 | 1 | 魂 | 12 | 奇跡 | 23 | 集中 | 3 | ひらめき | 2 | 加速 | 5 |
12月24日 | B | 集中 | 1 | 加速 | 2 | ひらめき | 4 | てかげん | 8 | 鉄壁 | 10 | 魂 | 27 |
6月25日 | AB | 気合 | 1 | 熱血 | 5 | 集中 | 5 | 足かせ | 16 | 魂 | 30 | 覚醒 | 45 |
4月29日 | A | 自爆 | 1 | 加速 | 5 | 必中 | 40 | 気合 | 42 | 魂 | 45 | 覚醒 | 48 |
3月13日 | B | 加速 | 1 | 威圧 | 5 | 熱血 | 20 | 自爆 | 30 | 気合 | 40 | 奇跡 | 45 |
4月11日 | O | 加速 | 1 | ひらめき | 5 | 幸運 | 10 | 気合 | 20 | 熱血 | 20 | 奇跡 | 35 |
8月12日 | A | 幸運 | 1 | 気合 | 1 | 覚醒 | 20 | かく乱 | 30 | 魂 | 50 | 奇跡 | 55 |
11月16日 | AB | 熱血 | 3 | ひらめき | 5 | 幸運 | 8 | 足かせ | 1 | 気合 | 17 | 魂 | 37 |
1月29日 | B | 加速 | 1 | 根性 | 3 | 熱血 | 9 | てかげん | 16 | ひらめき | 20 | 奇跡 | 39 |
2月9日 | A | 探索 | 1 | 加速 | 8 | 脱力 | 13 | 隠れ身 | 18 | 再動 | 28 | 奇跡 | 39 |