取得経験値・資金
最終更新日:
取得経験値
敵にダメージを与えるか撃破することで経験値を獲得できる。
攻撃を回避された場合には、経験値は得られません。
| パターン | 基本経験値 |
|---|---|
| 敵にダメージを与えた | (敵パイロットの基本経験値 + 敵ユニットの基本経験値) / 10 |
| 敵を撃墜した | (敵パイロットの基本経験値 + 敵ユニットの基本経験値) |
上記の基本経験値を計算して、
最終的な経験値は敵パイロットとのレベル差から計算される。
取得経験値 = 基本経験値 * レベル差ボーナス
※下限値=1、上限値65535
レベル差ボーナス
戦った敵と攻撃を行ったパイロットのレベル差によって経験値の量が変化します。
MAP兵器で複数体に攻撃した場合、敵Lvは平均値で計算する。
| 敵Lv - 攻撃側Lv | レベル差ボーナス |
|---|---|
| 8以上 | 5 |
| 7 | 4.5 |
| 6 | 4 |
| 5 | 3.5 |
| 4 | 3 |
| 3 | 2.5 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1.5 |
| 0 | 1 |
| -1 | 1/2 |
| -2 | 1/4 |
| -3 | 1/6 |
| -4 | 1/8 |
| -5 | 1/10 |
| -6 | 1/12 |
取得資金
敵ユニットにダメージを与えたのみだと資金は得られませんが、
撃破すると資金を獲得できる。
取得資金は、撃破した機体の価格だけもらえる。
※ユニットデータの「資金」の値です。
パイロットデータ
パイロット一覧ページからパイロット経験値を抜き出したリストです。
| 名前 | EXP |
|---|---|
| ジャック=キング | 130 |
| 流竜馬 | 220 |
| 神隼人 | 222 |
| 車弁慶 | 215 |
| 北条真吾 | 220 |
| 神勝平 | 220 |
| 神江宇宙太 | 218 |
| 神北恵子 | 215 |
| 藤原忍 | 225 |
| 結城沙羅 | 220 |
| 式部雅人 | 215 |
| 司馬亮 | 230 |
| 葵豹馬 | 225 |
| 浪花十三 | 220 |
| 西川大作 | 210 |
| 南原ちずる | 210 |
| 北小介 | 200 |
| ギリアム=イェーガー | 240 |
| ショウ=ザマ | 255 |
| マサキ=アンドー | 255 |
| リューネ=ゾルダーク | 250 |
| シュウ=シラカワ | 255 |
| クワトロ=バジーナ | 255 |
| ブライト=ノア | 220 |
| マチルダ=アジャン | 160 |
| ワッケイン | 170 |
| ティアンム | 180 |
| エマ=シーン | 200 |
| トーレス | 160 |
| ファ=ユイリィ | 190 |
| カツ=コバヤシ | 185 |
| フォウ=ムラサメ | 250 |
| ケリィ=レズナー | 195 |
| ヘンケン=ベッケナー | 195 |
| ルー=ルカ | 190 |
| エルピー=プル | 240 |
| プルツー | 245 |
| ビーチャ=オレーグ | 135 |
| モンド=アガケ | 115 |
| エル=ビアンノ | 120 |
| クェス=パラヤ | 240 |
| ケーラ=スゥ | 190 |
| ハサウェイ=ノア | 170 |
| クリスチーナ=マッケンジー | 160 |
| バーナード=ワイズマン | 140 |
| セシリー=フェアチャイルド | 220 |
| アナベル=ガトー | 255 |
| チャック=キース | 170 |
| ベルナルド=モンシア | 190 |
| 弓さやか | 180 |
| ラムサス=ハサ | 190 |
| ボス | 90 |
| 炎ジュン | 180 |
| マリア=フリード | 180 |
| 牧場ひかる | 170 |
| 早乙女ミチル | 160 |
| ダンゲル=クーパー | 190 |
| 神宮寺力 | 220 |
| 明日香麗 | 200 |
| 桜野マリ | 160 |
| アムロ=レイ | 255 |
| カミーユ=ビダン | 255 |
| ジュドー=アーシタ | 255 |
| シーブック=アノー | 248 |
| コウ=ウラキ | 227 |
| 兜甲児 | 229 |
| ギャリソン時田 | 210 |
| 剣鉄也 | 228 |
| 夕月京四郎 | 195 |
| 和泉ナナ | 170 |
| デューク=フリード | 229 |
| マーベル=フローズン | 198 |
| ひびき洸 | 230 |
| ニー=ギブン | 190 |
| キーン=キッス | 186 |
| シーラ=ラパーナ | 200 |
| エレ=ハンム | 200 |
| リムル=ルフト | 148 |
| 破嵐万丈 | 255 |
| 竜崎一矢 | 230 |
| 連邦軍兵士 | 160 |
| バイストンウェル兵 | 160 |
| テュッティ=ノールバック | 246 |
| 獣魔将軍 | 180 |
| ホワン=ヤンロン | 250 |
| ミオ=サスガ | 248 |
| ティターンズ兵士 | 180 |
| モニカ=ビルセイア | 210 |
| サフィーネ=グレイス | 237 |
| ガデム | 194 |
| ランバ=ラル | 238 |
| クラウレ=ハモン | 187 |
| クランプ | 176 |
| ガイア | 196 |
| マッシュ | 194 |
| オルテガ | 194 |
| シャリア=ブル | 212 |
| ララァ=スン | 250 |
| ガディ=キンゼー | 186 |
| カクリコン=カクーラー | 191 |
| サラ=ザビアロフ | 201 |
| ゲーツ=キャパ | 197 |
| ジェリド=メサ | 237 |
| ジャマイカン=ダニンガン | 184 |
| ハマーン=カーン | 255 |
| ブラン=ブルターク | 240 |
| ベン=ウッダー | 190 |
| マウアー=ファラオ | 198 |
| ライラ=ミラ=ライラ | 222 |
| ヤザン=ゲーブル | 248 |
| ロザミア=バダム | 232 |
| マシュマー=セロ | 236 |
| イリア=パゾム | 228 |
| キャラ=スーン | 237 |
| グレミー=トト | 238 |
| ゴットン=ゴー | 185 |
| ニー=ギーレン | 218 |
| ランス=ギーレン | 218 |
| ラカン=ダカラン | 250 |
| ギュネイ=ガス | 249 |
| ナナイ=ミゲル | 200 |
| レズン=シュナイダー | 237 |
| ザビーネ=シャル | 248 |
| アンナマリー=ブルージュ | 198 |
| ドレル=ロナ | 201 |
| カロッゾ=ロナ | 252 |
| シュタイナー | 237 |
| シーマ=ガラハウ | 234 |
| あしゅら男爵 | 195 |
| ブロッケン伯爵 | 198 |
| Drヘル | 220 |
| シャーキン | 232 |
| 連邦軍兵士 | 160 |
| エゥーゴ兵 | 170 |
| バラオ | 254 |
| ガルーダ | 238 |
| ミーア | 167 |
| キラー=ザ=ブッチャー | 231 |
| コロス | 252 |
| ドン=ザウサー | 251 |
| リヒテル | 243 |
| バルバス | 212 |
| ライザ | 204 |
| アイザム | 238 |
| レオナルド=メディチ=ブンドル | 237 |
| スーグニ=カットナル | 228 |
| ヤッター=ラ=ケルナグール | 230 |
| トッド=ギネス | 240 |
| バーン=バニングス | 251 |
| 黒騎士 | 251 |
| ドレイク=ルフト | 240 |
| ショット=ウェポン | 249 |
| ビショット=ハッタ | 210 |
| ミュージィ=ポー | 249 |
| ゼット=ライト | 210 |
| トルストール=チェシレンコ | 180 |
| ジェリル=クチビ | 234 |
| アレン=ブレディ | 228 |
| フェイ=チェンカ | 219 |
| ガラリア=ニャムヒー | 208 |
| ガラミティ=マンガン | 210 |
| ダー | 206 |
| ニェット | 206 |
| 暗黒大将軍 | 210 |
| 悪霊将軍ハーディアス | 200 |
| 妖爬虫将軍ドレイドウ | 200 |
| DC兵士 | 100 |
| エリート兵 | 170 |
| 人工知能 | 80 |
| 人工知能改 | 158 |
| ゲスト兵士 | 140 |
| ゲスト突撃兵 | 172 |
| ゲスト親衛隊兵 | 196 |
| ポセイダル兵 | 162 |
| ポセイダル親衛隊兵 | 198 |
| エギーユ=デラーズ | 199 |
| ダバ=マイロード | 255 |
| ガウ=ハ=レッシィ | 246 |
| ミラウー=キャオ | 186 |
| ファンネリア=アム | 191 |
| ハッシャ=モッシャ | 188 |
| ギャブレット=ギャブレー | 218 |
| アマンダラ=カマンダラ | 246 |
| オルドナ=ポセイダル | 242 |
| ネイ=モー=ハン | 238 |
| ギワザ=ロワウ | 236 |
| フル=フラット | 224 |
| クワサン=オリビー | 200 |
| リョクレイ=ロン | 218 |
| アントン=ランド | 204 |
| ヘッケラー=マウザー | 205 |
| リィリィ=ハッシー | 224 |
| チャイ=チャー | 228 |
| ワザン=ルーン | 217 |
| マフ=マクトミン | 220 |
| バーン=ガニア=キラーズ | 221 |
| テッド=デビラス | 219 |
| グロフィス=ラクレイン | 245 |
| ジュスティヌ=シャフラワース | 240 |
| ゼブリーズ=フルシュワ | 241 |
| テイニクェット=ゼゼーナン | 200 |
| メキボス | 244 |
| テリウス=ビルセイア | 198 |
| 強化兵 | 180 |
| 三輪防人 | 120 |
| 超人工知能 | 188 |
| 主人公 | 255 |
ユニットデータ
ユニット一覧ページからユニット経験値と資金を抜き出したリストです。
| ユニット名 | EXP | 資金 |
|---|---|---|
| ヒュッケバイン | 200 | 5000 |
| グルンガスト | 200 | 5000 |
| ウィングガスト | 200 | 5000 |
| ガストランダー | 200 | 5000 |
| νガンダム | 180 | 2500 |
| F-91 | 190 | 2000 |
| NT-1アレックス | 60 | 1000 |
| GP-01Fb | 70 | 1100 |
| GP-02A | 90 | 1600 |
| GP-03デンドロビウム | 180 | 5000 |
| GP-03Sステイメン | 75 | 1200 |
| ガンキャノン | 40 | 700 |
| ガンタンク | 35 | 650 |
| ボール | 20 | 100 |
| ネモ | 45 | 1000 |
| GMⅢ | 60 | 1500 |
| ジェガン | 65 | 1700 |
| リ・ガズィ(BWS) | 90 | 1900 |
| リ・ガズィ | 90 | 1900 |
| ゲッター | 110 | 2400 |
| ゲッタードラゴン・ライガー・ポセイドン | 200 | 3800 |
| マジンガーZ | 120 | 2000 |
| マジンガーZ(JS) | 130 | 2100 |
| グレートマジンガー | 190 | 2900 |
| グレンダイザー | 200 | 3100 |
| スペイザー | 200 | 3100 |
| ダブルスペイザー | 150 | 2200 |
| ドリルスペイザー | 150 | 2200 |
| マリンスペイザー | 150 | 2200 |
| グレンダイザー(ダブル) | 200 | 3100 |
| グレンダイザー(ドリル) | 200 | 3100 |
| グレンダイザー(マリン) | 200 | 3100 |
| アフロダイA | 100 | 1800 |
| ダイアナンA | 110 | 1900 |
| ボスボロット | 10 | 10 |
| ビューナスA | 130 | 2000 |
| バトルジェット | 80 | 1000 |
| バトルクラッシャー | 75 | 1000 |
| バトルタンク | 75 | 1000 |
| バトルマリン | 70 | 1100 |
| バトルクラフト | 65 | 900 |
| コンバトラーV | 210 | 3500 |
| ライディーン | 220 | 4800 |
| ブルーガー | 80 | 1000 |
| ダイモス | 210 | 4000 |
| ガルバーFXⅡ | 80 | 1000 |
| ダイターン3 | 250 | 5500 |
| ダイファイター | 250 | 5500 |
| ダイタンク | 250 | 5500 |
| ザンバード | 100 | 1400 |
| ザンボエース | 100 | 1400 |
| ザンブル | 90 | 1200 |
| ザンベース | 90 | 1200 |
| ザンボット3 | 190 | 3000 |
| ダンバイン | 80 | 800 |
| ビルバイン | 120 | 1200 |
| ウィングキャリバー | 120 | 1200 |
| ゴーショーグン | 200 | 4000 |
| ダンクーガ | 220 | 5000 |
| イーグルファイター | 90 | 1000 |
| ランドクーガー | 90 | 1000 |
| ランドライガー | 90 | 1000 |
| ビッグモス | 100 | 1200 |
| ブラッドテンプル | 180 | 13000 |
| アトールⅤ | 0 | 0 |
| ゴッドネロス | 220 | 12000 |
| サイバスター | 200 | 4800 |
| サイバード | 200 | 4800 |
| グランゾン | 210 | 5500 |
| ネオ・グランゾン | 255 | 5000 |
| ヴァルシオーネR | 200 | 4300 |
| ザムジード | 200 | 4500 |
| グランヴェール | 200 | 4500 |
| ガッデス | 200 | 4500 |
| ウィーゾル改 | 195 | 4200 |
| ノルス・レイ | 180 | 3800 |
| ガディフォール | 190 | 3800 |
| ゲシュペンスト(リアル) | 180 | 3500 |
| ザク改 | 30 | 500 |
| ドム | 32 | 700 |
| エルメス | 50 | 1800 |
| マラサイ | 45 | 1100 |
| バーザム | 43 | 1000 |
| ハンブラビ | 48 | 1800 |
| アッシマー | 50 | 1900 |
| サイコガンダム | 150 | 5500 |
| バイアラン | 80 | 2000 |
| ガブスレイ | 75 | 2000 |
| バウンド・ドック | 84 | 2200 |
| サイコガンダムmkⅡ | 188 | 7000 |
| 百式 | 50 | 2000 |
| メタス | 42 | 1200 |
| ブラウ・ブロ | 50 | 2200 |
| ビグロ | 48 | 2100 |
| ケンプファー | 40 | 1200 |
| ヴァル・ヴァロ | 48 | 2000 |
| ガーベラ・テトラ | 42 | 1300 |
| ノイエ・ジール | 190 | 4200 |
| キュベレイ | 230 | 3000 |
| キュベレイmkⅡ | 180 | 2300 |
| ガルスJ | 90 | 2100 |
| ズサ | 80 | 1900 |
| ハンマ・ハンマ | 98 | 2300 |
| R・ジャジャ | 100 | 2300 |
| バウ | 100 | 2200 |
| ドライセン | 110 | 2100 |
| クイン・マンサ | 200 | 10000 |
| ドーベンウルフ | 170 | 3000 |
| ゲーマルク | 170 | 3000 |
| ギラ・ドーガ | 120 | 2300 |
| ギラ・ドーガ | 140 | 2300 |
| ヤクト・ドーガ | 160 | 2700 |
| ヤクト・ドーガ(クェス機) | 160 | 2700 |
| サザビー | 190 | 3200 |
| α・アジール | 250 | 8000 |
| ビギナ・ギナ | 200 | 3300 |
| ベルガ・ギロス | 190 | 3200 |
| ラフレシア | 255 | 20000 |
| メカザウルス・サキ | 50 | 800 |
| メカザウルス・バド | 40 | 500 |
| メカザウルス・ザイ | 50 | 900 |
| メカザウルス・ゼンⅡ | 60 | 1200 |
| メカザウルス・ダイ | 110 | 4000 |
| メカザウルス・シグ | 100 | 2800 |
| 機械獣ダブラスM2 | 50 | 1000 |
| 機械獣ガラダK7 | 50 | 1000 |
| 機械獣トロスD7 | 60 | 1100 |
| ラインX1 | 100 | 2700 |
| 機械獣ジェノバM9 | 60 | 1200 |
| 機械獣スパルタンK5 | 90 | 1400 |
| 機械獣アブドラU6 | 50 | 1000 |
| グール | 120 | 5900 |
| ブード | 150 | 7800 |
| 戦闘獣グラトニオス | 90 | 2000 |
| 戦闘獣オベリウス | 90 | 2000 |
| ミニフォー | 20 | 600 |
| マザーバーン | 100 | 9500 |
| 円盤獣ギルギル | 70 | 1500 |
| 円盤獣ゴスゴス | 70 | 1500 |
| ベガ獣キングゴリ | 100 | 1900 |
| ピクドロン | 200 | 8800 |
| ギルギルガン | 200 | 10000 |
| メカギルギルガン | 250 | 15000 |
| ドラゴノザウルス | 255 | 18000 |
| ヴァルシオン | 150 | 6000 |
| ドラムロ | 80 | 1000 |
| レプラカーン | 100 | 1500 |
| ズワァース | 120 | 1500 |
| ビアレス | 110 | 1400 |
| ライネック | 120 | 1500 |
| バストール | 90 | 1200 |
| ブブリィ | 140 | 1700 |
| ガラバ | 140 | 1600 |
| ゲシュペンスト(スーパー) | 180 | 4200 |
| グラン・ガラン | 200 | 15000 |
| ゴラオン | 210 | 18000 |
| ウィル・ウィプス | 220 | 20000 |
| ゲア・ガリング | 210 | 17000 |
| スプリガン | 220 | 9700 |
| ドローメ | 10 | 100 |
| ガンテ | 185 | 6000 |
| 化石獣バストドン | 70 | 1000 |
| 化石獣ギルディーン | 75 | 1000 |
| 巨大シャーキン | 160 | 3000 |
| メカブースト・ドミラ | 70 | 2500 |
| メカブースト・ガビタン | 70 | 2600 |
| メカブースト・ガビタン(第2形態) | 75 | 2800 |
| 赤騎士デスカイン | 170 | 3900 |
| 青騎士ヘルダイン | 170 | 3900 |
| バンドック | 240 | 10000 |
| メカ戦士ゾンネカイザー | 80 | 2400 |
| メカ戦士ギメリア | 140 | 8000 |
| メカ戦士ゴッドアーモン | 200 | 6800 |
| マグマ獣ガルムス | 70 | 1200 |
| マグマ獣デモン | 160 | 4800 |
| ビッグガルーダ | 170 | 3000 |
| ブンドル艦 | 190 | 13000 |
| カットナル艦 | 190 | 12000 |
| ケルナグール艦 | 190 | 12000 |
| ゴーナグール | 125 | 3000 |
| ザンジバル | 100 | 8500 |
| ミデア | 90 | 9000 |
| ガウ | 90 | 6000 |
| ダブデ | 230 | 10000 |
| トロイホース | 100 | 10000 |
| Sガンダム | 170 | 3000 |
| Gクルーザー | 170 | 3000 |
| アレキサンドリア | 147 | 13000 |
| ムサイ改 | 95 | 10000 |
| アーガマ | 150 | 20000 |
| ExSガンダム | 180 | 4000 |
| Gクルーザー | 180 | 4000 |
| ネェル・アーガマ | 200 | 30000 |
| エンドラ | 155 | 12000 |
| サダラーン | 200 | 32000 |
| レウルーラ | 205 | 20000 |
| ラー・カイラム | 250 | 40000 |
| ザムス・ガル | 240 | 38000 |
| ガロイカ | 120 | 3500 |
| カレイツェド | 150 | 4000 |
| レストレイル | 180 | 5000 |
| グラシドゥ=リュ | 200 | 6000 |
| レストグランシュ | 220 | 7000 |
| ゼラニオ | 250 | 20000 |
| ゲイオス=グルード | 250 | 10000 |
| ライグ=ゲイオス | 250 | 16000 |
| バラン=シュナイル | 250 | 0 |
| ゲシュペンストmkⅡ | 180 | 6000 |
| エルガイム | 80 | 1500 |
| エルガイムmkⅡ | 170 | 2400 |
| プローラー | 170 | 2400 |
| ディザード | 60 | 1000 |
| オージェ | 112 | 3800 |
| オージ | 255 | 9700 |
| アシュラテンプル | 115 | 3700 |
| カルバリーテンプル | 97 | 3500 |
| バッシュ | 100 | 3000 |
| アトール | 100 | 2700 |
| グルーン | 90 | 2500 |
| アローン | 38 | 900 |
| 真・ゲッター | 250 | 18000 |
| ガイラム | 100 | 2800 |
| ガンダム | 50 | 800 |
| ガンダムmkⅡ | 70 | 1100 |
| Gディフェンサー | 60 | 700 |
| スーパーガンダム | 100 | 1500 |
| 旧ザク | 25 | 400 |
| サーバイン | 180 | 2000 |
| ズワウス | 200 | 3000 |
| テキサスマック | 90 | 2000 |
| アッザム | 75 | 2200 |
| ニセサイバスター | 180 | 5500 |
| ヌーベルディザード | 95 | 1900 |
| 暗黒大将軍 | 248 | 12000 |
| ハーディアス | 210 | 8500 |
| ドレイドウ | 210 | 8500 |
| Zガンダム | 130 | 1800 |
| ウェイブライダー | 130 | 1800 |
| ZZガンダム | 150 | 2200 |
| Gーフォートレス | 150 | 2200 |
| 円盤獣ジンジン | 80 | 2200 |
| 円盤獣デキデキ | 80 | 2300 |
| 戦闘獣ダンテ | 110 | 2000 |
| 戦闘獣ズガール | 110 | 2000 |
| 獣魔将軍 | 160 | 4500 |
| グレイドン | 210 | 12000 |
| ガルンロール | 215 | 14000 |
| グライア | 40 | 1000 |
| メカザウルス・ズー | 50 | 800 |
| ボチューン | 80 | 900 |
| ドゴス・ギア | 0 | 0 |
| アウドムラ | 0 | 0 |
| スードリ | 120 | 7000 |
| GP-03Sステイメン | 75 | 1200 |
| レプラカーン | 100 | 1500 |
| ハイパーレプラカーン | 200 | 8500 |
| ライネック | 120 | 1500 |
| ハイパーライネック | 220 | 8500 |
| ガラバ | 140 | 1600 |
| ハイパーガラバ | 240 | 8600 |
