敵・ボスデータ
最終更新日:
敵について
過去作ではザコ敵のライフは全員20だったのですが、
本作は個別にライフが設定されています。
ボスのライフは全員28で固定。
この敵は「ハリ・ハリー」


一覧の各項目説明
敵データ一覧にある「P~SH」は武器によって与えられるダメージ。
「接触」や「攻撃・説明」は、ロックマンが受けるダメージ値です。
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| P | ロックバスター |
| GE | ジェミニレーザー |
| NE | ニードルキャノン |
| HA | ハードナックル |
| MA | マグネットミサイル |
| TO | タップスピン |
| SN | サーチスネーク |
| SP | スパークショック |
| SH | シャドーブレード |
| 接触 | 接触による被ダメージ |
敵データ
敵の弾でもLIFE1以上あるものは破壊できる場合があります。
| 名前 | LIFE | P | NE | MA | GE | HA | TO | SN | SP | SH | 接触 | 攻撃・説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | LIFE | P | NE | MA | GE | HA | TO | SN | SP | SH | 接触 | 攻撃・説明 |
| ダダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
| ポットン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | 顔:4ダメージ |
| ポットン(顔) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 4 | |
| ニューショットマン | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 止 | 3 | 4 | 弾:2ダメージ |
| ハンマージョー | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ハンマー:2ダメージ |
| ペターキー | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 止 | 2 | 4 | |
| ブブカン | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 止 | 4 | 4 | |
| ボムフリャー | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 止 | 3 | 2 | |
| ジャンクゴーレムのゴミ | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 止 | 2 | 4 | |
| ゴミ(破片) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ヤンボー | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 止 | 3 | 3 | |
| メットールDX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 弾:2ダメージ |
| メットール系、エレキンの弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 砲台 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 弾:2ダメージ |
| 砲台の弾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ジャマシィ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
| ジャマシィ(横) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
| マグフライ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 通常弾・バスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 卵(ペペ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 破壊すれば爆風無し |
| ジャンクゴーレム | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 止 | 2 | 4 | |
| ピッケルマンブル | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| ビッギー | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 止 | 2 | 8 | |
| ニトロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 止 | 1 | 4 | 炎:2ダメージ |
| ニトロンの炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ポウル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 止 | 1 | 1 | |
| ギョライボウ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 魚雷の爆風:4ダメージ |
| 魚雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ハリ・ハリー | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 止 | 2 | 6 | 針:2ダメージ |
| ペンペンメーカー | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 帰ってきたモンキング | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 止 | 2 | 3 | |
| ハンマー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
| ハブスビィ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 止 | 3 | 6 | |
| ハブスビィの巣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ボルトン&ナットン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 止 | 1 | 2 | 合体するまで無敵 |
| ナットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワナーン | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 止 | 0 | 4 | 何も効かない |
| ニードルプレス | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 止 | 0 | 4 | 何も効かない |
| ウォーキングボム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 4 | 倒すと爆発する 爆風:6ダメージ |
| エレキン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 弾:2ダメージ |
| 針 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
| メカッケロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 3 | |
| 爆風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 巣の爆発 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チビィ | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 止 | 1 | 3 | |
| リーフシールド(発射時) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ペンペン(水中) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 上ブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェミニバスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| バブルマンのバスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| コマ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
| スパークマンの弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ペンペン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| コマサブロウ | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 止 | 2 | 6 | コマ:2ダメージ |
| パラシュー | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 止 | 3 | 4 | |
| ホログラン | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| ボンバーペペ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 卵:3ダメージ 爆風:6ダメージ |
| メットール(プロペラ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| プチスネーキー | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 弾:2ダメージ |
| ガンマエネルギー弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ガンマ弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ブルース | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 弾:2ダメージ |
| ブレイクマン | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| クラッシュボムの爆風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 爆風(周囲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 魚雷の爆風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| スクラップ | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| メットール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| ジャイアントスプリンガー | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ミサイル:2ダメージ |
| スプリンガーミサイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 止 | 1 | 2 | |
| エレクトリックガビョール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 倒せない |
| ビッグスネーキー | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 弾:2ダメージ |
| タマ | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 毬2個、ノミ3体を交互に出す |
| 毬 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| ノミ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| バスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ドクロボット(フラッシュマン) | 28 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| ドクロボット(ウッドマン) | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| ドクロボット(クラッシュマン) | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ドクロボット(メタルマン) | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| フラッシュマンのバスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 落ち葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| クラッシュボム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| メタルブレード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| リーフシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ドクロボット(バブルマン) | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| ドクロボット(ヒートマン) | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| ドクロボット(クイックマン) | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| ドクロボット(エアーマン) | 28 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
| 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| バブルリード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| クイックブーメラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| エアーシューター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| スパークショック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ジェミニレーザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| サーチスネーク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ニードルマン | 28 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| マグネットマン | 28 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
| タップマン | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| シャドーマン | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| マグネットミサイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| タップマンのコマ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| シャドーブレード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| スライディング | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| ハードマン | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ハードナックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| スパークマン | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| スネークマン | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| ジェミニマン | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| ジェミニマン(分身) | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| イエローデビルMk-II | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| イエローデビルの分裂体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ワイリーマシーン3号 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| ワイリーマシーン3号(砲台) | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
| ワイリーマシーン3号(弾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ガンマ(第1形態) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| ガンマ(第2形態) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| ワイリーマシーン3号(足) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| カメゴローメーカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 無敵 |
| カメゴロー | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 止 | 3 | 4 | |
| カメゴローの甲羅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 渦巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホログラフロックマンズ | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | |
| ジャイアントメットール | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 弾:2ダメージ |
