アイテム・E缶
最終更新日:
アイテムについて
アイテムはステージ中に置いてあったり、敵を倒すと落とす場合があります。
画面をスクロールさせると敵は再出現するので、
      ライフが少なくなってきたら敵を倒してドロップを狙いましょう。

アイテム一覧
| 名称 | 入手場所 | 説明 | 
|---|---|---|
| ライフエネルギー(小) | 敵、各ステージ | ライフが2回復 | 
| ライフエネルギー(大) | 敵、各ステージ | ライフが10回復 | 
| 武器エネルギー(小) | 敵、各ステージ | 武器エネルギーが2回復 | 
| 武器エネルギー(大) | 敵、各ステージ | 武器エネルギーが10回復 | 
| 1UP | 敵、各ステージ | 残機が1増える。99までストック可能 | 
| エネルギー缶(E缶) | 各ステージ | 使うとライフが全回復。9個まで所持可能 | 
| ?缶 | 各ステージ | 上記6種いずれかのアイテムが入っており 攻撃すると出てくる | 
E缶の場所
E缶は取ってすぐに効果があるわけではなく、
      取得後、武器選択画面で使うことができる。
      9個までストック可能。
| ステージ | 個数 | 説明 | 
|---|---|---|
| ニードルマン | 1 | 後半のハリ・ハリーがいるエリア ※ラッシュコイルを使って取る | 
| ジェミニマン | 2 | 水エリア:中盤の水中と右端 | 
| ハードマン | 1 | 中盤ピッケルマンブルのエリア、上側ルート | 
| ドクロボットステージ(ニードルマン) | 1 | 序盤のハシゴエリア ※ラッシュジェットを使って取る | 
| ワイリーステージ1 | 2 | スタートエリアの右端 中盤:壁をハードナックルで破壊する | 
| ワイリーステージ2 | 2 | 序盤のトゲエリアに2つある | 
| ワイリーステージ3 | 1 | スタート地点から2つ上のエリアにある | 
| ワイリーステージ6 | 1 | スタート地点に置いてある | 
ドロップ率
ザコ敵を倒した時、下記の確率でアイテムを落とします。
| 落とすアイテム | 確率 | 
|---|---|
| なし | 71% | 
| 武器エネルギー(小) | 15% | 
| ライフエネルギー(小) | 9% | 
| 武器エネルギー(大) | 2% | 
| ライフエネルギー(大) | 2% | 
| 1UP | 1% | 
?缶の排出率
?缶から出現するアイテムの確率は下記一覧のようになっている。
| 落とすアイテム | 確率 | 
|---|---|
| 武器エネルギー(大) | 35% | 
| ライフエネルギー(大) | 30% | 
| ライフエネルギー(小) | 10% | 
| 武器エネルギー(小) | 10% | 
| 1UP | 10% | 
| E缶 | 5% | 
