スネークマンステージ
最終更新日:
敵データ
名前 | LIFE | P | NE | MA | GE | HA | TO | SN | SP | SH | 接触 | 攻撃・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
プチスネーキー | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 弾:2ダメージ |
ビッグスネーキー | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 弾:2ダメージ |
ボットン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | 顔:4ダメージ |
ブブカン | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 止 | 4 | 4 | |
ハンマージョー | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ハンマー:2ダメージ |
ジャマシィ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 2 | |
ボムフリャー | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 止 | 3 | 2 |
ステージ
ステージ的にはクリアしやすい方だと思います。
ステージ後半で煙突から出てくるリフトに乗って進む場所がある。
煙突の中央付近にいてもリフトに押されて落ちてしまう場合があるので、
予めジャンプしてリフトが煙突の上に出てきた時に乗れるようにした方が安全です。
ボス戦
名前 | LIFE | P | NE | MA | GE | HA | TO | SN | SP | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スネークマン | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
攻撃 | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
接触 | 6 | |
サーチスネーク | 4 | 地面や壁に沿って進む |
部屋の中央が高くなっている。
この場所にいてスネークマンが近付いてきたら飛び越し、
再度中央に戻るというのを繰り返しつつ攻撃すればいい。
弱点のを使ってもいいがバスターでも倒しやすいボスです。
サーチスネーク
クリアすると手に入る特殊武器。
略称「SN」、消費エネルギー0.5
地面や壁に沿って進むヘビを発射する。
同時に3発まで発射可能。
敵の攻撃を避けながら高い位置の敵を攻撃するのが
大変な時などに使うと良いでしょう。