タップスピン
最終更新日:
タップスピンとは
自らの体を高速回転させるシステムで、
回転しつつ敵に接触することでダメージを与える。
武器名 | タップスピン |
---|---|
Name | TO |
所持者 | タップマン |
消費エネルギー | 1 |
使用効果 | ジャンプ中にボタンを押すとロックマンが高速回転し そのまま体当たりでダメージを与える |

使い方
ジャンプ中にショットボタンを押すと回転します。
※立っている時は使えない
この状態で敵に接触することでダメージを与えることができる。
ただし倒しきれない敵の場合、ロックマンの方がダメージを受けるので注意が必要です。
また、タップマンのように敵の弾を防ぐことはできない。
バグ
ロックマンがダメージを受けて点滅している時に
タップスピンを使うと連続でダメージを与えることができる。
ダメージを与えた分、エネルギーも減ります。
効かない敵に使うと
効かない敵に点滅中タップスピンを使うと、
ダメージを与えられずに急速でエネルギーが減っていくので注意。
※ピッケルマンブルなどの大きめの敵に使うとわかりやすい
また、ボスがダメージを受けて一時的に無敵状態の時に
点滅中タップスピンを使うことでもエネルギーだけ減ってしまう。
ラスボスには有用
ガンマ(第2形態)にタップスピンで飛び込むと1回分のダメージを与え、
その後ロックマンがダメージを受けます。
そしたら攻撃ボタンを連打しておきましょう。
再度使用したタップスピンで一気にライフを削り切ることができます。
ダメージデータ
ザコ敵
Pはロックバスター、TOがタップスピンによるダメージ。
名前 | LIFE | P | TO |
---|---|---|---|
名前 | LIFE | P | TO |
ダダ | 1 | 1 | 1 |
ポットン | 1 | 1 | 1 |
ポットン(顔) | 1 | 1 | 1 |
ニューショットマン | 3 | 1 | 3 |
ハンマージョー | 8 | 1 | 0 |
ペターキー | 3 | 1 | 3 |
ブブカン | 4 | 1 | 4 |
ボムフリャー | 3 | 1 | 3 |
ジャンクゴーレムのゴミ | 8 | 1 | 6 |
ゴミ(破片) | 0 | 0 | 0 |
ヤンボー | 3 | 1 | 3 |
メットールDX | 1 | 1 | 1 |
メットール系、エレキンの弾 | 0 | 0 | 0 |
砲台 | 3 | 1 | 0 |
砲台の弾 | 1 | 1 | 1 |
ジャマシィ | 1 | 1 | 1 |
ジャマシィ(横) | 1 | 1 | 1 |
マグフライ | 1 | 1 | 1 |
通常弾・バスター | 0 | 0 | 0 |
卵(ペペ) | 1 | 1 | 0 |
ジャンクゴーレム | 6 | 1 | 6 |
ピッケルマンブル | 3 | 1 | 0 |
ビッギー | 6 | 1 | 0 |
ニトロン | 1 | 1 | 0 |
ニトロンの炎 | 0 | 0 | 0 |
ポウル | 1 | 1 | 0 |
ギョライボウ | 2 | 1 | 2 |
魚雷 | 1 | 0 | 0 |
ハリ・ハリー | 6 | 1 | 6 |
ペンペンメーカー | 10 | 1 | 0 |
帰ってきたモンキング | 8 | 1 | 8 |
ハンマー | 1 | 0 | 1 |
ハブスビィ | 3 | 1 | 0 |
ハブスビィの巣 | 1 | 0 | 0 |
ボルトン&ナットン | 1 | 1 | 1 |
ナットン | 0 | 0 | 0 |
ワナーン | 255 | 0 | 0 |
ニードルプレス | 255 | 0 | 0 |
ウォーキングボム | 1 | 1 | 1 |
エレキン | 1 | 1 | 0 |
針 | 1 | 1 | 1 |
メカッケロ | 1 | 1 | 1 |
爆風 | 0 | 0 | 0 |
巣の爆発 | ? | 0 | 0 |
チビィ | 255 | 1 | 0 |
リーフシールド(発射時) | 0 | 0 | 0 |
ペンペン(水中) | 1 | 1 | 1 |
上ブロック | 0 | 0 | 0 |
ジェミニバスター | 0 | 0 | 0 |
バブルマンのバスター | 0 | 0 | 0 |
コマ | 1 | 1 | 1 |
スパークマンの弾 | 0 | 0 | 0 |
ペンペン | 1 | 1 | 1 |
コマサブロウ | 6 | 1 | 6 |
パラシュー | 3 | 1 | 3 |
ホログラン | 3 | 1 | 0 |
ボンバーペペ | 6 | 1 | 0 |
メットール(プロペラ) | 1 | 1 | 1 |
プチスネーキー | 2 | 1 | 0 |
ガンマエネルギー弾 | 0 | 0 | 0 |
ガンマ弾 | 0 | 0 | 0 |
ブルース | 28 | 1 | 0 |
ブレイクマン | 28 | 1 | 0 |
クラッシュボムの爆風 | 0 | 0 | 0 |
爆風(周囲) | 0 | 0 | 0 |
魚雷の爆風 | 0 | 0 | 0 |
スクラップ | 8 | 1 | 0 |
メットール | 1 | 1 | 1 |
ジャイアントスプリンガー | 8 | 1 | 0 |
スプリンガーミサイル | 1 | 1 | 0 |
エレクトリックガビョール | 1 | 0 | 1 |
ビッグスネーキー | 10 | 1 | 0 |
タマ | 10 | 1 | 0 |
毬 | 8 | 1 | 0 |
ノミ | 1 | 1 | 0 |
バスター | 0 | 0 | 0 |
ドクロボット(フラッシュマン) | 28 | 1 | 1 |
ドクロボット(ウッドマン) | 28 | 1 | 2 |
ドクロボット(クラッシュマン) | 28 | 2 | 4 |
ドクロボット(メタルマン) | 28 | 1 | 0 |
フラッシュマンのバスター | 0 | 0 | 0 |
落ち葉 | 0 | 0 | 0 |
クラッシュボム | 0 | 0 | 0 |
メタルブレード | 0 | 0 | 0 |
リーフシールド | 0 | 0 | 0 |
ドクロボット(バブルマン) | 28 | 1 | 1 |
ドクロボット(ヒートマン) | 28 | 1 | 7 |
ドクロボット(クイックマン) | 28 | 1 | 1 |
ドクロボット(エアーマン) | 28 | 2 | 1 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
バブルリード | 0 | 0 | 0 |
クイックブーメラン | 0 | 0 | 0 |
エアーシューター | 0 | 0 | 0 |
スパークショック | 0 | 0 | 0 |
ジェミニレーザー | 0 | 0 | 0 |
サーチスネーク | 1 | 1 | 0 |
ニードルマン | 28 | 1 | 1 |
マグネットマン | 28 | 2 | 1 |
タップマン | 28 | 2 | 4 |
シャドーマン | 28 | 1 | 7 |
マグネットミサイル | 0 | 0 | 0 |
タップマンのコマ | 0 | 1 | 0 |
シャドーブレード | 0 | 0 | 0 |
スライディング | 28 | 1 | 7 |
ハードマン | 28 | 1 | 0 |
ハードナックル | 0 | 0 | 0 |
スパークマン | 28 | 1 | 1 |
スネークマン | 28 | 1 | 2 |
ジェミニマン | 28 | 1 | 2 |
ジェミニマン(分身) | 28 | 1 | 2 |
イエローデビルMk-II | 28 | 1 | 0 |
イエローデビルの分裂体 | 0 | 0 | 0 |
ワイリーマシーン3号 | 28 | 1 | 0 |
ワイリーマシーン3号(砲台) | 28 | 1 | 0 |
ワイリーマシーン3号(弾) | 0 | 0 | 0 |
ガンマ(第1形態) | 28 | 0 | 0 |
ガンマ(第2形態) | 28 | 0 | 2 |
ワイリーマシーン3号(足) | 0 | 0 | 0 |
カメゴローメーカー | 1 | 1 | 1 |
カメゴロー | 3 | 1 | 6 |
カメゴローの甲羅 | 1 | 1 | 1 |
渦巻 | 0 | 0 | 0 |
ホログラフロックマンズ | 28 | 1 | 7 |
ジャイアントメットール | 10 | 1 | 0 |
ボス
ボスのダメージデータだけ取り出しました。
名前 | LIFE | P | TO |
---|---|---|---|
ニードルマン | 28 | 1 | 1 |
マグネットマン | 28 | 2 | 1 |
タップマン | 28 | 2 | 4 |
シャドーマン | 28 | 1 | 7 |
ハードマン | 28 | 1 | 0 |
スパークマン | 28 | 1 | 1 |
スネークマン | 28 | 1 | 2 |
ジェミニマン | 28 | 1 | 2 |
名前 | LIFE | P | TO |
ブルース | 28 | 1 | 0 |
ドクロボット(フラッシュマン) | 28 | 1 | 1 |
ドクロボット(ウッドマン) | 28 | 1 | 2 |
ドクロボット(クラッシュマン) | 28 | 2 | 4 |
ドクロボット(メタルマン) | 28 | 1 | 0 |
ドクロボット(バブルマン) | 28 | 1 | 1 |
ドクロボット(ヒートマン) | 28 | 1 | 7 |
ドクロボット(クイックマン) | 28 | 1 | 1 |
ドクロボット(エアーマン) | 28 | 2 | 1 |
ブレイクマン | 28 | 1 | 0 |
カメゴロー | 3 | 1 | 6 |
イエローデビルMk-II | 28 | 1 | 0 |
ホログラフロックマンズ | 28 | 1 | 7 |
ワイリーマシーン3号 | 28 | 1 | 0 |
ワイリーマシーン3号(砲台) | 28 | 1 | 0 |
ガンマ(第1形態) | 28 | 0 | 0 |
ガンマ(第2形態) | 28 | 0 | 2 |