魔宮シャリーア「暗黒神」
最終更新日:
ステージデータ
クリア期限 | 敵の同時派遣数 | 隠れ教会 | 財宝数 |
---|---|---|---|
7日 | 10 | 2 | 2 |
名前 | 種類 | 人口 | モラル | 好意度 | 店 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アキュレーリ | 本拠地 | 10059 | 99 | 26 | ||
シャリーア | 敵本拠地 | 20550 | 49 | 19 | ||
クバンナダール | 神聖都市 | 10386 | 85 | 34 | ||
スフニュークル | 貿易都市 | 15168 | 33 | 46 | ||
イーサフィズル | 貿易都市 | 12573 | 57 | 80 | ||
ボルズエイリ | 城塞都市 | 11797 | 69 | 28 | ||
ピアリーランド | 貿易都市 | 14931 | 35 | 28 | ||
ギュンピョルン | 自治都市 | 14589 | 37 | 41 | ||
エルズミーア | 工業都市 | 12741 | 61 | 24 | ○ | |
バッフィン | 城塞都市 | 15537 | 37 | 69 | ||
カウサンプトン | 工業都市 | 12191 | 52 | 85 | ||
ノバスコシア | 貿易都市 | 11376 | 69 | 73 | ||
フェアバンクス | 貿易都市 | 12251 | 62 | 67 | ||
ウランゲルゾ | 自治都市 | 12491 | 59 | 47 | ||
アゾレス | 魔法都市 | 14815 | 34 | 40 | 隠れ拠点 | |
ヘブリジーズ | 宗教都市 | 12826 | 50 | 39 | 隠れ拠点 | |
ダンジー | 貿易都市 | 14815 | 38 | 64 | 隠れ拠点 |
ショップ(エルズミーア)
ラスボス戦で連発できるように「ジョーカーのふだ」を用意するといい。
アイテム | 価格 | 効果 |
---|---|---|
キュアストーン | 700 | キャラクター1体のHP100回復 |
キュアアンク | 2000 | 指定したユニット全員のHP100回復 |
リターンハーフ | 2000 | 指定したユニットを本拠地に帰還させる オピニオンリーダーのユニットには使用できない |
ソウルコール | 2000 | 死亡したキャラクター1体を復活させる |
ジョーカーのふだ | 2000 | タロットカードをランダムで1枚入手できる |
中立キャラクター
もうここまで来て中立キャラを仲間にすることは無いでしょう。
クラス | Lv | Cha | Luk | 地形 |
---|---|---|---|---|
バハムート | 25 | 77 | 51 | 森林(雪) |
セラフィム | 25 | 87 | 57 | 深海 |
フィボルグ | 25 | 70 | 48 | 森林(雪) |
仲間データ
新しい仲間はいません
敵データ
クラス・隊列 | バトルコマンド | 出現数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
前衛 | 後衛 | |||
スケルトンナイトLv24 スケルトンナイトLv24 |
スケルトンナイトLv24 ガレス(ダークプリンス)Lv27 スケルトンナイトLv24 |
いきのねをとめろ | 1 | ボスユニット |
コッカトリスLv26 |
コッカトリスLv26 サタンLv26 |
バラバラにせめろ | 255 | |
サタンLv25 サタンLv25 |
スケルトンナイトLv24 サタンLv26 スケルトンナイトLv24 |
いきのねをとめろ | 255 | |
タイタンLv25 |
フレイアLv26 タイタンLv25 |
いきのねをとめろ | 255 | |
フレアブラスLv25 | フレアブラスLv25 ドラゴンマスターLv26 |
いきのねをとめろ | 6 | |
サムライマスターLv25 サムライマスターLv25 |
サムライマスターLv24 セラフィムLv26 サムライマスターLv24 |
バラバラにせめろ | 6 | |
ブラックナイトLv25 レイブンLv24 ブラックナイトLv25 |
レイブンLv26 レイブンLv24 |
いきのねをとめろ | 6 | |
デスバハムートLv25 |
デスバハムートLv25 ドラゴンテイマーLv26 |
いきのねをとめろ | 6 | |
ワイバーンLv25 |
ワイバーンLv25 ゴエティックLv26 |
いきのねをとめろ | 6 | |
ファントムLv27 ファントムLv27 ファントムLv27 |
ファントムLv27 ネクロマンサーLv27 |
いきのねをとめろ | 6 | |
ブラックナイトLv27 ブラックナイトLv27 |
ラシュディ(ワイズマン) | いきのねをとめろ | ボスユニット | |
ディアブロ(左) ディアブロ(右) |
ディアブロ(体) | いきのねをとめろ | ボスユニット |
攻略情報
最後のステージなので、都市を解放する必要は基本的にない。
クリア後のセーブなどもないので、アイテムやタロットカードは惜しみなく使っていい。
ピアリーランド
カオスフレーム75以上で解放すると、ドリームクラウンがもらえる。
ギュンピョルン
カオスフレーム25以下で解放すると、ブラッドスペルがもらえる。
ウランゲルゾ
カオスフレーム55~65で解放すると、体の源がもらえる。
エルズミーア
カオスフレーム25~35で解放すると、勇者の欠片がもらえる。
教会(北東)
カオスフレーム45~55で解放すると、エコーのチャイムがもらえる。
ボス
ボスは3連戦あります。
強力な死神部隊が育っていない場合は、複数のユニットを敵本拠前に準備しておいて、
全員で波状攻撃できるようにしましょう。
難しいようだったら「ジョーカーのふだ」をたくさん買って、使いまくってしまいましょう。
ガレス
アイーシャまたはデボネアがいるユニットで戦闘になると会話イベントがある。
本体のようですが、ゼテギネアなどで出てきたガレスと同じ能力値。
周りはスケルトンナイトなのでヒーリングなどで除霊して、ガレスを倒すだけ。
クラス | Lv | HP | STR | AGI | INT | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | 暗 | 神 | 攻撃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークプリンス | 26 | 242 | 208 | 181 | 174 | 58 | 50 | 44 | 43 | 75 | 16 | 前:特殊×3 後:特殊×3 |
攻撃 | 説明 |
---|---|
ぶったぎる | 敵単体に物理属性ダメージ |
イービルデッド | 敵全体に暗黒魔法ダメージ |
魔導師ラシュディ
主人公、トリスタン、サラディン、ユーシスのいずれかがいるユニットで戦闘になると会話イベントがある。
他のユニットで接触すると選択肢があり「いいえ」を選択すると、
ラシュディの軍門に下ってしまいユニットのキャラが削除されるので要注意。
さらにカオスフレーム-5
複数回全体攻撃が強烈ですが、タロットカード「ワールド」で無効化できる。
クラス | Lv | HP | STR | AGI | INT | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | 暗 | 神 | 攻撃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイズマン | 29 | 328 | 168 | 203 | 255 | 30 | 44 | 47 | 39 | 70 | 27 | 前:特殊×6 後:特殊×6 |
攻撃 | 説明 |
---|---|
ライフフォース | 敵単体に暗黒属性ダメージ+HP吸収 |
ウインドストーム | 敵全体に物理属性ダメージ |
アッシドクラウド | 敵全体に物理魔法ダメージ |
スーパーノヴァ | 敵全体に火炎魔法ダメージ |
アイスレクイエム | 敵全体に冷気魔法ダメージ |
サンダーフレア | 敵全体に雷撃魔法ダメージ |
ジハド | 敵全体に神聖魔法ダメージ |
イービルデッド | 敵全体に暗黒魔法ダメージ |
ディアブロ
体を倒せばいい。
前衛を狙うなら右頭のアースクエイクが強いのでこっち。
クラス | Lv | HP | STR | AGI | INT | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | 暗 | 神 | 攻撃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアブロ(体) | 30 | 410 | 255 | 195 | 145 | 52 | 58 | 57 | 75 | 84 | 23 | 前:特殊×2 後:特殊×2 |
ディアブロ(右) | 30 | 412 | 253 | 169 | 176 | 61 | 85 | 15 | 56 | 52 | 52 | 前:特殊×2 後:特殊×2 |
ディアブロ(左) | 30 | 415 | 250 | 167 | 178 | 60 | 5 | 85 | 58 | 18 | 77 | 前:特殊×2 後:特殊×2 |
攻撃(体) | 説明 |
---|---|
直接攻撃 | 敵単体に物理属性ダメージ |
デス | HP半分以下の敵を即死させる |
攻撃(右) | 説明 |
ファイアーブレス | 敵単体に物理属性ダメージ |
アースクエイク | 敵全体に物理属性ダメージ |
攻撃(左) | 説明 |
コールドブレス | 敵単体に冷気属性ダメージ |
ペトロブレス | 敵単体に物理属性ダメージ+石化 |
クリア後
エンディングは複数の種類があり、
重要アイテムの所持やカオスフレームによって決まります。