埋もれた財宝
最終更新日:
埋もれた財宝とは
マップ上で特定のポイントに行くと、埋もれた財宝を発見することができる。
装備アイテムが手に入るので、自軍増強のために集めると良いでしょう。
ちなみに発見時に表示される「FIND OUT!」とは「発見する(知る)」という意味で
本当は物を発見するという意味では使わないらしい。

入手場所
埋もれた財宝の入手場所は各ステージのマップに記載しています。
ステージ一覧のページから参照してみてください。
ダウジングロッド
消費アイテム「ダウジングロッド」を使うと
マップに埋もれた財宝があれば、見つけてアイテムをゲットできる。
ただし入手手段が、滅びの都シグルドのショップか、
敵部隊を全滅させたときのドロップアイテムのみという貴重品。
マップ上に埋もれた財宝が無い場合は、無駄にダウジングロッドが消費されるので、
セーブしてから使って場所を確認したらリセットしてやり直すのが最適。
入手できるアイテム
埋もれた財宝からは下記一覧の装備アイテムがランダムで手に入る。
イベントに関わるアイテムは出てこない。
■入手不可アイテム
ソニックブレード、デュランダル、ビゼンオサフネ、ゼピュロス、ファフニール、ザンジバル、ブリュンヒルド
| 入手可能アイテム | 種類 | 属性 | 価格 | STR | INT | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 火 | 冷 | 雷 | 暗黒 | 神聖 | ||||||
| 名称 | 種類 | 属性 | 価格 | STR | INT | 物理 | 火 | 冷 | 雷 | 暗黒 | 神聖 |
| 耐性 | |||||||||||
| くろぬりのカタナ | 剣 | 物理 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つらぬきのつるぎ | 剣 | 物理 | 680 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソードオブミカド | 剣 | 物理 | 4600 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はしゃのごうけん | 剣 | 物理 | 12000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コクおうのつるぎ | 剣 | 物理 | 21000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オウガブレード | 剣 | 物理 | 48000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほむらのつるぎ | 剣 | 火炎 | 1700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムサシズブレード | 剣 | 火炎 | 26000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イスケンデルベイ | 剣 | 火炎 | 31700 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こおりのシミター | 剣 | 冷気 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイスブレード | 剣 | 冷気 | 1750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペリダートソード | 剣 | 冷気 | 14800 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エウロス | 剣 | 冷気 | 132400 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラカイトソード | 剣 | 冷気 | 31200 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スムマーヌス | 剣 | 雷撃 | 8500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノトス | 剣 | 雷撃 | 127900 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シグムンド | 剣 | 雷撃 | 41000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おれたまけん | 剣 | 暗黒 | 520 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しのかぎつめ | 剣 | 暗黒 | 4680 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イービルブレード | 剣 | 暗黒 | 6500 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レリクスソード | 剣 | 暗黒 | 57600 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せいりゅうのつめ | 剣 | 神聖 | 720 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かみやどりのけん | 剣 | 神聖 | 30000 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クサナギブレード | 剣 | 神聖 | 21200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カラドボルグ | 剣 | 神聖 | 40200 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| りゅうきしのやり | 槍 | 物理 | 4200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンケイグレイブ | 槍 | 物理 | 13700 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オズリックスピア | 槍 | 冷気 | 34500 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンダースピア | 槍 | 雷撃 | 5500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボレアス | 斧 | 火炎 | 137300 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いてついたせんぷ | 斧 | 冷気 | 12300 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あんこくのせんぷ | 斧 | 暗黒 | 18200 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーンアックス | 斧 | 神聖 | 25700 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バトルファン | 杖 | 物理 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しゃくねつのつえ | 杖 | 火炎 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フレイムフレイル | 杖 | 火炎 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| らいじんのムチ | 杖 | 雷撃 | 2100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デビルハンマー | 杖 | 暗黒 | 8800 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クーカイのロッド | 杖 | 神聖 | 4310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しんぴのメイス | 杖 | 神聖 | 7100 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リプルズロッド | 杖 | 神聖 | 123700 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライトニングボウ | 弓矢 | 雷撃 | 1780 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダークダーツ | 弓矢 | 暗黒 | 660 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せいれいのごふ | 首飾 | 物理 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| エルダーサイン | 首飾 | 物理 | 53000 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| ベルオブフレイム | 首飾 | 火炎 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒドラのきば | 首飾 | 火炎 | 15200 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルオブコールド | 首飾 | 冷気 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ビャッコのきば | 首飾 | 冷気 | 27200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ゆきのオーブ | 首飾 | 冷気 | 32000 | 0 | 11 | 0 | -8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ベルオブサンダー | 首飾 | 雷撃 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| いかずちのオーブ | 首飾 | 雷撃 | 17200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| あんこくのごふ | 首飾 | 暗黒 | 15200 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -16 |
| ヤドリギのハ | 首飾 | 神聖 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| だいてんしのはね | 首飾 | 神聖 | 49000 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| リングオブパワー | 指輪 | 物理 | 19000 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ことだまのゆびわ | 指輪 | 物理 | 13000 | -12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かりゅうのゆびわ | 指輪 | 火炎 | 11800 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| らいめいのゆびわ | 指輪 | 雷撃 | 13800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| らくいんのゆびわ | 指輪 | 暗黒 | 24400 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -11 |
| ルシファーリング | 指輪 | 暗黒 | 51000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -15 |
| かごのゆびわ | 指輪 | 神聖 | 17500 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| バトルビューグル | 袋 | 物理 | 310 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンジャガーブ | 鎧 | 物理 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| サムライアーマー | 鎧 | 物理 | 680 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メイルオブネイル | 鎧 | 物理 | 810 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おうごんのよろい | 鎧 | 物理 | 7800 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メイルオブアース | 鎧 | 物理 | 32000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ホウオウのローブ | 鎧 | 火炎 | 12700 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スノーマント | 鎧 | 冷気 | 18000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| しっこくのよろい | 鎧 | 暗黒 | 980 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| しにがみのマント | 鎧 | 暗黒 | 25600 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | -11 |
| セイントのガーブ | 鎧 | 神聖 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| せいやくのせいふ | 鎧 | 神聖 | 3700 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| かいぞくのかぶと | 兜 | 物理 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぎんのヘルメット | 兜 | 物理 | 320 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ぎんのティアラ | 兜 | 物理 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| しんぴのベール | 兜 | 物理 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 |
| はおうのかんむり | 兜 | 物理 | 15000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バーニングバンド | 兜 | 火炎 | 430 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| こおりのバンダナ | 兜 | 冷気 | 380 | 0 | 0 | 0 | -9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| らいめいのヘルム | 兜 | 雷撃 | 2700 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| デビルマスク | 兜 | 暗黒 | 3200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 |
| ホーリークラウン | 兜 | 神聖 | 3650 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| てっけんのこて | 篭手 | 物理 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンダーグラブ | 篭手 | 雷撃 | 880 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| スパイクシールド | 盾 | 物理 | 1200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こんじょうのたて | 盾 | 物理 | 13400 | 0 | 0 | 19 | -8 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| みがわりのたて | 盾 | 物理 | 7200 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| オウガシールド | 盾 | 物理 | 67000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| しゃくねつのたて | 盾 | 火炎 | 5400 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コールドシールド | 盾 | 冷気 | 6300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| らいじゅうのたて | 盾 | 雷撃 | 6000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
