ロード(オピニオンリーダー)
最終更新日:
ロードとは
主人公の専用クラスで、ゲーム開始時のキャラメイキングによって、
4タイプのロードからどれかに決定する。
ロードはクラスチェンジがないため、
キャラメイキングの結果は非常に重要となります。
キャラメイクでは男性と女性を選ぶことができますが、
クラスの性能に違いはありません。
一部のエンディングに違いが出るので、
両方見たいなら男女両方ともプレイする必要があります。

キャラメイキングでの選択がロードのタイプを決める
ロード(戦士)
戦士タイプのロードで、「きりつける」での3回攻撃可能が優秀。
HP成長が高い点も良ポイント。
他のタイプだと攻撃回数が少ないため、一番オススメのタイプ。
オススメ装備は、ルーンアックスやカラドボルグなどの神聖属性武器。
| クラス名 | 種別 | 初期ステータス | 成長 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Str | Agi | Int | Cha | Ali | Luk | HP | Str | Agi | Int | |||
| ロード(戦士) | オピ | 77 | 49 | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| 移動 | 運搬 | Cost | 耐性 | 相性 | 指揮 | ||||||||
| 初期 | UP | 物 | 火 | 冷 | 雷 | 暗 | 神 | ||||||
| 草原 | 4 | 0 | 0 | 47 | 40 | 44 | 35 | 40 | 40 | 55 | ○ | ||
| 攻撃(前衛) | きりつける×3(敵1体に物理系直接攻撃) | ||||||||||||
| 攻撃(後衛) | ソニックブーム×1(敵1体に物理系特殊攻撃) | ||||||||||||
| クラスチェンジ | なし | ||||||||||||
| 補充 | なし | ||||||||||||

ロード(魔法使い)
デスクラウドを使えるのは魔法使いタイプだけだが、
暗黒系の攻撃を扱うためかアライメントが低い。
オススメではないが、暗黒道のエンディングを見るならイメージ的に良いかも。
おすすめ装備は、INTと神聖耐性が上がる「だいてんしのはね」
| クラス名 | 種別 | 初期ステータス | 成長 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Str | Agi | Int | Cha | Ali | Luk | HP | Str | Agi | Int | |||
| ロード(魔法使い) | オピ | 95 | 39 | 57 | 58 | 50 | 45 | 50 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 移動 | 運搬 | Cost | 耐性 | 相性 | 指揮 | ||||||||
| 初期 | UP | 物 | 火 | 冷 | 雷 | 暗 | 神 | ||||||
| 草原 | 3 | 0 | 0 | 28 | 40 | 46 | 39 | 45 | 35 | 35 | ○ | ||
| 攻撃(前衛) | デスクラウド×2(敵1体に暗黒系魔法攻撃) | ||||||||||||
| 攻撃(後衛) | ダーククエスト×1(敵全体に暗黒系魔法攻撃) | ||||||||||||
| クラスチェンジ | なし | ||||||||||||
| 補充 | なし | ||||||||||||
ロード(僧侶)
アライメント(Ali)が高く、バニッシュでアンデッドを倒せばAliを上げやすい。
Ali上げが苦手な人は、僧侶タイプが良いでしょう。
おすすめ装備は、INT+暗黒耐性を上げる「らくいんのゆびわ」
または物理+暗黒耐性を上げる「オウガシールド」
| クラス名 | 種別 | 初期ステータス | 成長 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Str | Agi | Int | Cha | Ali | Luk | HP | Str | Agi | Int | |||
| ロード(僧侶) | オピ | 78 | 43 | 56 | 54 | 50 | 65 | 50 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| 移動 | 運搬 | Cost | 耐性 | 相性 | 指揮 | ||||||||
| 初期 | UP | 物 | 火 | 冷 | 雷 | 暗 | 神 | ||||||
| 草原 | 3 | 0 | 0 | 35 | 32 | 30 | 47 | 25 | 55 | 53 | ○ | ||
| 攻撃(前衛) | バニッシュ×2(敵1体に神聖系魔法攻撃) | ||||||||||||
| 攻撃(後衛) | アイスレクイエム×1(敵全体に冷気系魔法攻撃) | ||||||||||||
| クラスチェンジ | なし | ||||||||||||
| 補充 | なし | ||||||||||||
ロード(猛獣使い)
物理攻撃と全体魔法が使えるタイプだが、
全体攻撃1回はゲーム後半だと非力。
前衛なら戦士タイプの方が良いので、あまりオススメしません。
推奨装備は、前衛ならSTRが上がる神聖属性武器、
後列ならINTが上がる「だいてんしのはね」でいいと思います。
| クラス名 | 種別 | 初期ステータス | 成長 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Str | Agi | Int | Cha | Ali | Luk | HP | Str | Agi | Int | |||
| ロード(猛獣使い) | オピ | 76 | 50 | 55 | 52 | 50 | 45 | 50 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 移動 | 運搬 | Cost | 耐性 | 相性 | 指揮 | ||||||||
| 初期 | UP | 物 | 火 | 冷 | 雷 | 暗 | 神 | ||||||
| 草原 | 5 | 0 | 0 | 45 | 28 | 56 | 52 | 40 | 40 | 75 | ○ | ||
| 攻撃(前衛) | きりつける×2(敵1体に物理系直接攻撃) | ||||||||||||
| 攻撃(後衛) | サンダーフレア×1(敵全体に雷撃系魔法攻撃) | ||||||||||||
| クラスチェンジ | なし | ||||||||||||
| 補充 | なし | ||||||||||||
関連リンク
- クラスデータ
- キャラメイキング
- 初期ユニット
- 初期ユニット(ドラゴンズヘヴン)
- エンディング:グッドエンドの6種類は男女で違いがある
